Austria
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Podersdorf Kite2fly, Neusiedler See | 23:44 | SW | 12.4 | 13.8 | 13.8 | - | 16.8 | - | - | - | 47.866214, 16.837426 | - | ||
☆ Podersdorf Nordstrand | 23:39 | S | 4.0 | 6.0 | 6.0 | - | 15.0 | 17.6 | 0.0 | - | 47.867456, 16.832906 | - | ||
☆ Segelclub Podersdorf Nord, Neusiedler See | 23:46 | S | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | 15.3 | - | - | - | 47.8487238, 16.818071 | - | ||
☆ Podersdorf Süd Strand | 23:46 | OSO | 0.0 | 0.3 | 0.0 | - | 13.3 | - | 0.0 | - | 47.847222, 16.818889 | - | ||
☆ Weiden | 23:45 | O | 2.7 | 3.9 | 3.9 | - | 12.8 | - | - | - | 47.917424, 16.851732 | - | ||
☆ Illmitz | 22:55 | SW | 3.7 | 5.7 | 5.7 | - | 15.0 | - | - | - | 47.7729, 16.7751 | Bewölkungsgrad 70% | ||
☆ Illmitz 2 | 23:46 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.3 | - | - | - | 47.75, 16.79 | - | ||
☆ Neusiedl am See | 23:42 | OSO | 1.5 | 1.8 | 1.8 | - | 15.7 | - | - | - | 47.926964, 16.838263 | - | ||
☆ Breitenbrunn | 23:36 | NNO | 0.9 | 1.3 | 1.3 | - | 11.6 | - | - | - | 47.91665, 16.76481 | - | ||
☆ Rust, Bucht | 23:45 | W | 4.3 | 4.3 | 0.0 | - | 15.1 | - | - | - | 47.8017395, 16.6988932 | - | ||
☆ Mörbisch am See | 22:56 | SW | 3.4 | 4.3 | 4.3 | - | 14.9 | - | - | - | 47.761, 16.6855 | Bewölkungsgrad 76% | ||
☆ Neufeldersee, Surfstrand | 23:45 | WSW | 4.4 | 4.6 | 0.0 | - | 13.8 | - | - | - | 47.871189, 16.38856 | - | ||
☆ Kaisermühlen, Wien Gänsehäufel | 22:55 | W | 4.4 | 13.7 | 13.7 | - | 17.3 | - | - | - | 48.2261, 16.425 | Bewölkungsgrad 73% | ||
☆ Alte Donau Süd, Wien | 23:45 | SW | 0.8 | 3.0 | 3.0 | - | 18.2 | - | - | - | 48.219, 16.437 | - | ||
☆ Untere Alte Donau | 23:46 | NNW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | - | 18.0 | - | - | - | 48.23, 16.43 | - | ||
☆ Neukagran | 23:46 | SW | 5.9 | 9.7 | 9.7 | - | 17.9 | - | - | - | 48.23, 16.44 | - | ||
☆ Donaustadt | 23:46 | WNW | 6.4 | 8.0 | 8.0 | - | 19.0 | - | - | - | 48.19, 16.46 | - | ||
☆ Donaustadt 4 | 23:46 | W | 7.7 | 11.3 | 11.3 | - | 18.9 | - | - | - | 48.22, 16.44 | - | ||
☆ Donaustadt 5 | 23:46 | SSW | 0.3 | 1.0 | 1.0 | - | 18.4 | - | - | - | 48.21, 16.44 | - | ||
☆ Donaustadt 6 | 23:46 | NW | 5.0 | 7.0 | 7.0 | - | 18.6 | - | - | - | 48.22, 16.44 | - | ||
☆ Döbling | 23:46 | WNW | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 19.1 | - | - | - | 48.29, 16.35 | - | ||
☆ Leopoldstadt | 23:46 | WSW | 8.7 | 9.3 | 9.3 | - | 19.0 | - | - | - | 48.22, 16.41 | - | ||
☆ Leopoldstadt 2 | 23:46 | W | 1.2 | 6.1 | 6.1 | - | 18.2 | - | - | - | 48.2, 16.43 | - | ||
☆ Leopoldstadt 3 | 23:46 | WSW | 1.7 | 3.0 | 3.0 | - | 18.3 | - | - | - | 48.22, 16.41 | - | ||
☆ Reichsbrücke Donau, Wien 22 | 23:39 | WSW | 1.1 | 1.7 | 0.0 | - | 18.7 | - | 0.0 | - | 48.234444, 16.41 | - | ||
☆ Bigittenau, Wien | 22:55 | W | 4.4 | 13.9 | 13.9 | - | 16.3 | - | - | - | 48.2432, 16.3757 | Bewölkungsgrad 73% | ||
☆ Strebersdorf /Wien Donau | 23:45 | WSW | 11.0 | 16.0 | 16.0 | - | 20.3 | - | - | - | 48.281355, 16.363634 | - | ||
☆ Floridsdorf | 00:06 | - | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12:41 | - | - | - | - | 48.25, 16.41 | - | ||
☆ Floridsdorf 2 | 23:46 | W | 5.5 | 8.3 | 8.3 | - | 18.6 | - | - | - | 48.25, 16.4 | - | ||
☆ Floridsdorf 3 | 23:46 | WNW | 1.9 | 3.9 | 3.9 | - | 17.9 | - | - | - | 48.26, 16.38 | - | ||
☆ Süssenbrunner See, Wien 21 | 23:39 | W | 1.2 | 1.2 | 0.0 | - | 18.2 | - | 0.0 | - | 48.2625, 16.486944 | - | ||
☆ Greifenstein | 22:55 | WSW | 3.9 | 11.9 | 11.9 | - | 16.1 | - | - | - | 48.3451, 16.2409 | Bewölkungsgrad 75% | ||
☆ Oberwaltersdorf SO, Schloß See2 | 23:46 | NNW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | - | 14.3 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
☆ Oberwaltersdorf, Schloß See2 | 23:46 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.7 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
☆ Güssing See | 23:43 | SW | 1.1 | 1.9 | 1.9 | - | 12.0 | - | - | - | 47.05, 16.33 | - | ||
☆ Königsdorf See, Rudersdorf | 23:43 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10.9 | - | - | - | 47.02, 16.15 | - | ||
☆ Stubenberg See, Stubenberg | 23:43 | OSO | 5.2 | 0.0 | 0.0 | - | 12.6 | - | - | - | 47.24, 15.8 | - | ||
☆ Seiersberg-Pirka | 23:01 | NO | 0.3 | 0.9 | 0.9 | - | 13.9 | - | - | - | 46.99993, 15.4233 | - | ||
☆ Schwarzlsee | 23:45 | NNW | 3.5 | 3.7 | 3.7 | - | 13.5 | - | - | - | 46.990406, 15.442574 | - | ||
☆ Gaishorn am See, Badesee | 23:37 | NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 7.5 | - | - | - | 47.48, 14.54 | - | ||
☆ Wundschu, Schotterteich | 23:37 | O | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.6 | - | - | - | 46.92, 15.45 | - | ||
☆ Pibersteiner See. Maria Lankowitz | 23:37 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10.1 | - | - | - | 47.06, 15.06 | - | ||
☆ Tillmitsch, Aldrin See | 23:46 | S | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 13.1 | - | - | - | 46.82, 15.54 | - | ||
☆ Tillmitsch, Schotterteich | 23:46 | NNW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | - | 11.3 | - | - | - | 46.81, 15.53 | - | ||
☆ Waldschachersee, Lamperstätten | 23:46 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.2 | - | - | - | 46.84, 15.42 | - | ||
☆ Waldschachersee | 22:56 | W | 1.6 | 1.5 | 1.5 | - | 11.5 | - | - | - | 46.834, 15.4201 | Bewölkungsgrad 32% | ||
☆ Waldschacher See, Himmelsteich | 23:46 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 12.3 | - | 0.0 | - | 46.8325, 15.415833 | - | ||
☆ Packerstau See, Edelschrott | 23:47 | W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 5.9 | - | - | - | 46.98, 15.03 | - | ||
☆ Packerstau See, Hirschegg | 23:37 | SSW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | - | 6.5 | - | - | - | 46.97, 15.02 | - | ||
☆ Sulmsee, Leibnitz | 23:46 | SSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.9 | - | - | - | 46.78, 15.51 | - | ||
☆ Soboth, Garschitz | 23:46 | NNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.6 | - | - | - | 46.69, 15.06 | - | ||
☆ Soboth 1 | 22:55 | WNW | 1.1 | 1.2 | 1.2 | - | 6.2 | - | - | - | 46.6814, 15.0783 | Bewölkungsgrad 82% | ||
☆ Sankt Georgen am Längsee | 22:56 | NNW | 1.8 | 1.4 | 1.4 | - | 11.6 | - | - | - | 46.7803, 14.4316 | Bewölkungsgrad 54% | ||
☆ Melk | 23:45 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.2 | - | - | - | 48.22, 15.3 | - | ||
☆ Traun See, Gmunden | 23:47 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.3 | - | - | - | 47.9, 13.81 | - | ||
☆ Bräuwiese, Traunsee | 23:46 | SO | 3.5 | 6.0 | 0.0 | - | 12.8 | - | - | - | 47.857806, 13.784497 | - | ||
☆ Traun See, Traunkirchen | 23:47 | SSO | 0.0 | 0.9 | 0.9 | - | 13.8 | - | - | - | 47.84, 13.79 | - | ||
☆ Traunsee, Ebensee Rindbach | 23:46 | WSW | 2.5 | 6.0 | 0.0 | - | 11.7 | - | - | - | 47.810081, 13.788561 | - | ||
☆ Grundl See am Grundlsee | 23:47 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.4 | - | - | - | 47.63, 13.83 | - | ||
☆ Altaus See am Altaussee | 23:47 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10.1 | - | - | - | 47.64, 13.77 | - | ||
☆ Attersee, Schörfling | 00:05 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 47.945247, 13.595658 | - | ||
☆ Atter See, Seewalchen | 23:47 | SSO | 2.5 | 3.0 | 3.0 | - | 12.4 | - | - | - | 47.95, 13.59 | - | ||
☆ Atter See, Steinwand | 23:47 | SSO | 0.8 | 2.6 | 2.6 | - | 14.9 | - | - | - | 47.88, 13.57 | - | ||
☆ Attersee, Seeleiten Alexenau | 23:36 | WSW | 0.7 | 0.9 | 0.9 | - | 13.7 | - | - | - | 47.876955, 13.567506 | - | ||
☆ Atter See, Litzlberg | 23:47 | O | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | 12.6 | - | - | - | 47.94, 13.55 | - | ||
☆ Atter See am Attersee | 00:06 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 47.92, 13.54 | - | ||
☆ Hallstädter See, Obertraun | 23:46 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 7.3 | - | - | - | 47.55, 13.69 | - | ||
☆ Attersee, Nußdorf | 23:46 | SW | 10.5 | 10.5 | 0.0 | - | 12.9 | - | - | - | 47.880089, 13.530543 | - | ||
☆ Hallstädter See, Bad Goisern | 23:46 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 7.9 | - | - | - | 47.61, 13.63 | - | ||
☆ Hallstädter See | 00:06 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 47.55585, 13.64384 | - | ||
☆ Atter See, Unterach | 23:47 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10.4 | - | - | - | 47.81, 13.5 | - | ||
☆ Wolfgang See, Schwarzenbach | 23:45 | NO | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | 9.7 | - | - | - | 47.73, 13.48 | - | ||
☆ Wolfgang See, Strobl | 23:46 | O | 0.9 | 1.7 | 1.7 | - | 9.7 | - | - | - | 47.72, 13.48 | - | ||
☆ Klopeiner See, Sankt Kanzian | 23:46 | SSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10.4 | - | - | - | 46.61, 14.58 | - | ||
☆ Mond See, Innerschwand | 23:47 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10.6 | - | - | - | 47.84, 13.39 | - | ||
☆ Turnersee | 22:51 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 13.2 | - | - | - | 46.58, 14.57 | - | ||
☆ Wolfgang See, Sankt Gilgen | 23:47 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 8.7 | - | - | - | 47.74, 13.41 | - | ||
☆ Wörthersee, Strandbad Loretto Klagenfurt | 23:46 | OSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 12.1 | - | - | - | 46.62, 14.25 | - | ||
☆ Wörthersee, Krumpendorf | 23:46 | WNW | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 13.9 | - | - | - | 46.62, 14.21 | - | ||
☆ Wallersee, Fenning | 23:36 | SO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | - | 8.3 | - | - | - | 47.90154, 13.17222 | - | ||
☆ Wörthersee, Maria Wörth | 23:46 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.9 | - | - | - | 46.61, 14.22 | - | ||
☆ Wallersee, Seekirchen | 23:36 | W | 0.6 | 1.0 | 1.0 | - | 10.2 | - | - | - | 47.90284, 13.14528 | - | ||
☆ Ferlach, Drau | 23:46 | OSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.8 | - | - | - | 46.54, 14.26 | - | ||
☆ Ossiacher See, Ossiach | 23:45 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 12.0 | - | - | - | 46.67, 13.98 | - | ||
☆ Wörthersee, Velden | 23:46 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | 46.62, 14.05 | - | ||
☆ Ossiacher See, Treffen | 23:45 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 13.3 | - | - | - | 46.67, 13.92 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See Klamberg | 23:45 | N | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - | 10.3 | - | 0.0 | - | 46.781389, 13.752222 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See | 23:42 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.2 | - | 0.0 | - | 46.78, 13.742778 | - | ||
☆ Boje Ossiachersee Annenheim | 23:41 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.7 | - | - | - | 46.65473, 13.90161 | - | ||
☆ Millstaetter See, Radenthein | 23:46 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 12.3 | - | - | - | 46.77, 13.65 | - | ||
☆ Faaker See | 23:46 | SO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | - | 13.3 | - | - | - | 46.56, 13.92 | - | ||
☆ Millstaetter See, Pesenthein | 23:46 | O | 0.0 | 1.7 | 1.7 | - | 11.6 | - | - | - | 46.8, 13.6 | - | ||
☆ Millstaetter See, Seeboden | 23:46 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.6 | - | - | - | 46.81, 13.51 | - | ||
☆ Zeller See, SW Seite | 23:36 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10.8 | - | - | - | 47.31174, 12.79564 | - | ||
☆ Eben am Achensee | 23:45 | ONO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.8 | - | - | - | 47.42, 11.74 | - |
Slovenia
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Krašči Lake | 00:08 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.75, 16.05 | - | ||
☆ Krašči Lake, Motovilci | 23:43 | NNO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.6 | - | - | - | 46.77, 16.06 | - | ||
☆ Murska Sobota Lake, Kamešnica | 23:44 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.6 | - | - | - | 46.65, 16.16 | - | ||
☆ Murska Sobota | 23:30 | NE | 0.5 | 1.1 | 1.1 | - | 10.7 | - | 0.0 | - | 46.6667, 16.1667 | - | ||
☆ Murska Sobota Airport | 23:00 | E | 1.9 | 1.9 | 0.0 | - | 11.1 | - | - | - | 46.62975, 16.17509 | - | ||
☆ Gajševci Lake | 00:07 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.538834, 16.111418 | - | ||
☆ Gajševci Lake, Pršetinci | 00:07 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.49, 16.11 | - | ||
☆ Gradišče Lake, Sveta Trojica | 23:44 | S | 1.6 | 1.9 | 1.9 | - | 12.0 | - | - | - | 46.56, 15.87 | - | ||
☆ Maribor | 23:30 | SSW | 2.7 | 4.9 | 4.9 | - | 11.7 | - | 0.0 | - | 46.55, 15.65 | - | ||
☆ Maribor Lake, Rogoza | 23:40 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.3 | - | 0.0 | - | 46.489167, 15.686944 | - | ||
☆ Šmartinsko Lake, Celje | 23:43 | SSW | 0.0 | 0.7 | 0.7 | - | 10.9 | - | 0.0 | - | 46.369721, 15.084657 | - | ||
☆ Lake Bled | 00:07 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.3692055, 14.1025469 | - | ||
☆ Lesce, Bled Airport | 23:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.0 | - | 0.0 | - | 46.359972, 14.171855 | - | ||
☆ Lake Bohinj - Ribcev Laz | 00:07 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.251213, 13.837721 | - | ||
☆ Bohinjsko Lake - Bohinj | 23:37 | SE | 1.9 | 3.9 | 3.9 | - | 9.0 | 14.1 | 0.0 | - | 46.283651, 13.884208 | - | ||
☆ Boje Debeli Rtic / Punta Grossa | 23:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 17.6 | 18.9 | - | - | 45.603233, 13.6713 | - | ||
☆ Ankaran, Koper | 23:43 | ESE | 2.2 | 2.8 | 2.8 | - | 16.0 | - | 0.0 | - | 45.550952, 13.736054 | - | ||
☆ Luka Koper | 23:00 | E | 3.2 | 4.9 | 4.9 | - | 14.0 | - | 0.0 | - | 45.550952, 13.736054 | - | ||
☆ Izola Lighthouse | 23:42 | E | 2.3 | 3.5 | 3.5 | - | 16.4 | - | 0.0 | - | 45.541706, 13.656133 | - | ||
☆ Buoy between Grado - Piran | 23:20 | SSE | 4.3 | 7.0 | 7.0 | - | 18.7 | 18.2 | - | - | 45.601567, 13.535217 | - | ||
☆ Piran | 23:40 | SSW | 1.4 | 3.0 | 3.0 | - | 16.9 | - | - | - | 45.526068, 13.570271 | - | ||
☆ Piran buoy | 23:40 | S | 8.0 | 9.2 | 9.2 | - | 18.4 | 19.9 | 0.0 | - | 45.5488, 13.5505 | - | ||
☆ Piran 3 | 23:44 | SW | 2.5 | 3.0 | 3.0 | - | 16.9 | - | - | - | 45.53, 13.57 | - | ||
☆ Kanal Dragonja Seca, Strunjan | 23:39 | SE | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 14.0 | - | 0.0 | - | 45.486188, 13.598464 | - | ||
☆ Seča 2 | 23:44 | OSO | 5.2 | 7.0 | 7.0 | - | 14.7 | - | - | - | 45.49, 13.6 | - | ||
☆ Portoroz, Kite Club | 00:07 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 45.500872, 13.586812 | - | ||
☆ Portoroz Airport | 23:30 | SE | 8.6 | 11.9 | 11.9 | - | 13.1 | - | 0.0 | - | 45.4739265, 13.61563 | - |
Italy
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Capo d'Orlando, Sicily | 23:44 | S | 0.8 | 1.0 | 1.0 | - | 17.2 | - | - | - | 38.15, 14.78 | - | ||
☆ Patti, Sicily | 23:44 | SSW | 0.9 | 3.5 | 3.5 | - | 17.6 | - | - | - | 38.16, 14.96 | - | ||
☆ Oliveri, Sicily | 23:44 | SSW | 7.2 | 13.8 | 13.8 | - | 21.3 | - | - | - | 38.12, 15.07 | - | ||
☆ Milazzo, Sicily | 23:44 | SO | 2.5 | 3.9 | 3.9 | - | 21.0 | - | - | - | 38.19, 15.24 | - | ||
☆ Spadafora, Sicily | 23:44 | O | 4.9 | 5.8 | 5.8 | - | 21.6 | - | - | - | 38.23, 15.39 | - | ||
☆ Villafranca Tirrena, Sicily | 23:44 | S | 0.0 | 0.6 | 0.6 | - | 20.9 | - | - | - | 38.24, 15.44 | - | ||
☆ Rodia-San Saba, Sicily | 23:44 | NO | 6.2 | 12.6 | 12.6 | - | 20.3 | - | - | - | 38.27, 15.48 | - | ||
☆ Messina, Sicily | 23:44 | OSO | 0.3 | 1.4 | 1.4 | - | 18.2 | - | - | - | 38.27, 15.63 | - | ||
☆ Silvi Marina | 23:43 | SW | 2.5 | 2.5 | 0.0 | - | 13.9 | - | 0.0 | - | 42.539167, 14.125833 | - | ||
☆ Montesilvano 2 | 23:38 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 15.4 | - | 0.0 | - | 42.504167, 14.156389 | - | ||
☆ Le Castella | 23:38 | WSW | 1.4 | 1.7 | 0.0 | - | 18.9 | - | 0.0 | - | 38.908056, 17.023889 | - | ||
☆ Catanzaro 2 | 23:44 | SO | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 18.9 | - | 0.0 | - | 38.829167, 16.626389 | - | ||
☆ Soverato 2 | 23:41 | N | 0.4 | 0.5 | 0.0 | - | 18.0 | - | 0.0 | - | 38.693333, 16.540278 | - | ||
☆ Casa Borgorosso | 23:40 | SW | 1.6 | 0.0 | 0.0 | - | 18.7 | - | 0.0 | - | 38.4825, 16.577778 | - | ||
☆ Roccella Ionica 2 | 23:44 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 16.4 | - | 0.0 | - | 38.340556, 16.416389 | - | ||
☆ Sant'Ilario dello Ionio | 23:41 | NW | 1.6 | 2.0 | 0.0 | - | 16.9 | - | 0.0 | - | 38.212778, 16.202778 | - | ||
☆ Melito di Porto Salvo 2 | 23:38 | NO | 1.5 | 2.0 | 0.0 | - | 18.9 | - | 0.0 | - | 37.919444, 15.798611 | - | ||
☆ Punta Pellaro | 23:45 | N | 3.4 | 6.1 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 38.019722, 15.636389 | - | ||
☆ Palmi | 23:38 | ONO | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - | 17.8 | - | 0.3 | - | 38.360278, 15.850556 | - | ||
☆ Briatico | 23:38 | WSW | 1.7 | 0.0 | 0.0 | - | 19.5 | - | 3.6 | - | 38.726944, 16.033889 | - | ||
☆ Campo Calabro | 23:42 | WNW | 1.1 | 2.7 | 2.7 | - | 17.6 | - | - | - | 38.22, 15.65 | - | ||
☆ Bagnara Calabra | 23:42 | N | 0.0 | 1.7 | 1.7 | - | 19.3 | - | - | - | 38.29, 15.81 | - | ||
☆ Palmi 2 | 23:42 | ONO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 17.7 | - | - | - | 38.36, 15.85 | - | ||
☆ Palmi, Port | 23:42 | ONO | 2.7 | 2.6 | 2.6 | - | 18.5 | - | - | - | 38.39, 15.86 | - | ||
☆ Joppolo | 23:42 | WSW | 0.0 | 0.9 | 0.9 | - | 17.6 | - | - | - | 38.6, 15.86 | - | ||
☆ Capo Vaticano | 23:42 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.9 | - | - | - | 38.64, 15.83 | - | ||
☆ Pizzo Calabro | 23:42 | SO | 4.9 | 6.1 | 6.1 | - | 19.5 | - | - | - | 38.74, 16.17 | - | ||
☆ Olivara | 23:42 | WNW | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | 18.2 | - | - | - | 38.78, 16.22 | - | ||
☆ Lamezia Terme | 23:42 | NO | 3.5 | 6.8 | 6.8 | - | 19.1 | - | - | - | 38.93, 16.23 | - | ||
☆ Campora San Giovanni | 23:42 | W | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 20.3 | - | - | - | 39.07, 16.1 | - | ||
☆ Diamante | 23:42 | OSO | 1.6 | 1.9 | 1.9 | - | 18.8 | - | - | - | 39.68, 15.82 | - | ||
☆ Capo Vaticano, Contura | 23:30 | WSW | 0.0 | 1.7 | 0.0 | - | 18.9 | - | - | - | 38.642, 15.845 | - | ||
☆ Pizzo | 23:41 | SE | 4.3 | 6.1 | 0.0 | - | 19.4 | - | - | - | 38.73711, 16.17311 | - | ||
☆ Via Sermoneta | 00:10 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 40.82173, 14.21776 | - | ||
☆ Amantea | 23:42 | NO | 2.3 | 3.0 | 3.0 | - | 20.0 | - | - | - | 39.13, 16.07 | - | ||
☆ Longobardi Marina | 23:42 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.2 | - | - | - | 39.2, 16.06 | - | ||
☆ Scalea | 23:42 | ONO | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | 18.0 | - | - | - | 39.8, 15.79 | - | ||
☆ Sapri | 23:42 | NNO | 1.7 | 1.9 | 1.9 | - | 16.2 | - | - | - | 40.08, 15.62 | - | ||
☆ Sapri 2 | 23:42 | O | 4.3 | 7.8 | 7.8 | - | 19.3 | - | - | - | 40.07, 15.62 | - | ||
☆ Vibonati | 21:44 | NW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | - | 16.5 | - | - | - | 40.08, 15.59 | - | ||
☆ Bosco | 23:42 | WNW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 16.9 | - | - | - | 40.07, 15.46 | - | ||
☆ San Nicola | 23:42 | ONO | 1.7 | 3.0 | 3.0 | - | 14.4 | - | - | - | 40.09, 15.28 | - | ||
☆ Marina di Pisciotta | 23:42 | OSO | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | 18.3 | - | - | - | 40.1, 15.23 | - | ||
☆ Ascea | 23:42 | NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 15.6 | - | - | - | 40.16, 15.18 | - | ||
☆ Case del Conte | 23:42 | WNW | 0.0 | 0.8 | 0.8 | - | 15.9 | - | - | - | 40.24, 14.97 | - | ||
☆ Marinella | 23:39 | NO | 2.1 | 3.4 | 0.0 | - | 19.1 | - | 0.0 | - | 38.933889, 16.226111 | - | ||
☆ Amantea 2 | 23:38 | N | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | 20.1 | - | 0.0 | - | 39.130833, 16.066944 | - | ||
☆ Longobardi | 23:42 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.2 | - | 0.0 | - | 39.185, 16.065 | - | ||
☆ Bonifati | 23:41 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.1 | - | 0.0 | - | 39.543889, 15.885278 | - | ||
☆ Diamante 2 | 23:37 | SSO | 1.1 | 1.7 | 0.0 | - | 18.9 | - | 0.0 | - | 39.679444, 15.817222 | - | ||
☆ Scalea 2 | 23:39 | ONO | 0.0 | 0.7 | 0.0 | - | 18.0 | - | 0.0 | - | 39.803333, 15.793611 | - | ||
☆ Sapri, Via Verdi | 23:31 | O | 2.2 | 4.0 | 0.0 | - | 19.3 | - | 0.0 | - | 40.069444, 15.618333 | - | ||
☆ Foria | 23:35 | O | 1.2 | 0.0 | 0.0 | - | 14.5 | - | 0.2 | - | 40.093611, 15.324167 | - | ||
☆ Marina di Pisciotta 2 | 00:10 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 40.1025, 15.230556 | - | ||
☆ Pioppi | 23:41 | N | 1.2 | 1.2 | 0.0 | - | 15.8 | - | 0.3 | - | 40.1725, 15.083333 | - | ||
☆ Montecorice | 23:35 | NNW | 0.6 | 0.0 | 0.0 | - | 15.9 | - | 0.0 | - | 40.241389, 14.965833 | - | ||
☆ San Marco | 23:45 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 16.9 | - | 0.0 | - | 40.269167, 14.933611 | - | ||
☆ Agropoli | 23:40 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 17.6 | - | 0.0 | - | 40.358611, 14.999722 | - | ||
☆ Eboli | 23:39 | ONO | 0.8 | 1.0 | 0.0 | - | 17.8 | - | 0.0 | - | 40.524798, 14.919092 | - | ||
☆ Salerno | 23:35 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 18.7 | - | 0.0 | - | 40.639167, 14.845556 | - | ||
☆ Salerno 2 | 23:39 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.0 | - | 0.0 | - | 40.672778, 14.785833 | - | ||
