Spot: Stabio
Längen- & Breitengrad: 45.843417, 8.932591
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | WSW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 980 |
| 06:30 | SSW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 980 |
| 05:50 | W | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | 980 |
| 05:40 | SSW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 980 |
| 05:30 | SW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 980 |
| 05:20 | SW | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 980 |
| 05:10 | SSW | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 980 |
| 05:00 | SW | 1.4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 980 |
| 04:50 | SW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 980 |
| 04:40 | WSW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 980 |
| 04:30 | S | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 980 |
| 04:20 | W | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 980 |
| 04:10 | WSW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 980 |
| 04:00 | WSW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 980 |
| 03:50 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 980 |
| 03:40 | W | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 981 |
| 03:30 | SW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 981 |
| 03:20 | WSW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 981 |
| 02:50 | SW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 981 |
| 02:40 | WSW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 981 |
| 02:30 | WSW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 981 |
| 02:20 | WSW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 981 |
| 02:10 | WSW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 981 |
| 02:00 | SW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 981 |
| 01:50 | WSW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 981 |
| 01:40 | SW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 981 |
| 01:30 | WSW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 981 |
| 01:20 | WSW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.7 | 981 |
| 01:10 | SW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | 981 |
| 01:00 | SSW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 981 |
| 00:50 | SW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 982 |
| 00:40 | WSW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 982 |
| 00:30 | SW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 982 |
| 00:20 | SW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 982 |
| 00:10 | SW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | -0.7 | 981 |
| 00:00 | W | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 981 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht