Spot: Fargau

Längen- & Breitengrad: 54.32, 10.38

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:10 SSW 3.0 3.0 3.0 5.0
19:00 SW 2.1 2.1 2.1 5.1
18:50 W 0.0 0.0 0.0 5.2
18:37 SW 0.0 0.0 0.0 5.2
18:00 SW 1.9 1.9 1.9 6.1
17:50 SW 7.0 7.1 7.1 6.4
17:40 W 4.8 5.4 5.4 6.3
17:30 SW 4.4 4.6 4.6 6.3
17:15 SW 5.8 6.3 6.3 6.0
17:05 WSW 0.0 0.0 0.0 5.7
16:55 WSW 1.5 1.5 1.5 5.7
16:45 SW 0.0 0.0 0.0 5.8
16:35 WSW 0.0 0.0 0.0 6.3
16:20 SW 0.0 0.0 0.0 6.6
16:10 SW 4.6 5.2 5.2 6.6
15:55 WSW 2.3 2.3 2.3 6.9
15:45 WSW 3.7 3.8 3.8 7.1
15:35 SW 4.0 4.4 4.4 7.2
15:25 SO 4.0 4.4 4.4 7.3
15:15 SSW 0.0 0.0 0.0 7.3
15:05 SW 1.7 1.7 1.7 8.0
14:55 SW 3.3 3.3 3.3 8.0
14:47 SSW 3.8 4.0 4.0 8.1
14:30 SW 3.5 3.5 3.5 8.3
14:20 SW 4.8 5.4 5.4 8.4
14:10 SW 6.2 6.2 6.2 8.4
14:00 SW 1.9 1.9 1.9 8.5
13:50 SW 4.4 4.6 4.6 8.3
13:35 SW 4.4 4.6 4.6 8.4
13:25 WSW 4.0 4.4 4.4 8.0
13:10 W 4.4 4.8 4.8 7.7
13:00 W 3.5 3.5 3.5 7.6
12:50 SSW 5.6 6.0 6.0 7.5
12:40 SW 4.8 5.4 5.4 7.4
12:31 SW 3.8 4.0 4.0 7.2
11:55 SSW 5.8 5.8 5.8 6.6
11:45 WSW 5.4 5.8 5.8 6.4
11:35 WSW 5.2 5.6 5.6 6.3
11:25 WSW 2.1 2.1 2.1 6.5
11:15 SW 4.4 4.6 4.6 6.3
11:05 WSW 5.4 6.0 6.0 6.1
10:55 SW 4.3 4.6 4.6 5.7
10:40 SW 2.3 2.3 2.3 5.7
10:30 S 7.6 7.9 7.9 5.6
10:20 SW 4.3 4.6 4.6 5.5
10:10 SSO 4.8 5.4 5.4 5.5
10:00 NW 3.0 3.0 3.0 5.6
09:45 SSW 5.2 5.6 5.6 5.7
09:37 SW 7.1 7.4 7.4 5.7
08:55 SSW 4.0 4.4 4.4 6.5
08:45 SSW 3.0 3.0 3.0 6.5
08:35 SW 4.8 5.4 5.4 6.5
08:25 WSW 3.7 3.8 3.8 6.5
08:10 WSW 9.1 11.0 11.0 6.5
08:00 SW 6.0 6.3 6.3 6.5
07:50 SSW 4.4 4.6 4.6 6.5
07:40 SW 6.2 6.2 6.2 6.5
07:30 SW 4.3 4.6 4.6 6.6
07:20 WSW 4.3 4.6 4.6 6.6
07:12 SW 3.3 3.3 3.3 6.7
06:55 W 6.3 7.1 7.1 6.8
06:45 SSO 1.9 1.9 1.9 7.0
06:37 SW 2.1 2.1 2.1 7.1
06:01 WSW 3.5 3.8 3.8 7.5
05:50 WSW 3.3 3.3 3.3 7.5
05:40 SW 5.6 6.2 6.2 7.6
05:25 SSW 4.8 5.4 5.4 7.5
05:15 WSW 3.8 4.0 4.0 7.5
05:05 SW 5.8 6.2 6.2 7.5
04:55 SW 5.8 6.2 6.2 7.5
04:45 W 3.7 3.8 3.8 7.5
04:35 W 3.7 4.0 4.0 7.5
04:20 SSW 5.8 6.2 6.2 7.4
04:10 SSW 4.8 5.4 5.4 7.3
04:00 WSW 6.0 6.0 6.0 7.3
03:50 ONO 3.7 4.0 4.0 7.2
03:41 SW 4.8 5.4 5.4 7.1
03:00 WSW 4.0 4.4 4.4 7.2
02:50 SW 6.3 7.1 7.1 7.2
02:40 WSW 4.6 5.2 5.2 7.2
02:30 SW 5.4 6.0 6.0 7.1
02:20 WSW 7.0 7.6 7.6 7.0
02:10 WSW 9.3 10.1 10.1 6.8
02:00 WSW 5.2 5.8 5.8 6.7
01:50 WSW 6.8 7.0 7.0 6.5
01:40 S 4.6 5.2 5.2 6.4
00:01 SW 6.2 7.0 7.0 6.1
Zurück zur Übersicht