Spot: Piz Corvatsch
Längen- & Breitengrad: 46.41804, 9.821309
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | SSO | 14.2 | 23.0 | 23.0 | -5.7 | 681 |
| 18:40 | SSO | 13.6 | 23.3 | 23.3 | -6.4 | 681 |
| 18:30 | SSO | 14.8 | 21.4 | 21.4 | -5.9 | 681 |
| 18:20 | SSO | 15.9 | 23.5 | 23.5 | -6.1 | 681 |
| 17:50 | SSO | 14.8 | 24.5 | 24.5 | -5.9 | 681 |
| 17:40 | SSO | 14.2 | 23.3 | 23.3 | -6.0 | 681 |
| 17:30 | SSO | 15.9 | 23.1 | 23.1 | -5.7 | 681 |
| 17:20 | SSO | 15.8 | 24.1 | 24.1 | -5.6 | 681 |
| 17:10 | SSO | 16.3 | 27.8 | 27.8 | -5.8 | 681 |
| 17:00 | SSO | 15.8 | 28.0 | 28.0 | -5.7 | 681 |
| 16:50 | SSO | 14.8 | 25.1 | 25.1 | -6.0 | 681 |
| 16:40 | SSO | 11.9 | 20.2 | 20.2 | -6.0 | 681 |
| 16:30 | SSO | 13.0 | 21.4 | 21.4 | -5.4 | 681 |
| 16:20 | SSO | 12.0 | 21.8 | 21.8 | -5.4 | 681 |
| 16:10 | SSO | 13.2 | 23.0 | 23.0 | -5.4 | 681 |
| 16:00 | SSO | 12.9 | 23.0 | 23.0 | -5.4 | 681 |
| 15:50 | SSO | 13.6 | 23.0 | 23.0 | -5.5 | 681 |
| 15:40 | SSO | 13.4 | 23.3 | 23.3 | -5.7 | 681 |
| 15:30 | S | 14.6 | 22.4 | 22.4 | -5.2 | 681 |
| 15:20 | SSO | 17.5 | 25.1 | 25.1 | -5.0 | 681 |
| 15:10 | SSO | 15.8 | 26.6 | 26.6 | -4.9 | 681 |
| 15:00 | SSO | 17.1 | 27.6 | 27.6 | -4.5 | 681 |
| 14:50 | SSO | 15.2 | 23.3 | 23.3 | -4.8 | 681 |
| 14:40 | SSO | 17.3 | 29.9 | 29.9 | -5.0 | 681 |
| 14:30 | SSO | 15.6 | 29.8 | 29.8 | -5.1 | 681 |
| 14:20 | SSO | 14.8 | 22.0 | 22.0 | -4.8 | 681 |
| 14:10 | SSO | 14.6 | 23.1 | 23.1 | -5.4 | 681 |
| 14:00 | SSO | 13.2 | 22.6 | 22.6 | -4.7 | 681 |
| 13:50 | SSO | 12.6 | 22.7 | 22.7 | -4.8 | 681 |
| 13:40 | SSO | 13.0 | 23.3 | 23.3 | -5.1 | 681 |
| 13:30 | SSO | 13.2 | 24.7 | 24.7 | -5.0 | 681 |
| 13:20 | SSO | 14.0 | 22.6 | 22.6 | -5.0 | 681 |
| 13:10 | SO | 15.8 | 30.4 | 30.4 | -4.7 | 681 |
| 13:00 | SSO | 13.8 | 23.5 | 23.5 | -5.0 | 681 |
| 12:50 | SSO | 13.0 | 27.6 | 27.6 | -5.1 | 681 |
| 12:40 | SSO | 12.6 | 22.4 | 22.4 | -4.7 | 682 |
| 12:30 | SSO | 14.2 | 23.3 | 23.3 | -5.1 | 682 |
| 12:20 | SSO | 13.4 | 23.7 | 23.7 | -4.8 | 682 |
| 11:50 | SO | 14.4 | 26.0 | 26.0 | -4.8 | 682 |
| 11:40 | SSO | 15.9 | 26.2 | 26.2 | -4.9 | 682 |
| 11:30 | SSO | 13.6 | 23.1 | 23.1 | -5.4 | 682 |
| 11:20 | SSO | 14.4 | 20.0 | 20.0 | -4.9 | 682 |
| 11:10 | SSO | 15.3 | 19.2 | 19.2 | -5.5 | 682 |
| 11:00 | SSO | 15.0 | 22.0 | 22.0 | -5.8 | 682 |
| 10:50 | SSO | 16.5 | 24.5 | 24.5 | -5.5 | 682 |
| 10:40 | SSO | 15.9 | 24.1 | 24.1 | -5.1 | 682 |
| 10:30 | SSO | 16.1 | 23.0 | 23.0 | -5.1 | 682 |
| 10:20 | SSO | 18.5 | 26.6 | 26.6 | -5.3 | 682 |
| 10:10 | SSO | 17.1 | 28.4 | 28.4 | -5.1 | 682 |
| 10:00 | SSO | 14.8 | 24.3 | 24.3 | -5.0 | 682 |
| 09:50 | SO | 15.3 | 28.0 | 28.0 | -5.2 | 682 |
| 09:30 | SSO | 15.9 | 25.5 | 25.5 | -5.3 | 682 |
| 09:20 | SO | 16.5 | 26.6 | 26.6 | -5.2 | 682 |
| 08:50 | SSO | 16.1 | 25.5 | 25.5 | -4.8 | 682 |
| 08:40 | SSO | 15.8 | 24.3 | 24.3 | -5.0 | 682 |
| 08:30 | SSO | 14.6 | 26.0 | 26.0 | -4.6 | 682 |
| 08:20 | SO | 15.6 | 26.8 | 26.8 | -4.7 | 682 |
| 08:10 | SSO | 16.1 | 26.0 | 26.0 | -5.3 | 682 |
| 08:00 | SO | 16.5 | 31.5 | 31.5 | -4.6 | 682 |
| 07:50 | SO | 14.4 | 26.5 | 26.5 | -5.1 | 682 |
| 07:40 | SSO | 15.2 | 23.7 | 23.7 | -5.2 | 682 |
| 07:30 | SO | 12.6 | 21.2 | 21.2 | -4.6 | 682 |
| 07:20 | SSO | 14.0 | 23.9 | 23.9 | -5.1 | 682 |
| 07:10 | SSO | 13.8 | 24.5 | 24.5 | -4.7 | 682 |
| 07:00 | SO | 13.4 | 21.4 | 21.4 | -4.6 | 682 |
| 06:50 | SO | 11.9 | 23.5 | 23.5 | -5.2 | 682 |
| 06:40 | SSO | 12.3 | 19.1 | 19.1 | -4.7 | 682 |
| 06:30 | SO | 11.7 | 19.2 | 19.2 | -4.7 | 682 |
| 06:20 | SSO | 8.5 | 16.9 | 16.9 | -4.9 | 682 |
| 05:50 | SO | 12.6 | 28.4 | 28.4 | -4.7 | 683 |
| 05:40 | SO | 13.0 | 24.1 | 24.1 | -4.2 | 683 |
| 05:30 | SO | 11.1 | 17.9 | 17.9 | -4.6 | 683 |
| 05:20 | SSO | 12.4 | 25.5 | 25.5 | -4.7 | 683 |
| 05:10 | S | 14.0 | 31.3 | 31.3 | -4.5 | 683 |
| 05:00 | S | 15.9 | 28.0 | 28.0 | -4.6 | 683 |
| 04:50 | S | 15.6 | 26.0 | 26.0 | -4.6 | 683 |
| 04:40 | S | 17.1 | 26.6 | 26.6 | -4.2 | 683 |
| 04:30 | S | 17.5 | 30.5 | 30.5 | -4.4 | 683 |
| 04:20 | S | 15.0 | 27.0 | 27.0 | -4.6 | 683 |
| 04:10 | SSO | 16.1 | 28.9 | 28.9 | -4.4 | 683 |
| 04:00 | SSO | 16.3 | 26.6 | 26.6 | -4.2 | 683 |
| 03:50 | S | 16.9 | 27.4 | 27.4 | -4.3 | 683 |
| 03:40 | S | 17.1 | 26.8 | 26.8 | -4.1 | 683 |
| 03:30 | SSO | 20.2 | 31.9 | 31.9 | -4.0 | 683 |
| 02:50 | S | 16.7 | 30.1 | 30.1 | -4.0 | 684 |
| 02:40 | S | 15.0 | 28.0 | 28.0 | -4.1 | 684 |
| 02:30 | S | 13.6 | 28.0 | 28.0 | -4.4 | 684 |
| 02:20 | S | 13.2 | 25.3 | 25.3 | -4.4 | 684 |
| 02:10 | S | 14.2 | 26.2 | 26.2 | -4.3 | 684 |
| 02:00 | S | 15.6 | 26.8 | 26.8 | -4.3 | 684 |
| 01:50 | S | 17.5 | 30.7 | 30.7 | -4.5 | 684 |
| 01:40 | S | 17.9 | 27.0 | 27.0 | -4.4 | 684 |
| 01:30 | S | 17.7 | 28.2 | 28.2 | -4.4 | 684 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht