Spot: Jelsa

Längen- & Breitengrad: 43.156583, 16.695528

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
18:50 SSW 3.3 4.9 8.2 8.6 1,016 85
18:40 SSW 3.7 5.6 8.2 9.1 1,016 81
18:30 S 2.3 5.1 8.2 9.2 1,016 78
18:20 WSW 2.1 3.5 8.2 8.6 1,016 81
17:40 SSW 3.1 5.1 8.2 8.6 1,016 80
17:30 SO 1.9 3.5 8.2 9.1 1,016 81
17:10 S 2.9 5.8 8.2 8.7 1,016 84
17:00 S 2.9 5.3 8.2 9.1 1,016 83
16:50 SSO 1.9 3.5 8.2 9.3 1,016 84
16:40 SSO 2.1 4.1 8.2 9.5 1,016 84
16:20 NW 0.8 1.6 8.2 10.1 1,016 82
16:10 NO 1.0 2.3 8.2 10.2 1,015 79
16:00 NW 0.8 1.9 8.2 10.5 1,015 79
15:50 S 2.1 4.3 8.2 10.9 1,015 77
15:40 SSW 1.8 4.3 8.2 11.2 1,015 76
15:30 SSW 3.3 6.8 8.2 11.4 1,015 71
15:20 S 3.5 6.6 8.2 12.4 1,015 67
15:10 S 1.0 2.5 8.2 13.7 1,015 65
15:00 SSW 1.2 2.7 8.2 13.4 1,015 66
14:40 SW 1.9 3.7 8.2 13.5 1,015 68
14:30 ONO 2.3 4.3 8.2 12.9 1,015 65
14:10 NNW 1.6 2.7 8.2 13.7 1,016 72
14:00 SSW 1.4 3.5 8.2 13.6 1,016 73
13:50 OSO 1.0 2.7 8.2 13.3 1,016 73
13:40 OSO 1.9 3.5 8.2 13.0 1,016 75
13:30 O 2.9 4.5 8.2 12.8 1,016 75
13:20 O 3.3 5.1 8.2 12.7 1,016 74
13:10 ONO 3.3 5.4 8.2 12.5 1,017 75
13:00 ONO 3.5 5.3 8.2 12.6 1,017 75
12:50 OSO 2.9 4.9 8.2 12.7 1,017 75
12:30 ONO 4.1 7.0 7.0 13.1 1,017 76
12:20 N 0.8 2.5 5.3 13.4 1,018 75
12:10 N 1.0 2.9 5.3 13.1 1,018 77
11:50 WNW 1.2 2.1 5.3 13.3 1,018 74
11:40 W 1.2 3.5 5.3 12.6 1,018 77
11:20 W 1.8 3.3 5.3 12.3 1,018 79
11:10 WSW 1.0 2.3 5.3 11.8 1,018 83
11:00 NW 1.2 2.3 5.3 11.2 1,018 86
10:50 WNW 1.9 4.1 5.3 11.0 1,018 87
10:40 W 1.6 3.3 5.3 11.0 1,018 89
10:30 WNW 1.6 2.3 5.3 10.7 1,018 90
10:20 WNW 2.1 3.7 5.3 10.7 1,017 89
10:10 WNW 1.8 3.9 5.3 11.2 1,017 87
10:00 ONO 1.6 3.9 5.3 11.0 1,017 88
09:50 OSO 0.8 4.1 5.3 10.8 1,017 88
09:40 WSW 1.0 2.7 5.3 10.1 1,017 89
09:30 W 1.9 3.3 5.3 9.7 1,017 89
09:20 O 1.8 4.5 5.3 10.4 1,017 90
08:40 S 2.1 3.3 5.3 7.9 1,017 92
08:30 SO 2.1 2.9 5.3 8.1 1,017 92
08:20 SO 1.8 3.3 5.3 7.5 1,017 89
08:00 S 2.3 4.9 5.3 7.1 1,017 89
07:50 SSW 2.3 4.5 5.3 7.3 1,017 89
07:40 S 2.5 4.1 5.3 7.3 1,017 90
07:30 SSO 1.6 3.1 5.3 7.6 1,017 91
07:20 SO 1.8 2.9 5.3 7.7 1,017 93
07:10 SSW 2.1 5.1 5.3 7.2 1,017 93
07:00 SSW 1.9 4.1 5.3 7.3 1,017 94
06:50 SSW 2.1 4.1 5.3 6.9 1,017 94
06:30 OSO 3.1 5.3 5.3 7.7 1,017 96
06:10 S 2.1 4.1 4.3 7.3 1,017 94
05:40 SSO 0.8 2.1 4.3 7.9 1,017 95
05:30 S 1.2 2.3 4.3 7.7 1,017 97
05:20 WSW 0.8 1.8 4.3 7.5 1,017 96
05:10 SSW 1.8 3.1 4.3 7.8 1,017 96
04:50 SO 1.6 2.9 3.1 8.0 1,017 98
00:10 SW 2.1 2.9 2.9 8.4 1,017 85
Zurück zur Übersicht