Spot: Bodensee, Steckborn
Längen- & Breitengrad: 47.668625, 8.981439
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | SO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 972 | |
| 18:40 | O | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 972 | |
| 18:30 | OSO | 2.7 | 6.1 | 6.1 | 972 | |
| 18:20 | O | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 972 | |
| 17:50 | O | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 972 | |
| 17:40 | O | 3.7 | 7.2 | 7.2 | 972 | |
| 17:30 | O | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 972 | |
| 17:20 | O | 3.5 | 6.6 | 6.6 | 972 | |
| 17:00 | ONO | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 972 | |
| 16:50 | O | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 973 | |
| 16:40 | O | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 973 | |
| 16:30 | OSO | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 973 | |
| 16:20 | O | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 973 | |
| 16:10 | OSO | 2.7 | 7.4 | 7.4 | 973 | |
| 16:00 | O | 3.7 | 8.4 | 8.4 | 973 | |
| 15:50 | ONO | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 972 | |
| 15:40 | NO | 6.4 | 9.1 | 9.1 | 972 | |
| 15:30 | ONO | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 972 | |
| 15:20 | ONO | 5.6 | 9.9 | 9.9 | 973 | |
| 15:10 | ONO | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 973 | |
| 15:00 | O | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 973 | |
| 14:50 | O | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 973 | |
| 14:40 | ONO | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 973 | |
| 14:30 | NO | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 973 | |
| 14:20 | NNO | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 973 | |
| 14:10 | N | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 973 | |
| 14:00 | NNO | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 973 | |
| 13:50 | NO | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 973 | |
| 13:30 | NO | 0.8 | 3.9 | 3.9 | 974 | |
| 13:20 | ONO | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 974 | |
| 13:10 | NO | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 974 | |
| 13:00 | ONO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 974 | |
| 12:50 | SW | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 974 | |
| 12:40 | NO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 975 | |
| 12:30 | WNW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 975 | |
| 12:20 | WNW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 975 | |
| 11:50 | SW | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 975 | |
| 11:40 | SW | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 975 | |
| 11:20 | S | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 975 | |
| 11:10 | S | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 975 | |
| 10:50 | SSW | 1.7 | 5.5 | 5.5 | 976 | |
| 10:40 | SW | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 976 | |
| 10:20 | S | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 976 | |
| 10:10 | S | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 976 | |
| 10:00 | SSW | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 976 | |
| 09:40 | SSW | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 975 | |
| 09:20 | W | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 975 | |
| 08:50 | SW | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 975 | |
| 08:30 | S | 1.9 | 4.6 | 4.6 | 975 | |
| 08:20 | S | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 975 | |
| 08:10 | S | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 975 | |
| 08:00 | S | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 975 | |
| 07:50 | SSW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 975 | |
| 07:40 | S | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 975 | |
| 07:30 | SSW | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 975 | |
| 07:20 | SSW | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 976 | |
| 07:10 | SSW | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 975 | |
| 07:00 | S | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 976 | |
| 06:50 | S | 2.2 | 5.1 | 5.1 | 976 | |
| 06:40 | S | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 976 | |
| 06:30 | S | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 976 | |
| 06:20 | SSW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 976 | |
| 05:50 | SSW | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 976 | |
| 05:40 | SSW | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 976 | |
| 05:30 | S | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 976 | |
| 05:20 | SSW | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 976 | |
| 05:10 | SSW | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 976 | |
| 05:00 | SSW | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 976 | |
| 04:50 | SSW | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 976 | |
| 04:40 | SW | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 976 | |
| 04:30 | S | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 976 | |
| 04:20 | SSW | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 976 | |
| 04:10 | S | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 976 | |
| 04:00 | SSW | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 977 | |
| 03:50 | SSW | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 977 | |
| 03:40 | S | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 977 | |
| 03:30 | SSW | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 977 | |
| 02:40 | SW | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 977 | |
| 02:30 | SW | 2.7 | 5.8 | 5.8 | 977 | |
| 02:20 | SW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 977 | |
| 02:10 | SW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 977 | |
| 02:00 | SSW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 977 | |
| 01:50 | SSW | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 977 | |
| 01:40 | SSW | 1.9 | 4.6 | 4.6 | 977 | |
| 01:30 | SSW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 977 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht