Spot: Manfredonia

Längen- & Breitengrad: 41.62, 15.91

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
18:49 SSO 1.7 5.2 5.2 29.4 0.0 0.0 0.0
18:35 SSO 3.5 5.2 5.2 30.3 0.0 0.0 0.0
18:18 N/A 5.2 7.0 7.0 30.2 0.0 0.0 0.0
18:06 N/A 3.5 8.7 8.7 29.7 0.0 0.0 0.0
17:51 N/A 7.0 9.6 9.6 29.6 0.0 0.0 0.0
17:34 N/A 7.8 7.8 7.8 29.9 0.0 0.0 0.0
17:19 N/A 8.7 8.7 8.7 29.4 0.0 0.0 0.0
17:07 OSO 3.5 8.7 8.7 29.7 0.0 0.0 0.0
16:50 N/A 1.7 9.6 9.6 30.1 0.0 0.0 0.0
16:36 N/A 8.7 8.7 8.7 30.2 0.0 0.0 0.0
16:19 N/A 5.2 10.4 10.4 30.2 0.0 0.0 0.0
16:05 N/A 8.7 11.3 11.3 29.9 0.0 0.0 0.0
15:51 ONO 4.3 11.3 11.3 30.4 0.0 0.0 0.0
15:36 N/A 7.0 11.3 11.3 30.3 0.0 0.0 0.0
15:20 N/A 7.8 12.2 12.2 30.0 0.0 0.0 0.0
15:04 N/A 9.6 12.2 12.2 29.8 0.0 0.0 0.0
14:50 N/A 7.8 13.9 13.9 29.9 0.0 0.0 0.0
14:36 N/A 11.3 13.0 13.0 29.8 0.0 0.0 0.0
14:20 N/A 7.8 12.2 12.2 30.0 0.0 0.0 0.0
14:06 N/A 8.7 11.3 11.3 30.1 0.0 0.0 0.0
13:50 N/A 9.6 12.2 12.2 29.9 0.0 0.0 0.0
13:36 N/A 7.0 11.3 11.3 30.0 0.0 0.0 0.0
13:19 O 2.6 12.2 12.2 29.6 0.0 0.0 0.0
13:06 OSO 5.2 11.3 11.3 29.1 0.0 0.0 0.0
12:52 N/A 9.6 10.4 10.4 29.2 0.0 0.0 0.0
12:36 OSO 3.5 8.7 8.7 29.8 0.0 0.0 0.0
12:20 O 3.5 8.7 8.7 29.7 0.0 0.0 0.0
11:59 OSO 7.8 9.6 9.6 30.3 0.0 0.0 0.0
11:47 OSO 7.8 9.6 9.6 30.3 0.0 0.0 0.0
11:28 SO 3.5 7.8 7.8 30.2 0.0 0.0 0.0
11:14 SO 4.3 6.1 6.1 29.3 0.0 0.0 0.0
10:58 SSO 7.0 7.0 7.0 30.2 0.0 0.0 0.0
10:49 SSO 7.0 7.0 7.0 30.2 0.0 0.0 0.0
10:43 SO 1.7 7.8 7.8 30.0 0.0 0.0 0.0
10:30 SO 1.7 7.8 7.8 30.0 0.0 0.0 0.0
10:13 SSO 4.3 7.0 7.0 29.2 0.0 0.0 0.0
10:00 SSO 4.3 7.0 7.0 29.2 0.0 0.0 0.0
09:44 SO 6.1 8.7 8.7 28.9 0.0 0.0 0.0
09:20 SO 4.3 7.0 7.0 28.8 0.0 0.0 0.0
09:06 S 1.7 7.8 7.8 29.2 0.0 0.0 0.0
08:50 SO 1.7 6.1 6.1 28.9 0.0 0.0 0.0
08:32 SO 2.6 3.5 3.5 30.2 0.0 0.0 0.0
08:20 OSO 1.7 3.5 3.5 30.3 0.0 0.0 0.0
08:05 OSO 0.9 3.5 3.5 30.1 0.0 0.0 0.0
07:50 ONO 3.5 3.5 3.5 30.6 0.0 0.0 0.0
07:35 NNO 1.7 2.6 2.6 31.0 0.0 0.0 0.0
07:21 NNO 0.9 4.3 4.3 30.1 0.0 0.0 0.0
07:05 NNW 2.6 7.0 7.0 29.3 0.0 0.0 0.0
06:47 N/A 3.5 7.8 7.8 28.7 0.0 0.0 0.0
06:33 N/A 3.5 4.3 4.3 28.3 0.0 0.0 0.0
06:24 WNW 2.6 8.7 8.7 27.9 0.0 0.0 0.0
06:09 WNW 2.6 6.1 6.1 27.5 0.0 0.0 0.0
05:54 WNW 3.5 7.0 7.0 27.6 0.0 0.0 0.0
05:37 N/A 2.6 9.6 9.6 27.6 0.0 0.0 0.0
05:22 NNW 7.8 9.6 9.6 27.6 0.0 0.0 0.0
05:13 N 1.7 7.0 7.0 27.5 0.0 0.0 0.0
05:05 N 1.7 7.0 7.0 27.5 0.0 0.0 0.0
04:49 WNW 7.8 14.8 14.8 27.4 0.0 0.0 0.0
04:35 NNW 8.7 16.5 16.5 28.1 0.0 0.0 0.0
04:19 WNW 6.1 9.6 9.6 28.6 0.0 0.0 0.0
04:10 W 10.4 15.7 15.7 28.8 0.0 0.0 0.0
03:54 W 5.2 12.2 12.2 29.6 0.0 0.0 0.0
03:40 NNW 12.2 17.4 17.4 29.2 0.0 0.0 0.0
03:23 WNW 1.7 7.8 7.8 29.3 0.0 0.0 0.0
03:14 W 3.5 16.5 16.5 29.2 0.0 0.0 0.0
03:00 W 3.5 16.5 16.5 29.2 0.0 0.0 0.0
02:45 SSW 3.5 14.8 14.8 29.3 0.0 0.0 0.0
02:27 W 9.6 14.8 14.8 29.4 0.0 0.0 0.0
02:20 W 9.6 14.8 14.8 29.4 0.0 0.0 0.0
02:04 S 5.2 9.6 9.6 29.6 0.0 0.0 0.0
01:49 SSW 4.3 13.0 13.0 29.5 0.0 0.0 0.0
01:35 N/A 5.2 9.6 9.6 29.3 0.0 0.0 0.0
01:20 SSO 4.3 8.7 8.7 29.2 0.0 0.0 0.0
01:06 SSW 1.7 7.8 7.8 29.1 0.0 0.0 0.0
00:50 N/A 0.9 13.9 13.9 29.1 0.0 0.0 0.0
00:33 ONO 5.2 23.5 23.5 29.1 0.0 0.0 0.0
00:24 N/A 11.3 25.2 25.2 28.9 0.0 0.0 0.0
00:10 N/A 5.2 16.5 16.5 28.9 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht