Spot: Jyväskylä Arpt
Längen- & Breitengrad: 62.404, 25.675
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | S | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1,002 |
| 17:00 | S | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1,002 |
| 16:00 | S | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1,003 |
| 15:00 | S | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1,003 |
| 14:00 | SSO | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1,003 |
| 13:00 | SSO | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1,004 |
| 12:00 | SSO | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 1,004 |
| 11:00 | SSO | 6.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 1,005 |
| 10:00 | SSO | 4.9 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,005 |
| 09:00 | SSO | 4.9 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1,005 |
| 08:00 | SSO | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 1,005 |
| 07:00 | S | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 1,005 |
| 06:00 | S | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 1,005 |
| 05:00 | SSW | 3.1 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 1,005 |
| 04:00 | SSW | 3.1 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 1,005 |
| 03:00 | S | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 1,005 |
| 02:00 | S | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1,005 |
| 01:00 | SSW | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 1,005 |
| 00:00 | S | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,004 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht