Spot: P11-B
Längen- & Breitengrad: 52.36, 3.3417
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SSW | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
| 18:50 | SSW | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| 18:40 | SSW | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 18:30 | SSW | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 17:50 | SSW | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 17:40 | SSW | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 17:30 | SSW | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 17:20 | SSW | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 17:10 | SSW | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 17:00 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 16:50 | SSW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| 16:40 | S | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 16:30 | S | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| 16:20 | SSW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 16:10 | S | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 16:00 | S | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 15:50 | S | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 15:40 | S | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| 15:30 | S | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 15:20 | S | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 15:10 | S | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 15:00 | S | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 14:50 | S | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 14:40 | S | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 14:20 | S | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 14:10 | S | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 14:00 | S | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 13:50 | S | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 13:40 | S | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 13:30 | S | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 13:20 | S | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 13:10 | S | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 13:00 | SSW | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 12:50 | S | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| 12:40 | SSW | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 12:30 | S | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 12:20 | SSW | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| 11:50 | SSW | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 11:40 | SSW | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 11:30 | SSW | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 11:20 | SSW | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 11:10 | SSW | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 11:00 | SSW | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 10:50 | SSW | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 10:40 | SSW | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 10:30 | SSW | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 10:20 | SSW | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| 10:10 | SSW | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 10:00 | SSW | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 09:50 | SSW | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 09:40 | SSW | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 09:30 | SSW | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 08:50 | SSW | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 08:40 | SSW | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 08:30 | SSW | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 08:20 | SSW | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 08:10 | SSW | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 08:00 | SSW | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:50 | SSW | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:40 | SSW | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| 07:30 | SSW | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 07:20 | SSW | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 07:10 | SSW | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 07:00 | SSW | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:50 | SSW | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:40 | SSW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 06:30 | SSW | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 05:50 | SSW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 05:40 | SSW | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 05:30 | SSW | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 05:20 | S | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 05:10 | S | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 05:00 | SSW | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 04:50 | S | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 04:40 | S | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 04:30 | SSW | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 04:20 | S | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 04:10 | S | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 04:00 | S | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 03:50 | S | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| 03:40 | SSW | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 03:30 | S | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 02:50 | S | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 02:40 | SSW | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| 02:30 | SSW | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 02:20 | SSW | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 02:10 | SSW | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 02:00 | SSW | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 01:50 | SSW | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 01:40 | SSW | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 01:30 | SSW | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht