Spot: Cap Camarat

Längen- & Breitengrad: 43.2005, 6.6745

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:55 ONO 32.8 45.3 0.0
18:45 ONO 34.2 44.7 0.0
18:36 ONO 35.2 47.2 0.0
18:00 ONO 33.4 44.5 0.0
17:55 ONO 33.4 44.5 0.0
17:45 ONO 31.1 43.5 0.0
17:35 ONO 31.9 43.5 0.0
17:25 ONO 31.5 45.3 0.0
17:20 ONO 30.5 44.0 0.0
17:10 ONO 31.3 43.7 0.0
17:00 ONO 33.4 45.9 0.0
16:50 ONO 33.0 44.3 0.0
16:45 ONO 31.5 42.4 0.0
16:35 ONO 32.8 43.1 0.0
16:25 ONO 31.7 43.5 0.0
16:20 ONO 27.4 38.7 0.0
16:10 ONO 31.5 44.3 0.0
16:01 ONO 30.1 44.3 0.0
15:55 ONO 29.5 41.4 0.0
15:45 ONO 30.3 39.8 0.0
15:35 ONO 28.8 40.2 0.0
15:25 ONO 29.5 40.6 0.0
15:20 ONO 28.8 39.6 0.0
15:15 ONO 28.8 39.6 0.0
15:05 ONO 28.0 37.3 0.0
14:55 ONO 29.2 39.5 0.0
14:46 ONO 25.9 39.8 0.0
14:30 ONO 27.6 37.7 0.0
14:20 ONO 27.2 37.7 0.0
14:10 ONO 28.0 37.5 0.0
14:00 ONO 28.0 37.9 0.0
13:55 ONO 28.8 37.9 0.0
13:45 ONO 27.0 36.3 0.0
13:40 ONO 27.2 36.0 0.0
13:30 ONO 27.4 35.7 0.0
13:20 ONO 26.5 35.2 0.0
13:10 ONO 27.2 35.4 0.0
13:01 ONO 27.2 35.4 0.0
12:50 ONO 26.6 35.6 0.0
12:40 ONO 23.9 33.8 0.0
12:31 ONO 26.5 33.6 0.0
12:02 ONO 26.5 34.6 0.0
11:55 ONO 25.1 35.0 0.0
11:45 ONO 24.9 34.8 0.0
11:35 ONO 23.9 32.5 0.0
11:25 ONO 23.3 32.7 0.0
11:15 ONO 22.4 29.9 0.0
11:10 ONO 22.4 29.9 0.0
11:01 ONO 23.1 29.9 0.0
10:50 ONO 22.9 31.5 0.0
10:40 O 21.0 29.8 0.0
10:30 O 19.7 28.0 0.0
10:20 O 20.4 28.4 0.0
10:10 O 20.2 29.4 0.0
10:00 O 19.7 28.4 0.0
09:50 O 21.2 31.3 0.0
09:45 O 19.2 31.3 0.0
09:36 O 19.2 28.2 0.0
09:00 O 20.2 29.8 0.0
08:50 O 20.2 29.9 0.0
08:45 O 21.6 30.7 0.0
08:35 O 22.0 31.5 0.0
08:30 ONO 20.8 28.9 0.0
08:20 ONO 22.7 29.9 0.0
08:10 ONO 22.4 32.3 0.0
08:00 O 22.0 28.8 0.0
07:55 O 22.0 28.8 0.0
07:45 O 20.0 29.2 0.0
07:40 ONO 20.8 27.4 0.0
07:30 ONO 17.5 24.9 0.0
07:20 O 17.9 26.8 0.0
07:11 O 17.9 26.8 0.0
07:01 ONO 18.1 26.2 0.0
06:50 ONO 20.0 27.2 0.0
06:45 ONO 19.1 26.5 0.0
06:36 ONO 18.5 25.6 0.0
06:00 ONO 19.2 26.2 0.0
05:50 O 17.9 25.3 0.0
05:40 ONO 17.1 24.5 0.0
05:25 ONO 17.9 25.5 0.0
05:20 ONO 18.3 24.9 0.0
05:10 ONO 17.9 23.5 0.0
05:00 ONO 17.9 24.1 0.0
04:55 ONO 18.5 24.5 0.0
04:40 ONO 19.2 25.1 0.0
04:20 ONO 19.2 26.0 0.0
04:00 NO 19.7 26.2 0.0
03:40 NO 19.7 26.5 0.0
02:55 NO 17.3 23.1 0.0
02:35 NO 15.0 21.8 0.0
02:20 ONO 14.8 19.7 0.0
02:00 ONO 12.3 18.7 0.0
01:40 ONO 12.9 17.5 0.0
Zurück zur Übersicht