Spot: Disentis

Längen- & Breitengrad: 46.70659, 8.853428

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
18:50 WNW 3.3 5.8 5.8 5.8 885
18:40 WNW 3.1 6.4 6.4 5.4 885
18:30 WNW 2.3 6.2 6.2 6.8 885
18:20 NNW 3.7 11.5 11.5 5.3 885
17:50 NNW 2.7 4.5 4.5 6.3 885
17:40 W 2.7 5.6 5.6 6.2 885
17:30 NW 3.3 7.2 7.2 6.3 885
17:20 NNO 2.3 6.6 6.6 6.6 885
17:10 N 3.7 6.6 6.6 6.7 885
17:00 NW 1.7 3.1 3.1 6.9 885
16:50 NW 2.7 4.1 4.1 7.2 885
16:40 NNW 3.3 7.2 7.2 7.3 885
16:30 WNW 1.7 5.5 5.5 7.2 885
16:20 WNW 1.9 4.6 4.6 7.7 885
16:10 SW 3.3 8.5 8.5 7.8 885
16:00 SW 3.9 12.4 12.4 8.0 885
15:50 S 7.4 18.8 18.8 8.6 885
15:40 SSW 7.4 15.8 15.8 8.8 885
15:30 SSW 4.6 10.5 10.5 8.7 884
15:20 SSO 4.1 16.5 16.5 8.9 884
15:10 SSW 3.3 13.6 13.6 8.4 884
15:00 SW 2.9 7.8 7.8 9.2 884
14:50 W 2.9 10.1 10.1 8.8 884
14:40 SSW 4.5 12.6 12.6 9.1 884
14:30 SW 3.1 7.4 7.4 8.9 885
14:20 SSW 2.7 8.0 8.0 9.6 884
14:10 SW 3.9 8.4 8.4 9.6 884
14:00 SSW 6.2 12.0 12.0 10.1 884
13:50 SSW 4.6 8.8 8.8 9.9 885
13:40 SSW 6.6 13.8 13.8 10.4 884
13:30 S 8.8 14.2 14.2 10.4 885
13:20 SSW 7.2 15.0 15.0 10.9 885
13:10 S 8.2 15.8 15.8 10.8 885
13:00 S 6.4 11.7 11.7 11.0 885
12:50 S 10.1 16.5 16.5 10.6 885
12:40 S 9.5 15.2 15.2 10.6 885
12:30 SSW 9.5 17.5 17.5 10.6 885
12:20 S 7.6 14.0 14.0 10.8 885
11:50 SSW 3.3 7.8 7.8 10.0 886
11:40 WSW 2.7 6.6 6.6 9.9 886
11:30 SSW 2.2 5.5 5.5 9.3 886
11:20 SSW 2.3 5.2 5.2 8.9 886
11:10 W 1.6 4.5 4.5 9.3 887
11:00 WSW 1.9 6.1 6.1 8.8 887
10:50 SW 2.7 8.5 8.5 7.0 887
10:40 WSW 1.4 3.7 3.7 6.6 887
10:30 N 1.7 2.9 2.9 5.8 887
10:20 WSW 2.3 4.3 4.3 5.3 887
10:10 W 1.2 3.3 3.3 5.6 887
10:00 WNW 1.9 3.5 3.5 5.0 887
09:50 WNW 1.6 4.1 4.1 4.8 886
09:30 NW 2.5 5.1 5.1 3.5 886
09:20 W 1.0 4.1 4.1 4.2 886
08:50 NW 2.7 4.1 4.1 5.3 886
08:40 NW 1.2 2.9 2.9 4.0 886
08:30 W 2.7 5.8 5.8 4.0 886
08:20 W 2.5 5.8 5.8 3.6 886
08:10 WNW 2.5 4.5 4.5 4.7 886
08:00 WNW 3.1 5.2 5.2 4.7 886
07:50 W 2.7 5.2 5.2 4.1 886
07:40 NW 2.2 5.1 5.1 4.8 886
07:30 W 2.3 5.2 5.2 4.6 886
07:20 WNW 1.2 3.1 3.1 4.1 886
07:10 WNW 2.3 5.5 5.5 3.9 886
07:00 W 2.5 6.8 6.8 4.4 886
06:50 W 2.5 5.8 5.8 4.9 886
06:40 WNW 2.3 3.9 3.9 4.2 886
06:30 NW 2.2 5.6 5.6 3.3 886
06:20 WNW 1.9 4.9 4.9 5.1 886
05:50 WNW 4.1 7.2 7.2 5.9 886
05:40 W 3.5 7.0 7.0 5.0 886
05:30 WSW 2.7 6.2 6.2 4.9 886
05:20 WNW 2.3 4.1 4.1 5.0 887
05:10 W 3.1 5.5 5.5 5.0 887
05:00 W 3.5 8.2 8.2 5.1 887
04:50 WNW 1.4 3.9 3.9 4.8 887
04:40 W 2.7 6.2 6.2 5.3 887
04:30 NW 1.7 4.3 4.3 4.3 887
04:20 WNW 4.1 7.4 7.4 4.2 887
04:10 WNW 2.3 5.1 5.1 4.9 887
04:00 WNW 1.6 3.5 3.5 4.4 887
03:50 W 3.1 8.2 8.2 5.6 887
03:40 WNW 4.1 9.1 9.1 4.9 887
03:30 W 1.7 3.9 3.9 4.3 887
02:50 W 1.9 5.8 5.8 5.1 887
02:40 WNW 2.3 4.5 4.5 4.8 887
02:30 W 2.2 5.6 5.6 4.4 887
02:20 WNW 2.3 4.6 4.6 4.1 887
02:10 WSW 2.2 6.2 6.2 5.0 887
02:00 NW 3.1 5.2 5.2 5.2 887
01:50 W 3.1 6.2 6.2 4.0 887
01:40 WNW 2.2 5.6 5.6 4.8 887
01:30 W 2.3 6.1 6.1 3.5 887

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht