Spot: Jungfraujoch
Längen- & Breitengrad: 46.547557, 7.985443
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | SO | 18.1 | 19.8 | 19.8 | -11.0 | 656 |
| 18:40 | SSO | 17.9 | 19.4 | 19.4 | -11.2 | 656 |
| 18:30 | SSO | 16.7 | 18.3 | 18.3 | -11.3 | 656 |
| 18:20 | SO | 15.9 | 17.5 | 17.5 | -11.5 | 656 |
| 17:50 | SO | 14.4 | 15.9 | 15.9 | -10.3 | 656 |
| 17:40 | SO | 14.0 | 15.9 | 15.9 | -10.0 | 656 |
| 17:30 | SO | 13.0 | 15.2 | 15.2 | -8.7 | 656 |
| 17:20 | SO | 14.2 | 17.1 | 17.1 | -10.0 | 656 |
| 17:10 | SO | 14.2 | 16.7 | 16.7 | -9.5 | 656 |
| 17:00 | SO | 13.6 | 15.0 | 15.0 | -9.8 | 656 |
| 16:50 | SO | 13.6 | 15.6 | 15.6 | -8.7 | 656 |
| 16:40 | SO | 14.0 | 16.3 | 16.3 | -9.4 | 656 |
| 16:30 | SO | 11.1 | 16.3 | 16.3 | -7.8 | 656 |
| 16:20 | OSO | 11.7 | 15.8 | 15.8 | -7.6 | 656 |
| 16:10 | SO | 14.4 | 17.3 | 17.3 | -9.4 | 656 |
| 16:00 | SO | 14.8 | 20.0 | 20.0 | -8.6 | 656 |
| 15:50 | SO | 12.6 | 18.7 | 18.7 | -7.3 | 656 |
| 15:40 | OSO | 11.9 | 18.3 | 18.3 | -7.9 | 656 |
| 15:30 | SO | 12.3 | 18.7 | 18.7 | -7.4 | 656 |
| 15:20 | OSO | 11.1 | 16.3 | 16.3 | -7.0 | 656 |
| 15:10 | SO | 11.1 | 16.9 | 16.9 | -7.5 | 656 |
| 15:00 | SO | 12.3 | 17.1 | 17.1 | -8.4 | 656 |
| 14:50 | SO | 12.3 | 18.5 | 18.5 | -8.3 | 656 |
| 14:40 | SO | 9.9 | 16.9 | 16.9 | -7.1 | 656 |
| 14:30 | SO | 11.1 | 18.1 | 18.1 | -6.7 | 656 |
| 14:20 | SO | 12.6 | 18.5 | 18.5 | -7.7 | 656 |
| 14:10 | SO | 14.0 | 19.7 | 19.7 | -8.8 | 656 |
| 14:00 | SO | 10.5 | 19.2 | 19.2 | -8.6 | 656 |
| 13:50 | OSO | 12.9 | 20.0 | 20.0 | -7.9 | 656 |
| 13:40 | OSO | 15.6 | 20.0 | 20.0 | -7.3 | 656 |
| 13:30 | SO | 16.1 | 20.4 | 20.4 | -7.2 | 656 |
| 13:20 | SO | 16.9 | 21.0 | 21.0 | -7.5 | 656 |
| 13:10 | SO | 16.9 | 20.8 | 20.8 | -8.2 | 656 |
| 13:00 | SO | 16.5 | 19.7 | 19.7 | -8.9 | 656 |
| 12:50 | SO | 17.1 | 20.8 | 20.8 | -8.7 | 656 |
| 12:40 | SO | 18.8 | 21.8 | 21.8 | -9.3 | 656 |
| 12:30 | SO | 19.2 | 22.1 | 22.1 | -9.0 | 656 |
| 12:20 | SO | 20.8 | 23.5 | 23.5 | -8.6 | 656 |
| 11:50 | SO | 23.0 | 25.7 | 25.7 | -9.1 | 656 |
| 11:40 | SO | 22.1 | 24.7 | 24.7 | -9.4 | 657 |
| 11:30 | SO | 23.3 | 26.5 | 26.5 | -9.3 | 657 |
| 11:20 | SO | 24.5 | 27.6 | 27.6 | -9.5 | 657 |
| 11:10 | SO | 23.0 | 25.5 | 25.5 | -8.9 | 657 |
| 11:00 | SO | 21.2 | 25.1 | 25.1 | -9.3 | 657 |
| 10:50 | SO | 20.0 | 22.7 | 22.7 | -9.1 | 657 |
| 10:40 | SO | 20.6 | 23.5 | 23.5 | -9.0 | 657 |
| 10:30 | SO | 20.8 | 23.0 | 23.0 | -9.2 | 657 |
| 10:20 | SO | 19.4 | 22.0 | 22.0 | -10.2 | 657 |
| 10:10 | SO | 18.3 | 20.6 | 20.6 | -10.5 | 657 |
| 10:00 | SO | 15.8 | 18.7 | 18.7 | -10.1 | 657 |
| 09:50 | SO | 15.8 | 17.5 | 17.5 | -9.5 | 657 |
| 09:40 | SO | 15.0 | 16.7 | 16.7 | -9.6 | 657 |
| 09:30 | SO | 16.3 | 18.5 | 18.5 | -9.2 | 657 |
| 09:20 | SO | 13.6 | 17.3 | 17.3 | -8.9 | 657 |
| 08:50 | SO | 16.7 | 18.5 | 18.5 | -9.1 | 657 |
| 08:40 | SO | 12.3 | 17.1 | 17.1 | -9.2 | 657 |
| 08:30 | SO | 10.5 | 13.8 | 13.8 | -8.3 | 657 |
| 08:20 | SO | 12.0 | 15.8 | 15.8 | -9.2 | 657 |
| 08:10 | SSO | 10.5 | 14.4 | 14.4 | -9.1 | 657 |
| 08:00 | SSO | 8.8 | 13.8 | 13.8 | -8.8 | 657 |
| 07:50 | SO | 9.0 | 13.6 | 13.6 | -7.9 | 657 |
| 07:40 | SO | 6.8 | 9.9 | 9.9 | -8.8 | 657 |
| 07:30 | SO | 9.1 | 12.0 | 12.0 | -8.8 | 658 |
| 07:20 | SO | 12.3 | 16.3 | 16.3 | -9.4 | 658 |
| 07:10 | SO | 13.0 | 17.1 | 17.1 | -9.1 | 658 |
| 07:00 | SO | 12.4 | 17.9 | 17.9 | -7.1 | 658 |
| 06:50 | SO | 13.6 | 18.8 | 18.8 | -7.3 | 658 |
| 06:40 | OSO | 12.9 | 18.7 | 18.7 | -7.4 | 658 |
| 06:30 | OSO | 13.8 | 17.9 | 17.9 | -8.5 | 658 |
| 06:20 | SO | 12.3 | 17.1 | 17.1 | -8.8 | 658 |
| 05:50 | OSO | 22.1 | 28.8 | 28.8 | -8.5 | 658 |
| 05:40 | OSO | 23.7 | 27.0 | 27.0 | -8.3 | 658 |
| 05:30 | OSO | 22.7 | 26.5 | 26.5 | -8.2 | 658 |
| 05:20 | OSO | 21.4 | 24.3 | 24.3 | -8.5 | 658 |
| 05:10 | SO | 21.0 | 22.7 | 22.7 | -8.9 | 658 |
| 05:00 | SO | 22.0 | 26.2 | 26.2 | -8.9 | 658 |
| 04:50 | SSO | 22.1 | 25.9 | 25.9 | -9.0 | 658 |
| 04:40 | SO | 20.2 | 22.1 | 22.1 | -8.5 | 658 |
| 04:30 | SO | 19.1 | 20.8 | 20.8 | -7.9 | 658 |
| 04:20 | SO | 17.5 | 19.2 | 19.2 | -7.8 | 658 |
| 04:10 | SO | 17.1 | 19.2 | 19.2 | -7.8 | 659 |
| 04:00 | SO | 15.8 | 19.2 | 19.2 | -7.1 | 659 |
| 03:50 | SO | 14.2 | 16.7 | 16.7 | -7.3 | 659 |
| 03:40 | SO | 14.0 | 16.1 | 16.1 | -8.0 | 659 |
| 03:30 | SO | 14.4 | 15.9 | 15.9 | -8.3 | 659 |
| 02:40 | SSO | 12.4 | 14.0 | 14.0 | -7.9 | 659 |
| 02:30 | SO | 13.4 | 15.0 | 15.0 | -7.5 | 659 |
| 02:20 | SO | 10.9 | 12.6 | 12.6 | -6.7 | 659 |
| 02:10 | OSO | 10.5 | 12.9 | 12.9 | -5.7 | 659 |
| 02:00 | SO | 11.7 | 14.0 | 14.0 | -6.1 | 659 |
| 01:50 | SO | 12.4 | 16.7 | 16.7 | -6.0 | 659 |
| 01:40 | SO | 11.7 | 15.8 | 15.8 | -6.5 | 660 |
| 01:30 | SO | 10.7 | 13.8 | 13.8 | -6.7 | 660 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht