Spot: Leibstadt

Längen- & Breitengrad: 47.597319, 8.187909

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
18:50 ONO 3.9 7.6 7.6 1.7 979
18:40 O 4.3 7.6 7.6 1.7 979
18:30 O 4.5 8.4 8.4 1.7 979
18:20 OSO 2.9 6.6 6.6 1.7 979
17:50 O 2.9 5.5 5.5 1.7 979
17:40 ONO 4.3 6.4 6.4 1.7 979
17:30 O 3.7 7.6 7.6 1.8 979
17:20 O 4.5 7.6 7.6 1.7 979
17:10 O 3.3 6.2 6.2 1.8 979
17:00 ONO 4.3 8.0 8.0 1.8 979
16:50 O 4.3 8.4 8.4 1.8 979
16:40 O 3.9 6.2 6.2 1.8 979
16:30 ONO 3.3 5.6 5.6 1.9 979
16:20 ONO 4.6 9.1 9.1 1.8 979
16:10 NO 6.1 9.1 9.1 1.9 979
16:00 O 4.6 7.8 7.8 1.9 979
15:50 O 3.9 7.2 7.2 1.9 979
15:40 ONO 4.3 6.4 6.4 1.9 979
15:30 NO 5.2 8.0 8.0 1.9 979
15:20 NO 3.7 5.2 5.2 1.9 979
15:10 NO 4.6 9.0 9.0 1.8 979
15:00 NO 4.3 7.2 7.2 1.8 979
14:50 NO 4.9 8.5 8.5 1.7 979
14:40 NO 6.2 9.0 9.0 1.7 979
14:30 NO 6.4 9.3 9.3 1.7 979
14:20 NO 5.1 8.0 8.0 1.6 979
14:10 NO 6.1 8.4 8.4 1.6 979
14:00 NO 5.5 8.8 8.8 1.5 979
13:50 ONO 6.2 9.5 9.5 1.5 979
13:40 NO 5.8 9.3 9.3 1.6 980
13:30 NO 6.6 10.1 10.1 1.5 980
13:20 NO 4.1 8.2 8.2 1.6 980
13:10 O 5.1 9.1 9.1 1.5 980
13:00 NO 6.2 10.3 10.3 1.5 980
12:50 ONO 5.6 8.5 8.5 1.6 981
12:40 NO 6.1 10.7 10.7 1.7 981
12:30 NO 5.5 8.8 8.8 1.7 981
12:20 NO 5.1 7.0 7.0 1.7 981
11:50 NO 4.1 6.2 6.2 1.7 982
11:40 NO 3.7 5.6 5.6 1.6 982
11:30 NO 3.1 5.6 5.6 1.5 982
11:20 NO 3.1 4.6 4.6 1.6 982
11:10 NO 3.3 5.5 5.5 1.5 982
11:00 NO 3.5 4.9 4.9 1.5 982
10:50 NNO 2.5 5.8 5.8 1.4 982
10:40 NO 3.9 5.5 5.5 1.4 982
10:30 NO 3.1 6.1 6.1 1.4 982
10:20 OSO 3.1 6.8 6.8 1.2 982
10:10 SSO 3.9 7.0 7.0 1.4 982
10:00 SO 2.2 4.1 4.1 1.3 982
09:40 OSO 2.9 5.2 5.2 1.3 982
09:30 OSO 2.5 4.5 4.5 1.4 982
09:20 OSO 2.3 4.5 4.5 1.3 982
08:50 O 3.1 4.6 4.6 1.3 982
08:40 SO 2.3 4.5 4.5 1.3 982
08:30 SO 1.9 3.7 3.7 1.3 982
08:20 SO 3.3 6.8 6.8 1.2 982
08:10 OSO 3.1 4.9 4.9 1.3 982
08:00 O 2.5 3.7 3.7 1.4 982
07:50 O 2.5 4.3 4.3 1.3 982
07:40 O 3.1 5.1 5.1 1.3 982
07:30 O 2.3 4.5 4.5 1.4 982
07:20 OSO 3.7 6.8 6.8 1.5 982
07:10 SO 3.7 6.4 6.4 1.5 982
07:00 ONO 2.5 4.1 4.1 1.4 982
06:50 NO 3.7 5.2 5.2 1.3 982
06:40 NO 2.9 5.1 5.1 1.4 982
06:30 NO 2.2 3.5 3.5 1.5 982
06:20 ONO 2.2 3.7 3.7 1.4 982
05:50 ONO 1.6 3.1 3.1 1.4 983
05:40 O 2.2 3.7 3.7 1.4 983
05:30 O 1.7 3.5 3.5 1.4 983
05:20 OSO 2.2 4.3 4.3 1.4 983
05:10 OSO 2.2 4.3 4.3 1.3 983
05:00 SO 2.2 4.5 4.5 1.4 983
04:50 ONO 2.9 5.8 5.8 1.4 983
04:40 ONO 2.5 4.1 4.1 1.4 983
04:30 ONO 1.7 3.1 3.1 1.4 983
04:20 O 1.9 4.3 4.3 1.4 983
04:10 SO 3.5 5.5 5.5 1.4 983
04:00 OSO 2.9 4.1 4.1 1.4 983
03:50 SO 4.1 6.6 6.6 1.3 983
03:40 SO 4.3 7.0 7.0 1.3 983
03:30 SO 4.9 7.0 7.0 1.4 984
02:50 SO 4.1 5.8 5.8 1.5 984
02:40 SO 4.6 6.6 6.6 1.5 984
02:30 SSO 5.8 7.6 7.6 1.6 984
02:20 SSO 5.2 7.8 7.8 1.7 984
02:10 SSO 4.5 6.2 6.2 1.8 984
02:00 SO 3.1 4.9 4.9 1.8 984
01:50 SO 2.3 3.5 3.5 1.8 984
01:40 SO 3.1 5.5 5.5 1.9 984
01:30 SO 3.3 4.9 4.9 1.9 984

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht