Spot: Murska Sobota

Längen- & Breitengrad: 46.6667, 16.1667

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
19:20 ENE 7.0 10.8 10.8 30.0 0.0 0.0 0.0
19:10 ENE 7.6 11.3 11.3 30.2 0.0 0.0 0.0
19:00 ENE 8.6 12.4 12.4 30.5 0.0 0.0 0.0
18:50 ENE 7.0 11.3 11.3 30.8 0.0 0.0 0.0
18:40 ENE 7.0 9.7 9.7 31.0 0.0 0.0 0.0
18:30 ENE 7.0 10.8 10.8 31.3 0.0 0.0 0.0
18:20 NE 6.5 9.7 9.7 31.6 0.0 0.0 0.0
18:10 NE 7.0 10.3 10.3 31.8 0.0 0.0 0.0
18:00 NE 6.5 11.3 11.3 32.2 0.0 0.0 0.0
17:50 NE 3.8 5.9 5.9 32.9 0.0 0.0 0.0
17:40 NE 3.8 5.4 5.4 32.4 0.0 0.0 0.0
17:30 E 3.2 7.0 7.0 32.8 0.0 0.0 0.0
17:20 NW 1.6 3.2 3.2 34.1 0.0 0.0 0.0
17:10 NNW 3.2 5.9 5.9 33.7 0.0 0.0 0.0
17:00 ENE 3.2 6.5 6.5 33.3 0.0 0.0 0.0
16:50 E 3.8 7.0 7.0 33.0 0.0 0.0 0.0
16:40 NE 5.4 9.7 9.7 33.2 0.0 0.0 0.0
16:30 WNW 2.2 4.9 4.9 33.4 0.0 0.0 0.0
16:20 WNW 2.2 4.3 4.3 33.4 0.0 0.0 0.0
16:10 NNW 4.3 8.6 8.6 33.2 0.0 0.0 0.0
16:00 ENE 3.8 7.6 7.6 33.4 0.0 0.0 0.0
15:50 NNW 2.7 7.6 7.6 33.1 0.0 0.0 0.0
15:40 WSW 2.7 5.4 5.4 33.3 0.0 0.0 0.0
15:30 E 1.6 5.4 5.4 33.1 0.0 0.0 0.0
15:20 NNE 1.6 3.8 3.8 33.0 0.0 0.0 0.0
15:10 SSE 3.2 5.9 5.9 32.5 0.0 0.0 0.0
15:00 SE 4.3 7.6 7.6 32.3 0.0 0.0 0.0
14:50 NNW 2.2 5.4 5.4 32.4 0.0 0.0 0.0
14:40 NE 3.8 7.0 7.0 32.3 0.0 0.0 0.0
14:30 SSE 2.7 5.9 5.9 33.2 0.0 0.0 0.0
14:20 E 2.7 7.6 7.6 32.5 0.0 0.0 0.0
14:10 SE 3.8 8.1 8.1 32.0 0.0 0.0 0.0
14:00 ESE 1.6 6.5 6.5 32.7 0.0 0.0 0.0
13:50 W 2.2 5.4 5.4 32.5 0.0 0.0 0.0
13:40 NNW 2.2 4.3 4.3 32.4 0.0 0.0 0.0
13:30 NE 4.9 8.1 8.1 32.2 0.0 0.0 0.0
13:20 ENE 5.4 11.3 11.3 31.6 0.0 0.0 0.0
13:10 SE 3.8 9.2 9.2 32.0 0.0 0.0 0.0
13:00 ENE 2.2 4.9 4.9 32.0 0.0 0.0 0.0
12:50 SSW 3.8 6.5 6.5 31.7 0.0 0.0 0.0
12:40 S 4.9 8.1 8.1 31.3 0.0 0.0 0.0
12:30 SE 3.2 9.2 9.2 31.9 0.0 0.0 0.0
12:20 NE 4.3 8.1 8.1 31.2 0.0 0.0 0.0
12:10 E 3.2 7.0 7.0 31.1 0.0 0.0 0.0
12:00 ESE 4.3 8.6 8.6 30.8 0.0 0.0 0.0
11:50 ENE 4.9 8.6 8.6 31.0 0.0 0.0 0.0
11:40 ESE 3.8 9.2 9.2 30.9 0.0 0.0 0.0
11:30 NW 2.2 5.9 5.9 30.9 0.0 0.0 0.0
11:20 NNW 2.2 5.9 5.9 30.6 0.0 0.0 0.0
11:10 NNE 4.9 7.6 7.6 30.3 0.0 0.0 0.0
11:00 N 5.9 11.9 11.9 30.1 0.0 0.0 0.0
10:50 NE 3.2 8.1 8.1 30.3 0.0 0.0 0.0
10:40 NE 4.9 9.2 9.2 30.1 0.0 0.0 0.0
10:30 E 3.8 7.6 7.6 30.1 0.0 0.0 0.0
10:20 NE 4.9 10.3 10.3 29.6 0.0 0.0 0.0
10:10 NNE 5.9 9.7 9.7 29.5 0.0 0.0 0.0
10:00 NE 4.9 10.3 10.3 29.2 0.0 0.0 0.0
09:50 NE 4.9 8.6 8.6 29.5 0.0 0.0 0.0
09:40 NE 5.4 9.7 9.7 29.2 0.0 0.0 0.0
09:30 NE 5.9 9.7 9.7 29.0 0.0 0.0 0.0
09:20 NE 6.5 10.3 10.3 28.7 0.0 0.0 0.0
09:10 NE 6.5 12.4 12.4 28.7 0.0 0.0 0.0
09:00 NNE 7.0 9.7 9.7 28.3 0.0 0.0 0.0
08:50 NE 6.5 9.2 9.2 28.2 0.0 0.0 0.0
08:40 NE 5.4 9.2 9.2 28.3 0.0 0.0 0.0
08:30 NE 5.9 10.8 10.8 28.1 0.0 0.0 0.0
08:20 NE 4.9 9.7 9.7 27.8 0.0 0.0 0.0
08:10 NE 3.8 7.0 7.0 27.2 0.0 0.0 0.0
08:00 NNE 1.6 4.3 4.3 26.3 0.0 0.0 0.0
07:50 N 0.5 1.6 1.6 25.8 0.0 0.0 0.0
07:40 N 0.5 1.6 1.6 25.0 0.0 0.0 0.0
07:30 WNW 1.1 2.2 2.2 23.8 0.0 0.0 0.0
07:20 WNW 1.1 2.2 2.2 23.5 0.0 0.0 0.0
07:10 W 1.1 1.6 1.6 23.4 0.0 0.0 0.0
07:00 W 1.6 2.7 2.7 23.0 0.0 0.0 0.0
06:50 SW 0.5 1.6 1.6 22.7 0.0 0.0 0.0
06:40 S 0.5 1.6 1.6 22.2 0.0 0.0 0.0
06:30 NNE 0.5 1.1 1.1 22.4 0.0 0.0 0.0
06:20 WNW 1.1 2.2 2.2 21.5 0.0 0.0 0.0
06:10 W 1.1 2.2 2.2 21.1 0.0 0.0 0.0
06:00 WNW 1.1 1.6 1.6 20.5 0.0 0.0 0.0
05:50 NW 1.1 1.6 1.6 20.2 0.0 0.0 0.0
05:40 WNW 1.1 1.1 1.1 19.9 0.0 0.0 0.0
05:30 WSW 1.1 1.6 1.6 19.9 0.0 0.0 0.0
05:20 WSW 1.1 1.6 1.6 19.9 0.0 0.0 0.0
05:10 WNW 0.5 1.6 1.6 19.8 0.0 0.0 0.0
05:00 W 1.1 2.2 2.2 20.2 0.0 0.0 0.0
04:50 NE 3.8 8.1 8.1 20.1 0.0 0.0 0.0
04:40 NW 1.6 3.2 3.2 20.2 0.0 0.0 0.0
04:30 W 2.7 3.8 3.8 20.6 0.0 0.0 0.0
04:20 WNW 4.3 7.0 7.0 20.6 0.0 0.0 0.0
04:10 NW 3.8 4.9 4.9 20.5 0.0 0.0 0.0
04:00 NW 3.8 5.4 5.4 20.6 0.0 0.0 0.0
03:50 NW 2.7 4.3 4.3 20.7 0.0 0.0 0.0
03:40 NW 2.2 3.8 3.8 20.7 0.0 0.0 0.0
03:30 WNW 3.2 6.5 6.5 20.7 0.0 0.0 0.0
03:20 NW 2.7 3.8 3.8 20.6 0.0 0.0 0.0
03:10 NW 3.2 6.5 6.5 20.5 0.0 0.0 0.0
03:00 NW 3.8 7.0 7.0 20.5 0.0 0.0 0.0
02:50 WNW 2.2 3.2 3.2 20.4 0.0 0.0 0.0
02:40 WNW 2.2 3.2 3.2 20.1 0.0 0.0 0.0
02:30 NW 1.6 2.2 2.2 19.7 0.0 0.0 0.0
02:20 NW 1.6 2.7 2.7 19.7 0.0 0.0 0.0
02:10 NNW 2.2 3.2 3.2 19.8 0.0 0.0 0.0
02:00 N 2.2 2.7 2.7 19.9 0.0 0.0 0.0
01:50 NW 1.6 3.2 3.2 20.1 0.0 0.0 0.0
01:40 NW 1.6 3.2 3.2 20.3 0.0 0.0 0.0
01:30 NNW 1.1 2.2 2.2 20.3 0.0 0.0 0.0
01:20 WNW 1.1 1.1 1.1 20.4 0.0 0.0 0.0
01:10 N 1.6 2.7 2.7 20.3 0.0 0.0 0.0
01:00 NW 1.1 2.2 2.2 20.6 0.0 0.0 0.0
00:50 W 1.1 2.2 2.2 20.8 0.0 0.0 0.0
00:40 NNW 1.6 2.2 2.2 20.6 0.0 0.0 0.0
00:30 N 2.7 3.2 3.2 20.6 0.0 0.0 0.0
00:20 N 2.2 2.7 2.7 20.8 0.0 0.0 0.0
00:10 NNW 1.1 2.2 2.2 21.2 0.0 0.0 0.0
00:00 NW 0.5 1.1 1.1 21.4 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht