Spot: Brindisi 4

Längen- & Breitengrad: 40.6875, 17.846389

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
19:01 SW 1.4 1.4 0.0 8.1 1,034 95
18:51 SSO 1.7 1.9 0.0 9.0 1,034 95
18:41 SSO 1.4 1.4 0.0 9.5 1,034 95
18:31 SW 1.0 1.4 0.0 10.7 1,034 96
17:51 SO 0.0 0.0 0.0 10.8 1,034 94
17:41 SO 0.0 0.0 0.0 11.0 1,034 94
17:21 SW 0.6 1.4 0.0 11.4 1,034 94
17:11 SSW 0.0 0.0 0.0 11.0 1,034 92
17:01 S 0.6 0.6 0.0 11.3 1,035 91
16:51 SSW 0.0 0.0 0.0 11.7 1,035 90
16:41 OSO 0.0 0.0 0.0 12.4 1,035 87
16:31 O 0.4 0.6 0.0 12.8 1,034 87
16:20 ONO 0.4 0.6 0.0 13.1 1,034 86
16:10 NNO 0.0 0.0 0.0 13.3 1,034 85
16:00 NNO 0.0 0.0 0.0 13.9 1,034 84
15:49 ONO 1.0 1.9 0.0 14.0 1,034 86
15:39 NNO 1.4 1.9 0.0 14.0 1,034 86
15:29 WNW 1.2 1.9 0.0 14.2 1,034 86
15:19 NNO 1.6 1.9 0.0 14.1 1,034 86
15:08 NNO 2.5 3.3 0.0 14.2 1,034 86
14:58 NNO 2.3 2.5 0.0 14.3 1,034 86
14:48 NNW 2.1 2.5 0.0 14.3 1,034 86
14:38 NNO 3.7 5.1 0.0 14.2 1,034 86
14:28 NNO 4.5 7.0 0.0 14.2 1,034 86
14:18 NNO 3.3 3.9 0.0 14.3 1,034 87
14:08 NO 4.7 5.1 0.0 14.3 1,034 87
13:58 N 5.8 7.0 0.0 14.2 1,034 86
13:48 NO 6.6 7.8 0.0 14.2 1,034 85
13:37 NNO 6.0 7.0 0.0 14.2 1,035 86
13:27 NNW 4.1 5.8 0.0 14.3 1,035 87
13:17 NW 6.6 7.8 0.0 14.3 1,035 86
13:07 N 6.0 7.0 0.0 14.4 1,035 86
12:57 N 4.7 5.1 0.0 14.6 1,035 85
12:47 N 5.4 6.4 0.0 14.4 1,035 84
12:37 NNO 5.8 7.8 0.0 14.7 1,035 84
12:27 NNO 5.4 7.0 0.0 14.6 1,036 85
11:57 N 3.9 4.5 0.0 14.6 1,036 84
11:47 NO 2.7 3.3 0.0 14.7 1,036 85
11:37 NW 2.3 2.5 0.0 14.6 1,036 85
11:27 W 4.9 5.1 0.0 14.4 1,036 85
11:17 NNW 2.9 3.3 0.0 14.5 1,036 87
11:07 WNW 5.4 6.4 0.0 14.2 1,036 87
10:57 W 2.9 3.3 0.0 14.2 1,036 89
10:47 NNW 3.9 5.1 0.0 14.1 1,036 89
10:37 NW 4.3 5.1 0.0 14.1 1,036 89
10:27 WNW 3.7 5.1 0.0 14.1 1,036 89
10:17 WNW 4.5 5.8 0.0 13.9 1,036 88
10:07 WSW 3.1 3.9 0.0 13.8 1,036 90
09:57 NW 2.7 3.9 0.0 13.7 1,036 91
09:47 WNW 2.7 3.9 0.0 13.4 1,036 91
09:37 NW 2.9 3.9 0.0 13.3 1,036 92
09:26 W 2.3 3.3 0.0 13.2 1,036 93
08:46 W 1.7 2.5 0.0 12.1 1,036 95
08:36 NW 1.7 1.9 0.0 11.6 1,036 96
08:26 W 1.0 1.4 0.0 11.1 1,036 97
08:16 W 0.8 1.4 0.0 10.2 1,035 97
08:06 W 1.0 1.4 0.0 9.9 1,036 97
07:56 W 1.4 1.4 0.0 9.0 1,036 97
07:46 WSW 1.4 1.9 0.0 8.3 1,036 97
07:36 WSW 3.9 4.5 0.0 8.3 1,036 97
07:26 WSW 3.1 3.9 0.0 7.9 1,036 97
07:16 W 2.9 3.3 0.0 7.3 1,036 97
07:05 S 1.7 1.9 0.0 8.9 1,036 97
06:55 SSW 1.2 1.4 0.0 8.6 1,036 97
06:45 NNO 2.3 2.5 0.0 9.9 1,036 98
06:35 NW 1.0 1.4 0.0 8.7 1,036 98
05:55 W 0.0 0.0 0.0 8.1 1,036 97
05:44 WSW 1.4 1.9 0.0 7.9 1,036 97
05:32 SW 2.5 3.3 0.0 8.7 1,035 97
05:11 WSW 1.9 1.9 0.0 7.8 1,035 97
05:01 WSW 3.3 3.3 0.0 8.2 1,035 97
04:51 W 1.4 1.9 0.0 8.3 1,035 97
04:41 WSW 3.3 4.5 0.0 8.7 1,035 97
04:31 WNW 1.0 1.4 0.0 10.3 1,035 97
04:21 W 2.5 2.5 0.0 10.7 1,035 98
04:11 NNW 2.3 3.3 0.0 9.2 1,035 98
04:01 WSW 1.6 1.9 0.0 8.8 1,035 97
03:51 SW 2.1 2.5 0.0 8.3 1,035 97
03:41 W 1.6 1.9 0.0 8.7 1,036 97
02:51 SW 1.6 1.9 0.0 7.6 1,036 96
02:41 WSW 1.4 1.9 0.0 8.1 1,036 97
02:31 SW 1.4 1.9 0.0 8.4 1,036 97
02:20 SW 0.6 1.4 0.0 7.7 1,036 96
02:09 SSW 0.8 1.4 0.0 7.6 1,036 96
01:59 WSW 1.4 1.9 0.0 7.8 1,036 96
01:49 S 1.2 1.4 0.0 7.4 1,036 96
01:39 SSW 1.0 1.4 0.0 7.7 1,036 96
Zurück zur Übersicht