Spot: Börgerende-Rethwisch

Längen- & Breitengrad: 54.143675, 11.905806

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
19:05 SSO 3.5 3.5 0.0 3.2 1,015 96
18:55 SSO 0.0 0.0 0.0 3.3 1,016 95
18:45 SSO 3.0 3.0 0.0 3.9 1,016 95
18:36 SSO 4.8 5.4 0.0 4.4 1,015 95
18:00 SSW 2.5 2.5 0.0 4.3 1,016 95
17:55 SSO 3.0 3.0 0.0 4.3 1,016 95
17:45 SSO 5.8 6.4 0.0 4.0 1,016 96
17:35 SSO 4.3 4.6 0.0 3.5 1,016 96
17:25 SSO 4.8 5.4 0.0 3.2 1,015 96
17:20 SSO 0.0 0.0 0.0 3.3 1,015 96
17:10 SSO 1.7 1.7 0.0 3.4 1,016 96
17:00 SSO 0.0 0.0 0.0 3.4 1,015 96
16:50 SSO 0.0 0.0 0.0 3.5 1,015 95
16:45 SSO 0.0 0.0 0.0 3.6 1,016 95
16:35 SSO 2.5 2.5 0.0 3.7 1,016 94
16:25 SSO 0.0 0.0 0.0 3.9 1,015 93
16:20 SSO 1.9 1.9 0.0 4.2 1,015 93
16:10 SSO 3.7 3.7 0.0 4.9 1,015 92
16:01 S 4.3 4.8 0.0 5.2 1,015 91
15:55 SSO 4.3 4.6 0.0 5.5 1,015 91
15:45 SSO 2.5 2.5 0.0 5.9 1,016 90
15:35 SSO 2.9 2.9 0.0 6.3 1,016 88
15:25 S 1.9 1.9 0.0 6.9 1,015 86
15:20 SO 0.0 0.0 0.0 7.3 1,015 86
15:15 SSW 0.0 0.0 0.0 7.5 1,015 85
15:05 SSW 2.5 2.5 0.0 7.8 1,015 84
14:55 SSW 2.3 2.3 0.0 8.5 1,015 83
14:45 S 0.0 0.0 0.0 8.7 1,015 83
14:30 SW 4.3 4.8 0.0 8.3 1,015 82
14:20 S 4.0 4.6 0.0 8.1 1,015 83
14:10 SSO 1.7 1.7 0.0 8.8 1,015 82
14:00 S 3.5 3.5 0.0 9.1 1,015 81
13:55 SSO 2.5 2.5 0.0 9.7 1,015 79
13:45 SW 4.3 4.8 0.0 9.6 1,015 79
13:35 SSO 7.0 7.6 0.0 9.5 1,015 80
13:30 SSO 4.3 4.8 0.0 10.0 1,015 79
13:20 SSO 2.3 2.3 0.0 10.0 1,015 78
13:10 S 3.7 3.7 0.0 9.9 1,016 79
13:01 SSO 4.3 4.6 0.0 9.3 1,016 81
12:50 SSO 2.3 2.3 0.0 9.5 1,016 80
12:40 SW 8.7 9.4 0.0 9.6 1,016 80
12:30 SW 8.1 8.4 0.0 9.2 1,016 80
12:01 S 6.0 6.0 0.0 8.8 1,016 83
11:55 SW 6.4 7.1 0.0 8.5 1,016 83
11:45 S 7.0 7.6 0.0 8.6 1,016 84
11:35 S 2.5 2.5 0.0 8.6 1,016 83
11:25 SW 2.9 2.9 0.0 8.1 1,017 86
11:15 SSW 4.3 4.8 0.0 7.9 1,017 86
11:10 SSW 7.6 8.4 0.0 8.1 1,017 86
11:00 SSO 1.9 1.9 0.0 7.7 1,017 86
10:50 S 2.3 2.3 0.0 7.1 1,017 88
10:40 SSW 5.8 6.4 0.0 6.9 1,017 89
10:30 SSW 4.6 4.8 0.0 6.7 1,017 90
10:20 SSW 6.0 6.0 0.0 6.5 1,017 91
10:10 S 4.8 5.4 0.0 6.2 1,017 92
10:00 SSW 2.5 2.5 0.0 6.0 1,017 93
09:50 SSW 3.7 3.7 0.0 5.9 1,017 93
09:45 SW 4.6 4.8 0.0 5.9 1,017 93
09:36 SSW 8.9 9.4 0.0 5.8 1,017 93
09:00 SW 9.4 11.2 0.0 6.0 1,017 94
08:50 SSW 6.4 7.1 0.0 6.0 1,017 94
08:45 WSW 2.9 2.9 0.0 6.1 1,017 94
08:35 SSW 4.0 4.6 0.0 6.1 1,017 94
08:30 SSW 9.3 9.9 0.0 6.2 1,017 94
08:20 WSW 7.1 7.1 0.0 6.2 1,017 94
08:10 SSW 10.4 11.8 0.0 6.2 1,017 94
08:00 SSW 6.0 7.1 0.0 6.2 1,017 94
07:55 SSW 5.2 5.8 0.0 6.2 1,017 94
07:45 SSW 2.9 2.9 0.0 6.2 1,017 94
07:40 S 5.4 5.8 0.0 6.2 1,017 94
07:30 SSW 6.4 6.4 0.0 6.2 1,017 94
07:20 SSW 6.4 7.0 0.0 6.2 1,017 94
07:11 WSW 7.6 7.6 0.0 6.2 1,017 94
07:00 SSW 5.2 5.8 0.0 6.2 1,017 94
06:50 SSW 6.0 6.0 0.0 6.2 1,017 94
06:45 SSW 6.0 6.0 0.0 6.2 1,017 94
06:36 SSW 9.3 9.9 0.0 6.3 1,017 94
06:00 SW 6.0 6.0 0.0 6.5 1,017 93
05:50 S 7.1 8.1 0.0 6.6 1,017 93
05:40 SSW 0.0 0.0 0.0 6.8 1,017 92
05:25 SW 0.0 0.0 0.0 6.9 1,017 92
05:15 SSW 4.6 4.8 0.0 7.1 1,017 92
05:10 SSW 4.8 5.4 0.0 7.1 1,017 91
05:00 SSW 6.0 6.0 0.0 6.9 1,017 91
04:55 S 6.0 6.0 0.0 6.9 1,017 92
04:40 SW 3.7 3.7 0.0 6.8 1,017 92
04:20 SW 6.0 6.0 0.0 6.5 1,018 92
04:00 SSW 0.0 0.0 0.0 6.2 1,018 93
03:40 SSO 2.5 2.5 0.0 6.0 1,018 94
02:55 SSO 2.5 2.5 0.0 5.8 1,018 95
02:35 SSO 1.7 1.7 0.0 5.4 1,018 95
02:20 SSO 6.6 7.1 0.0 5.0 1,018 95
02:00 SSO 5.4 6.0 0.0 5.5 1,019 94
01:40 SSW 8.1 8.4 0.0 5.7 1,019 94
Zurück zur Übersicht