Spot: Diso

Längen- & Breitengrad: 39.99, 18.41

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
20:48 N 1.6 2.5 2.5 28.3 0.0 0.0 0.0
20:33 NNO 1.7 3.3 3.3 28.7 0.0 0.0 0.0
20:22 SSO 2.5 3.3 3.3 29.1 0.0 0.0 0.0
20:07 SO 1.4 1.9 1.9 29.6 0.0 0.0 0.0
19:48 NNW 2.2 2.5 2.5 29.9 0.0 0.0 0.0
19:36 NNO 5.0 9.0 9.0 30.4 0.0 0.0 0.0
19:21 SW 2.5 4.4 4.4 31.3 0.0 0.0 0.0
19:06 NW 3.0 4.4 4.4 31.6 0.0 0.0 0.0
18:50 O 4.1 5.0 5.0 31.8 0.0 0.0 0.0
18:35 SSO 6.8 9.0 9.0 32.1 0.0 0.0 0.0
18:18 O 2.2 4.4 4.4 32.8 0.0 0.0 0.0
18:06 SO 5.0 8.3 8.3 33.1 0.0 0.0 0.0
17:51 SSO 6.3 8.3 8.3 33.1 0.0 0.0 0.0
17:34 O 4.1 5.8 5.8 33.1 0.0 0.0 0.0
17:19 NNO 4.3 7.7 7.7 33.7 0.0 0.0 0.0
17:07 NW 2.3 2.5 2.5 33.9 0.0 0.0 0.0
16:50 NO 2.7 3.3 3.3 34.6 0.0 0.0 0.0
16:36 NO 3.9 5.8 5.8 34.4 0.0 0.0 0.0
16:19 SSW 6.0 8.3 8.3 34.7 0.0 0.0 0.0
16:06 ONO 5.7 8.3 8.3 35.5 0.0 0.0 0.0
15:51 NNO 5.7 8.3 8.3 35.3 0.0 0.0 0.0
15:36 NO 8.0 10.4 10.4 34.3 0.0 0.0 0.0
15:21 NNW 8.3 16.7 16.7 34.2 0.0 0.0 0.0
15:05 SW 3.7 5.8 5.8 31.9 0.0 0.0 0.0
14:50 SSW 9.0 12.9 12.9 32.5 0.0 0.0 0.0
14:36 N 6.4 8.3 8.3 32.1 0.0 0.0 0.0
14:20 NNW 2.3 3.3 3.3 31.8 0.0 0.0 0.0
14:06 NO 3.0 4.4 4.4 32.1 0.0 0.0 0.0
13:50 NNW 13.7 16.7 16.7 33.9 0.0 0.0 0.0
13:37 N 5.0 6.4 6.4 35.1 0.0 0.0 0.0
13:19 N 10.1 12.3 12.3 34.3 0.0 0.0 0.0
13:06 WSW 5.8 8.3 8.3 34.4 0.0 0.0 0.0
12:52 O 7.2 9.7 9.7 36.1 0.0 0.0 0.0
12:37 SSW 5.7 8.3 8.3 35.0 0.0 0.0 0.0
12:20 N 2.5 3.9 3.9 35.3 0.0 0.0 0.0
11:59 WNW 5.8 6.4 6.4 34.2 0.0 0.0 0.0
11:47 WNW 6.6 11.5 11.5 35.8 0.0 0.0 0.0
11:28 N 4.1 6.4 6.4 35.9 0.0 0.0 0.0
11:14 NW 2.5 3.9 3.9 35.8 0.0 0.0 0.0
10:58 NNO 7.4 12.9 12.9 33.9 0.0 0.0 0.0
10:44 N 8.0 10.9 10.9 34.0 0.0 0.0 0.0
10:31 SO 3.7 5.0 5.0 34.5 0.0 0.0 0.0
10:14 NO 9.1 12.9 12.9 34.5 0.0 0.0 0.0
10:01 SSW 4.7 5.8 5.8 34.4 0.0 0.0 0.0
09:44 N 3.7 6.4 6.4 34.3 0.0 0.0 0.0
09:20 ONO 3.5 5.0 5.0 33.3 0.0 0.0 0.0
09:06 NO 3.1 4.4 4.4 32.8 0.0 0.0 0.0
08:50 S 5.2 7.0 7.0 31.8 0.0 0.0 0.0
08:33 ONO 3.5 4.4 4.4 31.7 0.0 0.0 0.0
08:20 NO 4.1 6.4 6.4 31.1 0.0 0.0 0.0
08:05 NO 3.9 6.4 6.4 30.7 0.0 0.0 0.0
07:50 NNW 4.4 6.4 6.4 29.8 0.0 0.0 0.0
07:35 SW 2.7 3.9 3.9 28.8 0.0 0.0 0.0
07:22 OSO 3.9 5.8 5.8 27.9 0.0 0.0 0.0
07:06 ONO 5.2 7.7 7.7 27.2 0.0 0.0 0.0
06:47 WSW 9.7 12.9 12.9 26.5 0.0 0.0 0.0
06:34 NNO 3.5 5.8 5.8 25.9 0.0 0.0 0.0
06:25 WSW 10.5 17.3 17.3 25.5 0.0 0.0 0.0
06:09 SSW 8.8 10.4 10.4 25.1 0.0 0.0 0.0
05:54 SSW 5.7 9.0 9.0 24.7 0.0 0.0 0.0
05:38 O 9.6 13.4 13.4 24.5 0.0 0.0 0.0
05:22 SSW 12.3 14.8 14.8 24.4 0.0 0.0 0.0
05:13 SSW 6.3 8.3 8.3 24.4 0.0 0.0 0.0
05:05 S 6.0 7.7 7.7 24.5 0.0 0.0 0.0
04:50 NW 11.8 15.4 15.4 24.4 0.0 0.0 0.0
04:35 SSO 10.4 12.3 12.3 24.7 0.0 0.0 0.0
04:20 SW 8.2 13.4 13.4 24.7 0.0 0.0 0.0
04:10 SW 6.6 10.4 10.4 24.6 0.0 0.0 0.0
03:54 SSW 8.2 12.3 12.3 24.6 0.0 0.0 0.0
03:40 N 4.9 7.7 7.7 24.8 0.0 0.0 0.0
03:23 ONO 9.1 12.9 12.9 24.8 0.0 0.0 0.0
03:14 NO 6.3 9.7 9.7 24.8 0.0 0.0 0.0
03:00 SSW 7.4 9.7 9.7 24.7 0.0 0.0 0.0
02:45 S 9.3 11.5 11.5 24.8 0.0 0.0 0.0
02:28 SSW 4.7 8.3 8.3 24.7 0.0 0.0 0.0
02:20 WNW 9.9 11.5 11.5 24.6 0.0 0.0 0.0
02:04 NO 4.4 5.8 5.8 24.7 0.0 0.0 0.0
01:50 SSW 9.6 11.5 11.5 24.8 0.0 0.0 0.0
01:36 SSW 8.5 12.3 12.3 24.9 0.0 0.0 0.0
01:20 S 4.9 8.3 8.3 25.0 0.0 0.0 0.0
01:06 SO 7.2 9.7 9.7 25.1 0.0 0.0 0.0
00:50 SSW 11.1 13.4 13.4 25.2 0.0 0.0 0.0
00:33 SSO 7.7 11.5 11.5 25.3 0.0 0.0 0.0
00:24 W 9.6 14.2 14.2 25.4 0.0 0.0 0.0
00:10 SSW 5.7 6.4 6.4 25.6 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht