Spot: Iskrba V35
Längen- & Breitengrad: 45.6333, 14.7
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | NNW | 1.4 | 3.8 | 3.8 | 1.4 | 85 |
| 18:40 | NO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 85 |
| 18:30 | NNO | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 82 |
| 18:20 | N | 1.4 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 80 |
| 17:50 | N | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 80 |
| 17:40 | NNO | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 80 |
| 17:30 | ONO | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 82 |
| 17:20 | O | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 78 |
| 17:10 | NNO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 79 |
| 17:00 | O | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 75 |
| 16:50 | SO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 71 |
| 16:40 | SSO | 2.0 | 6.7 | 6.7 | 4.7 | 73 |
| 16:30 | OSO | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 72 |
| 16:20 | OSO | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 70 |
| 16:10 | SSO | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 6.0 | 70 |
| 16:00 | S | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 65 |
| 15:50 | SSW | 1.9 | 4.4 | 4.4 | 7.6 | 60 |
| 15:40 | SSW | 2.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 54 |
| 15:30 | SSW | 3.0 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 54 |
| 15:20 | SSW | 3.5 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 54 |
| 15:10 | S | 3.4 | 7.9 | 7.9 | 9.2 | 56 |
| 15:00 | S | 3.3 | 5.9 | 5.9 | 9.4 | 55 |
| 14:50 | S | 3.6 | 7.7 | 7.7 | 9.5 | 56 |
| 14:40 | S | 4.6 | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 51 |
| 14:30 | SSO | 4.3 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 53 |
| 14:20 | SSO | 4.4 | 8.9 | 8.9 | 10.5 | 52 |
| 14:10 | S | 4.1 | 7.2 | 7.2 | 10.5 | 53 |
| 14:00 | S | 3.6 | 8.9 | 8.9 | 10.3 | 54 |
| 13:50 | S | 3.1 | 7.5 | 7.5 | 10.8 | 56 |
| 13:40 | SSW | 2.9 | 8.0 | 8.0 | 11.1 | 51 |
| 13:30 | SW | 2.4 | 7.2 | 7.2 | 10.5 | 55 |
| 13:20 | SW | 2.0 | 7.2 | 7.2 | 10.6 | 55 |
| 13:10 | SSW | 2.5 | 8.3 | 8.3 | 11.1 | 54 |
| 13:00 | O | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 9.9 | 65 |
| 12:50 | N | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 9.0 | 76 |
| 12:40 | NNW | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 8.4 | 75 |
| 12:30 | NNW | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 7.9 | 80 |
| 11:40 | SO | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 5.0 | 87 |
| 11:30 | SSO | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 4.7 | 84 |
| 11:20 | SSO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 85 |
| 11:10 | SSO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 89 |
| 11:00 | S | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 85 |
| 10:50 | S | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 88 |
| 10:40 | S | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 93 |
| 10:30 | SO | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 94 |
| 10:20 | SO | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 94 |
| 10:10 | SO | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 95 |
| 10:00 | NNW | 0.9 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 97 |
| 09:50 | NW | 1.7 | 3.0 | 3.0 | -1.2 | 96 |
| 09:40 | WNW | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 96 |
| 09:30 | NW | 0.9 | 2.0 | 2.0 | -1.5 | 98 |
| 09:20 | WSW | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -1.7 | 99 |
| 08:40 | WNW | 0.8 | 1.8 | 1.8 | -3.9 | 96 |
| 08:30 | NNO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | -3.9 | 96 |
| 08:20 | O | 0.7 | 1.8 | 1.8 | -4.0 | 96 |
| 08:10 | NW | 0.7 | 2.0 | 2.0 | -4.0 | 96 |
| 08:00 | NNW | 0.5 | 1.0 | 1.0 | -4.1 | 95 |
| 07:50 | NNO | 0.5 | 1.3 | 1.3 | -4.0 | 96 |
| 07:40 | S | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -3.9 | 96 |
| 07:30 | NO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | -3.8 | 96 |
| 07:20 | NNO | 0.8 | 2.1 | 2.1 | -3.7 | 96 |
| 07:10 | SO | 0.5 | 1.3 | 1.3 | -3.6 | 96 |
| 07:00 | NW | 0.5 | 1.4 | 1.4 | -3.5 | 96 |
| 06:40 | WNW | 0.7 | 1.3 | 1.3 | -3.3 | 96 |
| 06:30 | NNO | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -3.3 | 96 |
| 06:20 | SO | 0.7 | 2.0 | 2.0 | -3.2 | 96 |
| 05:50 | NW | 1.2 | 2.3 | 2.3 | -3.1 | 97 |
| 05:40 | NNW | 0.8 | 2.0 | 2.0 | -3.0 | 97 |
| 05:30 | NW | 1.3 | 2.0 | 2.0 | -2.9 | 97 |
| 05:20 | NNW | 1.0 | 2.6 | 2.6 | -2.8 | 97 |
| 05:10 | WSW | 0.8 | 1.8 | 1.8 | -2.7 | 97 |
| 05:00 | S | 0.5 | 1.3 | 1.3 | -2.7 | 97 |
| 04:50 | NNW | 0.8 | 2.1 | 2.1 | -2.7 | 97 |
| 04:40 | N | 0.7 | 1.6 | 1.6 | -2.6 | 97 |
| 04:30 | N | 0.7 | 1.7 | 1.7 | -2.6 | 97 |
| 04:20 | N | 1.0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 97 |
| 04:10 | N | 1.4 | 3.2 | 3.2 | -2.5 | 97 |
| 04:00 | N | 1.3 | 2.8 | 2.8 | -2.3 | 97 |
| 03:50 | ONO | 1.0 | 2.1 | 2.1 | -2.3 | 97 |
| 03:40 | NNO | 1.3 | 1.9 | 1.9 | -2.2 | 97 |
| 03:30 | NO | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -2.2 | 97 |
| 02:40 | NW | 1.4 | 2.6 | 2.6 | -1.9 | 98 |
| 02:30 | NO | 0.8 | 2.5 | 2.5 | -1.8 | 98 |
| 02:20 | SO | 0.5 | 1.6 | 1.6 | -1.9 | 98 |
| 02:10 | W | 1.1 | 2.1 | 2.1 | -1.8 | 98 |
| 02:00 | W | 1.3 | 3.1 | 3.1 | -1.8 | 98 |
| 01:50 | NO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | -1.7 | 98 |
| 01:40 | SO | 2.1 | 4.4 | 4.4 | -1.8 | 98 |
| 01:30 | OSO | 1.3 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 99 |
Supported by: ARSO
Zurück zur Übersicht