Spot: Vlissingen

Längen- & Breitengrad: 51.4414, 3.5958

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:00 S 11.6 15.1 15.1 8.7
18:50 S 10.5 13.8 13.8 8.6
18:40 S 10.4 15.3 15.3 8.8
18:30 S 12.6 16.0 16.0 8.7
17:50 S 12.7 17.0 17.0 8.7
17:40 S 14.5 17.9 17.9 8.8
17:30 S 14.1 18.0 18.0 8.8
17:20 SSW 14.0 19.9 19.9 8.8
17:10 SSW 15.7 22.5 22.5 8.8
17:00 SSW 18.6 24.4 24.4 8.9
16:50 SSW 17.8 24.4 24.4 8.9
16:40 SSW 16.6 21.1 21.1 8.9
16:30 S 11.4 16.7 16.7 8.7
16:20 SSW 8.2 15.1 15.1 8.5
16:10 SSW 6.8 9.2 9.2 8.2
16:00 SSW 7.4 9.2 9.2 8.1
15:50 SSW 7.8 9.9 9.9 8.1
15:40 SSW 8.1 9.9 9.9 8.0
15:30 S 8.7 10.0 10.0 8.0
15:20 S 8.6 11.6 11.6 8.2
15:10 S 9.3 12.9 12.9 8.2
15:00 S 11.1 15.0 15.0 8.1
14:50 S 12.7 16.2 16.2 8.0
14:40 S 12.9 18.4 18.4 7.9
14:20 S 15.1 19.0 19.0 7.6
14:10 S 14.9 19.0 19.0 7.6
14:00 S 14.9 18.7 18.7 7.5
13:50 S 15.0 19.7 19.7 7.5
13:40 S 15.3 19.7 19.7 7.4
13:30 S 15.3 20.6 20.6 7.3
13:20 S 16.2 20.6 20.6 7.2
13:10 S 16.3 25.0 25.0 7.2
13:00 S 18.2 25.0 25.0 7.1
12:50 S 18.0 22.1 22.1 7.1
12:40 S 16.8 20.5 20.5 7.1
12:30 S 16.5 20.5 20.5 7.0
12:20 S 16.8 21.3 21.3 7.0
11:50 S 15.2 19.4 19.4 7.0
11:40 S 15.3 19.4 19.4 6.8
11:30 S 14.7 18.8 18.8 6.8
11:20 S 15.6 19.4 19.4 6.7
11:10 S 15.6 20.4 20.4 6.7
11:00 S 16.3 20.4 20.4 6.6
10:50 S 16.7 20.4 20.4 6.5
10:40 S 15.8 20.1 20.1 6.5
10:30 S 15.3 20.1 20.1 6.4
10:20 S 15.3 18.7 18.7 6.5
10:10 S 15.5 18.6 18.6 6.4
10:00 S 15.6 20.9 20.9 6.4
09:50 S 17.0 20.9 20.9 6.3
09:40 S 16.2 20.2 20.2 6.4
09:30 S 16.6 21.6 21.6 6.4
08:50 S 15.6 21.1 21.1 6.6
08:40 S 15.3 18.4 18.4 6.7
08:30 S 15.3 18.9 18.9 6.7
08:20 SSW 15.6 20.0 20.0 6.7
08:10 SSW 16.6 20.0 20.0 6.6
08:00 SSW 17.1 19.9 19.9 6.7
07:50 S 15.2 19.5 19.5 6.7
07:40 S 15.4 19.0 19.0 6.5
07:30 S 15.4 22.7 22.7 6.4
07:20 S 16.6 22.9 22.9 6.4
07:10 S 18.0 23.8 23.8 6.4
07:00 S 18.4 24.8 24.8 6.3
06:50 S 20.5 26.2 26.2 6.2
06:40 SSW 21.6 27.3 27.3 6.3
06:30 S 22.8 27.3 27.3 6.2
05:50 SSW 22.7 27.4 27.4 6.1
05:40 SSW 23.4 28.0 28.0 6.0
05:30 S 21.5 28.0 28.0 6.0
05:20 S 18.9 24.3 24.3 6.0
05:10 S 19.9 26.2 26.2 6.0
05:00 S 20.3 26.2 26.2 6.0
04:50 S 19.0 24.5 24.5 6.0
04:40 S 19.1 26.6 26.6 6.0
04:30 S 21.9 26.6 26.6 5.9
04:20 S 21.6 26.8 26.8 5.9
04:10 S 21.2 26.8 26.8 5.8
04:00 S 19.3 25.4 25.4 5.8
03:50 S 20.7 25.4 25.4 5.8
03:40 S 19.4 24.1 24.1 5.8
03:30 S 17.3 21.0 21.0 5.8
02:50 S 20.4 24.5 24.5 5.9
02:40 S 18.2 23.6 23.6 5.9
02:30 S 16.8 20.8 20.8 6.1
02:20 S 16.6 22.2 22.2 6.2
02:10 S 18.3 22.2 22.2 6.2
02:00 S 15.8 19.8 19.8 6.2
01:50 S 15.9 20.9 20.9 6.2
01:40 S 17.2 20.9 20.9 6.4
01:30 S 17.0 21.1 21.1 6.5

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht