Spot: Andermatt
Längen- & Breitengrad: 46.630913, 8.580552
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | S | 13.0 | 24.3 | 24.3 | 3.8 | 860 |
| 18:40 | SSW | 13.8 | 23.1 | 23.1 | 4.0 | 860 |
| 18:30 | S | 10.9 | 18.7 | 18.7 | 4.1 | 860 |
| 18:20 | SSW | 12.3 | 20.2 | 20.2 | 4.1 | 859 |
| 17:50 | SW | 18.7 | 27.4 | 27.4 | 4.2 | 859 |
| 17:40 | SW | 13.8 | 21.4 | 21.4 | 4.2 | 859 |
| 17:30 | SW | 17.9 | 23.9 | 23.9 | 4.9 | 859 |
| 17:20 | SW | 15.2 | 23.3 | 23.3 | 4.8 | 859 |
| 17:10 | SW | 16.9 | 26.6 | 26.6 | 4.3 | 859 |
| 17:00 | SW | 18.5 | 27.0 | 27.0 | 4.2 | 859 |
| 16:50 | SW | 16.3 | 24.9 | 24.9 | 4.2 | 859 |
| 16:40 | SW | 14.6 | 21.6 | 21.6 | 5.1 | 860 |
| 16:30 | SSW | 15.2 | 21.0 | 21.0 | 4.9 | 860 |
| 16:20 | SW | 16.5 | 22.1 | 22.1 | 5.0 | 860 |
| 16:10 | SW | 15.3 | 21.8 | 21.8 | 5.0 | 860 |
| 16:00 | SW | 17.5 | 27.8 | 27.8 | 4.9 | 860 |
| 15:50 | SW | 19.7 | 26.6 | 26.6 | 4.9 | 860 |
| 15:40 | WSW | 19.7 | 27.4 | 27.4 | 4.8 | 859 |
| 15:30 | SW | 20.6 | 27.2 | 27.2 | 5.1 | 859 |
| 15:20 | WSW | 21.2 | 28.9 | 28.9 | 5.1 | 859 |
| 15:10 | WSW | 17.7 | 26.5 | 26.5 | 5.2 | 859 |
| 15:00 | WSW | 20.0 | 27.0 | 27.0 | 5.2 | 859 |
| 14:50 | WSW | 19.8 | 27.8 | 27.8 | 5.6 | 859 |
| 14:40 | WSW | 17.7 | 26.8 | 26.8 | 5.7 | 859 |
| 14:30 | WSW | 17.7 | 27.6 | 27.6 | 5.9 | 859 |
| 14:20 | WSW | 19.1 | 27.2 | 27.2 | 5.7 | 859 |
| 14:10 | WSW | 19.1 | 27.2 | 27.2 | 5.7 | 859 |
| 14:00 | WSW | 20.8 | 30.1 | 30.1 | 5.8 | 859 |
| 13:50 | WSW | 19.2 | 26.8 | 26.8 | 6.3 | 859 |
| 13:40 | WSW | 18.8 | 25.1 | 25.1 | 5.8 | 859 |
| 13:30 | SW | 17.7 | 24.7 | 24.7 | 5.0 | 859 |
| 13:20 | SW | 18.8 | 24.7 | 24.7 | 5.2 | 859 |
| 13:10 | SW | 16.7 | 24.3 | 24.3 | 5.5 | 859 |
| 13:00 | SW | 16.5 | 23.3 | 23.3 | 6.0 | 859 |
| 12:50 | SW | 17.5 | 23.9 | 23.9 | 5.6 | 860 |
| 12:40 | WSW | 19.1 | 26.8 | 26.8 | 5.8 | 860 |
| 12:30 | WSW | 20.2 | 27.8 | 27.8 | 6.1 | 860 |
| 12:20 | WSW | 20.0 | 28.0 | 28.0 | 6.4 | 860 |
| 11:50 | SW | 20.2 | 27.6 | 27.6 | 5.1 | 860 |
| 11:40 | SW | 19.7 | 28.0 | 28.0 | 4.7 | 860 |
| 11:30 | SW | 20.0 | 25.9 | 25.9 | 4.9 | 861 |
| 11:20 | SW | 17.7 | 24.3 | 24.3 | 4.9 | 861 |
| 11:10 | SW | 16.9 | 21.8 | 21.8 | 4.4 | 861 |
| 11:00 | SW | 14.6 | 21.4 | 21.4 | 4.1 | 861 |
| 10:50 | SSW | 9.9 | 17.1 | 17.1 | 4.2 | 861 |
| 10:40 | S | 12.3 | 20.0 | 20.0 | 4.4 | 861 |
| 10:30 | S | 11.5 | 18.3 | 18.3 | 4.4 | 861 |
| 10:20 | S | 11.5 | 17.3 | 17.3 | 4.6 | 861 |
| 10:10 | SW | 14.4 | 22.0 | 22.0 | 5.3 | 861 |
| 09:50 | SW | 14.4 | 21.2 | 21.2 | 4.6 | 861 |
| 09:40 | SSW | 12.3 | 17.5 | 17.5 | 5.2 | 861 |
| 09:30 | SW | 14.6 | 20.4 | 20.4 | 5.0 | 861 |
| 09:20 | SW | 14.4 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 861 |
| 08:50 | SW | 12.0 | 17.7 | 17.7 | 4.7 | 861 |
| 08:40 | SSW | 9.1 | 15.6 | 15.6 | 4.8 | 861 |
| 08:30 | SSW | 9.0 | 15.3 | 15.3 | 4.4 | 860 |
| 08:20 | SSW | 12.0 | 18.1 | 18.1 | 3.8 | 861 |
| 08:10 | SSW | 11.9 | 17.1 | 17.1 | 3.3 | 861 |
| 08:00 | SSW | 10.7 | 15.9 | 15.9 | 3.5 | 861 |
| 07:50 | SSW | 11.1 | 15.9 | 15.9 | 3.8 | 860 |
| 07:40 | SSW | 9.1 | 14.0 | 14.0 | 3.4 | 861 |
| 07:30 | SSW | 9.9 | 15.3 | 15.3 | 4.2 | 861 |
| 07:20 | SSW | 10.3 | 15.2 | 15.2 | 3.5 | 861 |
| 07:10 | SSW | 10.7 | 17.1 | 17.1 | 4.3 | 861 |
| 06:50 | SSW | 12.3 | 17.9 | 17.9 | 4.7 | 861 |
| 06:40 | SSW | 15.6 | 23.5 | 23.5 | 4.7 | 861 |
| 06:30 | SSW | 13.2 | 21.8 | 21.8 | 4.8 | 860 |
| 06:20 | S | 9.7 | 18.8 | 18.8 | 4.9 | 861 |
| 05:50 | S | 9.0 | 15.2 | 15.2 | 5.0 | 861 |
| 05:40 | S | 9.0 | 14.4 | 14.4 | 4.9 | 861 |
| 05:30 | S | 7.4 | 11.3 | 11.3 | 4.6 | 861 |
| 05:20 | S | 9.5 | 14.0 | 14.0 | 4.8 | 861 |
| 05:10 | S | 10.7 | 16.3 | 16.3 | 5.3 | 861 |
| 05:00 | S | 10.3 | 17.1 | 17.1 | 5.0 | 861 |
| 04:50 | S | 10.5 | 16.9 | 16.9 | 5.0 | 861 |
| 04:40 | S | 12.3 | 20.0 | 20.0 | 4.9 | 861 |
| 04:30 | S | 11.7 | 20.2 | 20.2 | 4.8 | 861 |
| 04:20 | S | 11.9 | 20.2 | 20.2 | 4.9 | 861 |
| 04:10 | S | 12.6 | 23.1 | 23.1 | 4.8 | 862 |
| 04:00 | S | 11.5 | 18.1 | 18.1 | 5.2 | 862 |
| 03:50 | S | 11.9 | 19.4 | 19.4 | 5.8 | 862 |
| 03:40 | S | 9.7 | 17.3 | 17.3 | 5.1 | 862 |
| 03:30 | S | 9.7 | 16.5 | 16.5 | 5.1 | 862 |
| 02:50 | S | 10.7 | 20.8 | 20.8 | 4.9 | 862 |
| 02:40 | S | 10.5 | 17.1 | 17.1 | 4.9 | 862 |
| 02:30 | SSW | 11.9 | 18.8 | 18.8 | 5.1 | 862 |
| 02:20 | SSW | 10.3 | 16.7 | 16.7 | 5.6 | 862 |
| 02:10 | SSW | 10.5 | 20.2 | 20.2 | 5.3 | 862 |
| 02:00 | SSW | 9.7 | 17.7 | 17.7 | 5.1 | 862 |
| 01:50 | SSW | 13.6 | 22.1 | 22.1 | 5.4 | 862 |
| 01:40 | SSW | 10.1 | 17.1 | 17.1 | 5.4 | 862 |
| 01:30 | S | 13.6 | 21.6 | 21.6 | 5.3 | 862 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht