Spot: Mola di Bari 2

Längen- & Breitengrad: 41.064722, 17.080556

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
19:03 S 2.3 3.9 0.0 10.8 1,014 91
18:53 SO 5.4 6.4 0.0 10.9 1,014 91
18:43 S 6.4 7.0 0.0 11.1 1,014 91
18:33 SSW 5.2 6.4 0.0 11.2 1,014 90
17:53 WSW 2.7 3.3 0.0 11.6 1,014 90
17:42 OSO 0.8 1.4 0.0 11.6 1,014 89
17:32 SW 2.3 2.5 0.0 11.8 1,014 89
17:22 SSO 1.0 1.4 0.0 12.1 1,014 89
17:12 O 3.1 4.5 0.0 12.2 1,014 88
17:02 SO 3.5 4.5 0.0 12.4 1,014 88
16:52 SO 3.1 3.9 0.0 12.6 1,014 87
16:42 O 3.3 3.9 0.0 12.8 1,014 86
16:32 SO 4.1 5.1 0.0 13.0 1,014 86
16:22 SO 2.3 3.3 0.0 13.2 1,014 85
16:12 SO 2.3 3.3 0.0 13.3 1,014 85
16:02 SO 2.7 3.3 0.0 13.4 1,014 84
15:52 SO 1.2 1.9 0.0 13.7 1,014 83
15:40 O 1.0 1.4 0.0 13.9 1,014 82
15:30 ONO 2.7 3.9 0.0 14.1 1,014 82
15:20 O 4.3 5.1 0.0 13.8 1,014 83
15:10 O 3.9 6.4 0.0 13.9 1,014 82
15:00 WNW 1.4 1.9 0.0 14.2 1,014 82
14:50 ONO 5.1 7.0 0.0 14.1 1,014 80
14:40 O 3.9 5.1 0.0 14.1 1,014 81
14:30 ONO 3.7 5.8 0.0 14.1 1,014 82
14:20 O 4.3 6.4 0.0 14.1 1,014 81
14:10 N 2.7 3.3 0.0 14.4 1,014 81
14:00 OSO 5.8 7.0 0.0 14.1 1,014 80
13:50 ONO 1.7 2.5 0.0 14.0 1,015 82
13:39 ONO 5.1 5.1 0.0 13.9 1,014 81
13:29 NO 4.9 5.8 0.0 13.9 1,015 81
13:19 SW 1.0 1.4 0.0 13.8 1,014 82
13:09 ONO 5.4 7.0 0.0 13.4 1,014 83
12:59 NO 4.7 6.4 0.0 13.6 1,015 84
12:49 ONO 6.6 7.0 0.0 13.6 1,015 84
12:39 NNO 7.6 9.7 0.0 13.6 1,015 84
12:29 NO 5.2 6.4 0.0 13.6 1,015 84
11:59 NNO 6.4 7.0 0.0 13.9 1,016 84
11:49 NNO 3.5 4.5 0.0 14.2 1,016 81
11:39 NNO 3.7 4.5 0.0 14.9 1,016 78
11:29 NW 1.0 1.4 0.0 15.3 1,016 76
11:19 NNW 0.4 1.4 0.0 15.4 1,016 76
11:09 S 1.4 1.9 0.0 14.7 1,017 78
10:59 SSW 1.7 1.9 0.0 14.6 1,016 78
10:49 NW 1.4 1.9 0.0 15.0 1,017 77
10:39 W 1.7 1.9 0.0 14.9 1,017 77
10:29 SSO 0.4 1.4 0.0 15.1 1,016 78
10:19 SW 2.1 2.5 0.0 15.1 1,016 76
10:10 SSW 2.3 3.3 0.0 14.5 1,016 78
10:00 S 0.2 0.6 0.0 14.4 1,016 78
09:50 SO 0.2 0.6 0.0 13.7 1,016 82
09:41 SW 1.0 1.4 0.0 12.8 1,016 82
09:31 SW 2.9 3.3 0.0 12.1 1,016 83
09:00 S 2.5 3.3 0.0 10.5 1,016 85
08:50 SSW 3.7 3.9 0.0 9.9 1,016 87
08:40 SW 3.3 3.9 0.0 9.3 1,016 87
08:30 SSW 3.3 3.9 0.0 8.9 1,016 88
08:20 WSW 4.5 5.8 0.0 8.3 1,016 89
08:10 SSO 4.5 5.1 0.0 7.8 1,016 89
08:00 SSW 5.1 6.4 0.0 7.4 1,016 90
07:50 SW 4.7 5.8 0.0 7.0 1,016 91
07:40 SW 4.1 5.8 0.0 6.9 1,016 91
07:30 SW 5.2 7.0 0.0 6.9 1,016 92
07:20 S 4.1 5.1 0.0 6.8 1,016 92
07:10 W 5.4 7.8 0.0 6.9 1,016 92
07:00 SW 6.2 7.0 0.0 7.0 1,016 92
06:41 SSO 5.2 7.8 0.0 7.2 1,016 92
06:31 SSW 4.7 5.1 0.0 7.0 1,016 92
06:00 W 1.4 1.9 0.0 6.9 1,016 92
05:50 WSW 1.0 1.4 0.0 6.8 1,016 92
05:40 SSW 0.0 0.0 0.0 7.3 1,016 92
05:30 SW 5.1 6.4 0.0 7.3 1,016 92
05:20 SW 3.5 4.5 0.0 7.3 1,016 91
05:11 SW 3.1 3.9 0.0 7.7 1,016 91
05:01 SSW 4.1 4.5 0.0 7.8 1,016 92
04:50 SW 5.1 7.8 0.0 7.8 1,016 92
04:40 SW 5.2 6.4 0.0 7.8 1,016 91
04:30 SSW 6.2 7.0 0.0 7.8 1,015 91
04:20 WSW 4.7 5.8 0.0 7.8 1,015 91
04:10 W 3.9 4.5 0.0 7.7 1,015 91
04:00 NNW 2.3 2.5 0.0 7.8 1,016 90
03:50 SSW 4.7 5.8 0.0 7.8 1,016 91
03:40 SW 7.8 8.4 0.0 7.8 1,016 91
03:00 SSW 7.0 8.9 0.0 8.0 1,016 91
02:49 SSW 6.0 6.4 0.0 8.3 1,016 91
02:39 WSW 5.2 6.4 0.0 8.4 1,016 92
02:29 WSW 5.4 6.4 0.0 7.9 1,016 92
02:19 SW 5.4 7.0 0.0 7.9 1,016 92
02:09 SSW 4.7 6.4 0.0 8.0 1,016 92
01:59 W 4.7 6.4 0.0 8.0 1,016 92
01:49 SSW 6.8 9.7 0.0 8.2 1,016 92
01:39 SW 4.9 5.1 0.0 8.5 1,016 92
Zurück zur Übersicht