Spot: Lappeenranta Arpt
Längen- & Breitengrad: 61.044, 28.151
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | SSO | 8.4 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 1,006 |
| 17:00 | SSO | 7.8 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 1,007 |
| 16:00 | SSO | 7.8 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 1,007 |
| 15:00 | SO | 7.8 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 1,007 |
| 14:00 | SO | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,007 |
| 13:00 | SSO | 6.4 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,008 |
| 12:00 | SSO | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 1,008 |
| 11:00 | SSO | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,008 |
| 10:00 | SSO | 5.8 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 1,008 |
| 09:00 | SSO | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,008 |
| 08:00 | SSO | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 1,008 |
| 07:00 | SO | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 1,007 |
| 06:00 | SO | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | 1,007 |
| 05:00 | SO | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 1,007 |
| 04:00 | SO | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | 1,006 |
| 03:00 | SO | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | 1,007 |
| 02:00 | SO | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | 1,007 |
| 01:00 | SSO | 7.4 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | 1,007 |
| 00:00 | SSO | 8.4 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | 1,007 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht