Spot: Elpersbüttel

Längen- & Breitengrad: 54.0691, 9.0105

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
19:05 S 7.6 10.3 0.0 6.1 1,013 83
18:55 S 7.6 10.3 0.0 6.1 1,013 83
18:45 S 7.2 11.7 0.0 6.0 1,013 83
18:35 S 7.2 11.7 0.0 6.0 1,013 83
18:00 S 6.2 9.7 0.0 6.1 1,013 83
17:55 S 6.2 9.7 0.0 6.1 1,013 83
17:45 S 6.6 9.7 0.0 5.2 1,013 85
17:35 S 6.6 9.7 0.0 5.2 1,013 85
17:25 S 6.6 9.7 0.0 5.2 1,013 85
17:20 S 7.4 9.5 0.0 6.1 1,013 83
17:10 S 7.4 9.5 0.0 6.1 1,013 83
17:00 S 7.4 9.5 0.0 6.1 1,013 83
16:50 S 6.0 8.2 0.0 5.3 1,013 85
16:45 S 6.0 8.2 0.0 5.3 1,013 85
16:35 S 6.0 8.2 0.0 5.3 1,013 85
16:25 S 6.0 8.2 0.0 5.3 1,013 85
16:20 S 6.2 9.5 0.0 7.2 1,013 80
16:10 S 6.2 9.5 0.0 7.2 1,013 80
16:00 S 6.2 9.5 0.0 7.2 1,013 80
15:55 S 6.2 9.5 0.0 7.2 1,013 80
15:45 S 7.2 9.7 0.0 7.0 1,013 82
15:35 S 7.2 9.7 0.0 7.0 1,013 82
15:25 S 7.2 9.7 0.0 7.0 1,013 82
15:20 SSW 9.9 12.4 0.0 7.5 1,013 80
15:15 SSW 9.9 12.4 0.0 7.5 1,013 80
15:05 SSW 9.9 12.4 0.0 7.5 1,013 80
14:55 SSW 9.9 12.4 0.0 7.5 1,013 80
14:45 SSW 9.9 13.2 0.0 7.6 1,013 79
14:30 SSW 9.9 13.2 0.0 7.6 1,013 79
14:20 SSW 8.0 10.3 0.0 7.6 1,013 79
14:10 SSW 8.0 10.3 0.0 7.6 1,013 79
14:00 SSW 8.0 10.3 0.0 7.6 1,013 79
13:55 SSW 8.0 10.3 0.0 7.6 1,013 79
13:45 SSW 10.3 13.2 0.0 7.3 1,013 80
13:35 SSW 10.3 13.2 0.0 7.3 1,013 80
13:30 SSW 10.3 13.2 0.0 7.3 1,013 80
13:20 SSW 11.1 14.6 0.0 6.8 1,014 81
13:10 SSW 11.1 14.6 0.0 6.8 1,014 81
13:00 SSW 11.1 14.6 0.0 6.8 1,014 81
12:50 S 11.4 15.3 0.0 6.5 1,014 83
12:40 S 11.4 15.3 0.0 6.5 1,014 83
12:30 S 11.4 15.3 0.0 6.5 1,014 83
12:00 S 11.9 15.2 0.0 6.1 1,014 84
11:55 S 11.9 15.2 0.0 6.1 1,014 84
11:45 S 9.3 15.2 0.0 5.6 1,014 85
11:35 S 9.3 15.2 0.0 5.6 1,014 85
11:25 S 9.3 15.2 0.0 5.6 1,014 85
11:15 S 7.2 11.3 0.0 5.2 1,014 88
11:10 S 7.2 11.3 0.0 5.2 1,014 88
11:00 S 7.2 11.3 0.0 5.2 1,014 88
10:50 S 7.6 12.3 0.0 4.9 1,014 90
10:40 S 7.6 12.3 0.0 4.9 1,014 90
10:30 S 7.6 12.3 0.0 4.9 1,014 90
10:20 S 7.8 10.5 0.0 4.8 1,014 92
10:10 S 7.8 10.5 0.0 4.8 1,014 92
10:00 S 7.8 10.5 0.0 4.8 1,014 92
09:50 S 10.1 14.0 0.0 5.6 1,014 90
09:45 S 10.1 14.0 0.0 5.6 1,014 90
09:35 S 10.1 14.0 0.0 5.6 1,014 90
09:00 S 12.4 15.9 0.0 6.1 1,014 89
08:50 S 9.7 12.9 0.0 6.6 1,014 90
08:45 S 9.7 12.9 0.0 6.6 1,014 90
08:35 S 9.7 12.9 0.0 6.6 1,014 90
08:30 S 9.7 12.9 0.0 6.6 1,014 90
08:20 SSW 13.4 17.9 0.0 6.9 1,014 87
08:15 SSW 13.4 17.9 0.0 6.9 1,014 87
08:10 SSW 13.4 17.9 0.0 6.9 1,014 87
08:00 SSW 13.4 17.9 0.0 6.9 1,014 87
07:55 SSW 13.4 17.9 0.0 6.9 1,014 87
07:45 SSW 10.5 15.9 0.0 7.0 1,014 88
07:40 SSW 10.5 15.9 0.0 7.0 1,014 88
07:30 SSW 10.5 15.9 0.0 7.0 1,014 88
07:20 SSW 12.0 15.9 0.0 7.3 1,014 87
07:10 SSW 12.0 15.9 0.0 7.3 1,014 87
07:00 SSW 12.0 15.9 0.0 7.3 1,014 87
06:50 SSW 11.9 15.3 0.0 7.5 1,015 86
06:45 SSW 11.9 15.3 0.0 7.5 1,015 86
06:35 SSW 11.9 15.3 0.0 7.5 1,015 86
06:00 SSW 12.9 18.1 0.0 7.5 1,015 87
05:50 SSW 13.6 18.3 0.0 7.7 1,015 86
05:40 SSW 13.6 18.3 0.0 7.7 1,015 86
05:25 SSW 13.6 18.3 0.0 7.7 1,015 86
05:15 SSW 12.6 17.3 0.0 7.7 1,015 85
05:10 SSW 12.6 17.3 0.0 7.7 1,015 85
05:00 SSW 12.6 17.3 0.0 7.7 1,015 85
04:55 SSW 12.6 17.3 0.0 7.7 1,015 85
04:40 SSW 14.8 19.1 0.0 7.9 1,015 83
04:20 SSW 14.0 20.0 0.0 7.7 1,015 83
04:00 SSW 14.0 20.0 0.0 7.7 1,015 83
03:40 SSW 15.3 22.1 0.0 7.9 1,016 82
02:55 SSW 12.0 15.9 0.0 7.5 1,016 84
02:35 SSW 12.9 19.2 0.0 7.6 1,016 82
02:20 SSW 13.2 17.3 0.0 7.5 1,016 82
02:00 SSW 13.2 17.3 0.0 7.5 1,016 82
01:40 SSW 13.4 18.5 0.0 7.3 1,017 85
Zurück zur Übersicht