Spot: Wremen

Längen- & Breitengrad: 53.643687, 8.49382

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:51 NW 12.2 16.5 0.0 7.4
18:41 SE 12.2 16.5 0.0 7.2
18:31 ESE 11.3 15.6 0.0 6.9
18:21 NW 12.2 15.6 0.0 6.9
18:11 NW 12.2 15.6 0.0 6.9
18:01 ESE 12.2 17.5 0.0 6.9
17:51 NW 11.3 16.5 0.0 6.7
17:41 NW 10.5 13.0 0.0 6.6
17:31 NW 10.5 15.6 0.0 6.4
17:21 NW 13.0 16.5 0.0 6.9
17:11 NW 12.2 15.6 0.0 6.9
17:01 NW 11.3 14.0 0.0 6.9
16:51 NW 10.5 13.0 0.0 6.7
16:41 NW 11.3 14.8 0.0 6.6
16:31 NW 10.5 14.0 0.0 6.7
16:21 NW 9.5 13.0 0.0 6.9
16:11 NW 9.5 11.3 0.0 6.9
16:00 NW 9.5 11.3 0.0 6.9
15:50 NW 8.7 11.3 0.0 6.9
15:40 NW 9.5 11.3 0.0 7.2
15:30 ESE 9.5 12.2 0.0 7.4
15:20 NW 8.7 12.2 0.0 7.4
15:10 NW 10.5 12.2 0.0 7.7
15:00 NW 9.5 11.3 0.0 7.7
14:50 NW 8.7 10.5 0.0 7.7
14:40 NW 8.7 10.5 0.0 7.7
14:30 NW 9.5 13.0 0.0 7.9
14:20 NW 13.0 16.5 0.0 7.7
14:10 NW 14.8 18.3 0.0 7.7
14:00 NW 14.8 19.0 0.0 7.7
13:50 NW 15.6 20.0 0.0 7.7
13:40 NW 15.6 18.3 0.0 7.7
13:30 NW 16.5 19.0 0.0 7.6
13:20 NW 15.6 18.3 0.0 7.4
13:10 NW 15.6 18.3 0.0 7.4
13:00 NW 15.6 20.0 0.0 7.4
12:50 NW 14.8 18.3 0.0 7.2
12:40 NW 14.8 18.3 0.0 7.2
12:30 NW 14.8 19.0 0.0 6.9
12:20 NW 14.8 18.3 0.0 6.9
12:10 NW 14.8 19.0 0.0 6.7
12:00 NW 15.6 20.0 0.0 6.7
11:50 NW 15.6 19.0 0.0 6.7
11:40 NW 17.3 21.8 0.0 6.6
11:30 NW 17.3 22.5 0.0 6.4
11:20 NW 16.5 19.0 0.0 5.9
11:10 NW 15.6 20.0 0.0 5.7
11:00 NW 15.6 19.0 0.0 5.6
10:50 ESE 16.5 20.0 0.0 5.4
10:40 NW 15.6 19.0 0.0 5.4
10:30 NW 15.6 19.0 0.0 5.2
10:20 NW 16.5 20.0 0.0 5.2
10:10 NW 14.8 19.0 0.0 5.2
10:00 SE 14.0 20.0 0.0 5.1
09:50 NW 14.0 18.3 0.0 4.9
09:40 NW 13.0 16.5 0.0 4.9
09:30 NW 12.2 16.5 0.0 4.7
09:20 NW 12.2 15.6 0.0 4.7
09:10 NW 10.5 14.0 0.0 4.6
09:00 NW 9.5 14.0 0.0 4.4
08:50 NW 10.5 14.0 0.0 4.4
08:40 NW 10.5 13.0 0.0 4.4
08:30 NW 10.5 15.6 0.0 4.4
08:20 NW 11.3 14.8 0.0 4.4
08:10 NW 12.2 15.6 0.0 4.6
08:00 NW 12.2 14.8 0.0 4.7
07:50 NW 11.3 14.0 0.0 4.7
07:40 NW 10.5 14.0 0.0 4.9
07:30 NW 13.0 15.6 0.0 5.2
07:20 NW 14.8 17.3 0.0 5.2
07:10 NW 16.5 20.0 0.0 5.4
07:00 NW 16.5 20.0 0.0 5.4
06:50 NW 16.5 20.0 0.0 5.7
06:40 NW 18.3 21.8 0.0 5.7
06:30 NW 15.6 20.0 0.0 5.9
06:20 NW 11.3 17.5 0.0 6.2
06:10 NW 9.5 16.5 0.0 6.4
06:00 N 10.5 14.8 0.0 6.7
05:50 NW 14.8 21.8 0.0 6.7
05:40 NW 13.0 21.8 0.0 6.7
05:30 NW 16.5 21.8 0.0 6.7
05:20 NW 17.3 20.8 0.0 6.9
05:10 NW 14.8 20.8 0.0 6.9
05:00 NW 14.0 19.0 0.0 6.9
04:50 NW 12.2 18.3 0.0 6.9
04:40 NW 13.0 20.8 0.0 7.2
04:30 NW 14.8 20.8 0.0 7.2
04:20 NW 14.0 20.8 0.0 7.4
04:10 NW 14.8 21.8 0.0 7.4
04:00 NW 14.8 20.8 0.0 7.6
03:50 NW 15.6 20.8 0.0 7.7
03:40 NW 15.6 23.5 0.0 7.7
03:30 N 16.5 26.0 0.0 7.7
03:20 NW 17.3 25.3 0.0 7.7
03:10 NW 19.0 26.0 0.0 7.9
03:00 NW 17.3 24.3 0.0 7.9
02:50 NW 16.5 23.5 0.0 7.7
02:40 NW 18.3 26.0 0.0 7.9
02:30 NW 17.3 22.5 0.0 7.7
02:20 NW 18.3 22.5 0.0 7.7
02:10 SSE 17.3 20.0 0.0 7.7
02:00 NW 18.3 20.8 0.0 7.7
01:50 NW 19.0 26.0 0.0 7.4
01:40 SSE 17.3 20.8 0.0 7.4
01:30 SSE 18.3 21.8 0.0 7.4
01:20 SSE 17.3 21.8 0.0 7.2
01:10 SSE 17.3 21.8 0.0 7.2
01:00 NW 17.3 20.8 0.0 7.2
00:50 NW 17.3 21.8 0.0 7.4
00:40 SSE 17.3 21.8 0.0 7.2
00:30 NW 18.3 21.8 0.0 7.2
00:20 SSE 19.0 22.5 0.0 7.4
00:10 SSE 20.0 24.3 0.0 7.4
00:00 NW 19.0 23.5 0.0 7.2
Zurück zur Übersicht