Spot: Col du Grand St-Bernard
Längen- & Breitengrad: 45.869086, 7.170642
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | WNW | 14.6 | 18.3 | 18.3 | -3.6 | 754 |
| 18:40 | WNW | 12.0 | 18.3 | 18.3 | -3.4 | 754 |
| 18:30 | WNW | 12.6 | 17.9 | 17.9 | -3.3 | 754 |
| 18:20 | WNW | 13.2 | 18.3 | 18.3 | -3.4 | 754 |
| 17:50 | NW | 14.0 | 22.4 | 22.4 | -3.2 | 754 |
| 17:40 | NW | 15.6 | 20.8 | 20.8 | -3.5 | 754 |
| 17:30 | NW | 15.2 | 26.5 | 26.5 | -3.0 | 754 |
| 17:20 | WNW | 12.6 | 19.4 | 19.4 | -3.5 | 754 |
| 17:10 | WNW | 13.2 | 18.3 | 18.3 | -3.7 | 754 |
| 17:00 | W | 11.7 | 15.9 | 15.9 | -4.0 | 754 |
| 16:50 | W | 10.5 | 16.1 | 16.1 | -4.0 | 754 |
| 16:40 | W | 10.5 | 14.4 | 14.4 | -4.0 | 754 |
| 16:30 | W | 10.1 | 14.0 | 14.0 | -4.0 | 754 |
| 16:20 | W | 9.7 | 13.2 | 13.2 | -3.9 | 754 |
| 16:10 | WNW | 10.9 | 15.0 | 15.0 | -3.5 | 754 |
| 16:00 | NW | 9.9 | 13.8 | 13.8 | -3.5 | 754 |
| 15:50 | W | 10.5 | 14.8 | 14.8 | -3.8 | 754 |
| 15:40 | WNW | 10.5 | 15.2 | 15.2 | -3.7 | 754 |
| 15:30 | WNW | 12.6 | 15.9 | 15.9 | -3.8 | 754 |
| 15:20 | NW | 13.8 | 18.5 | 18.5 | -3.6 | 754 |
| 15:10 | WNW | 15.2 | 18.8 | 18.8 | -3.5 | 754 |
| 15:00 | WNW | 14.6 | 17.3 | 17.3 | -3.6 | 754 |
| 14:50 | WNW | 15.0 | 19.2 | 19.2 | -3.7 | 754 |
| 14:40 | WNW | 15.6 | 19.4 | 19.4 | -3.6 | 754 |
| 14:30 | WNW | 15.3 | 24.5 | 24.5 | -3.6 | 754 |
| 14:20 | NW | 15.9 | 20.2 | 20.2 | -3.5 | 754 |
| 14:10 | WNW | 14.6 | 18.8 | 18.8 | -3.5 | 754 |
| 14:00 | NW | 16.5 | 19.8 | 19.8 | -3.7 | 754 |
| 13:50 | NW | 15.0 | 18.3 | 18.3 | -3.7 | 754 |
| 13:40 | NW | 13.0 | 16.3 | 16.3 | -3.6 | 754 |
| 13:30 | NW | 13.6 | 19.4 | 19.4 | -3.4 | 754 |
| 13:20 | NW | 14.4 | 22.4 | 22.4 | -3.1 | 754 |
| 13:10 | NNW | 12.9 | 23.1 | 23.1 | -2.8 | 754 |
| 13:00 | NNW | 15.8 | 22.0 | 22.0 | -2.8 | 754 |
| 12:50 | NW | 14.6 | 20.8 | 20.8 | -3.1 | 754 |
| 12:40 | WNW | 13.0 | 15.9 | 15.9 | -3.4 | 754 |
| 12:30 | NW | 13.6 | 18.5 | 18.5 | -3.4 | 754 |
| 12:20 | NW | 13.2 | 16.1 | 16.1 | -3.4 | 755 |
| 11:50 | NW | 11.3 | 18.3 | 18.3 | -3.3 | 755 |
| 11:40 | WNW | 10.5 | 15.6 | 15.6 | -3.7 | 755 |
| 11:30 | NW | 12.9 | 17.9 | 17.9 | -3.7 | 755 |
| 11:20 | NW | 10.5 | 14.4 | 14.4 | -3.7 | 755 |
| 11:10 | NW | 11.5 | 14.6 | 14.6 | -3.7 | 755 |
| 11:00 | NNW | 11.7 | 18.8 | 18.8 | -3.3 | 755 |
| 10:50 | NW | 7.6 | 17.7 | 17.7 | -3.3 | 755 |
| 10:40 | NNO | 10.3 | 20.4 | 20.4 | -2.6 | 756 |
| 10:30 | NNW | 13.2 | 18.1 | 18.1 | -3.8 | 755 |
| 10:20 | NW | 12.0 | 21.8 | 21.8 | -4.0 | 756 |
| 10:10 | NNW | 13.4 | 27.6 | 27.6 | -3.3 | 755 |
| 10:00 | NW | 13.2 | 18.5 | 18.5 | -3.9 | 755 |
| 09:50 | WNW | 13.2 | 21.4 | 21.4 | -4.0 | 755 |
| 09:30 | NW | 14.2 | 20.2 | 20.2 | -4.2 | 755 |
| 09:20 | WNW | 14.0 | 16.9 | 16.9 | -4.6 | 755 |
| 08:50 | WNW | 14.0 | 19.1 | 19.1 | -4.1 | 755 |
| 08:40 | WNW | 12.9 | 15.9 | 15.9 | -4.3 | 755 |
| 08:30 | WNW | 12.9 | 15.8 | 15.8 | -3.9 | 755 |
| 08:20 | NW | 12.0 | 15.2 | 15.2 | -3.8 | 755 |
| 08:10 | WNW | 12.6 | 15.6 | 15.6 | -4.0 | 755 |
| 08:00 | NW | 12.6 | 17.9 | 17.9 | -3.7 | 755 |
| 07:50 | WNW | 13.2 | 17.5 | 17.5 | -3.8 | 755 |
| 07:40 | WNW | 12.9 | 15.9 | 15.9 | -3.7 | 755 |
| 07:30 | NW | 12.4 | 17.9 | 17.9 | -3.5 | 755 |
| 07:20 | NNW | 12.6 | 22.0 | 22.0 | -3.0 | 755 |
| 07:10 | NNW | 11.3 | 24.1 | 24.1 | -3.1 | 755 |
| 07:00 | NW | 11.5 | 17.7 | 17.7 | -3.3 | 755 |
| 06:50 | WNW | 12.0 | 20.6 | 20.6 | -3.0 | 755 |
| 06:40 | NW | 13.6 | 20.6 | 20.6 | -3.3 | 755 |
| 06:30 | NNW | 12.3 | 23.1 | 23.1 | -2.5 | 755 |
| 06:20 | WNW | 11.7 | 17.1 | 17.1 | -3.4 | 755 |
| 05:50 | WNW | 13.2 | 18.7 | 18.7 | -2.7 | 755 |
| 05:40 | NW | 13.0 | 17.5 | 17.5 | -3.0 | 755 |
| 05:30 | WNW | 13.0 | 17.3 | 17.3 | -3.3 | 755 |
| 05:20 | NNW | 13.6 | 25.5 | 25.5 | -2.6 | 755 |
| 05:10 | NW | 11.7 | 23.5 | 23.5 | -1.6 | 756 |
| 05:00 | NW | 12.6 | 20.0 | 20.0 | -3.2 | 756 |
| 04:50 | NNW | 10.5 | 26.2 | 26.2 | -2.6 | 756 |
| 04:40 | N | 7.8 | 18.7 | 18.7 | -2.2 | 756 |
| 04:30 | NNW | 9.3 | 15.6 | 15.6 | -1.6 | 756 |
| 04:20 | WNW | 10.5 | 13.4 | 13.4 | -2.9 | 756 |
| 04:10 | NW | 11.5 | 14.2 | 14.2 | -2.8 | 756 |
| 04:00 | NNW | 8.5 | 19.2 | 19.2 | -2.1 | 756 |
| 03:50 | NNW | 10.5 | 19.1 | 19.1 | -1.4 | 756 |
| 03:40 | WNW | 16.1 | 20.6 | 20.6 | -3.2 | 756 |
| 03:30 | WNW | 11.7 | 15.0 | 15.0 | -3.2 | 756 |
| 02:50 | WNW | 10.9 | 16.5 | 16.5 | -3.1 | 757 |
| 02:40 | W | 8.8 | 13.2 | 13.2 | -3.5 | 757 |
| 02:30 | W | 11.1 | 14.2 | 14.2 | -3.6 | 757 |
| 02:20 | W | 11.7 | 13.8 | 13.8 | -3.2 | 757 |
| 02:10 | WNW | 9.5 | 13.6 | 13.6 | -3.2 | 757 |
| 02:00 | WNW | 9.3 | 11.7 | 11.7 | -2.8 | 757 |
| 01:50 | WNW | 9.5 | 12.6 | 12.6 | -2.6 | 757 |
| 01:40 | WNW | 10.9 | 14.2 | 14.2 | -2.4 | 757 |
| 01:30 | WNW | 8.8 | 13.2 | 13.2 | -3.5 | 757 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht