Spot: Portoroz Airport
Längen- & Breitengrad: 45.4739265, 13.61563
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ESE | 4.3 | 6.5 | 0.0 | 7.4 |
| 18:00 | ESE | 3.8 | 4.9 | 0.0 | 7.1 |
| 17:30 | ESE | 3.8 | 4.9 | 0.0 | 7.4 |
| 17:00 | SE | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 7.9 |
| 16:30 | ENE | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 8.8 |
| 16:00 | SW | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 10.2 |
| 15:30 | NW | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 11.3 |
| 15:00 | NNW | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 12.2 |
| 14:30 | ENE | 0.5 | 3.2 | 0.0 | 12.4 |
| 14:00 | SE | 1.1 | 5.4 | 0.0 | 12.1 |
| 13:30 | ESE | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 12.0 |
| 13:00 | ESE | 1.1 | 3.8 | 0.0 | 12.0 |
| 12:30 | ESE | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 12.0 |
| 12:00 | SE | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 11.8 |
| 11:30 | ESE | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 12.4 |
| 11:00 | SE | 2.7 | 6.5 | 0.0 | 10.9 |
| 10:30 | SE | 4.3 | 7.0 | 0.0 | 9.0 |
| 10:00 | SE | 5.4 | 8.6 | 0.0 | 7.5 |
| 09:30 | ESE | 7.0 | 9.2 | 0.0 | 6.3 |
| 09:00 | ESE | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 4.7 |
| 08:30 | ESE | 8.6 | 10.8 | 0.0 | 3.8 |
| 08:00 | ESE | 7.6 | 10.3 | 0.0 | 3.3 |
| 07:30 | ESE | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 3.2 |
| 07:00 | ESE | 6.5 | 9.7 | 0.0 | 3.9 |
| 06:30 | ESE | 7.6 | 9.7 | 0.0 | 3.7 |
| 06:00 | ESE | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 3.9 |
| 05:30 | ESE | 8.1 | 10.8 | 0.0 | 3.7 |
| 05:00 | ESE | 8.6 | 11.3 | 0.0 | 3.8 |
| 04:30 | ESE | 8.1 | 10.8 | 0.0 | 3.9 |
| 04:00 | ESE | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 3.2 |
| 03:30 | SE | 7.0 | 11.9 | 0.0 | 2.9 |
| 03:00 | ESE | 8.1 | 11.9 | 0.0 | 2.3 |
| 02:30 | ESE | 8.1 | 11.3 | 0.0 | 2.8 |
| 02:00 | ESE | 6.5 | 9.7 | 0.0 | 2.9 |
| 01:30 | ESE | 6.5 | 8.1 | 0.0 | 2.9 |
| 01:00 | ESE | 8.1 | 11.3 | 0.0 | 3.5 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht