World
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Ålleberg Ö | 12:17 | SSW | 8.1 | 16.7 | - | - | 11.2 | - | - | - | 58.13671, 13.62417 | - | ||
| ☆ Sun Yachts | 11:17 | WSW | 8.1 | 14.6 | - | - | 17.7 | - | - | - | 49.46117, -2.53056 | - | ||
| ☆ Athaiba | 14:17 | ONO | 3.8 | 4.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | 23.60624, 58.35647 | - | ||
| ☆ Sinswang | 12:17 | SSO | 0.5 | 2.7 | - | - | 11.0 | - | - | - | 47.56716, 9.99596 | - | ||
| ☆ Vauville | 12:17 | W | 13.5 | 17.3 | - | - | 14.2 | - | - | - | 49.62409, -1.82895 | - | ||
| ☆ Holy Vrch - H. Suca | 12:17 | N | 3.2 | 4.3 | - | - | 12.0 | - | - | - | 48.95661, 17.99266 | - | ||
| ☆ CMS | 12:17 | WSW | 4.3 | 7.0 | - | - | 16.7 | - | - | - | 48.71996, 2.19064 | - | ||
| ☆ Oreganal /UGR-ACAMET | 12:17 | N | 1.6 | 3.8 | - | - | 23.2 | - | - | - | 36.67023, -5.17246 | - | ||
| ☆ Grotzenbüel | 12:17 | SSO | 2.2 | 4.3 | - | - | 6.2 | - | - | - | 46.94912, 8.99429 | - | ||
| ☆ 1236 Meilleret new | 12:17 | WSW | 10.3 | 11.9 | - | - | 3.0 | - | - | - | 46.33336, 7.12125 | - | ||
| ☆ Corent (Dpt 63) | 12:17 | NNW | 5.4 | 9.2 | - | - | 17.5 | - | - | - | 45.65918, 3.17944 | - | ||
| ☆ Talwind Lähn-Bichlba | 12:17 | WNW | 4.3 | 5.9 | - | - | 7.2 | - | - | - | 47.42133, 10.83248 | - | ||
| ☆ SURF PEOPLE Chałupy3 | 12:17 | OSO | 9.7 | 11.9 | - | - | 18.1 | - | - | - | 54.7727, 18.46641 | - | ||
| ☆ Hammerhof_Kleedorf | 12:17 | W | 2.2 | 2.7 | - | - | 21.6 | - | - | - | 50.78717, 11.57449 | - | ||
| ☆ Eclipse | 12:17 | SW | 13.0 | 17.8 | - | - | 3.1 | - | - | - | 45.4109, 6.61442 | - | ||
| ☆ VCSG | 12:17 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 31.6 | - | - | - | 48.11866, 22.25262 | - | ||
| ☆ Pfunds Startpl Kobl | 12:17 | O | 3.8 | 4.9 | - | - | 1.2 | - | - | - | 46.97166, 10.49355 | - | ||
| ☆ Vesle Tangenvatn | 12:17 | W | 11.3 | 14.6 | - | - | 8.1 | - | - | - | 60.52894, 7.79194 | - | ||
| ☆ ZFC: GGB North | 12:17 | NW | 2.2 | 4.3 | - | - | 3.8 | - | - | - | 45.98363, 7.78011 | - | ||
| ☆ Bischling Landeplatz | 12:17 | NNW | 3.2 | 4.3 | - | - | 8.7 | - | - | - | 47.45869, 13.27086 | - | ||
| ☆ SARDELLA | 12:17 | ONO | 6.5 | 10.8 | - | - | 32.5 | - | - | - | 37.42628, 14.90554 | - | ||
| ☆ Vilan | 12:17 | SSO | 0.0 | 2.2 | - | - | 2.2 | - | - | - | 47.01257, 9.60313 | - | ||
| ☆ Petilia Policastro | 12:17 | NO | 2.7 | 5.4 | - | - | 32.1 | - | - | - | 39.101294, 16.813387 | - | ||
| ☆ VossHPK Øystese/Tore | 12:17 | SW | 6.5 | 10.8 | - | - | 4.0 | - | - | - | 60.409995, 6.129212 | - | ||
| ☆ Hofpgk Stokkelia | 12:17 | SW | 5.4 | 7.0 | - | - | 12.7 | - | - | - | 59.55666, 10.0406 | - | ||
| ☆ Delta-Club Stachelh. | 12:17 | SSW | 9.2 | 11.3 | - | - | 14.5 | - | - | - | 50.78095, 7.377 | - | ||
| ☆ Garl. Brauneck LGGF | 12:17 | W | 2.7 | 7.0 | - | - | 3.7 | - | - | - | 47.66338, 11.52648 | - | ||
| ☆ Vadna /Tokaj Fly S.E | 12:17 | N | 1.6 | 4.9 | - | - | 21.0 | - | - | - | 48.26187, 20.53081 | - | ||
| ☆ ZFC: Schwarzsee | 12:17 | ONO | 6.5 | 8.6 | - | - | 3.0 | - | - | - | 45.99088, 7.71113 | - | ||
| ☆ Clatter | 11:17 | WSW | 9.2 | 11.9 | - | - | 9.7 | - | - | - | 52.5571, -3.4679 | - | ||
| ☆ Marienberg | 12:17 | NW | 9.7 | 11.9 | - | - | 2.5 | - | - | - | 47.349266, 10.899699 | - | ||
| ☆ Vogelsang | 12:17 | NW | 4.3 | 8.1 | - | - | 5.2 | - | - | - | 47.66511, 12.03565 | - | ||
| ☆ Kleingartach | 12:17 | WNW | 0.5 | 2.7 | - | - | 20.2 | - | - | - | 49.09969, 8.98307 | - | ||
| ☆ Jochdohlen LP | 12:17 | NNW | 3.2 | 4.9 | - | - | 8.5 | - | - | - | 47.14852, 11.34474 | - | ||
| ☆ Paekakariki | 22:17 | S | 3.2 | 4.9 | - | - | 8.6 | - | - | - | -41.00528, 174.93713 | - | ||
| ☆ WB22 Ile-Grande | 12:17 | W | 8.6 | 11.9 | - | - | 16.0 | - | - | - | 48.80631, -3.56463 | - | ||
| ☆ Brekkedalen Gullfj. | 12:17 | WNW | 3.2 | 8.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | 60.34326, 5.57407 | - | ||
| ☆ Pöllauberg (#877) | 12:17 | SSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 13.9 | - | - | - | 47.31693, 15.85832 | - | ||
| ☆ STRATUS Røyrafjellet | 12:17 | SSW | 12.4 | 17.3 | - | - | 9.8 | - | - | - | 62.29979, 5.78907 | - | ||
| ☆ Delta Club Mosbach | 12:17 | SW | 0.0 | 0.0 | - | - | 17.2 | - | - | - | 49.33393, 9.09176 | - | ||
| ☆ salacgriva | 13:17 | W | 8.1 | 9.2 | - | - | 16.7 | - | - | - | 57.75659, 24.34958 | - | ||
| ☆ Skrzyczne PG/HG (E) | 12:17 | SO | 8.6 | 14.0 | - | - | 7.5 | - | - | - | 49.68767, 19.03156 | - | ||
| ☆ Flugplatz Vogtareuth | 12:17 | NO | 4.3 | 7.0 | - | - | 12.3 | - | - | - | 47.94626, 12.20312 | - | ||
| ☆ Hodenhagen EDVH | 12:17 | SSW | 4.9 | 8.6 | - | - | 21.0 | - | - | - | 52.77016, 9.61223 | - | ||
| ☆ Tambo | 20:17 | ONO | 1.1 | 3.8 | - | - | 13.7 | - | - | - | -27.95009, 153.18095 | - | ||
| ☆ SEA OF GALILEE | 13:17 | OSO | 7.0 | 8.1 | - | - | 31.7 | - | - | - | 32.86773, 35.55226 | - | ||
| ☆ Schnifis Ried | 12:17 | W | 4.3 | 7.0 | - | - | 13.4 | - | - | - | 47.2097126, 9.725665 | - | ||
| ☆ Fanas - Höreli | 12:17 | N | 0.0 | 1.6 | - | - | 5.1 | - | - | - | 47.00022, 9.68466 | - | ||
| ☆ (HLSK) Lundeberget | 12:17 | SSW | 5.9 | 10.3 | - | - | 14.0 | - | - | - | 60.96594, 10.71269 | - | ||
| ☆ Mała Czantoria PG/HG | 12:17 | O | 2.2 | 3.8 | - | - | 9.8 | - | - | - | 49.69481, 18.77781 | - | ||
| ☆ Techiman NOG-Farm | 10:17 | S | 2.7 | 5.4 | - | - | 26.4 | - | - | - | 7.56911, -1.88093 | - | ||
| ☆ Jaunciema Osta | 13:17 | WNW | 1.6 | 9.2 | - | - | 18.3 | - | - | - | 57.04114, 24.16793 | - | ||
| ☆ Halde Hoheward | 12:17 | WSW | 5.4 | 8.1 | - | - | 15.6 | - | - | - | 51.57152, 7.14658 | - | ||
| ☆ ZFC: Riffelberg | 12:17 | N | 6.5 | 8.1 | - | - | 2.8 | - | - | - | 45.99124, 7.74715 | - | ||
| ☆ COMADO CPFerrol | 12:17 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 13.0 | - | - | - | 43.52738, -7.17066 | - | ||
| ☆ Finse stasjon | 12:17 | WNW | 3.8 | 7.0 | - | - | 2.7 | - | - | - | 60.60171, 7.5048 | - | ||
| ☆ AMOROS | 12:17 | SSW | 4.3 | 7.0 | - | - | 25.2 | - | - | - | 38.22049, -0.83963 | - | ||
| ☆ Arthurmasten | 12:17 | SO | 15.7 | 21.1 | - | - | 12.2 | - | - | - | 57.67163, 12.03005 | - | ||
| ☆ PONZOS CPFerrol | 12:17 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 14.3 | - | - | - | 43.5516, -8.25423 | - | ||
| ☆ BRESTPORT | 12:17 | NNW | 9.2 | 15.1 | - | - | 16.2 | - | - | - | 48.38207, -4.45412 | - | ||
| ☆ Galatone | 12:17 | W | 7.0 | 10.8 | - | - | 31.5 | - | - | - | 40.186923, 18.09316 | - | ||
| ☆ Salinas Doñana (UCA) | 12:17 | WNW | 7.0 | 8.1 | - | - | 24.9 | - | - | - | 36.87797, -6.31827 | - | ||
| ☆ Bellomo | 12:17 | S | 3.2 | 5.9 | - | - | 30.1 | - | - | - | 36.749455, 14.838463 | - | ||
| ☆ Ekeviken | 12:17 | S | 8.6 | 12.4 | - | - | 17.2 | - | - | - | 57.97492, 19.26463 | - | ||
| ☆ HHPK Eggjedn | 12:17 | SW | 10.3 | 12.4 | - | - | 2.9 | - | - | - | 59.6544735, 6.2284126 | - | ||
| ☆ Stord, Fossabrekko | 12:17 | S | 0.0 | 0.0 | - | - | 18.1 | - | - | - | 59.8613, 5.4784 | - | ||
| ☆ THPK Fjellheisen | 12:17 | ONO | 5.4 | 7.6 | - | - | 22.7 | - | - | - | 69.63116, 18.99377 | - | ||
| ☆ Stauf Schlossberg | 12:17 | OSO | 1.1 | 2.2 | - | - | 12.5 | - | - | - | 49.549228, 8.027125 | - | ||
| ☆ Gurli | 12:17 | WNW | 0.5 | 2.2 | - | - | 0.0 | - | - | - | 46.71377, 7.28257 | - | ||
| ☆ Sommerberg | 12:17 | SW | 4.3 | 5.4 | - | - | 8.5 | - | - | - | 49.0365, 12.74732 | - | ||
| ☆ Loen Skylift | 12:17 | SSW | 3.8 | 7.0 | - | - | 2.9 | - | - | - | 61.8849707, 6.8331465 | - | ||
| ☆ El Peñón Launch | 04:17 | WSW | 3.8 | 4.9 | - | - | 14.1 | - | - | - | 19.06173, -100.09033 | - | ||
| ☆ Hintereck | 12:17 | W | 1.6 | 3.8 | - | - | 12.0 | - | - | - | 48.04919, 8.12421 | - | ||
| ☆ Jochdohlen SP | 12:17 | SSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 2.1 | - | - | - | 47.1459, 11.3072 | - | ||
| ☆ Pottenperi/ LP | 13:17 | SW | 15.7 | 17.8 | - | - | 16.2 | - | - | - | 60.25034, 23.98699 | - | ||
| ☆ Holfuy 880 | 15:17 | SSO | 4.3 | 9.2 | - | - | 26.1 | - | - | - | 5.83054, 73.20806 | - | ||
| ☆ Saumur Air Club 2 | 12:17 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 18.2 | - | - | - | 47.25857, -0.11564 | - | ||
| ☆ MG Huttwil | 12:17 | WNW | 1.1 | 2.7 | - | - | 12.3 | - | - | - | 47.11862, 7.8582 | - | ||
| ☆ Auf der Wanne | 12:17 | NNW | 1.1 | 4.3 | - | - | 13.6 | - | - | - | 48.44616, 9.22736 | - | ||
| ☆ Mercury | 11:17 | W | 7.6 | 10.8 | - | - | 14.0 | - | - | - | 50.9775, -1.03913 | - | ||
| ☆ Wetterkreuz GTO | 12:17 | NNW | 1.1 | 3.2 | - | - | 10.7 | - | - | - | 47.20935, 14.25769 | - | ||
| ☆ Predigtstuhl | 12:17 | ONO | 5.4 | 7.6 | - | - | 2.6 | - | - | - | 47.69155, 12.88368 | - | ||
| ☆ BAT GALIM | 13:17 | WSW | 10.3 | 12.4 | - | - | 26.0 | - | - | - | 32.8298, 34.96339 | - | ||
| ☆ FS Wildschönau | 12:17 | W | 3.8 | 5.4 | - | - | 3.5 | - | - | - | 47.43173, 12.09459 | - | ||
| ☆ Flugplatz Singhofen | 12:17 | WSW | 5.4 | 9.2 | - | - | 14.7 | - | - | - | 50.26994, 7.85371 | - | ||
| ☆ AJX - CSS | 03:17 | NW | 0.5 | 1.6 | - | - | 16.8 | - | - | - | 34.19338, -117.32391 | - | ||
| ☆ Urenschwang e.V | 12:17 | O | 0.0 | 1.1 | - | - | 12.7 | - | - | - | 48.36833, 9.63771 | - | ||
| ☆ Fagerheim Fjellstugu | 12:17 | WSW | 9.2 | 11.3 | - | - | 5.5 | - | - | - | 60.43953, 7.78544 | - | ||
| ☆ BeachLine Events | 12:17 | SW | 11.3 | 15.7 | - | - | 16.1 | - | - | - | 51.99268, 4.11609 | - | ||
| ☆ Nyikom | 12:17 | NW | 1.1 | 3.8 | - | - | 22.2 | - | - | - | 47.91006, 19.76145 | - | ||
| ☆ Schraba | 12:17 | NO | 1.1 | 3.8 | - | - | 9.1 | - | - | - | 47.84879, 10.29698 | - | ||
| ☆ ZFC: Rothorn South | 12:17 | O | 6.5 | 8.6 | - | - | 4.6 | - | - | - | 46.02067, 7.79973 | - | ||
| ☆ Holfuy 1693 | 10:17 | WNW | 8.1 | 11.3 | - | - | 15.8 | - | - | - | -42.6591, -13.63316 | - | ||
| ☆ Laucha | 12:17 | WSW | 8.6 | 10.8 | - | - | 16.8 | - | - | - | 51.242619, 11.692632 | - | ||
| ☆ La Jara (UCA) | 12:17 | WNW | 9.2 | 10.8 | - | - | 21.4 | - | - | - | 36.76168, -6.39737 | - | ||
| ☆ Hohwald | 12:17 | O | 1.1 | 2.2 | - | - | 5.4 | - | - | - | 46.71347, 7.82346 | - | ||
| ☆ Kössen Gipfel | 12:17 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 2.8 | - | - | - | 47.62487, 12.43598 | - | ||
| ☆ Lequile | 12:17 | NNW | 6.5 | 11.3 | - | - | 31.2 | - | - | - | 40.249961, 18.104333 | - | ||
| ☆ BEACH CLUB MAAGAN | 13:17 | ONO | 5.9 | 8.1 | - | - | 31.3 | - | - | - | 32.70702, 35.5949 | - | ||
| ☆ Kautenbach | 12:17 | WSW | 0.0 | 1.6 | - | - | 12.3 | - | - | - | 49.95187, 6.03187 | - | ||
| ☆ Ravlunda O | 12:17 | SW | 5.4 | 9.2 | - | - | 17.0 | - | - | - | 55.70574, 14.202039 | - | ||
| ☆ Meråker | 12:17 | ONO | 0.0 | 0.0 | - | - | 18.3 | - | - | - | 63.46, 11.68 | - | ||
| ☆ Oudsbergen | 12:17 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 15.8 | - | - | - | 51.063078, 5.611455 | - | ||
| ☆ Lorea Startplz | 12:17 | NO | 2.2 | 4.3 | - | - | 3.2 | - | - | - | 47.34653, 10.79092 | - | ||
| ☆ Gotschnagrat | 12:17 | NNW | 7.6 | 9.2 | - | - | 2.3 | - | - | - | 46.858744, 9.845667 | - | ||
| ☆ Hindenburgblick | 12:17 | WSW | 3.2 | 4.9 | - | - | 13.2 | - | - | - | 49.77542, 7.72245 | - | ||
| ☆ Micheldorf HW-Stein | 12:17 | WSW | 0.5 | 1.6 | - | - | 8.5 | - | - | - | 47.88623, 14.16399 | - | ||
| ☆ Höystö | 13:17 | SW | 5.4 | 8.6 | - | - | 17.7 | - | - | - | 61.8987, 26.18587 | - | ||
| ☆ FLK Vindkjegla | 12:17 | WSW | 8.6 | 14.6 | - | - | 5.0 | - | - | - | 61.51022, 5.67512 | - | ||
| ☆ FLK Holsa | 12:17 | SW | 9.2 | 14.0 | - | - | 6.2 | - | - | - | 61.42537, 6.17082 | - | ||
| ☆ G Brattelifjellet | 12:17 | SW | 7.0 | 12.4 | - | - | 12.3 | - | - | - | 60.89923, 5.09664 | - | ||
| ☆ TRX | 12:17 | NW | 0.0 | 1.6 | - | - | 12.5 | - | - | - | 50.00796, 7.85524 | - | ||
| ☆ Mervelier | 12:17 | W | 0.5 | 2.2 | - | - | 13.7 | - | - | - | 47.34759, 7.51458 | - | ||
| ☆ Tegelberg Startplatz | 12:17 | NO | 2.7 | 4.3 | - | - | 2.7 | - | - | - | 47.55974, 10.77982 | - | ||
| ☆ Planplatten | 12:17 | W | 7.0 | 8.6 | - | - | 0.7 | - | - | - | 46.73623, 8.25459 | - | ||
| ☆ Holfuy 971 | 12:17 | WSW | 11.9 | 14.6 | - | - | 17.0 | - | - | - | 52.88912, 4.9127 | - | ||
| ☆ Bastenberg DGFC HX | 12:17 | SO | 3.2 | 7.0 | - | - | 17.5 | - | - | - | 51.70295, 9.32393 | - | ||
| ☆ Ile de Ré (PSL LOIX) | 12:17 | WNW | 6.5 | 9.2 | - | - | 18.5 | - | - | - | 46.22857, -1.43007 | - | ||
| ☆ Staudernheim (S-SW) | 12:17 | WNW | 1.6 | 3.8 | - | - | 14.6 | - | - | - | 49.7885, 7.70052 | - | ||
| ☆ TMX clos giraud g2 | 12:17 | WSW | 4.3 | 7.6 | - | - | 7.5 | - | - | - | 45.13971, 6.09299 | - | ||
| ☆ La Gaillarderie | 12:17 | WNW | 5.4 | 10.8 | - | - | 19.7 | - | - | - | 47.47985, 3.3551 | - | ||
| ☆ Pavilosta, Tornis | 13:17 | WSW | 15.1 | 18.4 | - | - | 15.5 | - | - | - | 56.89022, 21.1679 | - | ||
| ☆ Exmouth Duckpond | 11:17 | NW | 8.6 | 11.3 | - | - | 15.3 | - | - | - | 50.62621, -3.42383 | - | ||
| ☆ ZFC: Kl. Matterhorn | 12:17 | S | 16.7 | 21.1 | - | - | -4.2 | - | - | - | 45.93336, 7.7316 | - | ||
| ☆ Windsurfing Deinze | 12:17 | NNW | 6.5 | 10.3 | - | - | 14.0 | - | - | - | 50.95749, 3.53271 | - | ||
| ☆ Siyanda | 12:17 | W | 1.1 | 3.8 | - | - | 26.5 | - | - | - | -28.7857, 32.04703 | - | ||
| ☆ Wolf Creek Ski Area | 04:17 | SSW | 25.9 | 31.9 | - | - | 5.5 | - | - | - | 37.4628, -106.80282 | - | ||
| ☆ Romsdalsgondolen Fje | 12:17 | N | 16.2 | 20.0 | - | - | 7.7 | - | - | - | 62.56081, 7.71694 | - | ||
| ☆ VØH-Rotsethornet | 12:17 | SW | 20.5 | 24.8 | - | - | 5.7 | - | - | - | 62.131786, 6.093614 | - | ||
| ☆ Weissenstein - DCW | 12:17 | N | 5.4 | 10.3 | - | - | 7.5 | - | - | - | 47.25241, 7.51048 | - | ||
| ☆ Smedby Gård | 12:17 | SSW | 10.3 | 15.7 | - | - | 16.0 | - | - | - | 58.5452, 16.25287 | - | ||
| ☆ Punta Prima Menorca | 12:17 | NNO | 21.1 | 27.0 | - | - | 23.0 | - | - | - | 39.81174, 4.2805 | - | ||
| ☆ Kössen Mittelstation | 12:17 | NO | 2.7 | 4.3 | - | - | 4.1 | - | - | - | 47.63172, 12.43123 | - | ||
| ☆ MMSK | 12:17 | SSO | 3.2 | 7.6 | - | - | 18.8 | - | - | - | 59.86969, 9.78258 | - | ||
| ☆ Hovs hallar NW | 12:17 | W | 16.7 | 20.0 | - | - | 14.0 | - | - | - | 56.456361, 12.681237 | - | ||
| ☆ NLSK Haksåsen | 12:17 | S | 0.0 | 0.0 | - | - | 8.3 | - | - | - | 63.0501823, 9.7182438 | - | ||
| ☆ Vuelo Libre León 1 | 12:17 | WSW | 0.0 | 2.2 | - | - | 14.3 | - | - | - | 42.874116, -5.373977 | - | ||
| ☆ Boulder - RMHPA | 04:17 | W | 3.8 | 5.9 | - | - | 16.3 | - | - | - | 40.06309, -105.29892 | - | ||
| ☆ Aloña (Oñati) s310 | 12:17 | N | 4.9 | 7.0 | - | - | 9.2 | - | - | - | 43.004572, -2.422076 | - | ||
| ☆ Börry | 12:17 | SSW | 5.9 | 7.6 | - | - | 16.2 | - | - | - | 52.045648, 9.452665 | - | ||
| ☆ Rigi Scheidegg Arche | 12:17 | SSO | 4.9 | 8.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 47.02748, 8.52025 | - | ||
| ☆ NLF Rikssenteret | 12:17 | NW | 0.5 | 1.1 | - | - | 25.2 | - | - | - | 61.874504, 9.154704 | - | ||
| ☆ Schoden West-NW | 12:17 | SSO | 0.0 | 1.6 | - | - | 11.0 | - | - | - | 49.64166, 6.59303 | - | ||
| ☆ Karavostasi DAEAN | 13:17 | O | 14.6 | 17.8 | - | - | 28.7 | - | - | - | 35.13, 25.7262 | - | ||
| ☆ VØH-Bondalseidet | 12:17 | SW | 8.6 | 11.9 | - | - | 5.2 | - | - | - | 62.159174, 6.292739 | - | ||
| ☆ SSA La Bajada | 04:17 | SW | 12.4 | 16.7 | - | - | 20.5 | - | - | - | 35.56361, -106.22567 | - | ||
| ☆ Hörnerbahn Mitte | 12:17 | O | 0.0 | 0.0 | - | - | 7.5 | - | - | - | 47.46165, 10.21457 | - | ||
| ☆ Spiesshorn | 12:17 | SW | 3.2 | 4.9 | - | - | 9.0 | - | - | - | 47.82717, 8.03332 | - | ||
| ☆ Rimóc, Szél-hegy | 12:17 | O | 0.5 | 1.6 | - | - | 26.1 | - | - | - | 48.04075, 19.55033 | - | ||
| ☆ Saint Desirat | 12:17 | N | 8.6 | 12.4 | - | - | 18.0 | - | - | - | 45.24857, 4.79409 | - | ||
| ☆ Waldstetten Skihütte | 12:17 | NNO | 3.8 | 4.9 | - | - | 14.7 | - | - | - | 48.75276, 9.81533 | - | ||
| ☆ Rolfstangen LBK | 12:17 | SSW | 16.2 | 18.9 | - | - | 16.0 | - | - | - | 59.89164, 10.64118 | - | ||
| ☆ Parpaner Rothorn | 12:17 | ONO | 4.3 | 7.0 | - | - | -0.2 | - | - | - | 46.74282, 9.60307 | - | ||
| ☆ La Tour d'Eole | 11:17 | ONO | 13.5 | 18.4 | - | - | 21.5 | - | - | - | 23.73386, -15.79093 | - | ||
| ☆ Station | 12:17 | WNW | 8.6 | 11.9 | - | - | 15.5 | - | - | - | 48.37532, -4.4455 | - | ||
| ☆ DGCSG Rodenbach | 12:17 | SW | 4.3 | 7.0 | - | - | 15.8 | - | - | - | 50.459669, 7.441435 | - | ||
| ☆ 9erköpfle West | 12:17 | WSW | 2.2 | 4.3 | - | - | 2.9 | - | - | - | 47.48258, 10.54225 | - | ||
| ☆ Lemon Hill | 20:17 | WSW | 8.1 | 9.2 | - | - | 7.0 | - | - | - | -42.30304, 147.36465 | - | ||
| ☆ Nagens | 12:17 | SW | 0.0 | 1.1 | - | - | 2.7 | - | - | - | 46.86674, 9.2314 | - | ||
| ☆ Jomfruslett Løypelag | 12:17 | W | 5.9 | 9.2 | - | - | 10.7 | - | - | - | 61.03029, 9.69506 | - | ||
| ☆ Ålleberg V | 12:17 | S | 13.5 | 18.9 | - | - | 13.2 | - | - | - | 58.141545, 13.584766 | - | ||
| ☆ Ochsenberg | 12:17 | NO | 2.2 | 3.2 | - | - | 8.5 | - | - | - | 47.50688, 10.3995 | - | ||
| ☆ Opsahlåsen DROP | 12:17 | SSW | 2.2 | 5.9 | - | - | 15.5 | - | - | - | 59.85344, 10.28199 | - | ||
| ☆ Kapiti Aeromodellers | 22:17 | SO | 0.0 | 0.0 | - | - | 3.3 | - | - | - | -40.957701, 174.972786 | - | ||
| ☆ Gnisvärd | 12:17 | SSW | 19.4 | 22.7 | - | - | 14.7 | - | - | - | 57.5028, 18.1106 | - | ||
| ☆ Böhming DFCI | 12:17 | OSO | 0.0 | 1.1 | - | - | 13.2 | - | - | - | 48.94468, 11.35016 | - | ||
| ☆ ChaletInter | 12:17 | S | 5.4 | 13.5 | - | - | 7.0 | - | - | - | 45.4126, 6.6221 | - | ||
| ☆ Metschstand | 12:17 | NNW | 5.4 | 10.3 | - | - | 1.8 | - | - | - | 46.44435, 7.49567 | - | ||
| ☆ Ålesund Kiteklubb BL | 12:17 | SW | 10.8 | 14.0 | - | - | 11.7 | - | - | - | 62.56358, 6.04346 | - | ||
| ☆ AOK-Kitheronas | 13:17 | NNO | 9.2 | 12.4 | - | - | 25.6 | - | - | - | 38.20697, 23.25291 | - | ||
| ☆ Broad Haven - Pembs | 11:17 | WNW | 8.1 | 14.0 | - | - | 13.5 | - | - | - | 51.7801, -5.10227 | - | ||
| ☆ WAKU Nord 0-65° | 12:17 | W | 5.4 | 8.6 | - | - | 11.5 | - | - | - | 50.50227, 9.94016 | - | ||
| ☆ CVL - Foot Ollon | 12:17 | W | 6.5 | 11.9 | - | - | 16.2 | - | - | - | 46.28992, 6.99004 | - | ||
| ☆ Maring Süd | 12:17 | W | 1.1 | 2.7 | - | - | 10.7 | - | - | - | 49.94598, 7.00353 | - | ||
| ☆ Navacillo/UGR-ACAMET | 12:17 | SSW | 1.6 | 4.9 | - | - | 25.1 | - | - | - | 36.66626, -5.10831 | - | ||
| ☆ Holfuy 876 | 06:17 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 27.5 | - | - | - | 16.35735, -61.39019 | - | ||
| ☆ Vertigo Lodge | 12:17 | SSW | 2.2 | 4.3 | - | - | 25.6 | - | - | - | -23.84239, 35.49644 | - | ||
| ☆ Gadji | 21:17 | O | 9.7 | 13.0 | - | - | 20.0 | - | - | - | -22.19339, 166.3565 | - | ||
| ☆ Heidal, Espesetra | 12:17 | NW | 4.3 | 8.6 | - | - | 10.5 | - | - | - | 61.70643, 9.47205 | - | ||
| ☆ Flugplatz Agathazell | 12:17 | SSW | 3.2 | 4.9 | - | - | 11.7 | - | - | - | 47.55383, 10.27406 | - | ||
| ☆ Holfuy 1095 | 12:17 | O | 1.6 | 3.8 | - | - | 13.0 | - | - | - | 60.0431, 9.11532 | - | ||
| ☆ EIDG | 11:17 | W | 5.9 | 9.2 | - | - | 14.2 | - | - | - | 53.42138, -6.54758 | - | ||
| ☆ Marbella KITESCHOOL | 12:17 | SO | 9.2 | 10.8 | - | - | 23.7 | - | - | - | 36.5024, -4.83718 | - | ||
| ☆ TTVK Surfing | 12:17 | SSW | 16.7 | 20.0 | - | - | 15.1 | - | - | - | 57.4359, 12.09516 | - | ||
| ☆ Schneiderberg | 12:17 | SSW | 0.5 | 1.6 | - | - | 9.5 | - | - | - | 47.51361, 12.43212 | - | ||
| ☆ Lookout Mtn - RMPHA | 04:17 | W | 13.0 | 15.7 | - | - | 13.9 | - | - | - | 39.74488, -105.24113 | - | ||
| ☆ El Hierro,M Colorada | 11:17 | NNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 14.2 | - | - | - | 27.73984, -18.03089 | - | ||
| ☆ VL 58 | 12:17 | WNW | 8.6 | 11.9 | - | - | 13.3 | - | - | - | 47.31526, 3.55122 | - | ||
| ☆ BLSK Kvålsnapen | 12:17 | SSW | 2.2 | 7.0 | - | - | 11.0 | - | - | - | 58.8376, 7.79011 | - | ||
| ☆ Brämabüel | 12:17 | N | 3.2 | 4.3 | - | - | 1.0 | - | - | - | 46.7806, 9.84931 | - | ||
| ☆ Jägerwirt Landeplatz | 12:17 | O | 4.3 | 7.0 | - | - | 9.5 | - | - | - | 47.12619, 15.01714 | - |
Austria
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Rofan, Steilhang | 12:17 | S | 0.5 | 2.2 | - | - | 4.0 | - | - | - | 47.44164, 11.75526 | - | ||
| ☆ Seegeier Kulm | 12:17 | ONO | 3.8 | 4.9 | - | - | 11.1 | - | - | - | 47.22851, 15.76179 | - | ||
| ☆ Wörthersee, Krumpendorf 2 | 12:17 | ONO | 2.2 | 3.0 | - | - | 15.3 | - | - | - | 46.620011, 14.207919 | - | ||
| ☆ Grünberg 1020m | 12:17 | ONO | 10.3 | 13.0 | - | - | 6.7 | - | - | - | 47.898379, 13.818003 | - |
France
|
Spot ▲ / ▼ |
