Ålesund Kiteklubb BV

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
09:22 OSO 117° 0.0 0.0 5.4 17.2
09:16 OSO 117° 1.6 2.2 5.4 17.0
09:10 OSO 117° 1.1 2.2 5.4 17.5
09:06 OSO 117° 0.5 1.6 5.4 17.7
09:02 OSO 117° 0.0 0.0 5.4 17.2
08:56 OSO 117° 0.0 0.0 5.4 16.5
08:52 OSO 117° 0.0 0.0 5.4 15.7
08:46 OSO 117° 0.0 0.0 5.4 15.7
08:42 OSO 117° 0.0 0.0 5.4 15.5
08:36 OSO 117° 2.2 2.7 5.4 15.0
08:30 OSO 117° 1.6 2.7 5.4 14.7
08:26 OSO 117° 1.6 2.7 5.4 14.7
08:22 OSO 117° 1.6 2.2 5.4 14.7
08:16 OSO 117° 2.2 3.8 5.4 14.5
08:12 OSO 117° 2.2 3.8 5.4 14.5
08:06 OSO 118° 2.7 3.8 5.4 14.5
08:02 O 81° 2.7 4.3 5.4 14.2
07:56 O 81° 1.6 2.7 5.4 14.2
07:50 O 81° 1.6 3.8 5.4 14.2
07:46 O 81° 1.1 2.2 5.4 14.0
07:40 O 81° 1.1 2.2 5.4 14.2
07:36 O 81° 1.6 2.7 5.4 14.0
07:30 O 81° 0.5 1.6 5.4 14.0
07:26 O 81° 2.7 4.3 5.4 14.0
07:22 O 85° 2.2 4.3 5.4 14.0
07:16 O 100° 2.7 4.9 5.4 13.7
07:12 O 85° 2.7 3.8 5.4 13.7
07:06 SO 125° 3.8 4.9 5.4 13.7
07:00 SO 136° 3.2 4.3 5.4 13.7
06:58 SO 145° 1.6 3.8 5.4 13.7
06:56 SW 226° 0.0 0.0 5.4 14.0
06:52 SW 226° 0.0 0.0 5.4 14.0
06:46 SW 226° 0.0 0.0 5.4 14.2
06:42 SW 227° 1.1 2.2 5.4 14.2
06:36 SW 227° 1.6 2.2 5.4 14.0
06:32 SW 227° 2.2 2.7 5.4 14.2
06:26 SW 227° 1.1 2.2 5.4 14.5
06:22 SW 227° 1.6 2.2 5.4 14.5
06:16 SW 227° 2.2 4.3 5.4 14.5
06:12 N 2.2 3.8 5.4 14.5
06:06 SW 233° 2.2 3.8 5.4 14.5
06:02 SW 233° 3.8 4.9 5.4 14.5
05:56 WSW 249° 3.8 4.9 5.4 14.2
05:52 N 2.7 4.3 5.4 14.2
05:46 N 3.2 4.3 5.4 14.5
05:42 N 2.7 4.9 5.4 14.5
05:36 WSW 248° 2.2 3.8 5.4 14.5
05:32 WSW 256° 2.2 4.3 5.4 14.5
05:26 WNW 294° 1.6 3.8 5.4 14.2
05:20 NW 314° 2.7 3.8 5.4 14.2
05:16 NW 314° 1.6 2.2 5.4 14.5
05:12 NW 314° 1.1 2.2 5.4 14.2
05:06 WNW 296° 2.2 3.8 5.4 14.2
05:00 WNW 296° 4.3 5.4 5.4 14.2
04:56 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.5
04:52 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.5
04:46 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.5
04:42 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.5
04:36 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.5
04:32 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.2
04:26 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.2
04:20 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.2
04:16 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.2
04:12 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.2
04:06 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.5
04:02 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.5
03:56 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.5
03:50 SO 124° 0.0 0.0 4.3 14.5
03:46 SO 124° 0.0 1.6 4.3 14.5
03:42 SO 124° 1.6 2.2 4.3 14.5
03:36 SO 124° 2.2 2.7 4.3 14.5
03:32 S 178° 0.0 0.0 4.3 14.5
03:26 S 178° 0.0 0.0 4.3 14.5
03:20 S 178° 0.0 0.0 4.3 14.5
03:16 S 178° 0.0 0.0 4.3 14.5
03:10 S 178° 0.0 0.0 4.3 14.7
03:06 S 178° 0.5 1.6 4.3 14.7
03:02 S 178° 1.6 2.7 4.3 14.7
02:56 S 178° 1.6 2.2 4.3 14.7
02:52 S 178° 1.6 2.2 4.3 14.5
02:46 S 178° 1.6 2.2 4.3 14.5
02:42 S 177° 2.7 4.3 4.3 14.7
02:36 SW 234° 2.2 3.8 3.8 14.5
02:32 SW 234° 1.1 2.7 2.7 14.5
02:26 SW 234° 0.0 0.0 2.7 14.5
02:20 SW 234° 0.5 1.6 2.7 14.5
02:16 SW 234° 1.6 2.7 2.7 14.5
02:12 SW 233° 0.5 2.2 2.2 14.5
02:06 SW 234° 0.5 1.6 1.6 14.2
02:00 SW 234° 0.0 0.0 0.0 14.2
01:56 SW 234° 0.0 1.6 21.6 14.2
01:50 SW 234° 2.7 3.8 21.6 14.2
01:46 WSW 237° 3.2 4.9 21.6 14.2
01:42 WSW 242° 3.8 4.9 21.6 14.2
01:36 O 84° 3.8 5.4 21.6 14.2
01:32 SW 234° 4.9 7.0 21.6 14.2
01:26 WSW 252° 4.3 5.9 21.6 14.2
01:20 WSW 237° 4.9 5.9 21.6 14.2
01:16 WSW 251° 5.9 7.0 21.6 14.2
01:12 WSW 238° 5.9 8.1 21.6 14.2
01:06 WSW 251° 5.9 8.1 21.6 14.2
01:00 WSW 250° 6.5 8.6 21.6 14.2
00:56 WSW 248° 6.5 8.6 21.6 14.2
00:50 SW 233° 6.5 8.1 21.6 14.2
00:46 WSW 246° 8.1 10.3 21.6 14.2
00:42 WSW 240° 7.6 11.3 21.6 14.2
00:36 N 8.1 10.3 21.6 14.2
00:30 WSW 240° 8.6 11.3 21.6 14.2
00:26 WSW 247° 7.6 9.2 21.6 14.2
00:20 WSW 256° 7.0 9.2 21.6 14.2
00:16 WSW 239° 8.1 10.8 21.6 14.5
00:12 WSW 244° 7.0 9.2 21.6 14.5
00:06 WSW 238° 7.0 10.3 21.6 14.5
00:02 SW 234° 6.5 8.1 21.6 14.5
Nearby