Live Wind & Weather Stations Worldwide
Austria
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Strebersdorf, Wien Donau | 05:50 | ONO | 3.0 | 3.0 | - | - | 12.0 | - | - | - | 48.281355, 16.363634 | - | ||
| ☆ Weiden | 05:50 | O | 2.7 | 3.3 | - | - | 12.0 | - | - | - | 47.917424, 16.851732 | - | ||
| ☆ Weitra | 05:50 | SSW | 2.5 | 3.7 | - | - | 8.3 | - | - | - | 48.7022222, 14.8986111 | - | ||
| ☆ Ried im Innkreis | 05:50 | SW | 1.7 | 2.9 | - | - | 8.9 | - | - | - | 48.2172222, 13.475 | - | ||
| ☆ Waidhofen Ybbs | 05:50 | NO | 6.4 | 11.5 | - | - | 9.8 | - | - | - | 47.9455556, 14.8097222 | - | ||
| ☆ Sulzberg | 05:50 | S | 3.9 | 5.2 | - | - | 17.0 | - | - | - | 47.5219444, 9.9144444 | - | ||
| ☆ Alpbach | 05:50 | O | 2.3 | 3.7 | - | - | 11.5 | - | - | - | 47.3969444, 11.9402778 | - | ||
| ☆ Seckau | 05:50 | WNW | 0.4 | 1.0 | - | - | 4.4 | - | - | - | 47.2708333, 14.7786111 | - | ||
| ☆ Bernstein | 05:50 | W | 2.5 | 3.5 | - | - | 14.8 | - | - | - | 47.4083333, 16.2613889 | - | ||
| ☆ Weitensfeld | 05:50 | W | 2.3 | 5.1 | - | - | 6.2 | - | - | - | 46.8491667, 14.1908333 | - | ||
| ☆ Koetschach Mauthen | 05:50 | SSW | 0.6 | 2.5 | - | - | 11.0 | - | - | - | 46.6763889, 12.9983333 | - | ||
| ☆ Murau | 05:50 | WNW | 1.7 | 2.9 | - | - | 6.7 | - | - | - | 47.1111111, 14.1769444 | - | ||
| ☆ Galtuer | 05:50 | SW | 3.5 | 4.5 | - | - | 6.6 | - | - | - | 46.9680556, 10.1855556 | - | ||
| ☆ Hohenau | 05:50 | NNO | 1.4 | 2.3 | - | - | 8.0 | - | - | - | 48.6058333, 16.9130556 | - | ||
| ☆ Windischgarsten | 05:50 | ONO | 0.6 | 1.7 | - | - | 6.6 | - | - | - | 47.7202778, 14.3261111 | - | ||
| ☆ Wachtberg bei Steyr | 05:50 | SSO | 2.5 | 3.7 | - | - | 9.7 | - | - | - | 48.0475, 14.4611111 | - | ||
| ☆ Lutzmannsburg | 05:50 | W | 1.9 | 3.7 | - | - | 9.7 | - | - | - | 47.4652778, 16.6455556 | - | ||
| ☆ Langenlebarn | 05:50 | SW | 2.7 | 4.1 | - | - | 9.7 | - | - | - | 48.3238889, 16.1180556 | - | ||
| ☆ Stockerau | 05:50 | N | 3.3 | 4.9 | - | - | 10.0 | - | - | - | 48.4097222, 16.1908333 | - | ||
| ☆ Melk | 05:50 | WSW | 1.2 | 3.3 | - | - | 10.3 | - | - | - | 48.2097222, 15.3313889 | - | ||
| ☆ Neusiedl am See | 05:50 | NO | 0.4 | 1.4 | - | - | 9.8 | - | - | - | 47.9491667, 16.8288889 | - | ||
| ☆ Bregenz | 05:50 | OSO | 2.9 | 5.8 | - | - | 15.1 | - | - | - | 47.4991667, 9.7461111 | - | ||
| ☆ Patscherkofel | 05:50 | S | 9.3 | 12.6 | - | - | 9.1 | - | - | - | 47.2088889, 11.4622222 | - | ||
| ☆ Hall Admont | 05:50 | WSW | 0.6 | 1.6 | - | - | 5.6 | - | - | - | 47.5944444, 14.4908333 | - | ||
| ☆ Guessing | 05:50 | WSW | 1.6 | 2.7 | - | - | 8.2 | - | - | - | 47.0625, 16.3219444 | - | ||
| ☆ Feldkirchen | 05:50 | O | 0.4 | 1.6 | - | - | 10.4 | - | - | - | 46.7219444, 14.0969444 | - | ||
| ☆ Bad Goisern | 05:50 | NO | 0.8 | 2.9 | - | - | 8.8 | - | - | - | 47.6219444, 13.6447222 | - | ||
| ☆ Deutschlandsberg | 05:50 | SSW | 0.4 | 2.1 | - | - | 9.5 | - | - | - | 46.8216667, 15.2269444 | - | ||
| ☆ Prutz | 05:50 | ONO | 0.4 | 3.3 | - | - | 9.6 | - | - | - | 47.0686111, 10.6647222 | - | ||
| ☆ Schoengrabern | 05:50 | N | 0.4 | 1.0 | - | - | 8.0 | - | - | - | 48.6033333, 16.0616667 | - | ||
| ☆ Bad Aussee | 05:50 | NNO | 2.3 | 5.4 | - | - | 8.6 | - | - | - | 47.6105556, 13.7583333 | - | ||
| ☆ Aflenz | 05:50 | NO | 0.8 | 1.6 | - | - | 6.2 | - | - | - | 47.5458333, 15.2408333 | - | ||
| ☆ Bruckneudorf | 05:50 | S | 2.3 | 3.5 | - | - | 11.6 | - | - | - | 48.0127778, 16.845 | - | ||
| ☆ Bad Deutsch Altenburg | 05:50 | NNO | 0.4 | 1.4 | - | - | 13.1 | - | - | - | 48.1363889, 16.9066667 | - | ||
| ☆ Poysdorf | 05:50 | O | 0.2 | 1.2 | - | - | 9.2 | - | - | - | 48.6691667, 16.6375 | - | ||
| ☆ Schaerding | 05:50 | N | 1.9 | 2.9 | - | - | 10.2 | - | - | - | 48.4641667, 13.4344444 | - | ||
| ☆ Mittersill | 05:50 | W | 2.9 | 5.2 | - | - | 8.5 | - | - | - | 47.2791667, 12.4958333 | - | ||
| ☆ Fraxern | 05:50 | NNO | 1.2 | 3.1 | - | - | 15.9 | - | - | - | 47.3141667, 9.6744444 | - | ||
| ☆ Obergurgl | 05:50 | S | 1.9 | 7.0 | - | - | 8.7 | - | - | - | 46.8669444, 11.0244444 | - | ||
| ☆ Lunz | 05:50 | O | 1.4 | 1.9 | - | - | 4.2 | - | - | - | 47.8544444, 15.0675 | - | ||
| ☆ Mooslandl | 05:50 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 6.5 | - | - | - | 47.6475, 14.7616667 | - | ||
| ☆ Friesach | 05:50 | WNW | 1.2 | 2.5 | - | - | 7.8 | - | - | - | 46.9586111, 14.4058333 | - | ||
| ☆ Voelkermarkt Goldbrunnhof | 05:50 | NO | 0.8 | 1.4 | - | - | 7.9 | - | - | - | 46.6708333, 14.6391667 | - | ||
| ☆ Graz Universitaet Heinrichstrasse | 05:50 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 10.7 | - | - | - | 47.08, 15.4480556 | - | ||
| ☆ Reutte | 05:50 | S | 2.1 | 3.5 | - | - | 11.2 | - | - | - | 47.4944444, 10.7152778 | - | ||
| ☆ Laa Thaya | 05:50 | WNW | 1.7 | 2.3 | - | - | 8.7 | - | - | - | 48.7313889, 16.3897222 | - | ||
| ☆ Bad Mitterndorf | 05:50 | SSW | 0.8 | 2.1 | - | - | 4.9 | - | - | - | 47.5533333, 13.9347222 | - | ||
| ☆ Oberndorf Melk | 05:50 | SSW | 1.2 | 1.9 | - | - | 8.1 | - | - | - | 48.0625, 15.2138889 | - | ||
| ☆ Andau | 05:50 | OSO | 1.0 | 1.4 | - | - | 8.9 | - | - | - | 47.77, 17.0355556 | - | ||
| ☆ Traunsee,Altmünster | 05:50 | W | 2.1 | 4.1 | - | - | 10.1 | - | - | - | 47.8791667, 13.7733333 | - | ||
| ☆ Wolfsegg | 05:50 | O | 5.4 | 7.6 | - | - | 12.3 | - | - | - | 48.1055556, 13.6708333 | - | ||
| ☆ Wien Innere Stadt | 05:50 | S | 1.0 | 2.7 | - | - | 14.9 | - | - | - | 48.1983333, 16.3669444 | - | ||
| ☆ Voecklabruck | 05:50 | WNW | 1.4 | 1.9 | - | - | 6.4 | - | - | - | 48.0066667, 13.6455556 | - | ||
| ☆ Langenlois | 05:50 | NW | 5.4 | 9.5 | - | - | 9.9 | - | - | - | 48.4725, 15.6972222 | - | ||
| ☆ Feldkirch | 05:50 | SO | 2.1 | 3.9 | - | - | 15.3 | - | - | - | 47.2711111, 9.6097222 | - | ||
| ☆ Brenner | 05:50 | ONO | 0.8 | 3.5 | - | - | 10.7 | - | - | - | 47.0072222, 11.5108333 | - | ||
| ☆ Fischbach | 05:50 | NNW | 2.9 | 4.1 | - | - | 9.8 | - | - | - | 47.4441667, 15.6438889 | - | ||
| ☆ Kals | 05:50 | NW | 1.2 | 2.3 | - | - | 8.1 | - | - | - | 47.0047222, 12.6463889 | - | ||
| ☆ St. Andrae | 05:50 | SW | 1.4 | 2.5 | - | - | 8.3 | - | - | - | 46.7641667, 14.8280556 | - | ||
| ☆ Neudorf Landsee | 05:50 | SW | 5.6 | 8.0 | - | - | 15.2 | - | - | - | 47.5627778, 16.3813889 | - | ||
| ☆ Lassnitzhoehe | 05:50 | NO | 3.1 | 4.7 | - | - | 12.8 | - | - | - | 47.0736111, 15.5922222 | - | ||
| ☆ Holzgau | 05:50 | WNW | 1.4 | 2.7 | - | - | 8.1 | - | - | - | 47.2575, 10.3386111 | - | ||
| ☆ Loferer Alm | 05:50 | SW | 11.5 | 13.8 | - | - | 14.1 | - | - | - | 47.5977778, 12.6461111 | - | ||
| ☆ Groebming | 05:50 | N | 0.6 | 1.2 | - | - | 6.3 | - | - | - | 47.4466667, 13.9041667 | - | ||
| ☆ Oberwoelz | 05:50 | S | 0.4 | 1.0 | - | - | 6.2 | - | - | - | 47.2019444, 14.2866667 | - | ||
| ☆ Rohrbach an der Lafnitz Eichberg | 05:50 | W | 4.9 | 6.8 | - | - | 12.7 | - | - | - | 47.4, 15.9369444 | - | ||
| ☆ Bad Radkersburg | 05:50 | W | 2.9 | 4.7 | - | - | 10.4 | - | - | - | 46.6922222, 15.9933333 | - | ||
| ☆ Enns | 05:50 | NNO | 1.7 | 3.1 | - | - | 11.3 | - | - | - | 48.1958333, 14.4502778 | - | ||
| ☆ Wien Hohe Warte | 05:50 | N | 1.7 | 3.1 | - | - | 11.9 | - | - | - | 48.2486111, 16.3563889 | - | ||
| ☆ Bad Zell | 05:50 | NO | 1.7 | 3.7 | - | - | 8.5 | - | - | - | 48.355, 14.6636111 | - | ||
| ☆ Brunn am Gebirge | 05:50 | NW | 0.4 | 1.2 | - | - | 11.3 | - | - | - | 48.1069444, 16.27 | - | ||
| ☆ Gaschurn | 05:50 | SSO | 5.4 | 8.0 | - | - | 12.8 | - | - | - | 46.9802778, 10.0316667 | - | ||
| ☆ Kufstein | 05:50 | SSW | 1.4 | 4.3 | - | - | 12.3 | - | - | - | 47.5752778, 12.1627778 | - | ||
| ☆ Bruck Mur | 05:50 | W | 1.4 | 2.3 | - | - | 6.4 | - | - | - | 47.4055556, 15.2497222 | - | ||
| ☆ Sillian | 05:50 | SSW | 0.8 | 2.3 | - | - | 9.0 | - | - | - | 46.7463889, 12.4236111 | - | ||
| ☆ Feistritz ob Bleiburg | 05:50 | SO | 1.4 | 3.5 | - | - | 8.2 | - | - | - | 46.5588889, 14.7666667 | - | ||
| ☆ Hermagor | 05:50 | W | 0.8 | 2.5 | - | - | 9.3 | - | - | - | 46.6097222, 13.4922222 | - | ||
| ☆ Leibnitz | 05:50 | W | 1.2 | 1.9 | - | - | 8.5 | - | - | - | 46.7675, 15.5527778 | - | ||
| ☆ Pitztaler Gletscher | 05:50 | WSW | 1.7 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | 46.9269444, 10.8791667 | - | ||
| ☆ Hochfilzen | 05:50 | ONO | 7.0 | 11.7 | - | - | 9.3 | - | - | - | 47.4702778, 12.6211111 | - | ||
| ☆ Irdning Gumpenstein | 05:50 | W | 0.6 | 1.6 | - | - | 6.1 | - | - | - | 47.495, 14.0997222 | - | ||
| ☆ Gutenstein Mariahilfberg | 05:50 | SW | 3.3 | 4.5 | - | - | 8.0 | - | - | - | 47.8713889, 15.8761111 | - | ||
| ☆ Tamsweg | 05:50 | NNO | 1.2 | 2.7 | - | - | 5.1 | - | - | - | 47.1330556, 13.8083333 | - | ||
| ☆ Feldbach | 05:50 | SO | 0.4 | 1.7 | - | - | 9.3 | - | - | - | 46.9488889, 15.8797222 | - | ||
| ☆ Reichersberg | 05:50 | SO | 1.7 | 2.7 | - | - | 7.8 | - | - | - | 48.3311111, 13.3761111 | - | ||
| ☆ Wien Schwechat Flughafen | 05:50 | SSW | 4.1 | 4.1 | - | - | 10.6 | - | - | - | 48.1175, 16.5813889 | - | ||
| ☆ Wels Schleissheim | 05:50 | S | 1.7 | 3.3 | - | - | 8.2 | - | - | - | 48.1627778, 14.0713889 | - | ||
| ☆ Bodensee,Fußach Rohrspitz | 05:50 | SSO | 2.1 | 3.3 | - | - | 14.1 | - | - | - | 47.497289, 9.630156 | - | ||
| ☆ Lilienfeld Tarschberg | 05:50 | SW | 5.6 | 8.7 | - | - | 11.5 | - | - | - | 48.0280556, 15.5875 | - | ||
| ☆ Galzig | 05:50 | W | 8.7 | 9.9 | - | - | 13.0 | - | - | - | 47.1297222, 10.2302778 | - | ||
| ☆ Koessen | 05:50 | SW | 1.4 | 3.1 | - | - | 7.3 | - | - | - | 47.6627778, 12.3938889 | - | ||
| ☆ Kapfenberg Flugfeld | 05:50 | NW | 0.4 | 0.8 | - | - | 5.8 | - | - | - | 47.4583333, 15.3355556 | - | ||
| ☆ Lienz | 05:50 | WNW | 3.1 | 3.7 | - | - | 11.8 | - | - | - | 46.8255556, 12.8063889 | - | ||
| ☆ Bad Eisenkappel | 05:50 | O | 1.2 | 2.3 | - | - | 8.6 | - | - | - | 46.4905556, 14.5933333 | - | ||
| ☆ Mallnitz Bad | 05:50 | W | 1.9 | 4.1 | - | - | 8.2 | - | - | - | 46.9919444, 13.1666667 | - | ||
| ☆ Horn | 05:50 | W | 1.2 | 2.1 | - | - | 5.8 | - | - | - | 48.675, 15.6438889 | - | ||
| ☆ St. Leonhard Pitztal | 05:50 | N | 0.0 | 3.9 | - | - | 6.5 | - | - | - | 47.0272222, 10.8655556 | - | ||
| ☆ Schmittenhoehe | 05:50 | WNW | 5.4 | 9.1 | - | - | 11.1 | - | - | - | 47.3286111, 12.7380556 | - | ||
| ☆ Bad Ischl | 05:50 | O | 1.0 | 5.6 | - | - | 11.6 | - | - | - | 47.7061111, 13.6472222 | - | ||
| ☆ Wieselburg | 05:50 | SW | 2.3 | 3.9 | - | - | 9.2 | - | - | - | 48.1272222, 15.1466667 | - | ||
| ☆ Kroisegg | 05:50 | NW | 2.3 | 5.1 | - | - | 8.9 | - | - | - | 47.3786111, 16.0422222 | - | ||
| ☆ Graz,Airport | 05:50 | N | 1.0 | 1.9 | - | - | 9.8 | - | - | - | 46.990685, 15.439054 | - | ||
| ☆ Kollerschlag | 05:50 | O | 1.7 | 2.9 | - | - | 9.6 | - | - | - | 48.6027778, 13.8391667 | - | ||
| ☆ Grossenzersdorf | 05:50 | NW | 0.4 | 1.0 | - | - | 10.3 | - | - | - | 48.1997222, 16.5591667 | - | ||
| ☆ Linz Stadt | 05:50 | NW | 0.8 | 3.9 | - | - | 12.1 | - | - | - | 48.2963889, 14.2855556 | - | ||
| ☆ Berndorf | 05:50 | SSW | 0.8 | 1.4 | - | - | 6.7 | - | - | - | 47.9391667, 16.1011111 | - | ||
| ☆ Tannheim | 05:50 | SO | 1.4 | 2.9 | - | - | 7.2 | - | - | - | 47.5002778, 10.5058333 | - | ||
| ☆ Hahnenkamm Ehrenbachhoehe | 05:50 | W | 4.9 | 9.7 | - | - | 12.6 | - | - | - | 47.4183333, 12.3591667 | - | ||
| ☆ Muerzzuschlag | 05:50 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 5.5 | - | - | - | 47.6022222, 15.6727778 | - | ||
| ☆ Doellach | 05:50 | NO | 1.4 | 3.5 | - | - | 10.3 | - | - | - | 46.9580556, 12.9025 | - | ||
| ☆ Ferlach | 05:50 | S | 1.6 | 2.1 | - | - | 9.6 | - | - | - | 46.5311111, 14.3141667 | - | ||
| ☆ Obervellach | 05:50 | NW | 7.2 | 10.9 | - | - | 11.9 | - | - | - | 46.9352778, 13.1944444 | - | ||
| ☆ St. Jakob Defereggen | 05:50 | WSW | 1.4 | 2.3 | - | - | 4.7 | - | - | - | 46.9169444, 12.3538889 | - | ||
| ☆ Brunnenkogel Oetztaler Alpen | 05:50 | WSW | 6.8 | 14.4 | - | - | 2.5 | - | - | - | 46.9127778, 10.8616667 | - | ||
| ☆ Weyer | 05:50 | NO | 1.7 | 3.5 | - | - | 6.0 | - | - | - | 47.8572222, 14.6658333 | - | ||
| ☆ Kalwang | 05:50 | W | 1.7 | 2.5 | - | - | 5.9 | - | - | - | 47.4213889, 14.7597222 | - | ||
| ☆ Reichenau Rax | 05:50 | SW | 0.6 | 1.4 | - | - | 7.4 | - | - | - | 47.6997222, 15.8369444 | - | ||
| ☆ Klagenfurt Htl1Lastenstrasse | 05:50 | NNW | 2.5 | 4.5 | - | - | 12.2 | - | - | - | 46.6194444, 14.3166667 | - | ||
| ☆ Rohrbach | 05:50 | NNO | 6.2 | 8.2 | - | - | 9.5 | - | - | - | 48.5672222, 14.0044444 | - | ||
| ☆ Wien Unterlaa | 05:50 | SSW | 2.5 | 4.5 | - | - | 11.8 | - | - | - | 48.125, 16.4194444 | - | ||
| ☆ Ostermiething | 05:50 | NO | 1.9 | 3.1 | - | - | 8.4 | - | - | - | 48.0530556, 12.8316667 | - | ||
| ☆ Wien Mariabrunn | 05:50 | WNW | 0.6 | 1.2 | - | - | 7.6 | - | - | - | 48.2069444, 16.2294444 | - | ||
| ☆ Landeck | 05:50 | S | 3.1 | 10.1 | - | - | 14.5 | - | - | - | 47.1402778, 10.5636111 | - | ||
| ☆ Krimml | 05:50 | NW | 2.3 | 3.9 | - | - | 9.3 | - | - | - | 47.2291667, 12.1819444 | - | ||
| ☆ Rax Seilbahn Bergstat | 05:50 | WSW | 3.9 | 6.2 | - | - | 9.0 | - | - | - | 47.7175, 15.7786111 | - | ||
| ☆ Radstadt Tandalier | 05:50 | ONO | 0.6 | 1.2 | - | - | 4.0 | - | - | - | 47.38, 13.4408333 | - | ||
| ☆ St. Veit an der Glan | 05:50 | NNO | 2.9 | 4.5 | - | - | 9.7 | - | - | - | 46.7391667, 14.3855556 | - | ||
| ☆ Villacher Alpe | 05:50 | WSW | 28.2 | 31.1 | - | - | 6.6 | - | - | - | 46.6036111, 13.6727778 | - | ||
| ☆ Alberschwende | 05:50 | S | 2.1 | 3.1 | - | - | 11.5 | - | - | - | 47.4575, 9.8486111 | - | ||
| ☆ Innsbruck Universitaet | 05:50 | WSW | 0.8 | 3.7 | - | - | 13.1 | - | - | - | 47.26, 11.3841667 | - | ||
| ☆ Sonnblick | 05:50 | NW | 16.1 | 20.6 | - | - | 4.1 | - | - | - | 47.0541667, 12.9575 | - | ||
| ☆ Stolzalpe | 05:50 | N | 0.0 | 1.2 | - | - | 7.7 | - | - | - | 47.1230556, 14.1883333 | - | ||
| ☆ Pottschach | 05:50 | W | 1.0 | 3.7 | - | - | 9.4 | - | - | - | 47.7008333, 16.0080556 | - | ||
| ☆ Koelnbreinsperre | 05:50 | WSW | 0.2 | 1.7 | - | - | 5.9 | - | - | - | 47.0830556, 13.3461111 | - | ||
| ☆ Mattsee | 05:50 | OSO | 1.0 | 2.1 | - | - | 11.8 | - | - | - | 47.9772222, 13.1055556 | - | ||
| ☆ Linz Hoersching Flughafen | 05:50 | N | 0.0 | 1.0 | - | - | 9.3 | - | - | - | 48.2352778, 14.1880556 | - | ||
| ☆ Wien Stammersdorf | 05:50 | NNO | 2.5 | 3.3 | - | - | 9.9 | - | - | - | 48.3058333, 16.4055556 | - | ||
| ☆ Aspach | 05:50 | SSW | 1.2 | 2.5 | - | - | 7.3 | - | - | - | 48.1830556, 13.3 | - | ||
| ☆ Gumpoldskirchen | 05:50 | S | 1.7 | 3.7 | - | - | 10.0 | - | - | - | 48.0358333, 16.2808333 | - | ||
| ☆ Nauders | 05:50 | SSO | 7.0 | 10.1 | - | - | 11.8 | - | - | - | 46.8911111, 10.4969444 | - | ||
| ☆ Rudolfshuette Alpinzentrum | 05:50 | SSW | 5.4 | 13.6 | - | - | 9.1 | - | - | - | 47.135, 12.6258333 | - | ||
| ☆ Wiener Neustadt | 05:50 | W | 0.4 | 1.2 | - | - | 10.0 | - | - | - | 47.8322222, 16.2313889 | - | ||
| ☆ Villach | 05:50 | SW | 0.8 | 2.5 | - | - | 12.0 | - | - | - | 46.6180556, 13.8738889 | - | ||
| ☆ Graz Strassgang | 05:50 | NNW | 0.4 | 1.4 | - | - | 10.9 | - | - | - | 47.0461111, 15.4102778 | - | ||
| ☆ Achenkirch Campingplatz | 05:50 | NNW | 3.1 | 4.1 | - | - | 7.9 | - | - | - | 47.4994444, 11.7066667 | - | ||
| ☆ Dornbirn | 05:50 | S | 0.6 | 2.1 | - | - | 13.0 | - | - | - | 47.4325, 9.7255556 | - | ||
| ☆ Neustift Milders | 05:50 | SW | 3.1 | 5.8 | - | - | 10.8 | - | - | - | 47.1027778, 11.2919444 | - | ||
| ☆ Kolm Saigurn | 05:50 | O | 2.7 | 4.5 | - | - | 10.9 | - | - | - | 47.0694444, 12.9847222 | - | ||
| ☆ St. Johann im Pongau | 05:50 | SSO | 0.6 | 1.9 | - | - | 8.9 | - | - | - | 47.3197222, 13.1866667 | - | ||
| ☆ Puchberg | 05:50 | WSW | 1.0 | 1.9 | - | - | 5.3 | - | - | - | 47.7902778, 15.9069444 | - | ||
| ☆ Schwarzau im Freiwald | 05:50 | OSO | 0.4 | 1.6 | - | - | -0.3 | - | - | - | 48.6680556, 14.7394444 | - | ||
| ☆ Mondsee | 05:50 | NW | 1.7 | 4.3 | - | - | 9.4 | - | - | - | 47.8508333, 13.3472222 | - | ||
| ☆ Kremsmuenster | 05:50 | SW | 7.6 | 9.3 | - | - | 11.0 | - | - | - | 48.055, 14.1311111 | - | ||
| ☆ Wien Jubilaeumswarte | 05:50 | SO | 10.5 | 12.8 | - | - | 15.3 | - | - | - | 48.2211111, 16.2652778 | - | ||
| ☆ Rottenmann | 05:50 | SO | 1.0 | 2.3 | - | - | 6.2 | - | - | - | 47.5077778, 14.4302778 | - | ||
| ☆ Leiser Berge | 05:50 | SSO | 10.7 | 13.6 | - | - | 15.3 | - | - | - | 48.5588889, 16.3716667 | - | ||
| ☆ Imst | 05:50 | NNO | 1.9 | 4.1 | - | - | 10.9 | - | - | - | 47.2369444, 10.7422222 | - | ||
| ☆ Lofer | 05:50 | SSW | 2.7 | 7.4 | - | - | 11.2 | - | - | - | 47.5844444, 12.6952778 | - | ||
| ☆ Moenichkirchen | 05:50 | WSW | 5.1 | 8.0 | - | - | 12.0 | - | - | - | 47.5111111, 16.0333333 | - | ||
| ☆ Preitenegg | 05:50 | SSO | 1.0 | 2.1 | - | - | 9.9 | - | - | - | 46.9383333, 14.9202778 | - | ||
| ☆ Schoeckl | 05:50 | S | 8.4 | 13.8 | - | - | 10.4 | - | - | - | 47.1986111, 15.4663889 | - | ||
| ☆ Dachstein Hunerkogel | 05:50 | W | 1.9 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | 47.4677778, 13.6263889 | - | ||
| ☆ Schoppernau | 05:50 | SSO | 1.9 | 3.7 | - | - | 9.8 | - | - | - | 47.3113889, 10.0177778 | - | ||
| ☆ Jenbach | 05:50 | WNW | 0.6 | 1.4 | - | - | 11.2 | - | - | - | 47.3883333, 11.7563889 | - | ||
| ☆ St. Veit im Pongau | 05:50 | NNO | 0.8 | 1.4 | - | - | 9.9 | - | - | - | 47.3291667, 13.155 | - | ||
| ☆ Zeltweg | 05:50 | ONO | 0.8 | 1.9 | - | - | 5.6 | - | - | - | 47.1997222, 14.7469444 | - | ||
| ☆ Semmering Pass | 05:50 | WSW | 7.6 | 9.7 | - | - | 6.3 | - | - | - | 47.6333333, 15.8283333 | - | ||
| ☆ Kernhof St. Aegyd | 05:50 | SSO | 0.8 | 2.9 | - | - | 3.6 | - | - | - | 47.8194444, 15.5480556 | - | ||
| ☆ Flugplatz Mariazell | 05:50 | SO | 4.3 | 5.8 | - | - | 4.0 | - | - | - | 47.789167, 15.302222 | - | ||
| ☆ Salzburg Airport | 05:50 | SSO | 6.0 | 8.9 | - | - | 12.6 | - | - | - | 47.7894444, 13.0086111 | - | ||
| ☆ Amstetten | 05:50 | WSW | 1.0 | 3.1 | - | - | 7.1 | - | - | - | 48.1088889, 14.895 | - | ||
| ☆ Wolkersdorf | 05:50 | NW | 1.6 | 3.3 | - | - | 7.5 | - | - | - | 48.3880556, 16.5088889 | - | ||
| ☆ Gars am Kamp | 05:50 | WNW | 0.6 | 0.8 | - | - | 5.6 | - | - | - | 48.5919444, 15.7 | - | ||
| ☆ Podersdorf | 05:50 | OSO | 1.6 | 2.3 | - | - | 10.8 | - | - | - | 47.8661111, 16.8344444 | - | ||
| ☆ Umhausen | 05:50 | SSO | 1.0 | 3.7 | - | - | 10.6 | - | - | - | 47.1391667, 10.9288889 | - | ||
| ☆ Bischofshofen | 05:50 | SO | 2.7 | 4.3 | - | - | 9.7 | - | - | - | 47.4066667, 13.2211111 | - | ||
| ☆ Mittelberg | 05:50 | WSW | 1.4 | 4.5 | - | - | 11.9 | - | - | - | 47.3233333, 10.1525 | - | ||
| ☆ Millstatt | 05:50 | NNO | 2.3 | 3.3 | - | - | 11.0 | - | - | - | 46.8080556, 13.5727778 | - | ||
| ☆ St. Radegund | 05:50 | NW | 6.0 | 7.2 | - | - | 10.2 | - | - | - | 47.1822222, 15.4897222 | - | ||
| ☆ Dachstein Schladminger Gletscher | 05:50 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 8.2 | - | - | - | 47.4744444, 13.6325 | - | ||
| ☆ Brand | 05:50 | SW | 5.8 | 7.8 | - | - | 13.4 | - | - | - | 47.1030556, 9.7383333 | - | ||
| ☆ Schmirn | 05:50 | NO | 4.3 | 7.4 | - | - | 9.0 | - | - | - | 47.0872222, 11.5802778 | - | ||
| ☆ Rauris | 05:50 | N | 0.6 | 1.7 | - | - | 6.3 | - | - | - | 47.2236111, 12.9925 | - | ||
| ☆ Saalbach | 05:50 | WNW | 0.6 | 2.3 | - | - | 8.0 | - | - | - | 47.3877778, 12.6483333 | - | ||
| ☆ Hohe Wand Hochkogelhaus | 05:50 | W | 5.2 | 8.2 | - | - | 13.2 | - | - | - | 47.8222222, 16.035 | - | ||
| ☆ Liebenau Gugu | 05:50 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | -0.3 | - | - | - | 48.5525, 14.7327778 | - | ||
| ☆ Feuerkogel | 05:50 | W | 2.7 | 5.6 | - | - | 11.6 | - | - | - | 47.816667, 13.717778 | - | ||
| ☆ Allentsteig | 05:50 | SO | 4.1 | 6.6 | - | - | 12.7 | - | - | - | 48.6908333, 15.3669444 | - | ||
| ☆ Raabs Thaya | 05:50 | SW | 0.4 | 1.6 | - | - | 6.1 | - | - | - | 48.8480556, 15.5019444 | - | ||
| ☆ Buchberg | 05:50 | SO | 4.7 | 5.8 | - | - | 15.3 | - | - | - | 48.2136111, 15.945 | - | ||
| ☆ Zwerndorf Marchegg | 05:50 | WNW | 1.2 | 2.3 | - | - | 8.6 | - | - | - | 48.3380556, 16.8313889 | - | ||
| ☆ Ehrwald | 05:50 | NNO | 0.4 | 3.7 | - | - | 9.1 | - | - | - | 47.4041667, 10.92 | - | ||
