Holstebro Kommune, Region Midtjylland

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Feuchte (%)
21:33 NO 49° 1.7 2.1 13.0 26.9 55
21:24 NW 322° 0.0 1.4 13.0 27.2 53
21:13 NW 313° 1.4 1.7 13.0 27.5 52
21:03 SSW 202° 1.2 2.1 13.0 28.0 51
20:58 WSW 256° 1.7 2.5 13.0 28.6 50
20:48 WSW 240° 1.2 2.5 13.0 28.3 50
20:38 SSO 155° 2.7 4.9 13.0 28.4 49
20:28 S 189° 4.3 4.7 13.0 28.8 47
20:24 SW 229° 1.2 3.5 13.0 28.9 46
20:13 SO 136° 1.9 2.3 13.0 28.9 46
20:08 S 187° 1.2 3.9 13.0 28.8 46
19:58 WSW 239° 2.1 2.7 13.0 29.1 47
19:48 WSW 245° 0.0 1.9 13.0 29.7 46
19:38 WSW 258° 1.7 2.3 13.0 29.3 48
19:28 WSW 247° 1.7 2.3 13.0 29.5 47
19:24 S 186° 2.3 3.9 13.0 29.5 44
19:19 WSW 244° 2.1 2.3 13.0 29.3 45
19:08 W 267° 1.4 4.1 13.0 28.8 46
18:58 W 263° 1.7 4.7 13.0 28.9 46
18:48 SW 234° 2.3 5.6 13.0 29.4 43
18:38 SW 233° 3.9 7.0 13.0 29.3 43
18:33 SSW 206° 1.2 5.6 13.0 29.2 44
18:24 SW 221° 4.5 5.6 13.0 29.5 43
18:13 SW 214° 3.3 5.2 13.0 29.6 45
18:03 SW 233° 3.9 8.4 13.0 29.4 44
17:53 SW 227° 4.1 8.0 13.0 29.3 44
17:48 SW 228° 3.9 7.6 13.0 29.4 44
17:38 SSW 206° 5.8 8.8 13.0 29.6 41
17:28 SW 232° 3.5 7.0 13.0 29.5 43
17:24 SO 145° 7.8 9.7 13.0 29.5 42
17:19 SSW 205° 4.3 6.2 13.0 29.6 42
17:08 WSW 250° 1.4 5.4 13.0 29.0 45
16:58 SSW 201° 6.0 7.2 13.0 29.3 44
16:48 SSW 210° 4.3 8.2 13.0 29.1 44
16:43 SSW 203° 3.1 5.4 13.0 29.4 44
16:33 SSW 202° 2.1 4.7 13.0 29.3 45
16:24 S 186° 3.5 8.9 13.0 28.8 46
16:14 SSW 200° 3.9 7.6 13.0 29.1 46
16:08 W 273° 2.1 6.4 13.0 29.0 48
15:58 SSW 205° 4.3 6.4 13.0 29.1 48
15:48 SSW 210° 3.1 8.2 13.0 29.0 48
15:43 W 277° 1.4 6.4 13.0 28.9 48
15:33 S 189° 1.9 11.1 13.0 28.6 48
15:23 SSW 205° 4.3 8.2 13.0 28.6 48
15:14 SW 222° 5.4 7.8 13.0 28.7 48
15:03 WSW 247° 3.7 9.7 13.0 28.0 53
14:53 SW 223° 2.3 5.4 13.0 28.4 53
14:43 SW 219° 3.3 7.0 13.0 28.1 52
14:33 WSW 237° 5.1 6.2 13.0 28.1 53
14:28 WNW 284° 1.4 5.4 13.0 28.1 54
14:23 WNW 282° 0.0 5.6 13.0 27.8 55
14:14 W 280° 4.3 5.6 13.0 27.8 53
14:08 NW 314° 2.5 7.8 13.0 27.7 55
13:58 SW 235° 3.7 6.0 13.0 27.3 57
13:48 SW 222° 3.9 13.0 13.0 27.0 56
13:38 S 184° 3.5 7.8 9.5 27.2 55
13:28 SW 232° 3.3 6.6 9.5 27.1 56
13:23 SSO 153° 5.8 7.6 9.5 26.6 56
13:18 WSW 241° 4.7 5.1 9.5 27.3 55
13:08 SW 225° 3.3 7.4 9.5 26.9 53
12:58 SW 233° 2.1 5.8 9.5 26.6 53
12:48 SW 231° 2.1 7.0 9.5 26.5 48
12:38 SSW 208° 3.3 8.2 9.5 26.2 49
12:28 SW 217° 6.2 9.5 9.5 26.0 52
12:19 SSW 192° 3.1 4.5 9.1 26.6 51
12:14 SW 224° 5.8 8.4 9.1 26.8 51
12:03 S 176° 3.1 8.0 9.1 26.5 46
11:53 SW 231° 3.9 7.6 9.1 26.8 42
11:43 SSW 204° 2.7 8.4 9.1 26.7 43
11:33 SSW 204° 4.3 9.1 9.1 26.6 44
11:23 S 183° 5.8 6.0 7.8 26.6 45
11:18 SW 233° 2.1 6.4 7.8 26.6 45
11:09 S 180° 3.3 6.6 7.8 26.3 47
10:58 W 259° 3.1 5.2 7.8 26.0 47
10:48 S 176° 5.6 7.8 7.8 25.8 44
10:38 SW 227° 6.0 6.8 7.8 25.6 46
10:28 S 180° 3.9 7.2 7.8 25.5 43
10:23 OSO 118° 4.9 7.8 7.8 25.4 46
10:14 S 177° 2.1 4.9 7.2 25.2 49
10:09 SO 134° 4.1 6.4 7.2 24.9 49
09:58 SW 217° 2.7 4.3 7.2 24.5 52
09:53 SSW 194° 3.9 7.2 7.2 24.3 51
09:43 SO 132° 2.3 3.5 6.6 23.8 57
09:38 S 189° 3.1 6.6 6.6 23.5 56
09:28 SSO 154° 2.1 6.2 6.2 22.9 62
09:18 SSO 157° 2.7 4.9 6.0 22.4 64
09:09 SSO 166° 4.3 6.0 6.0 21.9 65
08:58 S 172° 3.9 4.7 6.0 21.4 68
08:48 O 79° 2.1 6.0 6.0 21.0 70
08:38 S 177° 1.7 3.9 4.7 20.5 72
08:33 O 97° 3.3 4.7 4.7 20.0 73
08:23 SSO 153° 2.3 4.3 4.7 19.2 76
08:14 SSO 149° 2.9 3.9 4.7 19.0 77
08:09 SO 141° 1.9 3.1 4.7 19.0 78
07:58 SSO 151° 2.5 4.7 4.7 18.1 82
07:53 SSO 152° 2.1 4.7 4.7 17.7 82
07:43 SO 136° 2.5 3.1 3.3 17.9 83
07:33 SSO 151° 0.0 1.6 3.3 17.3 85
07:28 N 0.0 1.6 3.3 16.9 86
07:18 SO 135° 1.9 2.7 3.3 16.5 87
07:13 O 84° 1.9 3.3 3.3 16.4 88
07:09 SO 128° 1.2 2.7 3.3 16.0 89
06:59 SO 124° 1.7 2.9 3.3 15.7 90
06:53 SO 134° 1.2 2.1 3.3 15.1 91
06:43 SSO 158° 1.7 2.7 3.3 14.4 91
06:38 SSO 148° 1.7 2.5 3.3 14.1 91
06:28 SSO 152° 2.1 2.7 3.3 13.7 92
06:23 SO 134° 2.1 2.1 3.3 13.6 92
06:13 ONO 75° 1.4 1.9 3.3 13.1 93
06:09 OSO 105° 1.6 2.3 3.3 12.8 93
05:58 SO 134° 2.3 2.3 3.3 12.5 93
05:48 OSO 118° 2.3 2.7 3.3 12.1 93
05:43 OSO 119° 1.7 2.3 3.3 12.0 93
05:33 SSO 155° 1.7 3.1 3.3 11.9 93
05:23 SSO 152° 1.2 2.9 3.3 11.6 93
05:13 SO 132° 1.2 1.7 3.3 11.3 93
05:04 OSO 118° 2.1 3.1 3.3 11.5 93
04:58 SO 124° 0.0 2.5 3.3 11.5 93
04:48 SO 126° 1.6 2.7 3.3 11.6 93
04:43 SO 140° 1.6 3.3 3.3 11.6 93
04:33 SSO 164° 2.1 2.5 2.5 11.5 93
04:28 O 89° 0.0 1.7 2.5 11.5 93
04:18 SO 128° 1.9 2.1 2.5 11.5 92
04:09 NO 55° 0.0 1.2 2.5 11.5 92
03:58 SO 146° 1.4 2.3 2.5 11.4 92
03:53 SO 133° 1.2 1.7 2.5 11.5 92
03:43 OSO 106° 1.9 2.1 2.5 11.5 91
03:33 OSO 109° 1.4 1.6 2.5 11.5 91
03:28 O 94° 1.6 1.7 2.5 11.5 91
03:18 O 95° 1.6 1.7 2.5 11.6 91
03:13 O 97° 1.2 2.1 2.5 11.8 91
03:04 OSO 112° 1.6 2.3 2.5 11.8 91
02:58 ONO 60° 1.0 1.6 2.5 11.9 91
02:48 OSO 102° 0.0 2.1 2.5 12.1 90
02:43 O 101° 1.6 2.1 2.5 12.2 90
02:38 OSO 119° 1.6 1.9 2.5 12.3 90
02:28 O 82° 0.0 1.2 2.5 12.4 90
02:18 OSO 107° 0.0 1.2 2.5 12.6 90
02:13 OSO 119° 2.1 2.5 2.5 12.7 90
02:04 SO 131° 1.6 2.1 2.1 13.0 89
01:53 SO 140° 0.0 2.3 18.5 13.1 89
01:43 OSO 111° 1.4 2.7 18.5 13.4 88
01:33 SO 131° 1.0 1.4 18.5 13.8 88
01:28 SO 130° 1.4 1.9 18.5 14.1 88
01:18 SO 133° 1.2 1.6 18.5 14.6 87
01:08 NO 50° 1.6 2.3 18.5 15.1 87
00:59 N 349° 2.5 2.7 18.5 15.2 88
00:48 NNO 30° 1.4 3.1 18.5 15.2 88
00:43 N 359° 1.6 4.7 18.5 15.2 88
00:33 N 2.1 2.9 18.5 15.0 89
00:23 NNW 340° 0.0 2.7 18.5 14.9 89
00:18 WSW 256° 0.0 2.7 18.5 14.8 88
00:08 NW 321° 2.3 3.3 18.5 14.7 88
Nearby