Ladispoli

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
16:36 WSW 248° 6.0 6.2 9.9 30.1 1012 73
16:26 SW 225° 4.0 4.4 9.9 30.6 1012 74
16:17 W 270° 3.3 3.7 9.9 30.7 1012 73
16:06 WSW 248° 5.8 6.0 9.9 30.1 1013 67
15:56 WNW 292° 6.2 6.6 9.9 30.5 1013 75
15:46 WSW 248° 7.0 7.4 9.9 30.6 1013 68
15:36 WSW 248° 7.4 8.1 9.9 30.7 1013 63
15:26 SW 225° 3.8 4.3 9.9 30.4 1013 67
15:16 WNW 292° 7.7 7.7 9.9 30.1 1013 69
15:07 WSW 248° 6.8 8.5 9.9 30.1 1013 66
14:50 W 270° 6.8 7.7 9.9 30.1 1013 72
14:41 W 270° 6.8 7.7 9.9 30.3 1013 70
14:32 WNW 292° 5.4 5.6 9.9 30.1 1013 70
14:21 SW 225° 6.0 6.2 9.9 29.7 1013 72
14:11 WSW 248° 7.7 8.9 9.9 29.8 1013 70
14:01 WSW 248° 6.3 6.8 9.9 30.1 1013 73
13:51 SSW 202° 7.0 7.7 9.9 30.2 1013 74
13:41 SW 225° 6.6 6.6 9.9 30.1 1013 74
13:31 W 270° 5.0 5.0 9.9 30.1 1013 75
13:15 WNW 292° 5.4 5.6 9.9 29.9 1013 72
13:06 W 270° 4.8 4.8 9.9 30.0 1013 73
12:56 WSW 248° 4.0 4.4 9.9 29.4 1013 74
12:46 WSW 248° 7.6 8.9 9.9 29.7 1013 75
12:36 SSW 202° 7.9 9.9 9.9 29.9 1013 74
12:26 SSW 202° 7.6 8.9 8.9 29.9 1013 73
12:16 WSW 248° 5.6 6.2 8.5 29.7 1013 69
12:06 NNW 338° 6.3 6.6 8.5 29.4 1013 72
11:56 WSW 248° 6.0 6.2 8.5 29.3 1013 74
11:46 WSW 248° 5.4 5.6 8.5 29.5 1013 75
11:36 WSW 248° 4.4 4.8 8.5 29.4 1013 76
11:26 SW 225° 3.5 4.0 8.5 29.2 1013 77
11:16 WNW 292° 4.3 4.6 8.5 29.5 1013 75
11:06 WSW 248° 4.6 4.6 8.5 29.6 1013 75
10:56 SW 225° 7.6 8.5 8.5 29.5 1013 74
10:46 SSO 158° 5.0 5.0 8.5 29.1 1013 73
10:33 SW 225° 7.6 8.5 8.5 29.2 1015 73
10:26 SW 225° 6.3 6.6 6.6 29.5 1015 72
10:16 WSW 248° 4.6 4.6 6.6 29.6 1015 70
10:06 WSW 248° 4.6 4.6 6.6 29.5 1015 71
09:56 SW 225° 5.6 5.8 6.6 30.2 1015 69
09:46 SW 225° 6.2 6.6 6.6 31.1 1015 63
09:36 NNW 338° 0.0 0.0 1.5 30.0 1015 60
09:26 WNW 292° 0.0 0.0 1.5 30.0 1015 63
09:16 SSO 158° 0.0 0.0 1.5 30.3 1015 60
09:06 WSW 248° 0.0 0.0 1.5 29.8 1015 64
08:56 O 90° 0.0 0.0 1.5 30.0 1015 61
08:46 ONO 68° 0.0 0.0 1.5 29.7 1015 63
08:36 ONO 68° 0.0 0.0 1.5 30.5 1015 57
08:26 ONO 68° 0.0 0.0 1.5 29.3 1015 58
08:16 O 90° 0.0 0.0 1.5 28.5 1015 64
08:06 O 90° 0.0 0.0 1.5 27.6 1015 68
07:56 O 90° 1.5 1.5 1.5 26.8 1015 69
07:46 O 90° 0.0 0.0 0.0 26.1 1015 73
07:36 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 26.2 1015 74
07:26 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 25.7 1015 72
07:16 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 25.5 1015 74
07:06 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 25.5 1015 74
06:56 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 24.9 1015 74
06:46 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 24.0 1015 78
06:36 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 23.5 1015 79
06:26 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 23.2 1015 80
06:16 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 23.1 1015 81
06:06 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 23.0 1014 81
05:56 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 22.8 1014 81
05:46 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 22.8 1014 82
05:36 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 22.8 1014 82
05:26 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 22.9 1014 82
05:16 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 22.9 1014 82
05:06 O 90° 0.0 0.0 0.0 23.1 1014 83
04:56 O 90° 0.0 0.0 0.0 23.2 1014 83
04:46 O 90° 0.0 0.0 0.0 23.3 1014 83
04:36 O 90° 0.0 0.0 0.0 23.5 1014 82
04:26 O 90° 0.0 0.0 0.0 23.7 1014 82
04:16 O 90° 0.0 0.0 0.0 23.7 1014 82
04:06 O 90° 0.0 0.0 0.0 23.8 1014 82
03:56 O 90° 0.0 0.0 0.0 23.8 1014 82
03:46 O 90° 0.0 0.0 0.0 24.0 1014 82
03:37 O 90° 0.0 0.0 0.0 23.8 1014 81
03:27 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 23.8 1014 83
03:16 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 23.9 1014 82
03:07 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 23.9 1014 82
02:56 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 23.8 1014 83
02:46 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 24.0 1014 84
02:36 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 24.2 1014 83
02:26 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 24.3 1014 82
02:16 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 24.4 1014 82
02:06 ONO 68° 0.0 0.0 0.0 24.4 1014 83
01:56 ONO 68° 1.9 1.9 9.7 24.5 1014 83
01:46 ONO 68° 0.0 0.0 9.7 24.5 1014 82
01:36 OSO 112° 0.0 0.0 9.7 24.4 1014 81
01:26 OSO 112° 0.0 0.0 9.7 24.4 1014 80
01:16 OSO 112° 0.0 0.0 9.7 24.5 1014 80
01:06 O 90° 0.0 0.0 9.7 24.8 1014 80
00:56 O 90° 1.5 1.5 9.7 25.1 1014 79
00:46 O 90° 2.1 2.1 9.7 25.3 1014 77
00:36 OSO 112° 3.5 3.7 9.7 25.4 1014 77
00:26 ONO 68° 3.5 3.7 9.7 25.4 1014 78
00:16 ONO 68° 3.8 4.3 9.7 25.5 1014 80
00:06 ONO 68° 2.7 2.9 9.7 25.7 1014 80
Nearby