Savona, Legino

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
16:37 OSO 116° 2.9 3.9 17.9 30.2 1018 72
16:26 O 82° 2.5 2.9 17.9 30.3 1018 73
16:17 OSO 113° 1.6 3.9 17.9 30.0 1018 73
16:07 SO 131° 2.2 3.9 17.9 30.0 1018 72
15:57 OSO 104° 2.2 2.9 17.9 29.8 1018 73
15:46 OSO 113° 1.2 2.9 17.9 29.7 1018 73
15:37 OSO 114° 1.9 3.9 17.9 29.7 1018 73
15:27 OSO 119° 1.6 2.9 17.9 29.6 1018 74
15:17 O 95° 1.9 3.9 17.9 29.9 1018 73
15:07 SO 130° 2.2 2.9 17.9 29.8 1018 73
14:50 SSO 151° 1.9 3.9 17.9 29.4 1019 75
14:42 O 96° 2.9 3.9 17.9 29.3 1018 75
14:32 OSO 111° 2.3 5.1 17.9 29.1 1018 75
14:22 OSO 117° 1.4 2.9 17.9 29.2 1019 76
14:11 OSO 109° 2.5 3.9 17.9 29.3 1019 75
14:02 O 101° 1.9 3.9 17.9 29.1 1019 76
13:51 O 92° 1.6 3.9 17.9 29.4 1019 75
13:42 SO 134° 1.9 2.9 17.9 29.2 1019 76
13:31 OSO 118° 1.7 3.9 17.9 29.5 1019 75
13:15 O 98° 1.2 3.9 17.9 29.7 1019 75
13:06 ONO 78° 2.2 2.9 17.9 29.6 1019 74
12:56 OSO 109° 2.2 3.9 17.9 29.2 1019 75
12:46 OSO 123° 1.7 3.9 17.9 28.7 1019 76
12:36 O 91° 2.9 3.9 17.9 28.9 1019 74
12:26 O 82° 2.9 5.1 17.9 28.7 1019 77
12:16 OSO 115° 3.7 5.1 17.9 29.0 1019 76
12:06 OSO 116° 2.5 6.1 17.9 28.9 1019 77
11:56 O 95° 3.5 3.9 17.9 28.7 1019 77
11:46 OSO 111° 1.2 3.9 17.9 28.7 1019 77
11:36 ONO 70° 0.4 2.9 17.9 28.3 1019 78
11:26 OSO 115° 1.0 3.9 17.9 28.3 1019 78
11:16 O 101° 3.5 5.1 17.9 28.4 1019 78
11:06 SO 132° 3.1 5.1 17.9 28.3 1019 77
10:56 OSO 114° 1.7 6.1 17.9 28.3 1019 76
10:46 OSO 121° 2.2 6.1 17.9 28.6 1019 75
10:36 O 101° 2.7 6.1 17.9 28.6 1019 73
10:26 O 95° 2.9 5.1 17.9 28.8 1019 72
10:16 NO 47° 3.9 7.0 17.9 28.9 1019 72
10:06 O 89° 1.7 7.0 17.9 29.3 1019 70
09:56 NO 37° 2.9 7.0 17.9 29.3 1018 67
09:46 OSO 114° 4.3 6.1 17.9 29.8 1019 71
09:36 SO 136° 4.1 6.1 17.9 29.8 1018 63
09:26 NNO 20° 1.9 6.1 17.9 29.6 1018 64
09:16 NO 55° 2.5 3.9 17.9 29.6 1018 62
09:06 ONO 60° 2.5 5.1 17.9 29.2 1018 65
08:56 ONO 65° 1.6 6.1 17.9 28.9 1018 68
08:46 NO 52° 3.1 9.9 17.9 30.1 1018 64
08:36 NNO 33° 1.6 3.9 17.9 30.7 1018 55
08:26 NW 326° 4.6 10.9 17.9 30.4 1018 55
08:16 NNW 330° 7.4 12.9 17.9 30.2 1018 55
08:06 NNO 13° 6.1 9.9 17.9 29.9 1018 56
07:56 N 357° 4.9 6.1 17.9 29.9 1017 57
07:46 N 351° 5.2 10.9 17.9 29.7 1017 56
07:36 NNO 21° 0.6 1.0 17.9 29.5 1018 57
07:26 NO 35° 0.2 3.9 17.9 29.5 1017 57
07:16 NNW 340° 3.3 11.9 17.9 29.4 1017 57
07:06 N 350° 8.2 10.9 17.9 29.3 1017 57
06:56 NNW 331° 13.0 17.9 17.9 29.3 1017 56
06:46 N 349° 8.0 15.9 15.9 29.2 1017 56
06:36 NNW 343° 8.0 12.9 15.9 29.1 1017 57
06:26 N 350° 3.1 11.9 15.9 29.2 1017 57
06:16 NNW 336° 6.1 13.8 15.9 29.1 1017 56
06:06 NNW 329° 11.5 15.9 15.9 29.1 1017 56
05:56 NNW 342° 7.0 15.0 15.0 28.9 1017 56
05:47 SW 235° 3.3 9.9 9.9 28.6 1017 59
05:36 NNW 330° 3.9 6.1 8.0 28.3 1017 59
05:27 NNW 338° 3.5 6.1 8.0 28.0 1016 61
05:16 N 356° 3.3 5.1 8.0 27.8 1016 62
05:07 NNW 341° 0.2 3.9 8.0 27.6 1016 63
04:57 N 352° 1.6 8.0 8.0 27.0 1016 64
04:47 WNW 301° 0.6 1.0 2.9 26.0 1016 68
04:36 WNW 301° 0.0 0.0 2.9 25.9 1016 70
04:26 NW 311° 0.6 1.0 2.9 26.2 1016 68
04:16 NW 313° 0.0 2.9 2.9 26.4 1017 66
04:07 NNO 13° 0.2 1.0 2.9 26.4 1016 66
03:56 NNO 31° 1.9 1.9 2.9 25.8 1017 72
03:46 SSO 161° 0.8 1.9 2.9 25.7 1017 71
03:37 SSO 163° 0.2 1.0 2.9 25.7 1017 70
03:27 SSO 147° 0.8 1.0 2.9 25.8 1017 70
03:16 O 97° 1.4 2.9 2.9 25.4 1017 70
03:07 OSO 123° 0.0 1.0 1.9 25.1 1017 71
02:56 SSO 163° 0.0 1.9 1.9 25.1 1017 71
02:46 NNW 333° 0.0 0.0 1.9 25.0 1017 70
02:36 NNW 335° 0.0 0.0 1.9 24.8 1017 71
02:26 NNW 334° 0.0 1.0 1.9 24.8 1017 71
02:16 NNW 339° 0.2 1.9 1.9 24.8 1017 71
02:06 NNO 13° 1.2 1.9 1.9 25.0 1017 71
01:56 NNO 14° 1.7 2.9 23.7 24.9 1017 71
01:46 N 351° 0.0 0.0 23.7 24.9 1017 71
01:36 N 351° 0.0 1.0 23.7 25.0 1017 71
01:26 N 351° 1.9 1.9 23.7 25.0 1017 70
01:16 N 349° 0.0 1.0 23.7 25.1 1017 70
01:06 NNW 348° 1.6 2.9 23.7 25.1 1017 70
00:56 NNW 331° 0.0 0.0 23.7 25.1 1017 70
00:46 NNW 347° 2.3 3.9 23.7 25.3 1017 70
00:36 NNW 342° 1.6 1.9 23.7 25.3 1017 70
00:26 NNW 342° 1.2 1.9 23.7 25.3 1017 70
00:16 N 352° 1.6 1.9 23.7 25.4 1017 70
00:06 NNW 342° 1.7 5.1 23.7 25.5 1017 69
Nearby