Live Wind & Weather Stations Worldwide
Austria
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Döbling | 09:01 | SO | 3.0 | 3.9 | - | - | 7.6 | - | - | - | 48.29, 16.35 | - | ||
| ☆ Prigglitz, Bezirk Neunkirchen | 09:01 | NW | 3.1 | 8.0 | - | - | 7.3 | - | - | - | 47.6975, 15.9207 | - | ||
| ☆ Oberwaltersdorf, Schloß See2 | 09:00 | SSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 7.3 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
| ☆ Oberwaltersdorf SO, Schloß See2 | 09:00 | NW | 1.1 | 1.9 | - | - | 7.2 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
| ☆ Traunsee, Gmunden 2 | 09:00 | ONO | 0.8 | 2.5 | - | - | 9.1 | - | - | - | 47.919731, 13.808814 | - | ||
| ☆ Illmitz 2 | 09:00 | SO | 0.8 | 2.2 | - | - | 6.6 | - | - | - | 47.75, 16.79 | - | ||
| ☆ Königsdorf See, Rudersdorf | 09:00 | SW | 0.0 | 0.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | 47.02, 16.15 | - | ||
| ☆ Bräuwiese, Traunsee | 09:00 | W | 1.7 | 2.5 | - | - | 18.4 | - | - | - | 47.857806, 13.784497 | - | ||
| ☆ Attersee, Steinwand | 09:00 | SO | 0.8 | 1.7 | - | - | 11.9 | - | - | - | 47.88, 13.57 | - | ||
| ☆ Traunsee, Ebensee Rindbach | 09:00 | W | 3.1 | 3.7 | - | - | 7.3 | - | - | - | 47.810081, 13.788561 | - | ||
| ☆ Atter See, Unterach | 09:00 | SW | 1.6 | 1.9 | - | - | 10.6 | - | - | - | 47.81, 13.5 | - | ||
| ☆ Güssing See | 09:00 | S | 0.0 | 0.0 | - | - | 3.8 | - | - | - | 47.05, 16.33 | - | ||
| ☆ Traunsee, Gmunden | 09:00 | W | 4.1 | 5.0 | - | - | 9.5 | - | - | - | 47.9, 13.81 | - | ||
| ☆ Ossiacher See, Ossiach | 09:00 | NO | 0.0 | 0.0 | - | - | 3.8 | - | - | - | 46.67, 13.98 | - | ||
| ☆ Attersee, Nußdorf | 09:00 | WSW | 12.3 | 16.5 | - | - | 11.4 | - | - | - | 47.880089, 13.530543 | - | ||
| ☆ Grundl See am Grundlsee | 09:00 | SW | 0.0 | 0.0 | - | - | 3.7 | - | - | - | 47.63, 13.83 | - | ||
| ☆ Eben am Achensee | 09:00 | NO | 0.0 | 0.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | 47.42, 11.74 | - | ||
| ☆ Tillmitsch, Schotterteich | 09:00 | OSO | 0.6 | 1.4 | - | - | 4.3 | - | - | - | 46.81, 15.53 | - | ||
| ☆ Neufeldersee, Surfstrand | 09:00 | S | 3.7 | 3.8 | - | - | 7.8 | - | - | - | 47.871189, 16.38856 | - | ||
| ☆ Millstaetter See, Radenthein | 09:00 | WNW | 0.8 | 1.0 | - | - | 4.5 | - | - | - | 46.77, 13.65 | - |
Italy
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Lido delle Nazioni | 09:01 | WSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 10.3 | - | - | - | 44.74, 12.24 | - | ||
| ☆ Cocomaro di Cona, Ferrara (FE) | 09:01 | NNW | 2.0 | 0.0 | - | - | 8.0 | - | - | - | 44.8144355, 11.6793566 | - | ||
| ☆ Nardò | 09:01 | NNW | 7.0 | 11.3 | - | - | 16.1 | - | - | - | 40.16, 18.02 | - | ||
| ☆ Genga, Ancona | 09:01 | N | 1.2 | 3.9 | - | - | 7.2 | - | - | - | 43.4178, 12.9337 | - | ||
| ☆ Val di Luce (PT) | 09:01 | SW | 2.0 | 10.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | 44.1318867, 10.6306384 | - | ||
| ☆ Lugo (RA) | 09:01 | SO | 0.0 | 15.0 | - | - | 9.0 | - | - | - | 44.4770479, 11.89807 | - | ||
| ☆ Modena (MO) | 09:01 | W | 2.0 | 6.0 | - | - | 9.0 | - | - | - | 44.538922, 10.9359609 | - | ||
| ☆ Madesimo (SO) | 09:01 | N | 3.0 | 8.0 | - | - | 3.0 | - | - | - | 46.4367474, 9.3584136 | - | ||
| ☆ Fraglia Vela Malcesine, in Navene, Lake Garda | 09:01 | ONO | 1.9 | 0.0 | - | - | 10.6 | - | - | - | 45.795425, 10.834239 | - | ||
| ☆ Calolziocorte (LC) | 09:01 | NO | 0.0 | 10.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | 45.8019211, 9.4329787 | - | ||
| ☆ Igea Marina | 09:01 | N | 4.0 | 0.0 | - | - | 11.0 | - | - | - | 44.142117, 12.513333 | - | ||
| ☆ Genova (GE) | 09:01 | ONO | 2.0 | 15.0 | - | - | 16.0 | - | - | - | 44.4077092, 8.9338624 | - | ||
| ☆ Porto Levante | 09:01 | W | 2.9 | 3.9 | - | - | 11.5 | - | - | - | 45.05, 12.36 | - | ||
| ☆ Ponte Nina 2 | 09:01 | N | 2.7 | 3.9 | - | - | 14.9 | - | - | - | 43.07, 13.85 | - | ||
| ☆ Cesenatico – Windsurf Club | 09:01 | N | 1.2 | 12.2 | - | - | 10.3 | - | - | - | 44.21385, 12.3919 | - | ||
| ☆ Cagliari (CA) | 09:01 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 19.0 | - | - | - | 39.2176486, 9.113311 | - | ||
| ☆ Palazzago (BG) | 09:01 | N | 0.0 | 19.0 | - | - | 8.0 | - | - | - | 45.7525641, 9.5350272 | - | ||
| ☆ Campigna (FC) | 09:01 | WSW | 5.0 | 21.0 | - | - | 7.0 | - | - | - | 43.8725204, 11.7461688 | - | ||
| ☆ Barometro Calcagno, Giaveno, Torino | 09:01 | S | 0.8 | 1.0 | - | - | 6.6 | - | - | - | 45.0442, 7.3175 | - | ||
| ☆ Cervinia (AO) | 09:01 | N | 2.0 | 8.0 | - | - | -1.0 | - | - | - | 45.9360526, 7.6304397 | - | ||
| ☆ Monte San Biagio | 09:00 | OSO | 1.9 | 2.5 | - | - | 17.6 | - | - | - | 41.34, 13.33 | - | ||
| ☆ Pesaro | 09:00 | ONO | 0.2 | 0.6 | - | - | 12.7 | - | - | - | 43.91, 12.93 | - | ||
| ☆ Corigliano Rossano | 09:00 | NW | 1.0 | 1.7 | - | - | 17.5 | - | - | - | 39.61, 16.63 | - | ||
| ☆ Tortoreto Lido TE | 09:00 | NO | 0.0 | 4.1 | - | - | 15.2 | - | - | - | 42.8, 13.94 | - | ||
| ☆ Sarroch, Sardinia | 09:00 | WNW | 4.9 | 6.1 | - | - | 21.2 | - | - | - | 39.03, 9.03 | - | ||
| ☆ Muggia 2 | 09:00 | SO | 0.0 | 0.0 | - | - | 12.4 | - | - | - | 45.61, 13.76 | - | ||
| ☆ Goro | 09:00 | WNW | 3.0 | 3.0 | - | - | 10.5 | - | - | - | 44.84, 12.29 | - | ||
| ☆ Costa Rei, Sardinia | 09:00 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 17.4 | - | - | - | 39.26, 9.58 | - | ||
| ☆ Cesenatico | 09:00 | W | 0.6 | 1.0 | - | - | 10.8 | - | - | - | 44.19, 12.41 | - | ||
| ☆ Lido di Classe | 09:00 | WSW | 1.7 | 4.3 | - | - | 12.9 | - | - | - | 44.02, 12.63 | - | ||
| ☆ Chioma | 09:00 | SO | 0.0 | 1.7 | - | - | 16.2 | - | - | - | 43.45, 10.38 | - | ||
| ☆ Zapponeta | 09:00 | W | 4.3 | 13.9 | - | - | 14.4 | - | - | - | 41.46, 15.96 | - | ||
| ☆ Varazze | 09:00 | N | 0.0 | 6.1 | - | - | 16.8 | - | - | - | 44.36, 8.59 | - | ||
| ☆ Rapallo | 09:00 | WNW | 1.7 | 2.6 | - | - | 14.2 | - | - | - | 44.35, 9.23 | - | ||
| ☆ Marina di Capitana, Sardinia | 09:00 | NW | 2.9 | 6.1 | - | - | 18.3 | - | - | - | 39.21, 9.3 | - | ||
| ☆ Cala Sabina - n Golfo Aranci, Sardinia | 09:00 | N | 0.0 | 1.0 | - | - | 17.6 | - | - | - | 41.02, 9.56 | - | ||
| ☆ Gallipoli | 09:00 | NNW | 9.6 | 17.4 | - | - | 17.1 | - | - | - | 40.05, 17.99 | - | ||
| ☆ Sant'Antioco, Sardinia | 09:00 | NW | 1.7 | 2.9 | - | - | 21.2 | - | - | - | 39.07, 8.45 | - | ||
| ☆ Vibonati | 09:00 | NNW | 0.6 | 1.4 | - | - | 18.0 | - | - | - | 40.08, 15.59 | - | ||
| ☆ Villafranca Tirrena, Sicily | 09:00 | O | 10.5 | 14.2 | - | - | 20.2 | - | - | - | 38.24, 15.44 | - | ||
| ☆ La Maddalena, Sardinia | 09:00 | NO | 2.5 | 4.4 | - | - | 18.9 | - | - | - | 39.14, 9.01 | - | ||
| ☆ Cassano allo Ionio | 09:00 | SSW | 3.5 | 5.2 | - | - | 16.7 | - | - | - | 39.76, 16.44 | - | ||
| ☆ Barletta | 09:00 | WSW | 11.3 | 14.8 | - | - | 14.7 | - | - | - | 41.31, 16.28 | - | ||
| ☆ Trani | 09:00 | NW | 10.1 | 23.9 | - | - | 14.8 | - | - | - | 41.27, 16.42 | - | ||
| ☆ Spiaggia Pizzichina Corallina, Sardinia | 09:00 | NNW | 2.6 | 7.8 | - | - | 18.3 | - | - | - | 40.88, 9.63 | - | ||
| ☆ Abb'Eranu, Sardinia | 09:00 | SSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 18.7 | - | - | - | 39.69, 9.64 | - | ||
| ☆ Camogli, Via Giovanni Bettolo | 09:00 | ONO | 3.3 | 4.4 | - | - | 16.2 | - | - | - | 44.35, 9.16 | - | ||
| ☆ Patti, Sicily | 09:00 | NW | 12.2 | 13.9 | - | - | 19.9 | - | - | - | 38.16, 14.96 | - | ||
| ☆ Anacapri | 09:00 | OSO | 0.9 | 2.6 | - | - | 17.1 | - | - | - | 40.55, 14.22 | - | ||
| ☆ Torri del Benaco N, Lake Garda | 09:00 | OSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 11.8 | - | - | - | 45.62, 10.7 | - | ||
| ☆ Malcesine2, Lake Garda | 09:00 | ONO | 0.0 | 0.0 | - | - | 10.2 | - | - | - | 45.76, 10.81 | - | ||
| ☆ Marina di San Gregorio | 09:00 | OSO | 1.4 | 1.9 | - | - | 18.6 | - | - | - | 39.81, 18.31 | - | ||
| ☆ La Ciaccia, Sardinia | 09:00 | NW | 1.1 | 1.9 | - | - | 17.7 | - | - | - | 40.91, 8.78 | - | ||
| ☆ Arzachena, Sardinia | 09:00 | W | 3.3 | 5.0 | - | - | 16.2 | - | - | - | 41.14, 9.43 | - | ||
| ☆ Nova Gorica, Monfalcone | 09:00 | ONO | 0.0 | 0.0 | - | - | 13.6 | - | - | - | 45.783889, 13.557222 | - | ||
| ☆ Pieve Vecchia, Lake Garda | 09:00 | SSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 12.4 | - | - | - | 45.57, 10.54 | - | ||
| ☆ Santa Giusta - n Oristano, Sardinia | 09:00 | WNW | 1.9 | 2.9 | - | - | 17.0 | - | - | - | 39.88, 8.61 | - | ||
| ☆ Sassari, Sardinia | 09:00 | WNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 18.9 | - | - | - | 40.81, 8.19 | - | ||
| ☆ Sirmione, Lake Garda | 09:00 | S | 2.1 | 2.1 | - | - | 10.2 | - | - | - | 45.47, 10.61 | - | ||
| ☆ Quartu Sant'Elena, Sardinia | 09:00 | W | 0.0 | 0.0 | - | - | 19.2 | - | - | - | 39.22, 9.25 | - | ||
| ☆ Melilli, Sicily | 09:00 | NW | 4.1 | 5.0 | - | - | 20.3 | - | - | - | 37.11, 15.25 | - | ||
| ☆ Codaruina, Sardinia | 09:00 | WNW | 5.2 | 5.8 | - | - | 19.3 | - | - | - | 40.93, 8.82 | - | ||
| ☆ Cagliari, Sardinia | 09:00 | OSO | 7.2 | 7.6 | - | - | 18.6 | - | - | - | 39.22, 9.13 | - | ||
| ☆ Gela, Sicily | 09:00 | NW | 1.0 | 1.0 | - | - | 18.9 | - | - | - | 37.07, 14.25 | - | ||
| ☆ Marina di Ragusa, Sicily | 09:00 | NNW | 5.0 | 5.4 | - | - | 19.7 | - | - | - | 36.78, 14.53 | - | ||
| ☆ Agropoli 3 | 09:00 | WNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 15.9 | - | - | - | 40.36, 15 | - | ||
| ☆ Sant'Anna Arresi - n Porto Pino, Sardinia | 09:00 | NW | 14.2 | 15.3 | - | - | 20.6 | - | - | - | 39, 8.59 | - | ||
| ☆ Torre delle Stelle, Sardinia | 09:00 | WNW | 4.6 | 4.8 | - | - | 18.3 | - | - | - | 39.15, 9.4 | - | ||
| ☆ Milazzo, Sicily | 09:00 | NW | 4.3 | 9.0 | - | - | 19.4 | - | - | - | 38.19, 15.24 | - | ||
| ☆ Rivazzurra, Rimini | 09:00 | WSW | 0.0 | 2.6 | - | - | 12.9 | - | - | - | 44.04, 12.61 | - | ||
| ☆ Praiano 2 | 09:00 | WSW | 1.0 | 1.4 | - | - | 17.8 | - | - | - | 40.61, 14.52 | - | ||
| ☆ Navene, Lake Garda | 09:00 | SSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 10.3 | - | - | - | 45.8, 10.84 | - | ||
| ☆ Toscolano Maderno, Lake Garda | 09:00 | OSO | 1.0 | 1.0 | - | - | 12.1 | - | - | - | 45.63, 10.62 | - | ||
| ☆ Bari 2 | 09:00 | W | 8.3 | 8.3 | - | - | 15.0 | - | - | - | 41.12, 16.89 | - | ||
| ☆ Portopalo di Capo Passero, Sicily | 09:00 | WNW | 6.1 | 8.2 | - | - | 18.8 | - | - | - | 36.68, 15.12 | - | ||
| ☆ Gardone Riviera, Lake Garda | 09:00 | W | 1.9 | 3.0 | - | - | 12.7 | - | - | - | 45.62, 10.56 | - | ||
| ☆ Pittulongu, Olbia | 09:00 | NW | 7.4 | 8.0 | - | - | -17.8 | - | - | - | 40.938923, 9.567053 | - | ||
| ☆ Caorle, Porto Santa Margherita | 09:00 | NW | 1.7 | 1.7 | - | - | 8.8 | - | - | - | 45.55, 12.78 | - | ||
| ☆ Porto Santo Stefano 2 | 09:00 | NO | 1.7 | 2.6 | - | - | 14.8 | - | - | - | 42.44, 11.11 | - | ||
| ☆ Agnone, Sicily | 09:00 | WNW | 8.5 | 10.9 | - | - | 19.7 | - | - | - | 37.32, 15.09 | - | ||
| ☆ Pregasio, Lake Garda | 09:00 | O | 0.3 | 0.6 | - | - | 10.9 | - | - | - | 45.76, 10.75 | - | ||
| ☆ Massa Lubrense | 09:00 | NNO | 3.7 | 5.0 | - | - | 15.6 | - | - | - | 40.59, 14.36 | - | ||
| ☆ Porto Tolle | 09:00 | WNW | 1.9 | 1.9 | - | - | 12.4 | - | - | - | 44.95, 12.46 | - | ||
| ☆ La Stalla Mugoni, Alghero | 09:00 | WNW | 5.8 | 10.9 | - | - | 19.5 | - | - | - | 40.618062, 8.202459 | - | ||
| ☆ Tremestrie - Mili Marina, Sicily | 09:00 | ONO | 2.9 | 3.9 | - | - | 19.7 | - | - | - | 38.1072814, 15.5107531 | - | ||
| ☆ San Giovanni di Sinis | 09:00 | NW | 6.4 | 9.9 | - | - | 20.1 | - | - | - | 39.882089, 8.437219 | - | ||
| ☆ San Nicolò Dido Beach | 09:00 | NNW | 9.7 | 11.9 | - | - | 20.5 | - | - | - | 39.434638, 8.412968 | - | ||
| ☆ Bibione, Tagliamento | 09:00 | WNW | 1.1 | 3.3 | - | - | 9.7 | - | - | - | 45.59, 12.86 | - | ||
| ☆ Mattarana, Lake Garda | 09:00 | NNW | 3.0 | 3.8 | - | - | 11.1 | - | - | - | 45.46, 10.71 | - | ||
| ☆ Lido di Noto, Sicily | 09:00 | WSW | 6.1 | 7.0 | - | - | 18.4 | - | - | - | 36.85, 15.11 | - | ||
| ☆ Lido di Ostia 2 | 09:00 | NO | 2.7 | 3.3 | - | - | 13.1 | - | - | - | 41.735833, 12.258056 | - | ||
| ☆ Pescara | 09:00 | WSW | 1.5 | 2.5 | - | - | 17.2 | - | - | - | 42.48, 14.2 | - | ||
| ☆ Salo, Lake Garda | 09:00 | S | 0.6 | 1.9 | - | - | 12.0 | - | - | - | 45.61, 10.53 | - |
Cape Verde
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ São Vicente, Observatório Atmosférico | 07:01 | NNO | 21.7 | 22.6 | - | - | 26.4 | - | - | - | 16.864, -24.868 | - |
United Kingdom
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Breacleit, Alba / Scotland | 08:01 | WNW | 44.3 | 51.5 | - | - | 9.0 | - | - | - | 58.2251, -6.8634 | - | ||
| ☆ Liverpool, Liverpool City Region | 08:01 | WSW | 7.7 | 16.5 | - | - | 10.8 | - | - | - | 53.386636, -2.9040158 | - |
South Africa
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Du Toitskloof | 10:01 | O | 9.2 | 18.9 | - | - | 20.0 | - | - | - | -33.71827, 19.06797 | - | ||
| ☆ Paradise Beach, Langebaan | 10:00 | S | 4.4 | 6.0 | - | - | 17.1 | - | - | - | -33.043, 18.039 | - |
Switzerland
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Corminboeuf, District de la Sarine | 09:01 | O | 7.6 | 14.2 | - | - | 8.5 | - | - | - | 46.8122, 7.1143 | - |
Germany
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Borkum | 09:01 | SO | 15.4 | 19.2 | - | - | 11.6 | - | - | - | 53.58, 6.67 | - | ||
| ☆ Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau | 09:01 | O | 0.6 | 1.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | 48.8894, 13.2996 | - | ||
| ☆ Norddeich | 09:00 | S | 11.5 | 15.0 | - | - | 10.9 | - | - | - | 54.21, 8.88 | - | ||
| ☆ Pelzerhaken | 09:00 | ONO | 4.6 | 4.6 | - | - | 10.2 | - | - | - | 54.09, 10.86 | - | ||
| ☆ Brodau | 09:00 | SW | 5.7 | 9.9 | - | - | 9.7 | - | - | - | 54.1, 10.9 | - | ||
| ☆ Winnemark, Schlei | 09:00 | WSW | 10.3 | 11.0 | - | - | 10.9 | - | - | - | 54.62, 9.93 | - | ||
| ☆ Sankt Jürgen, Schleswig | 09:00 | NNO | 12.4 | 14.2 | - | - | 10.4 | - | - | - | 54.52, 9.6 | - | ||
| ☆ Büsum 2 | 09:00 | NO | 10.7 | 15.3 | - | - | 10.7 | - | - | - | 54.14, 8.84 | - | ||
| ☆ Sieseby, Schlei | 09:00 | SSO | 2.2 | 7.0 | - | - | 9.7 | - | - | - | 54.59, 9.86 | - | ||
| ☆ Brasilien | 09:00 | SW | 7.7 | 8.1 | - | - | 10.5 | - | - | - | 54.42, 10.38 | - | ||
| ☆ Fargau | 09:00 | WSW | 3.8 | 4.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | 54.32, 10.38 | - | ||
| ☆ Kappeln, Schlei | 09:00 | WSW | 1.1 | 3.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | 54.66, 9.93 | - | ||
| ☆ Jellenbek, Eckenförder Bucht | 09:00 | SW | 4.6 | 5.1 | - | - | 9.5 | - | - | - | 54.47, 10.03 | - | ||
| ☆ Kraksdorf | 09:00 | SW | 1.0 | 5.0 | - | - | 9.2 | - | - | - | 54.31, 11.07 | - | ||
| ☆ Eckernförde | 09:00 | WSW | 7.2 | 11.8 | - | - | 9.9 | - | - | - | 54.46, 9.84 | - | ||
| ☆ Hohwacht | 09:00 | SSW | 7.6 | 13.8 | - | - | 9.6 | - | - | - | 54.32, 10.68 | - | ||
| ☆ DGCSG Krausberg-Ahr | 09:00 | ONO | 13.5 | 18.9 | - | - | 8.1 | - | - | - | 50.52804, 7.05177 | - | ||
| ☆ Gustow, Drigge | 09:00 | SSO | 23.5 | 33.7 | - | - | 7.7 | - | - | - | 54.290222, 13.167722 | - | ||
| ☆ Nordstrand, Westerdeich | 09:00 | WSW | 10.5 | 23.5 | - | - | 11.1 | - | - | - | 54.484686, 8.851517 | - | ||
| ☆ Herrsching am Ammersee, Mühlfeld Seespitz | 09:00 | S | 0.6 | 1.0 | - | - | 10.3 | - | - | - | 47.99, 11.17 | - | ||
| ☆ Herrsching am Ammersee, Feuerwehr | 09:00 | SW | 3.8 | 4.0 | - | - | 9.1 | - | - | - | 48, 11.17 | - | ||
| ☆ Dahme | 09:00 | S | 4.0 | 8.3 | - | - | 9.8 | - | - | - | 54.22, 11.08 | - | ||
| ☆ Butjadingen 2 | 09:00 | SSW | 0.0 | - | - | - | 10.6 | - | - | - | 53.555556, 8.239722 | - | ||
| ☆ Herrsching am Ammersee, Klinik | 09:00 | WSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 9.3 | - | - | - | 47.99, 11.17 | - | ||
| ☆ Gollendorf Primesurf Fehmarn | 09:00 | SW | 18.9 | 25.9 | - | - | 10.9 | - | - | - | 54.4536069, 11.065149 | - |
Spain
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Sanlúcar de Guadiana, El Andévalo | 09:01 | NO | 2.1 | 2.9 | - | - | 11.6 | - | - | - | 37.4724, -7.4678 | - | ||
| ☆ Los Llanos, Tenerife | 08:00 | SO | 0.0 | 2.3 | - | - | 22.2 | - | - | - | 28.45, -16.26 | - | ||
| ☆ Los Cristianos, Tenerife | 08:00 | SSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 22.4 | - | - | - | 28.06, -16.72 | - | ||
| ☆ San Juan de la Rambla, Tenerife | 08:00 | SO | 3.3 | 5.1 | - | - | 21.7 | - | - | - | 28.39, -16.65 | - | ||
| ☆ La Pared, Fuerteventura | 08:00 | NNO | 3.1 | 5.2 | - | - | 23.6 | - | - | - | 28.21, -14.22 | - | ||
| ☆ Club Nàutic l'Escala | 09:00 | SW | 5.1 | 6.0 | - | - | 12.8 | - | - | - | 42.118611, 3.146111 | - | ||
| ☆ Caldereta, Fuerteventura | 08:00 | NNO | 8.7 | 11.3 | - | - | 20.5 | - | - | - | 28.59, -13.87 | - | ||
| ☆ Canada Honda, Gran Canaria | 08:00 | NNW | 3.0 | 3.8 | - | - | 23.2 | - | - | - | 28.13, -15.48 | - | ||
| ☆ Arrecife, Lanzarote | 08:00 | SW | 2.1 | 2.5 | - | - | 22.2 | - | - | - | 28.96, -13.55 | - | ||
| ☆ Costa Adeje, Tenerife | 08:00 | O | 2.5 | 3.3 | - | - | 22.3 | - | - | - | 28.12, -16.77 | - | ||
| ☆ El Sauzal, Tenerife | 08:00 | OSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 20.5 | - | - | - | 28.47, -16.44 | - | ||
| ☆ Isleta - Las Palmas, Gran Canaria | 08:00 | NW | 0.8 | 1.0 | - | - | 22.8 | - | - | - | 28.15, -15.43 | - | ||
| ☆ Corralejo La Oliva, Fuerteventura | 08:00 | SO | 11.3 | 17.1 | - | - | 22.2 | - | - | - | 28.72, -13.87 | - | ||
| ☆ Arrecife, Las Quemadas, Lanzarote | 08:00 | ONO | 9.6 | 13.0 | - | - | 21.6 | - | - | - | 28.978907, -13.545984 | - | ||
| ☆ Trapiche, Gran Canaria | 08:00 | N | 0.8 | 1.0 | - | - | 21.3 | - | - | - | 28.14, -15.54 | - | ||
| ☆ Caleta de Fueste, Fuerteventura | 08:00 | N | 7.2 | 10.4 | - | - | 22.2 | - | - | - | 28.38, -13.87 | - | ||
| ☆ El Port de la Selva | 09:00 | SSO | 3.5 | 4.3 | - | - | 15.2 | - | - | - | 42.341111, 3.200833 | - | ||
| ☆ Punta del Hidalgo, Tenerife | 08:00 | OSO | 7.6 | 10.4 | - | - | 23.2 | - | - | - | 28.57, -16.33 | - |
Finland
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Kutinki | 10:01 | SO | 8.1 | 12.4 | - | - | 7.8 | - | - | - | 64.79945, 25.57116 | - |
Greece
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Team B., Χανιά, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων | 10:01 | SW | 0.2 | 1.0 | - | - | 22.1 | - | - | - | 35.4655, 24.1272 | - | ||
| ☆ Exo Nymfio | 10:00 | SSO | 0.8 | 1.0 | - | - | 20.6 | - | - | - | 36.55, 22.47 | - | ||
| ☆ Pylos | 10:00 | NW | 0.0 | 0.0 | - | - | 20.0 | - | - | - | 36.96, 21.7 | - | ||
| ☆ Drepano, Patros | 10:00 | O | 3.0 | 3.0 | - | - | 19.4 | - | - | - | 38.29, 21.77 | - | ||
| ☆ Kalamata | 10:00 | NW | 0.0 | 0.0 | - | - | 21.3 | - | - | - | 37.03, 22.13 | - | ||
| ☆ Demonia | 10:00 | WNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 20.0 | - | - | - | 36.65, 22.9 | - | ||
| ☆ Aigio | 10:00 | SSW | 1.3 | 1.3 | - | - | 19.4 | - | - | - | 38.25, 22.09 | - | ||
| ☆ Agios Ioannis, Pyrgos | 10:00 | O | 4.3 | 6.0 | - | - | 16.3 | - | - | - | 37.67, 21.4 | - | ||
| ☆ Aegira | 10:00 | NNW | 2.7 | 3.0 | - | - | 22.0 | - | - | - | 38.15, 22.36 | - | ||
| ☆ Saratapichiotika | 10:00 | SSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 20.9 | - | - | - | 38.14, 22.48 | - | ||
