| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:39 | WSW 247° | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 21.9 | 67 | |
| 22:29 | WNW 292° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 22.4 | 72 | |
| 22:19 | W 270° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | 65 | |
| 22:09 | W 270° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 23.6 | 66 | |
| 21:59 | W 270° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 24.1 | 64 | |
| 21:49 | W 270° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 24.4 | 59 | |
| 21:39 | WNW 292° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 24.5 | 58 | |
| 21:29 | WNW 292° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 24.5 | 57 | |
| 21:19 | WSW 247° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 24.6 | 59 | |
| 21:09 | W 270° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 24.8 | 60 | |
| 20:59 | WSW 247° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 25.2 | 61 | |
| 20:49 | W 270° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 25.5 | 59 | |
| 20:39 | W 270° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 25.7 | 58 | |
| 20:29 | W 270° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 25.9 | 58 | |
| 20:19 | SW 225° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 26.1 | 59 | |
| 20:09 | WSW 247° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 26.5 | 58 | |
| 19:59 | WSW 247° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 26.9 | 59 | |
| 19:49 | SSO 157° | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 27.4 | 58 | |
| 19:39 | WSW 247° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 28.0 | 56 | |
| 19:29 | WSW 247° | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 28.8 | 54 | |
| 19:19 | W 270° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 29.4 | 52 | |
| 19:09 | WSW 247° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 29.9 | 50 | |
| 18:59 | SW 225° | 6.4 | 13.0 | 13.0 | 30.1 | 49 | |
| 18:49 | WSW 247° | 6.4 | 13.0 | 13.0 | 29.9 | 48 | |
| 18:39 | WSW 247° | 8.6 | 13.0 | 13.0 | 29.8 | 45 | |
| 18:29 | SW 225° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 29.7 | 46 | |
| 18:19 | SW 225° | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 29.9 | 50 | |
| 18:09 | SW 225° | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 30.3 | 52 | |
| 17:59 | SW 225° | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 30.5 | 51 | |
| 17:49 | O 90° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 30.9 | 50 | |
| 17:39 | WSW 247° | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 31.6 | 45 | |
| 17:29 | W 270° | 8.6 | 13.0 | 13.0 | 32.3 | 43 | |
| 17:19 | SSW 202° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 32.5 | 43 | |
| 17:09 | WSW 247° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 32.0 | 39 | |
| 16:59 | W 270° | 6.4 | 13.0 | 13.0 | 31.7 | 43 | |
| 16:49 | W 270° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 31.9 | 46 | |
| 16:39 | W 270° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 32.5 | 42 | |
| 16:29 | W 270° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 32.9 | 43 | |
| 16:19 | WSW 247° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 33.0 | 41 | |
| 16:09 | W 270° | 6.4 | 13.0 | 13.0 | 32.5 | 39 | |
| 15:59 | NO 45° | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 31.9 | 38 | |
| 15:49 | S 180° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 31.9 | 40 | |
| 15:39 | SSW 202° | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 32.1 | 42 | |
| 15:29 | SW 225° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 32.4 | 41 | |
| 15:19 | SW 225° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 32.2 | 38 | |
| 15:09 | WNW 292° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 32.2 | 42 | |
| 14:59 | WNW 292° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 32.4 | 40 | |
| 14:49 | SSW 202° | 6.4 | 13.0 | 13.0 | 32.5 | 42 | |
| 14:39 | WSW 247° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 32.4 | 39 | |
| 14:29 | W 270° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 32.3 | 44 | |
| 14:19 | OSO 112° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 32.2 | 38 | |
| 14:09 | WNW 292° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 32.3 | 40 | |
| 13:59 | S 180° | 3.7 | 13.0 | 13.0 | 32.1 | 42 | |
| 13:49 | WSW 247° | 6.4 | 13.0 | 13.0 | 31.9 | 42 | |
| 13:39 | W 270° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 31.6 | 47 | |
| 13:29 | SSW 202° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 31.3 | 46 | |
| 13:19 | SSW 202° | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 31.0 | 47 | |
| 13:09 | WNW 292° | 6.4 | 13.0 | 13.0 | 30.6 | 49 | |
| 12:59 | WSW 247° | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 30.5 | 47 | |
| 12:49 | W 270° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 30.4 | 46 | |
| 12:39 | NW 315° | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 30.6 | 47 | |
| 12:29 | NW 315° | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 30.7 | 46 | |
| 12:19 | SW 225° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 30.6 | 46 | |
| 12:09 | WNW 292° | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 30.4 | 40 | |
| 11:59 | WNW 292° | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 29.9 | 44 | |
| 11:49 | ONO 67° | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 29.8 | 46 | |
| 11:39 | OSO 112° | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 29.7 | 46 | |
| 11:29 | WSW 247° | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 29.3 | 52 | |
| 11:19 | SSW 202° | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 29.3 | 51 | |
| 11:09 | WNW 292° | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 29.0 | 52 | |
| 10:59 | W 270° | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 28.9 | 53 | |
| 10:49 | W 270° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 28.9 | 54 | |
| 10:39 | W 270° | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 28.6 | 56 | |
| 10:29 | W 270° | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 27.8 | 56 | |
| 10:19 | SSO 157° | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 27.3 | 59 | |
| 10:09 | W 270° | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 26.8 | 67 | |
| 09:59 | NO 45° | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 26.5 | 74 | |
| 09:49 | WNW 292° | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 26.3 | 71 | |
| 09:39 | WNW 292° | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 25.5 | 75 | |
| 09:29 | WSW 247° | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 24.7 | 74 | |
| 09:19 | O 90° | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 23.5 | 74 | |
| 09:09 | WNW 292° | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 22.9 | 79 | |
| 08:59 | W 270° | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 22.3 | 82 | |
| 08:49 | SW 225° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 22.3 | 84 | |
| 08:39 | NW 315° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 22.4 | 87 | |
| 08:29 | WNW 292° | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 22.7 | 86 | |
| 08:19 | NNW 337° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 22.7 | 84 | |
| 08:09 | NNW 337° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 21.7 | 80 | |
| 07:59 | SSO 157° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 20.4 | 80 | |
| 07:49 | SO 135° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 19.3 | 86 | |
| 07:39 | NNO 22° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 18.6 | 92 | |
| 07:29 | NO 45° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 17.9 | 91 | |
| 07:19 | NO 45° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 17.3 | 94 | |
| 07:09 | ONO 67° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.9 | 98 | |
| 06:59 | ONO 67° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 17.0 | 99 | |
| 06:49 | NO 45° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 17.1 | 99 | |
| 06:39 | OSO 112° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 17.2 | 99 | |
| 06:29 | SSO 157° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 17.0 | 99 | |
| 06:19 | SSO 157° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.9 | 99 | |
| 06:09 | SO 135° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.7 | 99 | |
| 05:59 | SO 135° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.6 | 99 | |
| 05:49 | SSW 202° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.5 | 99 | |
| 05:38 | SSO 157° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.5 | 99 | |
| 05:29 | WSW 247° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.6 | 99 | |
| 05:19 | SSW 202° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.5 | 99 | |
| 05:09 | SW 225° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.4 | 99 | |
| 04:58 | WSW 247° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.2 | 99 | |
| 04:49 | WNW 292° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.0 | 99 | |
| 04:39 | WSW 247° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.1 | 99 | |
| 04:29 | WSW 247° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.3 | 99 | |
| 04:19 | W 270° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.5 | 99 | |
| 04:09 | W 270° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 16.5 | 99 | |
| 03:59 | W 270° | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 16.6 | 99 | |
| 03:49 | WSW 247° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 16.7 | 99 | |
| 03:39 | W 270° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 16.9 | 99 | |
| 03:29 | NW 315° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 17.0 | 99 | |
| 03:18 | W 270° | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 17.1 | 99 | |
| 03:09 | W 270° | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 17.2 | 99 | |
| 02:59 | WSW 247° | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 17.4 | 99 | |
| 02:49 | W 270° | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 17.4 | 99 | |
| 02:38 | SSW 202° | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 17.4 | 99 | |
| 02:29 | SW 225° | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 17.3 | 99 | |
| 02:19 | WSW 247° | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 17.3 | 99 | |
| 02:09 | WSW 247° | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 17.1 | 99 | |
| 01:59 | SW 225° | 0.0 | 1.6 | 10.9 | 17.0 | 99 | |
| 01:49 | SW 225° | 0.0 | 1.6 | 10.9 | 17.1 | 0.3 | 99 |
| 01:39 | WSW 247° | 0.0 | 1.6 | 10.9 | 17.2 | 0.3 | 99 |
| 01:29 | W 270° | 0.0 | 1.6 | 10.9 | 17.5 | 0.3 | 99 |
| 01:19 | WSW 247° | 0.0 | 1.6 | 10.9 | 17.9 | 0.3 | 99 |
| 01:09 | ONO 67° | 0.0 | 1.6 | 10.9 | 18.3 | 0.3 | 99 |
| 00:59 | SO 135° | 0.0 | 1.6 | 10.9 | 18.7 | 0.3 | 99 |
| 00:49 | SSW 202° | 0.0 | 1.6 | 10.9 | 18.9 | 0.3 | 99 |
| 00:39 | W 270° | 1.6 | 1.6 | 10.9 | 18.9 | 0.3 | 99 |
| 00:29 | WSW 247° | 1.6 | 1.6 | 10.9 | 18.8 | 0.3 | 99 |
| 00:19 | WSW 247° | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 18.8 | 0.3 | 99 |
| 00:09 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 18.8 | 0.3 | 98 |
Nearby