| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59 | NNO 22° | 5.3 | 21.6 | 21.6 | 28.3 | 1018 | 38 |
| 14:54 | ONO 67° | 9.7 | 21.6 | 21.6 | 28.4 | 1018 | 37 |
| 14:50 | NO 45° | 8.4 | 21.6 | 21.6 | 29.3 | 1018 | 37 |
| 14:44 | ONO 67° | 6.6 | 21.6 | 21.6 | 28.3 | 1018 | 40 |
| 14:39 | O 90° | 9.3 | 21.6 | 21.6 | 27.8 | 1018 | 38 |
| 14:34 | ONO 67° | 6.8 | 21.6 | 21.6 | 27.3 | 1018 | 39 |
| 14:30 | ONO 67° | 12.1 | 21.6 | 21.6 | 27.9 | 1018 | 38 |
| 14:25 | ONO 67° | 10.9 | 21.6 | 21.6 | 27.3 | 1018 | 39 |
| 14:19 | O 90° | 12.4 | 21.6 | 21.6 | 28.4 | 1018 | 37 |
| 14:14 | N 0° | 5.8 | 21.6 | 21.6 | 28.0 | 1018 | 39 |
| 14:10 | NO 45° | 6.4 | 21.6 | 21.6 | 27.7 | 1018 | 40 |
| 14:05 | NNO 22° | 8.8 | 21.6 | 21.6 | 27.9 | 1018 | 39 |
| 13:59 | NNO 22° | 10.3 | 21.6 | 21.6 | 27.4 | 1018 | 41 |
| 13:54 | OSO 112° | 9.9 | 21.6 | 21.6 | 27.1 | 1018 | 42 |
| 13:49 | O 90° | 9.5 | 21.6 | 21.6 | 27.4 | 1018 | 41 |
| 13:45 | NO 45° | 7.8 | 21.6 | 21.6 | 27.2 | 1018 | 43 |
| 13:39 | NNO 22° | 4.9 | 21.6 | 21.6 | 27.1 | 1018 | 42 |
| 13:34 | NNO 22° | 8.4 | 21.6 | 21.6 | 27.4 | 1018 | 41 |
| 13:29 | OSO 112° | 5.4 | 21.6 | 21.6 | 27.1 | 1018 | 45 |
| 13:25 | O 90° | 9.5 | 21.6 | 21.6 | 27.4 | 1018 | 41 |
| 13:20 | ONO 67° | 7.4 | 21.6 | 21.6 | 27.5 | 1018 | 41 |
| 13:14 | NO 45° | 10.3 | 21.6 | 21.6 | 27.6 | 1018 | 42 |
| 13:09 | NO 45° | 11.5 | 21.6 | 21.6 | 27.2 | 1018 | 42 |
| 13:04 | ONO 67° | 11.7 | 21.6 | 21.6 | 26.5 | 1018 | 44 |
| 13:00 | ONO 67° | 14.6 | 21.6 | 21.6 | 26.4 | 1018 | 42 |
| 12:54 | NO 45° | 7.4 | 21.6 | 21.6 | 27.1 | 1018 | 44 |
| 12:49 | ONO 67° | 8.4 | 21.6 | 21.6 | 27.2 | 1018 | 43 |
| 12:44 | NO 45° | 10.7 | 21.6 | 21.6 | 26.8 | 1018 | 42 |
| 12:40 | NO 45° | 10.1 | 21.6 | 21.6 | 26.7 | 1018 | 44 |
| 12:35 | ONO 67° | 13.0 | 21.6 | 21.6 | 26.4 | 1018 | 44 |
| 12:29 | N 0° | 8.0 | 21.6 | 21.6 | 26.5 | 1019 | 46 |
| 12:24 | ONO 67° | 11.3 | 21.6 | 21.6 | 26.4 | 1018 | 44 |
| 12:20 | ONO 67° | 14.4 | 21.6 | 21.6 | 26.1 | 1018 | 45 |
| 12:14 | NO 45° | 11.7 | 21.6 | 21.6 | 26.4 | 1018 | 45 |
| 12:09 | NNO 22° | 15.0 | 21.6 | 21.6 | 26.5 | 1018 | 43 |
| 12:05 | NO 45° | 9.5 | 21.6 | 21.6 | 26.8 | 1018 | 46 |
| 11:59 | NO 45° | 14.6 | 21.6 | 21.6 | 26.1 | 1018 | 46 |
| 11:54 | ONO 67° | 15.0 | 21.6 | 21.6 | 26.0 | 1018 | 46 |
| 11:49 | NNO 22° | 11.9 | 21.6 | 21.6 | 26.2 | 1018 | 46 |
| 11:45 | NO 45° | 14.8 | 21.6 | 21.6 | 25.6 | 1018 | 46 |
| 11:40 | NNO 22° | 12.3 | 21.6 | 21.6 | 26.2 | 1018 | 44 |
| 11:34 | O 90° | 13.8 | 21.6 | 21.6 | 26.0 | 1018 | 44 |
| 11:29 | NO 45° | 16.7 | 21.6 | 21.6 | 25.4 | 1018 | 45 |
| 11:24 | NO 45° | 13.2 | 21.6 | 21.6 | 25.7 | 1018 | 45 |
| 11:20 | ONO 67° | 14.6 | 21.6 | 21.6 | 25.5 | 1018 | 46 |
| 11:14 | O 90° | 13.0 | 21.6 | 21.6 | 25.4 | 1018 | 46 |
| 11:09 | ONO 67° | 19.2 | 21.6 | 21.6 | 24.9 | 1018 | 46 |
| 11:04 | NO 45° | 15.6 | 21.6 | 21.6 | 25.4 | 1018 | 44 |
| 11:00 | NO 45° | 14.4 | 21.6 | 21.6 | 24.7 | 1018 | 47 |
| 10:55 | ONO 67° | 15.8 | 21.6 | 21.6 | 24.9 | 1018 | 45 |
| 10:49 | NO 45° | 14.6 | 21.6 | 21.6 | 25.0 | 1018 | 45 |
| 10:44 | NO 45° | 19.2 | 21.6 | 21.6 | 24.8 | 1018 | 45 |
| 10:40 | NO 45° | 12.4 | 21.6 | 21.6 | 25.4 | 1018 | 45 |
| 10:35 | NNO 22° | 17.5 | 21.6 | 21.6 | 24.9 | 1018 | 45 |
| 10:29 | NNO 22° | 16.3 | 21.6 | 21.6 | 24.9 | 1018 | 46 |
| 10:24 | NO 45° | 15.9 | 21.6 | 21.6 | 24.8 | 1018 | 46 |
| 10:19 | ONO 67° | 17.1 | 21.6 | 21.6 | 24.7 | 1018 | 45 |
| 10:15 | NNO 22° | 13.6 | 21.6 | 21.6 | 24.8 | 1018 | 46 |
| 10:10 | NO 45° | 17.9 | 21.6 | 21.6 | 24.5 | 1018 | 47 |
| 10:04 | NO 45° | 19.4 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 1018 | 45 |
| 09:59 | NNO 22° | 20.0 | 21.6 | 21.6 | 24.1 | 1018 | 46 |
| 09:55 | NO 45° | 17.5 | 21.6 | 21.6 | 24.1 | 1018 | 47 |
| 09:50 | NNO 22° | 16.1 | 21.6 | 21.6 | 24.4 | 1018 | 46 |
| 09:44 | ONO 67° | 18.9 | 21.6 | 21.6 | 23.9 | 1018 | 46 |
| 09:39 | NO 45° | 18.3 | 21.6 | 21.6 | 24.1 | 1018 | 46 |
| 09:35 | ONO 67° | 19.2 | 21.6 | 21.6 | 23.6 | 1018 | 47 |
| 09:30 | NO 45° | 17.7 | 21.6 | 21.6 | 23.6 | 1018 | 48 |
| 09:24 | NO 45° | 17.7 | 21.6 | 21.6 | 23.7 | 1018 | 46 |
| 09:18 | ONO 67° | 17.5 | 21.6 | 21.6 | 23.5 | 1018 | 47 |
| 09:14 | NO 45° | 18.9 | 21.6 | 21.6 | 23.8 | 1018 | 45 |
| 09:09 | NO 45° | 16.1 | 21.6 | 21.6 | 23.7 | 1018 | 46 |
| 09:05 | NO 45° | 17.7 | 21.6 | 21.6 | 23.5 | 1017 | 46 |
| 08:59 | NO 45° | 15.9 | 21.6 | 21.6 | 23.5 | 1018 | 46 |
| 08:54 | NO 45° | 17.7 | 21.6 | 21.6 | 23.4 | 1018 | 46 |
| 08:49 | NO 45° | 17.7 | 21.6 | 21.6 | 23.4 | 1018 | 45 |
| 08:45 | ONO 67° | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 23.2 | 1018 | 44 |
| 08:40 | NNO 22° | 19.2 | 21.4 | 21.4 | 23.3 | 1018 | 43 |
| 08:34 | NO 45° | 21.0 | 21.4 | 21.4 | 23.1 | 1018 | 43 |
| 08:29 | NNO 22° | 17.7 | 21.4 | 21.4 | 23.2 | 1018 | 44 |
| 08:24 | NO 45° | 15.8 | 21.4 | 21.4 | 23.2 | 1018 | 44 |
| 08:20 | NO 45° | 20.2 | 21.4 | 21.4 | 23.0 | 1018 | 44 |
| 08:15 | NO 45° | 20.6 | 21.4 | 21.4 | 23.0 | 1018 | 44 |
| 08:07 | ONO 67° | 15.6 | 21.4 | 21.4 | 22.8 | 1018 | 46 |
| 08:04 | NO 45° | 18.5 | 21.4 | 21.4 | 22.8 | 1017 | 45 |
| 07:59 | NO 45° | 20.0 | 21.4 | 21.4 | 22.8 | 1017 | 45 |
| 07:55 | NO 45° | 15.6 | 21.4 | 21.4 | 22.8 | 1018 | 46 |
| 07:50 | NNO 22° | 20.2 | 21.4 | 21.4 | 22.6 | 1018 | 46 |
| 07:44 | NNO 22° | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 22.7 | 1017 | 45 |
| 07:39 | NNO 22° | 19.2 | 21.0 | 21.0 | 22.7 | 1017 | 45 |
| 07:34 | NO 45° | 19.8 | 21.0 | 21.0 | 22.7 | 1017 | 44 |
| 07:30 | NNO 22° | 16.9 | 21.0 | 21.0 | 22.7 | 1017 | 45 |
| 07:25 | NO 45° | 19.2 | 21.0 | 21.0 | 22.5 | 1017 | 45 |
| 07:19 | NO 45° | 19.6 | 21.0 | 21.0 | 22.5 | 1017 | 46 |
| 07:14 | NO 45° | 19.4 | 21.0 | 21.0 | 22.4 | 1017 | 46 |
| 07:10 | NO 45° | 19.8 | 21.0 | 21.0 | 22.3 | 1017 | 46 |
| 07:05 | NNO 22° | 18.1 | 21.0 | 21.0 | 22.2 | 1017 | 46 |
| 06:59 | NO 45° | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.1 | 1017 | 47 |
| 06:54 | NNO 22° | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 22.0 | 1017 | 47 |
| 06:49 | NO 45° | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 22.1 | 1017 | 45 |
| 06:45 | NO 45° | 18.5 | 19.6 | 19.6 | 22.1 | 1017 | 45 |
| 06:40 | NO 45° | 18.7 | 19.6 | 19.6 | 22.1 | 1017 | 44 |
| 06:34 | NNO 22° | 17.9 | 19.6 | 19.6 | 21.9 | 1017 | 45 |
| 06:29 | NO 45° | 17.1 | 19.6 | 19.6 | 21.8 | 1017 | 45 |
| 06:24 | NNO 22° | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 21.8 | 1017 | 45 |
| 06:20 | NO 45° | 17.9 | 19.6 | 19.6 | 21.8 | 1017 | 44 |
| 06:15 | NNO 22° | 16.3 | 19.6 | 19.6 | 21.7 | 1017 | 44 |
| 06:09 | NO 45° | 16.1 | 19.6 | 19.6 | 21.6 | 1017 | 45 |
| 06:04 | NNO 22° | 16.1 | 19.6 | 19.6 | 21.6 | 1017 | 44 |
| 06:00 | NNO 22° | 13.4 | 19.6 | 19.6 | 21.2 | 1017 | 44 |
| 05:55 | NO 45° | 15.2 | 19.6 | 19.6 | 21.2 | 1017 | 45 |
| 05:49 | NO 45° | 15.2 | 19.6 | 19.6 | 21.0 | 1017 | 46 |
| 05:44 | NO 45° | 15.6 | 19.6 | 19.6 | 21.1 | 1017 | 46 |
| 05:40 | NNO 22° | 14.4 | 19.6 | 19.6 | 21.2 | 1017 | 45 |
| 05:09 | NO 45° | 15.4 | 19.6 | 19.6 | 21.2 | 1017 | 45 |
| 05:05 | NNO 22° | 16.1 | 19.6 | 19.6 | 21.2 | 1017 | 45 |
| 04:59 | NNO 22° | 15.4 | 19.6 | 19.6 | 20.9 | 1017 | 47 |
| 04:54 | NNO 22° | 17.3 | 19.6 | 19.6 | 21.3 | 1017 | 47 |
| 04:49 | N 0° | 14.6 | 19.6 | 19.6 | 21.0 | 1017 | 48 |
| 04:45 | NNO 22° | 17.5 | 19.6 | 19.6 | 21.3 | 1017 | 46 |
| 04:40 | NO 45° | 16.9 | 19.6 | 19.6 | 21.0 | 1017 | 48 |
| 04:34 | N 0° | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21.3 | 1017 | 47 |
| 04:29 | NNO 22° | 18.9 | 19.4 | 19.4 | 21.1 | 1017 | 47 |
| 04:24 | NNO 22° | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 21.2 | 1017 | 45 |
| 04:20 | NO 45° | 17.3 | 19.4 | 19.4 | 21.3 | 1017 | 44 |
| 04:15 | NO 45° | 16.7 | 19.4 | 19.4 | 21.4 | 1017 | 44 |
| 04:09 | NO 45° | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 21.6 | 1017 | 42 |
| 04:04 | NNO 22° | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 21.5 | 1017 | 43 |
| 03:59 | NO 45° | 18.7 | 19.1 | 19.1 | 21.7 | 1017 | 41 |
| 03:55 | NNO 22° | 16.7 | 19.1 | 19.1 | 21.7 | 1017 | 41 |
| 03:50 | NO 45° | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 21.8 | 1017 | 40 |
| 03:44 | NO 45° | 14.8 | 19.1 | 19.1 | 21.6 | 1017 | 41 |
| 03:39 | NNO 22° | 13.8 | 19.1 | 19.1 | 21.7 | 1017 | 40 |
| 03:34 | NNO 22° | 14.4 | 19.1 | 19.1 | 22.0 | 1017 | 38 |
| 03:30 | NNO 22° | 17.1 | 19.1 | 19.1 | 22.2 | 1017 | 38 |
| 03:25 | NNO 22° | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 22.1 | 1017 | 37 |
| 03:19 | NNO 22° | 13.6 | 19.1 | 19.1 | 22.3 | 1017 | 37 |
| 03:14 | NNO 22° | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 22.3 | 1017 | 37 |
| 03:10 | NO 45° | 11.1 | 19.1 | 19.1 | 22.3 | 1017 | 36 |
| 03:05 | NNO 22° | 14.8 | 19.1 | 19.1 | 22.5 | 1017 | 36 |
| 02:59 | NO 45° | 14.0 | 19.1 | 19.1 | 22.5 | 1017 | 35 |
| 02:54 | NNO 22° | 15.6 | 19.1 | 19.1 | 22.3 | 1017 | 35 |
| 02:49 | NO 45° | 16.3 | 19.1 | 19.1 | 22.5 | 1017 | 36 |
| 02:45 | NO 45° | 12.8 | 19.1 | 19.1 | 22.3 | 1017 | 37 |
| 02:39 | NO 45° | 14.8 | 19.1 | 19.1 | 22.3 | 1017 | 37 |
| 02:34 | NO 45° | 17.9 | 19.1 | 19.1 | 22.4 | 1017 | 37 |
| 02:29 | NO 45° | 14.8 | 19.1 | 19.1 | 22.5 | 1017 | 35 |
| 02:25 | NO 45° | 18.3 | 19.1 | 19.1 | 22.5 | 1017 | 36 |
| 02:20 | NNO 22° | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 22.5 | 1017 | 37 |
| 02:14 | NNO 22° | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 22.2 | 1017 | 39 |
| 02:09 | NNO 22° | 18.1 | 19.1 | 19.1 | 22.0 | 1017 | 42 |
| 02:04 | NNO 22° | 17.9 | 19.1 | 19.1 | 21.9 | 1017 | 44 |
| 02:00 | NO 45° | 17.3 | 19.1 | 19.1 | 22.1 | 1017 | 41 |
| 01:55 | NNO 22° | 16.9 | 19.1 | 27.2 | 22.2 | 1017 | 40 |
| 01:49 | NNO 22° | 19.1 | 19.1 | 27.2 | 22.2 | 1017 | 41 |
| 01:44 | NO 45° | 16.3 | 18.9 | 27.2 | 22.0 | 1017 | 45 |
| 01:39 | NO 45° | 17.1 | 18.9 | 27.2 | 22.3 | 1017 | 44 |
| 01:35 | NO 45° | 18.9 | 18.9 | 27.2 | 22.0 | 1017 | 45 |
| 01:30 | N 0° | 18.1 | 18.1 | 27.2 | 21.9 | 1017 | 48 |
| 01:24 | NO 45° | 16.3 | 16.5 | 27.2 | 21.8 | 1017 | 49 |
| 01:19 | NNO 22° | 14.0 | 16.5 | 27.2 | 21.7 | 1017 | 50 |
| 01:14 | NNO 22° | 16.5 | 16.5 | 27.2 | 21.8 | 1017 | 50 |
| 01:10 | NNO 22° | 16.1 | 16.1 | 27.2 | 22.0 | 1017 | 49 |
| 01:04 | NNO 22° | 15.8 | 15.9 | 27.2 | 22.2 | 1017 | 48 |
| 00:59 | NO 45° | 14.6 | 15.9 | 27.2 | 21.8 | 1017 | 50 |
| 00:54 | NNO 22° | 13.0 | 15.9 | 27.2 | 22.0 | 1017 | 50 |
| 00:49 | NNO 22° | 15.4 | 15.9 | 27.2 | 22.0 | 1017 | 49 |
| 00:45 | NNO 22° | 14.0 | 15.9 | 27.2 | 22.0 | 1017 | 50 |
| 00:39 | NNO 22° | 13.0 | 15.9 | 27.2 | 22.2 | 1018 | 49 |
| 00:34 | NO 45° | 13.8 | 15.9 | 27.2 | 22.0 | 1017 | 49 |
| 00:29 | NO 45° | 14.0 | 15.9 | 27.2 | 22.0 | 1018 | 49 |
| 00:24 | NNO 22° | 14.6 | 15.9 | 27.2 | 21.9 | 1018 | 51 |
| 00:20 | NNO 22° | 12.1 | 15.9 | 27.2 | 22.1 | 1018 | 50 |
| 00:14 | NO 45° | 15.9 | 15.9 | 27.2 | 22.0 | 1018 | 51 |
| 00:09 | NO 45° | 15.2 | 15.6 | 27.2 | 22.0 | 1018 | 51 |
| 00:00 | NNO 22° | 15.6 | 15.6 | 27.2 | 22.4 | 1018 | 48 |
Nearby