| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:33 | O 85° | 4.3 | 5.0 | 9.0 | 14.2 | 92 | |
| 21:23 | O 80° | 3.7 | 3.9 | 9.0 | 14.0 | 92 | |
| 21:13 | ONO 61° | 0.8 | 1.0 | 9.0 | 14.2 | 91 | |
| 21:08 | SO 124° | 0.8 | 1.0 | 9.0 | 14.6 | 91 | |
| 20:58 | NO 50° | 4.3 | 6.0 | 9.0 | 14.7 | 92 | |
| 20:48 | ONO 71° | 4.9 | 7.0 | 9.0 | 13.8 | 91 | |
| 20:38 | O 97° | 4.9 | 6.0 | 9.0 | 13.6 | 91 | |
| 20:33 | NO 56° | 2.7 | 3.9 | 9.0 | 13.6 | 91 | |
| 20:23 | NNO 15° | 1.6 | 3.0 | 9.0 | 13.7 | 91 | |
| 20:13 | ONO 61° | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 13.6 | 91 | |
| 20:03 | ONO 60° | 1.7 | 3.0 | 9.0 | 13.6 | 91 | |
| 19:58 | ONO 65° | 2.3 | 3.0 | 9.0 | 13.6 | 91 | |
| 19:48 | NO 44° | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 13.7 | 91 | |
| 19:38 | OSO 109° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 91 | |
| 19:28 | NO 55° | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 13.7 | 91 | |
| 19:18 | O 84° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.8 | 91 | |
| 19:13 | O 98° | 1.6 | 1.9 | 9.0 | 13.8 | 91 | |
| 19:03 | O 87° | 3.3 | 3.9 | 9.0 | 13.6 | 91 | |
| 18:58 | O 79° | 1.1 | 1.9 | 9.0 | 13.8 | 92 | |
| 18:48 | ONO 59° | 2.5 | 3.9 | 9.0 | 13.8 | 91 | |
| 18:38 | ONO 63° | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 13.9 | 92 | |
| 18:28 | NNO 19° | 4.1 | 5.0 | 9.0 | 13.6 | 92 | |
| 18:23 | ONO 68° | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 18:18 | NO 47° | 2.7 | 3.9 | 9.0 | 13.6 | 92 | |
| 18:08 | NNO 19° | 1.7 | 1.9 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 17:58 | NO 56° | 3.3 | 3.9 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 17:48 | ONO 67° | 1.7 | 1.9 | 9.0 | 13.8 | 92 | |
| 17:38 | NO 42° | 3.1 | 3.9 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 17:33 | NNO 15° | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 92 | |
| 17:23 | NNO 21° | 3.1 | 3.9 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 17:13 | O 93° | 2.5 | 3.9 | 9.0 | 13.8 | 92 | |
| 17:03 | NO 48° | 1.9 | 3.0 | 9.0 | 14.1 | 92 | |
| 16:53 | NNO 20° | 2.7 | 3.9 | 9.0 | 13.9 | 92 | |
| 16:48 | NO 56° | 1.1 | 1.9 | 9.0 | 13.8 | 92 | |
| 16:38 | OSO 106° | 3.5 | 3.9 | 9.0 | 14.4 | 92 | |
| 16:28 | NO 49° | 4.7 | 6.0 | 9.0 | 13.8 | 92 | |
| 16:23 | NNO 14° | 3.0 | 3.9 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 16:18 | NNO 30° | 2.5 | 3.0 | 9.0 | 13.6 | 1.8 | 92 |
| 16:08 | NNO 26° | 2.7 | 3.9 | 9.0 | 13.6 | 92 | |
| 15:58 | NNW 334° | 0.3 | 1.0 | 9.0 | 13.8 | 92 | |
| 15:48 | NNO 24° | 2.3 | 3.9 | 9.0 | 13.6 | 92 | |
| 15:43 | ONO 59° | 2.2 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 92 | |
| 15:33 | O 79° | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 13.9 | 92 | |
| 15:23 | SO 137° | 1.1 | 1.9 | 9.0 | 14.1 | 92 | |
| 15:13 | ONO 61° | 1.9 | 3.0 | 9.0 | 13.8 | 92 | |
| 15:08 | O 99° | 2.5 | 3.0 | 9.0 | 13.9 | 92 | |
| 14:58 | NO 47° | 2.5 | 3.9 | 9.0 | 13.8 | 92 | |
| 14:48 | NO 34° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 14:43 | SO 127° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 92 | |
| 14:33 | NO 35° | 1.9 | 3.0 | 9.0 | 13.3 | 1.2 | 92 |
| 14:23 | NNO 24° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.3 | 92 | |
| 14:13 | SW 227° | 0.8 | 1.9 | 9.0 | 13.3 | 4.8 | 92 |
| 14:03 | NNO 29° | 4.1 | 5.0 | 9.0 | 13.2 | 3.0 | 92 |
| 13:53 | NNO 27° | 2.2 | 3.0 | 9.0 | 13.3 | 92 | |
| 13:43 | N 11° | 3.0 | 3.9 | 9.0 | 13.3 | 92 | |
| 13:33 | NO 46° | 1.6 | 1.9 | 9.0 | 13.2 | 92 | |
| 13:28 | N 3° | 3.3 | 5.0 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 13:23 | NNO 31° | 2.3 | 3.9 | 9.0 | 13.5 | 92 | |
| 13:13 | N 356° | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 13:08 | NNW 341° | 0.3 | 1.0 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 12:58 | OSO 119° | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 12:48 | OSO 106° | 0.8 | 1.9 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 12:38 | NNW 333° | 2.3 | 3.9 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 12:28 | N 6° | 3.9 | 6.0 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 12:23 | NNO 29° | 1.6 | 1.9 | 9.0 | 13.5 | 92 | |
| 12:13 | O 82° | 3.7 | 5.0 | 9.0 | 13.5 | 92 | |
| 12:08 | N 7° | 4.7 | 5.0 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 11:58 | SSO 161° | 1.9 | 3.0 | 9.0 | 13.7 | 92 | |
| 11:48 | NNO 16° | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 13.6 | 92 | |
| 11:38 | NNO 18° | 3.3 | 5.0 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 11:28 | S 185° | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 13.2 | 1.8 | 92 |
| 11:18 | NW 312° | 1.0 | 1.9 | 9.0 | 13.0 | 92 | |
| 11:13 | SW 227° | 1.6 | 1.9 | 9.0 | 13.1 | 92 | |
| 11:03 | NNO 16° | 4.9 | 6.0 | 9.0 | 13.1 | 92 | |
| 10:53 | NW 318° | 0.3 | 1.0 | 9.0 | 13.1 | 92 | |
| 10:43 | WNW 288° | 1.6 | 1.9 | 9.0 | 13.3 | 92 | |
| 10:33 | N 10° | 5.8 | 7.0 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 10:23 | SSW 194° | 0.8 | 1.9 | 9.0 | 13.1 | 92 | |
| 10:18 | NNO 19° | 3.0 | 3.9 | 9.0 | 13.2 | 92 | |
| 10:08 | N 10° | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 13.6 | 92 | |
| 09:58 | NNO 20° | 6.4 | 8.0 | 9.0 | 13.2 | 92 | |
| 09:48 | N 357° | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 13.3 | 92 | |
| 09:38 | NW 316° | 2.5 | 3.9 | 9.0 | 13.5 | 92 | |
| 09:28 | OSO 120° | 3.0 | 3.9 | 9.0 | 13.5 | 92 | |
| 09:23 | NO 43° | 1.9 | 3.0 | 9.0 | 13.8 | 92 | |
| 09:13 | WNW 285° | 1.6 | 1.9 | 9.0 | 13.6 | 92 | |
| 09:03 | WNW 302° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.9 | 92 | |
| 08:58 | WNW 302° | 3.1 | 5.0 | 9.0 | 13.8 | 1.2 | 92 |
| 08:53 | NNW 330° | 3.0 | 3.9 | 9.0 | 13.5 | 1.2 | 92 |
| 08:43 | N 5° | 2.5 | 3.0 | 9.0 | 13.4 | 4.8 | 92 |
| 08:38 | ONO 65° | 2.3 | 3.9 | 9.0 | 13.3 | 3.0 | 92 |
| 08:28 | NO 45° | 2.7 | 3.9 | 9.0 | 13.2 | 92 | |
| 08:18 | NO 39° | 2.2 | 3.0 | 9.0 | 13.3 | 92 | |
| 08:08 | N 2° | 5.2 | 6.0 | 9.0 | 13.3 | 92 | |
| 07:58 | NO 40° | 5.8 | 8.0 | 9.0 | 13.3 | 92 | |
| 07:48 | NNO 26° | 1.1 | 3.0 | 9.0 | 13.3 | 92 | |
| 07:38 | NO 34° | 3.3 | 3.9 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 07:33 | NNO 23° | 2.5 | 3.9 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 07:23 | NNO 19° | 1.1 | 3.0 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 07:13 | NNO 32° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 92 | |
| 07:08 | NO 56° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 06:58 | NNO 32° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 06:53 | NNO 27° | 3.1 | 3.9 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 06:43 | NNO 19° | 0.2 | 1.0 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 06:33 | NO 56° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.4 | 92 | |
| 06:28 | NNO 23° | 1.1 | 1.9 | 9.0 | 13.4 | 91 | |
| 06:18 | NNO 30° | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 13.3 | 91 | |
| 06:13 | N 8° | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 13.3 | 91 | |
| 06:08 | ONO 66° | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 13.4 | 91 | |
| 05:59 | SSO 156° | 1.7 | 3.0 | 9.0 | 13.5 | 91 | |
| 05:53 | W 266° | 1.9 | 3.0 | 9.0 | 13.6 | 91 | |
| 05:43 | O 84° | 0.8 | 1.0 | 9.0 | 13.6 | 91 | |
| 05:38 | SSO 168° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.6 | 91 | |
| 05:28 | SO 127° | 0.6 | 1.0 | 9.0 | 13.5 | 91 | |
| 05:23 | SSW 209° | 1.1 | 1.9 | 9.0 | 13.6 | 91 | |
| 05:13 | SSO 152° | 2.2 | 3.0 | 9.0 | 13.7 | 91 | |
| 05:02 | WNW 301° | 1.1 | 1.9 | 9.0 | 13.8 | 91 | |
| 04:58 | ONO 57° | 1.6 | 3.0 | 9.0 | 13.9 | 91 | |
| 04:48 | SW 214° | 2.2 | 3.0 | 9.0 | 14.1 | 91 | |
| 04:43 | NW 317° | 3.0 | 3.9 | 9.0 | 14.2 | 91 | |
| 04:33 | NW 311° | 3.1 | 3.9 | 9.0 | 14.3 | 91 | |
| 04:22 | NNW 338° | 3.3 | 5.0 | 9.0 | 14.6 | 91 | |
| 04:13 | WSW 247° | 3.0 | 3.9 | 9.0 | 14.8 | 91 | |
| 04:02 | WNW 287° | 3.7 | 3.9 | 9.0 | 15.0 | 91 | |
| 03:58 | WNW 287° | 2.3 | 3.0 | 9.0 | 15.2 | 91 | |
| 03:48 | W 263° | 3.9 | 5.0 | 9.0 | 15.5 | 91 | |
| 03:42 | WSW 250° | 3.0 | 3.9 | 9.0 | 15.5 | 91 | |
| 03:33 | WSW 238° | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 15.4 | 91 | |
| 03:28 | WNW 285° | 4.3 | 6.0 | 9.0 | 15.3 | 90 | |
| 03:18 | WNW 286° | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 90 | |
| 03:08 | W 279° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 14.7 | 90 | |
| 02:58 | WSW 252° | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 14.3 | 90 | |
| 02:53 | SW 235° | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 14.1 | 90 | |
| 02:42 | WSW 239° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 14.2 | 90 | |
| 02:33 | WSW 257° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.3 | 90 | |
| 02:28 | WSW 241° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.4 | 90 | |
| 02:18 | S 170° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.5 | 90 | |
| 02:13 | S 170° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.5 | 1.2 | 90 |
| 02:02 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.6 | 89 | |
| 01:58 | S 178° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.6 | 89 | |
| 01:48 | SO 132° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.8 | 1.8 | 89 |
| 01:42 | W 280° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.6 | 1.8 | 89 |
| 01:38 | SSO 149° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.6 | 89 | |
| 01:28 | S 171° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.7 | 89 | |
| 01:18 | OSO 109° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.7 | 89 | |
| 01:13 | OSO 107° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 14.7 | 89 | |
| 01:03 | SSO 147° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 89 | |
| 00:53 | O 80° | 1.1 | 1.9 | 13.8 | 14.7 | 89 | |
| 00:43 | WSW 248° | 3.0 | 3.0 | 13.8 | 15.0 | 88 | |
| 00:33 | SSO 163° | 1.1 | 1.9 | 13.8 | 15.3 | 88 | |
| 00:28 | NW 305° | 3.1 | 3.9 | 13.8 | 15.3 | 88 | |
| 00:18 | W 268° | 2.7 | 3.9 | 13.8 | 15.3 | 88 | |
| 00:08 | SSO 155° | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 15.0 | 88 |
Nearby