Live Wind & Weather Stations Worldwide
Germany
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Gde. Hunderdorf | 10:05 | S | 1.4 | - | - | - | 5.8 | - | - | - | 48.9424, 12.7241 | - | ||
| ☆ Neukirchen | 10:05 | W | 2.1 | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 49.0017, 12.7698 | - | ||
| ☆ Ruppertshofen | 10:05 | W | 14.0 | - | - | - | 10.6 | - | - | - | 49.1915, 9.9109 | - | ||
| ☆ Willebadessen Eissen | 10:05 | ONO | 10.1 | - | - | - | 10.6 | - | - | - | 51.5712, 9.1693 | - | ||
| ☆ Neufahrn / Inst. F. Wetter- Und Klima | 10:05 | SSW | 0.0 | - | - | - | 7.8 | - | - | - | 48.3461, 11.6383 | - | ||
| ☆ Wolfsburg | 10:05 | WNW | 1.6 | - | - | - | 10.2 | - | - | - | 52.3989, 10.6961 | - | ||
| ☆ Münsing | 10:05 | ONO | 2.5 | - | - | - | 8.8 | - | - | - | 47.9037, 11.3718 | - | ||
| ☆ Bioenergie Hagmann | 10:05 | SW | 9.9 | - | - | - | 9.9 | - | - | - | 48.0969, 9.53147 | - | ||
| ☆ Creglingen | 10:05 | WSW | 11.7 | - | - | - | 10.8 | - | - | - | 49.4414, 10.0261 | - | ||
| ☆ Schwäbisch Hall | 10:05 | SW | 13.8 | - | - | - | 10.4 | - | - | - | 49.125, 9.7532 | - | ||
| ☆ Kerzweiler Hof | 10:05 | NNW | 1.6 | - | - | - | 11.3 | - | - | - | 49.5655, 8.0126 | - | ||
| ☆ Hohenhaslach | 10:05 | OSO | 0.8 | - | - | - | 12.8 | - | - | - | 48.9989, 9.0205 | - | ||
| ☆ Schneeverdingen | 10:05 | NW | 0.6 | - | - | - | 10.4 | - | - | - | 53.1736, 9.8064 | - | ||
| ☆ Biberwier | 10:05 | OSO | 8.0 | - | - | - | 4.1 | - | - | - | 47.3733, 10.8908 | - | ||
| ☆ Stephansposching | 10:05 | O | 5.2 | - | - | - | 5.2 | - | - | - | 48.7967, 12.8056 | - | ||
| ☆ Hoflädle Familie Gölz | 10:05 | SW | 4.9 | - | - | - | 13.5 | - | - | - | 48.6195, 9.4886 | - | ||
| ☆ Münchsreuth | 10:05 | N | 0.0 | - | - | - | 9.0 | - | - | - | 49.7985, 11.7969 | - | ||
| ☆ Günzach | 10:05 | WSW | 15.7 | - | - | - | 10.4 | - | - | - | 47.8031, 10.4182 | - | ||
| ☆ Oettingen Niederhofen | 10:05 | WNW | 2.7 | - | - | - | 9.9 | - | - | - | 48.9771, 10.5679 | - | ||
| ☆ Warburgerland | 10:05 | N | 0.0 | - | - | - | 10.4 | - | - | - | 51.5728, 9.10481 | - | ||
| ☆ Melle-Kuingdorf | 10:05 | O | 3.3 | - | - | - | 10.3 | - | - | - | 52.1401, 8.3126 | - | ||
| ☆ Wiesen_1 | 10:05 | SW | 5.2 | - | - | - | 10.6 | - | - | - | 50.108, 9.3725 | - | ||
| ☆ Rainbach | 10:05 | S | 5.8 | - | - | - | 4.4 | - | - | - | 48.559, 14.4882 | - | ||
| ☆ Grossrachlhof Grassau Maschinenring Traunstein | 10:05 | NW | 24.9 | - | - | - | 8.0 | - | - | - | 47.7719, 12.4457 | - | ||
| ☆ Neustadt A.d. Weinstraße | 10:05 | SW | 7.8 | - | - | - | 13.3 | - | - | - | 49.3474, 8.1819 | - | ||
| ☆ Großheirath | 10:05 | SSW | 1.9 | - | - | - | 8.2 | - | - | - | 50.1767, 10.905 | - | ||
| ☆ Weinfelden | 10:05 | NNW | 1.4 | - | - | - | 9.1 | - | - | - | 47.5684, 9.13638 | - | ||
| ☆ Berglern | 10:05 | SSO | 1.2 | - | - | - | 7.7 | - | - | - | 48.397, 11.9217 | - | ||
| ☆ Längloh | 10:05 | SO | 5.6 | - | - | - | 9.8 | - | - | - | 48.6716, 11.0786 | - | ||
| ☆ Großnaundorf | 10:05 | S | 8.6 | - | - | - | 7.7 | - | - | - | 51.2037, 13.94 | - | ||
| ☆ Eggevorland | 10:05 | SSO | 3.5 | - | - | - | 10.0 | - | - | - | 51.5915, 9.02999 | - | ||
| ☆ München Oberföhring | 10:05 | N | 0.0 | - | - | - | 7.7 | - | - | - | 48.261, 11.663 | - | ||
| ☆ Hebertshausen | 10:05 | SO | 0.0 | - | - | - | 8.1 | - | - | - | 48.2907, 11.4672 | - | ||
| ☆ Gigling Mr Traunstein | 10:05 | SO | 0.8 | - | - | - | 8.7 | - | - | - | 48.0324, 12.4805 | - | ||
| ☆ Hohensteiner Hofkäserei | 10:05 | SW | 4.1 | - | - | - | 9.1 | - | - | - | 48.3454, 9.3599 | - | ||
| ☆ Sylt Brandenburgerstrand | 10:04 | WSW | 5.6 | 11.1 | - | - | 11.9 | - | - | - | 54.9133107, 8.3006496 | - | ||
| ☆ Irlberg, Fürmannalm 861 m | 10:04 | SW | 14.6 | 18.6 | - | - | - | - | - | - | 47.793684, 12.838187 | - | ||
| ☆ Wackerballig | 10:04 | SW | 10.7 | 17.2 | - | - | 10.4 | - | - | - | 54.7559001, 9.8777238 | - | ||
| ☆ Rosenheim, Pösling 467m | 10:04 | SO | 15.7 | 18.4 | - | - | 9.2 | - | - | - | 47.8333, 12.1167 | - | ||
| ☆ Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land | 10:04 | SSO | 1.6 | 2.9 | - | - | 8.6 | - | - | - | 49.3745, 11.3259 | - |
Slovenia
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Trojane - Limovce | 10:05 | SSW | 6.1 | 8.0 | - | - | 5.9 | - | - | - | 46.1984, 14.9113 | - | ||
| ☆ Uršlja gora | 10:05 | SW | 8.9 | 11.5 | - | - | -0.4 | - | - | - | 46.4849, 14.9634 | - | ||
| ☆ Velike Lašče | 10:05 | N | 1.2 | 3.1 | - | - | 6.5 | - | - | - | 45.831, 14.6427 | - | ||
| ☆ Vogel | 10:05 | WSW | 3.9 | 7.8 | - | - | 2.8 | - | - | - | 46.2594, 13.8396 | - | ||
| ☆ Boršt Gorenja vas | 10:05 | O | 0.8 | 1.6 | - | - | 3.9 | - | - | - | 46.0854, 14.1819 | - | ||
| ☆ Vrhnika | 10:05 | ONO | 1.5 | 3.0 | - | - | 5.4 | - | - | - | 45.966, 14.2717 | - | ||
| ☆ Ljubljana | 10:05 | O | 1.7 | 3.6 | - | - | 5.8 | - | - | - | 46.0655, 14.5124 | - | ||
| ☆ Kanal Dragonja Seca, Strunjan | 10:04 | OSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 13.0 | - | - | - | 45.486188, 13.598464 | - | ||
| ☆ Tešanovci | 10:04 | SSW | 4.0 | 6.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | 46.68001, 16.23805 | - | ||
| ☆ Gačnik | 10:04 | SSO | 1.5 | 3.1 | - | - | 8.1 | - | - | - | 46.6178, 15.6838 | - | ||
| ☆ Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 10:04 | OSO | 1.8 | 2.9 | - | - | 4.6 | - | - | - | 46.2114, 14.4784 | - | ||
| ☆ Ljubljana - Vič | 10:04 | W | 1.7 | 3.0 | - | - | 6.1 | - | - | - | 46.0375, 14.4893 | - | ||
| ☆ Hrastnik | 10:04 | NNW | 2.5 | 4.9 | - | - | 8.3 | - | - | - | 46.144, 15.0832 | - | ||
| ☆ Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 10:04 | S | 3.8 | 8.5 | - | - | 10.5 | - | - | - | 46.4797, 15.6821 | - | ||
| ☆ Iskrba | 10:04 | SSW | 1.3 | 2.9 | - | - | 5.2 | - | - | - | 45.5612, 14.858 | - | ||
| ☆ Kanin | 10:04 | WSW | 14.3 | 18.5 | - | - | -2.2 | - | - | - | 46.3581, 13.4744 | - | ||
| ☆ Kočevje | 10:04 | N | 0.9 | 2.7 | - | - | 4.9 | - | - | - | 45.6458, 14.8496 | - | ||
| ☆ Nova Gorica | 10:04 | S | 1.5 | 3.2 | - | - | 11.4 | - | - | - | 45.9556, 13.6524 | - |
Cape Verde
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista | 08:05 | N | 6.2 | 10.8 | - | - | 27.5 | - | - | - | 16.169708, -22.9139 | - |
Denmark
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Tinnum/Sylt | 10:05 | SSW | 8.7 | - | - | - | 12.1 | - | - | - | 54.9037, 8.3203 | - | ||
| ☆ Kalundborg | 10:04 | N | 4.0 | 19.0 | - | - | 11.0 | - | - | - | 55.71507, 11.007169 | - | ||
| ☆ Oure | 10:04 | SSW | 7.0 | 13.0 | - | - | 11.0 | - | - | - | 55.120536, 10.765017 | - | ||
| ☆ Asaa | 10:04 | SSW | 10.0 | 17.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | 57.146402, 10.409338 | - |
World
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Marburg Universität | 10:05 | WSW | 4.3 | - | - | - | 8.2 | - | - | - | 50.8111, 8.8072 | - | ||
| ☆ Ascha | 10:05 | WSW | 2.1 | - | - | - | 5.6 | - | - | - | 49.0063, 12.6214 | - | ||
| ☆ Deco Cessenon-sur-Orb | 10:05 | SW | 7.0 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 43.446423, 3.03845 | - | ||
| ☆ Riedhausen | 10:05 | S | 7.2 | - | - | - | 9.1 | - | - | - | 47.9122, 9.4197 | - | ||
| ☆ DECO NOVIS CDVL12 | 10:04 | W | 9.7 | 20.2 | - | - | - | - | - | - | 44.257739, 3.117753 | - | ||
| ☆ Windbird 2147 | 10:04 | S | 21.1 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | 46.379816, 6.723419 | - | ||
| ☆ Ehrsberg | 10:04 | SSW | 17.0 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | 47.750689, 7.906708 | - | ||
| ☆ Saint Jean -La Peine | 10:04 | NW | 6.2 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | 44.041468, 5.403336 | - | ||
| ☆ Décollage de Montblond | 10:04 | S | 7.8 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | 44.509747, 1.894178 | - | ||
| ☆ ParaAir Augsburg e.V. | 10:04 | SSW | 8.9 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | 48.396681, 10.673275 | - | ||
| ☆ Almkopf 1805m | 10:04 | SW | 3.5 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | 47.415601, 10.765086 | - | ||
| ☆ Eurenciel | 10:04 | W | 4.9 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | 49.114522, 0.769934 | - | ||
| ☆ Atterro Des Brocolis 275m | 10:04 | SSO | 10.3 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 45.618125, 5.928122 | - | ||
| ☆ Pouy de Géry. | 10:04 | ONO | 0.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 42.921081, 0.668583 | - | ||
| ☆ Vigie du Contras | 10:04 | NW | 15.7 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | 44.116612, 5.72387 | - | ||
| ☆ Windbird 2123 | 09:04 | SO | 41.0 | 48.1 | - | - | - | - | - | - | 52.791207, -5.946606 | - | ||
| ☆ Cornillon JOB 1130m | 10:04 | S | 2.3 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | 45.637679, 3.753319 | - | ||
| ☆ Akila Gruissan Etang de Mateille | 10:04 | WNW | 13.0 | 22.9 | - | - | - | - | - | - | 42.902226, 3.050792 | - | ||
| ☆ Aviano, Antenne 1088m | 10:04 | SSW | 2.3 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 46.087503, 12.530299 | - | ||
| ☆ Clopotiva | 11:04 | N | 1.6 | 2.7 | - | - | 8.7 | - | - | - | 45.47313, 22.81705 | - | ||
| ☆ Carretera A8 en el km 116 (EDBI) | 10:04 | SO | 3.2 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 43.247514, -2.936195 | - | ||
| ☆ Groupe Aéromodelisme Geneve | 10:04 | N | 9.2 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 46.1563, 6.01868 | - | ||
| ☆ Petit Mont-Rond 1 535m | 10:04 | OSO | 11.3 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | 46.370065, 6.003923 | - | ||
| ☆ Hirzer Startplatz 2100m | 10:04 | WSW | 1.3 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 46.739009, 11.250232 | - | ||
| ☆ Déco Belvédère de Lans en Vercors | 10:04 | WSW | 0.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | 45.089276, 5.593574 | - | ||
| ☆ Au Service du Vivant 81 | 10:04 | SSW | 4.9 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 43.760549, 2.236367 | - | ||
| ☆ Startplatz Kreuzjoch | 10:04 | SSW | 0.0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 47.452683, 11.079788 | - | ||
| ☆ Septmoncel | 10:04 | SW | 10.8 | 22.9 | - | - | - | - | - | - | 46.371732, 5.899995 | - | ||
| ☆ Décollage Mont Chouvé 1450m | 10:04 | SSW | 20.0 | 29.2 | - | - | - | - | - | - | 45.630931, 3.781372 | - | ||
| ☆ Sulit | 10:04 | WNW | 1.1 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | 44.686882, 6.239897 | - | ||
| ☆ Tröglhang Nord 1620m | 10:04 | OSO | 3.2 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | 47.455394, 11.08111 | - | ||
| ☆ Ginoles | 10:04 | NW | 7.0 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 42.876004, 2.151854 | - | ||
| ☆ Tossebergsklätten | 10:04 | SO | 22.1 | 27.5 | - | - | 4.2 | - | - | - | 59.97821, 13.09094 | - | ||
| ☆ Roche de Vergisson | 10:04 | SSW | 22.1 | 32.4 | - | - | - | - | - | - | 46.313915, 4.71656 | - | ||
| ☆ Neding peak Hauenstein 331 m | 10:04 | WSW | 13.0 | 26.2 | - | - | - | - | - | - | 49.198316, 7.855081 | - | ||
| ☆ Les Manensses | 10:04 | WSW | 5.1 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | 43.6864, 1.641916 | - | ||
| ☆ piou piou météo cdvl Dordogne | 10:04 | WSW | 1.8 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | 45.093845, 0.457455 | - | ||
| ☆ Windbird 1674 | 09:04 | W | 0.7 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 38.443166, -9.092704 | - | ||
| ☆ AVLE – Coll de Rates | 10:04 | NW | 9.2 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | 38.723062, -0.081858 | - | ||
| ☆ Un ballon en Vaunage | 10:04 | SO | 1.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 43.821104, 4.194762 | - | ||
| ☆ Cirque du Bout du Monde 680m | 10:04 | WSW | 8.1 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | 43.787778, 3.373889 | - | ||
| ☆ Aérodrome de Cessieu-La Tour du Pin | 10:04 | W | 2.4 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | 45.558185, 5.386172 | - | ||
| ☆ Engolneuf 1450m | 10:04 | WSW | 31.0 | 40.2 | - | - | - | - | - | - | 45.132354, 2.789685 | - | ||
| ☆ Massif Nord Ardennes | 10:04 | SW | 14.6 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | 49.978712, 4.718233 | - | ||
| ☆ Gschasi | 10:04 | WSW | 27.0 | 40.8 | - | - | - | - | - | - | 48.18691, 8.128498 | - | ||
| ☆ Plateforme Paramoteur LF 0755 | 10:04 | S | 10.3 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | 44.940309, 4.761408 | - | ||
| ☆ Schöckl Süd SP 1418m | 10:04 | SSW | 4.9 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 47.201426, 15.475824 | - | ||
| ☆ ALAS DE F - Villar | 10:04 | WNW | 18.6 | 23.2 | - | - | - | - | - | - | 39.728654, -0.846624 | - | ||
| ☆ Déco la Charmante 1300m | 10:04 | SSW | 16.2 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | 46.1382, 5.85555 | - | ||
| ☆ Oberrieden | 10:04 | S | 1.8 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 47.267349, 8.57474 | - | ||
| ☆ Windbird 1593 | 10:04 | W | 14.3 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | 44.502515, 3.308028 | - | ||
| ☆ "The Beach" Coursegoules | 10:04 | SSW | 6.5 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | 43.801458, 7.045157 | - | ||
| ☆ ALAS DE F - Petrés | 10:04 | NNW | 2.6 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | 39.686943, -0.29971 | - | ||
| ☆ Landeplatz Oetz | 10:04 | WSW | 4.5 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | 47.204098, 10.890753 | - | ||
| ☆ Lautrec. Club Rev'aile | 10:04 | SW | 2.7 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | 43.711241, 2.141455 | - | ||
| ☆ Le Petit Aréa / Granon | 10:04 | WNW | 3.1 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | 44.963944, 6.576283 | - | ||
| ☆ Obere Bogmen 1375m | 10:04 | SW | 12.4 | 18.6 | - | - | - | - | - | - | 47.189876, 9.092761 | - | ||
| ☆ Windbird 2081 | 10:04 | N | 17.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | 45.065309, 6.032295 | - | ||
| ☆ MALANOTTE 1740m | 10:04 | SSO | 1.5 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | 44.259337, 7.793078 | - | ||
| ☆ Šibenik, Šubićevac | 10:04 | NO | 11.1 | 22.0 | - | - | 14.4 | - | - | - | 43.7397, 15.8994 | - | ||
| ☆ Polje | 10:04 | SW | 0.0 | 0.0 | - | - | 3.6 | - | - | - | 46.2628, 13.9046 | - | ||
| ☆ Drniš | 10:04 | SO | 2.9 | 8.0 | - | - | 14.6 | - | - | - | 43.8601, 16.1557 | - | ||
| ☆ Čista Velika | 10:04 | OSO | 4.1 | 12.1 | - | - | 15.7 | - | - | - | 43.8923, 15.7678 | - | ||
| ☆ Puy-Saint-Pierre 1519m | 10:04 | OSO | 3.0 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | 44.893463, 6.620119 | - | ||
| ☆ Promina | 10:04 | ONO | 0.2 | 7.6 | - | - | 11.9 | - | - | - | 43.9088, 16.1716 | - | ||
| ☆ Svojnovo | 10:04 | NNW | 2.7 | 3.7 | - | - | 13.7 | - | - | - | 43.7929, 21.3145 | - | ||
| ☆ Puljane | 10:04 | NNO | 8.0 | 16.9 | - | - | 13.6 | - | - | - | 44.0011, 16.0231 | - | ||
| ☆ Šavac | 10:04 | NNW | 2.7 | 2.7 | - | - | 12.2 | - | - | - | 43.8496, 21.3701 | - | ||
| ☆ Cerro | 10:04 | WSW | 0.0 | 6.0 | - | - | 9.9 | - | - | - | 45.8711, 8.6973 | - | ||
| ☆ Šibenik, Dubrava | 10:04 | NNO | 0.0 | 7.0 | - | - | 15.5 | - | - | - | 43.7458, 15.9336 | - | ||
| ☆ Biograd na Moru, Rust | 10:04 | SO | 2.9 | 9.9 | - | - | 15.7 | - | - | - | 43.9386, 15.4475 | - |
Netherlands
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Brachelen | 10:05 | W | 8.2 | - | - | - | 11.7 | - | - | - | 50.9954, 6.2501 | - | ||
| ☆ Bonn Neu-Vilich | 10:05 | W | 4.7 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | 50.7488, 7.1373 | - | ||
| ☆ Emsbüren | 10:05 | N | 3.7 | - | - | - | 11.0 | - | - | - | 52.4226, 7.3196 | - | ||
| ☆ Kolvenburg / Haus Hameren | 10:05 | WNW | 2.5 | - | - | - | 10.4 | - | - | - | 51.9643, 7.2771 | - |
Italy
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Vellano, Pescia (PT) | 10:05 | NNO | 2.0 | 8.0 | - | - | 12.0 | - | - | - | 43.953975, 10.7185658 | - | ||
| ☆ Lugo (RA) | 10:05 | S | 0.0 | 15.0 | - | - | 11.0 | - | - | - | 44.4770479, 11.89807 | - | ||
| ☆ Cantu (CO) | 10:05 | NW | 0.0 | 5.0 | - | - | 11.0 | - | - | - | 45.7399839, 9.129103 | - | ||
| ☆ Nago Torbole, Hotel Parasiso Lake Garda | 10:04 | NNO | 1.9 | 3.8 | - | - | 11.2 | - | - | - | 45.865, 10.875278 | - | ||
| ☆ Cavazzo, W | 10:04 | SO | 10.9 | 13.8 | - | - | 8.8 | - | - | - | 46.3287516, 13.066692 | - | ||
| ☆ Monfalcone, Via Giovanni Bonavia | 10:04 | NNO | 2.0 | 3.0 | - | - | 14.0 | - | - | - | 45.798025, 13.536966 | - | ||
| ☆ Gizzeria, Mortilla | 10:04 | W | 5.5 | 7.6 | - | - | 19.2 | - | - | - | 38.935196, 16.19167 | - | ||
| ☆ Loopx Kite Center, Torre degli Ulivi | 10:04 | WSW | 2.0 | 5.0 | - | - | 22.0 | - | - | - | 39.129392, 9.011794 | - | ||
| ☆ Stintino Windsurfing Center, Sardinia | 10:04 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 40.95958, 8.213634 | - | ||
| ☆ Assemini | 10:04 | NW | 5.0 | 11.0 | - | - | 21.0 | - | - | - | 39.214161, 9.019242 | - | ||
| ☆ Castello di Miramare, Trieste | 10:04 | SSW | 0.0 | 2.0 | - | - | 15.0 | - | - | - | 45.702457, 13.712618 | - | ||
| ☆ Grado Pineta | 10:04 | NNO | 2.0 | 6.0 | - | - | 13.0 | - | - | - | 45.67846, 13.419538 | - | ||
| ☆ Monfalcone, Werft Fincantier | 10:04 | N | 1.0 | 3.0 | - | - | 13.0 | - | - | - | 45.791244, 13.560992 | - | ||
| ☆ Nago Torbole, Circolo Surf Lake Garda | 10:04 | NW | 3.5 | 7.6 | - | - | 11.5 | - | - | - | 45.870071, 10.873164 | - | ||
| ☆ Malcesine, Lake Garda | 10:04 | N | 1.9 | 4.3 | - | - | 10.9 | - | - | - | 45.7907, 10.827352 | - |
Czechia
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov | 10:05 | SW | 8.4 | 10.9 | - | - | 5.0 | - | - | - | 48.6623, 14.413 | - |
Austria
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Oberfucha | 10:05 | N | 0.0 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 48.3787, 15.6303 | - | ||
| ☆ Ebenthal in Kärnten, Bezirk Klagenfurt-Land | 10:05 | SSO | 0.6 | 1.0 | - | - | 6.3 | - | - | - | 46.606, 14.3853 | - | ||
| ☆ Bichlbach | 10:05 | WSW | 3.1 | - | - | - | 7.8 | - | - | - | 47.42, 10.7891 | - | ||
| ☆ Podersdorf Nordstrand | 10:04 | OSO | 10.0 | 17.0 | - | - | 10.0 | 17.5 | - | - | 47.867456, 16.832906 | - |
Croatia
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Rijeka, Martinšćica | 10:05 | - | 0.0 | - | - | - | 16.0 | - | - | - | 45.31584, 14.480813 | - | ||
| ☆ Volosko | 10:05 | NNO | 6.1 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | 45.347744, 14.321684 | - | ||
| ☆ Ceja Otok | 10:04 | NW | 5.3 | 7.9 | - | - | 16.1 | 20.3 | - | - | 44.78685, 13.934527 | - | ||
| ☆ Baška, Krk | 10:04 | NO | 4.0 | 10.0 | - | - | 15.0 | - | - | - | 44.970875, 14.75494 | - | ||
| ☆ Rabac, Girandella | 10:04 | O | 5.0 | 6.0 | - | - | 15.0 | - | - | - | 45.080017, 14.175812 | - | ||
| ☆ Punta, Marina | 10:04 | W | 3.0 | 7.0 | - | - | 15.0 | - | - | - | 45.029102, 14.628464 | - | ||
| ☆ Umag, Mlinska | 10:04 | WNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 15.0 | - | - | - | 45.431174, 13.522511 | - | ||
| ☆ Ližnjan | 10:04 | W | 5.5 | 8.1 | - | - | 16.8 | - | - | - | 44.81877, 13.9753 | - | ||
| ☆ Jezera | 10:04 | WNW | 4.1 | 16.9 | - | - | 16.1 | - | - | - | 43.7827, 15.6449 | - | ||
| ☆ Kaprije | 10:04 | NNW | 5.1 | 16.9 | - | - | 16.1 | - | - | - | 43.6888, 15.7074 | - | ||
| ☆ Prvić, Šepurine | 10:04 | NNO | 4.1 | 13.0 | - | - | 16.3 | - | - | - | 43.7337, 15.7874 | - | ||
| ☆ Grad Zagreb, Zagreb | 10:04 | NO | 2.9 | 3.9 | - | - | 11.2 | - | - | - | 45.8359, 15.9976 | - |
Greece
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Prasonisi | 11:05 | WNW | 9.9 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | 35.885181, 27.768786 | - | ||
| ☆ Prasonisi | 11:04 | WNW | 9.4 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 35.8848879, 27.7675811 | - | ||
| ☆ Mykonos DPC | 11:04 | SO | 0.8 | 3.3 | - | - | 20.1 | - | - | - | 37.4266291, 25.3225699 | - |
Norway
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Linesøya | 10:05 | WNW | 7.0 | - | - | - | 12.8 | - | - | - | 64.017, 9.891 | - |
United Kingdom
|
