| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:13 | N 359° | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 24.4 | 55 |
| 02:08 | O 79° | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 24.5 | 55 |
| 01:58 | ONO 57° | 3.0 | 3.9 | 8.0 | 24.6 | 55 |
| 01:48 | N 7° | 1.6 | 1.9 | 8.0 | 24.7 | 54 |
| 01:38 | ONO 60° | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 24.8 | 54 |
| 01:28 | NO 40° | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 24.8 | 54 |
| 01:18 | NNO 29° | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 24.9 | 54 |
| 01:13 | NNW 327° | 2.2 | 3.0 | 8.0 | 25.1 | 53 |
| 01:03 | NNW 339° | 2.5 | 3.0 | 8.0 | 25.3 | 53 |
| 00:58 | NNO 22° | 1.1 | 1.9 | 8.0 | 25.3 | 52 |
| 00:53 | NNO 27° | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 25.4 | 52 |
| 00:43 | N 7° | 2.3 | 3.0 | 8.0 | 25.4 | 52 |
| 00:33 | NNO 24° | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 25.4 | 52 |
| 00:28 | N 2° | 1.9 | 3.0 | 8.0 | 25.5 | 52 |
| 00:23 | N 8° | 1.1 | 1.9 | 8.0 | 25.4 | 52 |
| 00:13 | NO 38° | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 25.5 | 52 |
| 00:08 | NNW 348° | 3.1 | 3.9 | 8.0 | 25.5 | 52 |
Nearby