| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:43 | SO 124° | 2.1 | 4.1 | 15.0 | 24.0 | 82 | |
| 15:33 | O 82° | 1.0 | 2.9 | 15.0 | 23.8 | 81 | |
| 15:23 | SO 146° | 1.4 | 2.3 | 15.0 | 24.3 | 81 | |
| 15:13 | O 85° | 1.0 | 2.7 | 15.0 | 23.9 | 80 | |
| 15:08 | OSO 116° | 2.3 | 3.9 | 15.0 | 24.2 | 80 | |
| 14:59 | O 101° | 1.2 | 2.3 | 15.0 | 24.2 | 81 | |
| 14:48 | NNO 15° | 1.9 | 3.1 | 15.0 | 23.7 | 81 | |
| 14:43 | NNO 23° | 2.3 | 4.5 | 15.0 | 23.6 | 81 | |
| 14:33 | NNO 23° | 2.3 | 3.3 | 15.0 | 23.6 | 81 | |
| 14:23 | NNO 30° | 1.4 | 4.1 | 15.0 | 23.3 | 82 | |
| 14:13 | NNO 20° | 1.9 | 2.5 | 15.0 | 23.2 | 82 | |
| 14:03 | NNO 18° | 4.1 | 4.1 | 15.0 | 22.5 | 83 | |
| 13:54 | NNO 30° | 1.7 | 3.1 | 15.0 | 22.4 | 83 | |
| 13:43 | NO 34° | 4.5 | 4.5 | 15.0 | 22.6 | 83 | |
| 13:33 | NNO 27° | 3.1 | 4.5 | 15.0 | 21.7 | 84 | |
| 13:28 | NNO 29° | 2.9 | 4.1 | 15.0 | 21.7 | 84 | |
| 13:23 | NO 42° | 2.3 | 4.9 | 15.0 | 21.5 | 84 | |
| 13:13 | NNO 29° | 4.1 | 4.7 | 15.0 | 21.8 | 84 | |
| 13:08 | N 11° | 4.5 | 4.5 | 15.0 | 21.7 | 84 | |
| 12:58 | NNO 32° | 3.5 | 5.1 | 15.0 | 21.2 | 85 | |
| 12:48 | NO 34° | 2.3 | 3.7 | 15.0 | 20.7 | 86 | |
| 12:38 | NNO 33° | 2.3 | 4.3 | 15.0 | 20.1 | 85 | |
| 12:28 | NNO 21° | 3.1 | 4.9 | 15.0 | 20.1 | 85 | |
| 12:23 | NNO 29° | 4.3 | 7.4 | 15.0 | 20.2 | 85 | |
| 12:13 | NNO 26° | 6.6 | 10.7 | 15.0 | 20.2 | 85 | |
| 12:08 | NNO 25° | 8.6 | 10.5 | 15.0 | 20.5 | 84 | |
| 11:58 | NNO 27° | 5.1 | 7.4 | 15.0 | 20.7 | 86 | |
| 11:49 | NO 35° | 5.1 | 8.6 | 15.0 | 19.9 | 87 | |
| 11:38 | NNO 29° | 4.5 | 12.4 | 15.0 | 19.5 | 86 | |
| 11:28 | NO 42° | 4.5 | 12.8 | 15.0 | 19.4 | 86 | |
| 11:18 | NNO 24° | 7.4 | 11.9 | 15.0 | 19.3 | 86 | |
| 11:13 | NNO 20° | 6.2 | 12.2 | 15.0 | 19.1 | 86 | |
| 11:03 | NNO 33° | 8.4 | 13.4 | 15.0 | 19.8 | 85 | |
| 10:54 | NO 41° | 5.1 | 10.7 | 15.0 | 20.0 | 86 | |
| 10:43 | NNO 29° | 7.0 | 11.5 | 15.0 | 20.3 | 86 | |
| 10:33 | NNO 28° | 13.2 | 13.4 | 15.0 | 19.4 | 87 | |
| 10:23 | NO 36° | 7.8 | 15.0 | 15.0 | 19.2 | 87 | |
| 10:18 | NO 50° | 5.4 | 14.4 | 14.6 | 19.2 | 88 | |
| 10:08 | NNO 24° | 8.4 | 13.2 | 14.6 | 18.8 | 88 | |
| 09:58 | NNO 30° | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 18.8 | 89 | |
| 09:49 | NO 35° | 7.8 | 10.7 | 14.6 | 18.6 | 89 | |
| 09:38 | NO 39° | 6.8 | 10.9 | 14.6 | 18.6 | 89 | |
| 09:28 | NO 40° | 6.2 | 11.7 | 14.6 | 18.4 | 89 | |
| 09:23 | NO 40° | 5.8 | 8.4 | 14.6 | 18.6 | 89 | |
| 09:13 | NNO 32° | 6.8 | 9.1 | 14.6 | 19.0 | 89 | |
| 09:03 | NO 46° | 3.1 | 6.2 | 14.6 | 18.4 | 92 | |
| 08:58 | ONO 60° | 2.5 | 4.5 | 14.6 | 17.9 | 92 | |
| 08:53 | NO 50° | 3.1 | 4.3 | 14.6 | 17.5 | 92 | |
| 08:43 | NO 44° | 3.7 | 6.8 | 14.6 | 17.5 | 92 | |
| 08:38 | NNO 32° | 4.5 | 7.8 | 14.6 | 17.4 | 92 | |
| 08:28 | NO 34° | 6.8 | 8.8 | 14.6 | 17.3 | 92 | |
| 08:18 | NNO 31° | 6.6 | 9.3 | 14.6 | 17.2 | 92 | |
| 08:08 | NNO 29° | 7.2 | 12.1 | 14.6 | 17.2 | 92 | |
| 07:58 | NO 37° | 7.8 | 11.1 | 14.6 | 17.1 | 92 | |
| 07:49 | NO 39° | 5.6 | 8.2 | 14.6 | 17.2 | 92 | |
| 07:38 | NNO 33° | 9.1 | 10.5 | 14.6 | 17.2 | 92 | |
| 07:33 | NO 44° | 5.8 | 10.9 | 14.6 | 17.2 | 92 | |
| 07:23 | NO 46° | 5.2 | 11.9 | 14.6 | 17.1 | 0.6 | 91 |
| 07:13 | NNO 32° | 8.4 | 14.6 | 14.6 | 17.2 | 91 | |
| 07:08 | NO 35° | 9.1 | 12.2 | 12.8 | 17.3 | 91 | |
| 06:58 | NO 39° | 7.8 | 12.1 | 12.8 | 17.2 | 91 | |
| 06:53 | NO 35° | 6.4 | 12.6 | 12.8 | 17.3 | 90 | |
| 06:44 | NNO 27° | 5.8 | 8.8 | 12.8 | 17.3 | 90 | |
| 06:33 | NO 34° | 6.2 | 11.7 | 12.8 | 17.4 | 91 | |
| 06:28 | NO 39° | 10.1 | 12.1 | 12.8 | 17.1 | 91 | |
| 06:18 | NO 50° | 6.0 | 12.8 | 12.8 | 17.1 | 90 | |
| 06:13 | NNO 33° | 5.6 | 10.3 | 12.1 | 17.0 | 90 | |
| 06:08 | NO 42° | 4.9 | 11.3 | 12.1 | 17.1 | 90 | |
| 05:59 | NO 39° | 6.0 | 6.6 | 12.1 | 17.3 | 90 | |
| 05:53 | NO 40° | 6.4 | 10.7 | 12.1 | 17.4 | 90 | |
| 05:44 | NO 35° | 4.5 | 6.2 | 12.1 | 17.7 | 90 | |
| 05:38 | NO 45° | 2.5 | 4.9 | 12.1 | 17.7 | 90 | |
| 05:28 | NO 39° | 6.2 | 9.7 | 12.1 | 17.6 | 90 | |
| 05:23 | NO 39° | 4.9 | 5.8 | 12.1 | 17.5 | 90 | |
| 05:13 | NO 44° | 4.5 | 7.6 | 12.1 | 17.5 | 90 | |
| 05:03 | NO 43° | 4.5 | 8.9 | 12.1 | 17.6 | 90 | |
| 04:58 | NO 43° | 4.5 | 9.3 | 12.1 | 17.6 | 91 | |
| 04:49 | NO 41° | 4.1 | 7.4 | 12.1 | 17.5 | 91 | |
| 04:44 | NO 39° | 3.9 | 8.4 | 12.1 | 17.4 | 91 | |
| 04:33 | NO 43° | 5.1 | 7.2 | 12.1 | 17.2 | 91 | |
| 04:23 | NNO 31° | 5.1 | 8.6 | 12.1 | 17.2 | 90 | |
| 04:13 | NNO 28° | 6.0 | 10.1 | 12.1 | 17.5 | 90 | |
| 04:03 | NO 35° | 3.9 | 5.8 | 12.1 | 17.6 | 91 | |
| 03:58 | NO 55° | 1.6 | 3.5 | 12.1 | 17.5 | 91 | |
| 03:49 | NO 44° | 3.5 | 4.1 | 12.1 | 17.5 | 91 | |
| 03:44 | OSO 109° | 1.4 | 3.7 | 12.1 | 17.6 | 91 | |
| 03:33 | O 89° | 1.9 | 2.7 | 12.1 | 17.9 | 91 | |
| 03:28 | O 89° | 0.0 | 2.5 | 12.1 | 17.9 | 91 | |
| 03:18 | O 83° | 1.7 | 2.7 | 12.1 | 17.9 | 91 | |
| 03:08 | O 82° | 1.6 | 2.9 | 12.1 | 17.9 | 90 | |
| 02:58 | OSO 107° | 2.5 | 6.0 | 12.1 | 18.3 | 89 | |
| 02:53 | ONO 78° | 1.4 | 5.2 | 12.1 | 18.5 | 90 | |
| 02:44 | NO 40° | 2.5 | 4.3 | 12.1 | 18.6 | 90 | |
| 02:33 | NNO 25° | 8.2 | 11.3 | 12.1 | 18.5 | 90 | |
| 02:28 | NNO 28° | 5.4 | 10.3 | 12.1 | 18.4 | 90 | |
| 02:18 | NNO 30° | 3.7 | 6.8 | 12.1 | 18.3 | 91 | |
| 02:13 | NNO 24° | 6.6 | 8.0 | 12.1 | 18.3 | 91 | |
| 02:03 | NO 50° | 3.9 | 10.1 | 12.1 | 18.1 | 91 | |
| 01:58 | NO 40° | 3.3 | 4.5 | 12.1 | 18.1 | 91 | |
| 01:48 | NO 35° | 5.8 | 9.7 | 12.1 | 18.0 | 91 | |
| 01:44 | NO 38° | 5.4 | 10.3 | 12.1 | 18.1 | 91 | |
| 01:39 | NO 35° | 9.5 | 12.1 | 12.1 | 18.0 | 91 | |
| 01:28 | NO 38° | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 18.1 | 92 | |
| 01:18 | NO 37° | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 18.2 | 92 | |
| 01:13 | NNO 30° | 3.7 | 6.8 | 7.8 | 18.2 | 92 | |
| 01:03 | NNO 27° | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 18.5 | 92 | |
| 00:53 | NO 39° | 4.1 | 7.0 | 12.4 | 18.9 | 93 | |
| 00:44 | NO 38° | 3.1 | 4.3 | 12.4 | 18.5 | 93 | |
| 00:33 | O 81° | 1.6 | 2.1 | 12.4 | 18.4 | 93 | |
| 00:28 | O 84° | 1.0 | 2.3 | 12.4 | 18.4 | 93 | |
| 00:18 | NO 47° | 1.6 | 2.9 | 12.4 | 18.3 | 93 | |
| 00:08 | NO 39° | 3.5 | 4.3 | 12.4 | 18.2 | 92 |
Nearby