France
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Saulieu | 16:06 | W | 7.6 | 15.9 | - | - | 21.4 | - | - | - | 47.264167, 4.215 | - | ||
| ☆ Gueret-St Laurent | 16:06 | W | 5.4 | 12.8 | - | - | 25.1 | - | - | - | 46.1755, 1.950333 | - | ||
| ☆ Etoile | 16:06 | N | 14.0 | 24.7 | - | - | 27.5 | - | - | - | 44.819, 4.8895 | - | ||
| ☆ Pte De Penmarch | 16:06 | W | 8.9 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | 47.7975, -4.374833 | - | ||
| ☆ Montdardier | 16:06 | NW | 7.4 | 15.7 | - | - | 28.9 | - | - | - | 43.947, 3.58 | - | ||
| ☆ Belin Beliet | 16:06 | WNW | 2.9 | 7.0 | - | - | 28.4 | - | - | - | 44.448, -0.882 | - | ||
| ☆ St Jean De Minervois | 16:06 | NW | 7.6 | 18.1 | - | - | 31.2 | - | - | - | 43.385667, 2.857667 | - | ||
| ☆ Reignac | 16:06 | W | 6.8 | 12.4 | - | - | 25.4 | - | - | - | 47.219333, 0.899 | - | ||
| ☆ Lons Le Saunier | 16:06 | WSW | 4.1 | 8.4 | - | - | 22.4 | - | - | - | 46.692833, 5.517667 | - | ||
| ☆ Blois | 16:06 | W | 11.3 | 19.4 | - | - | 25.1 | - | - | - | 47.6785, 1.212333 | - | ||
| ☆ St Nazaire-Montoir | 16:06 | W | 9.9 | 15.2 | - | - | 20.2 | - | - | - | 47.313833, -2.1545 | - | ||
| ☆ Bassurels | 16:06 | NW | 11.3 | 18.5 | - | - | 23.7 | - | - | - | 44.1965, 3.630667 | - | ||
| ☆ Longueville | 16:06 | NNW | 6.8 | 9.5 | - | - | 18.4 | - | - | - | 48.862, -1.573 | - | ||
| ☆ Grez-En-Bouere | 16:06 | WSW | 5.2 | 15.0 | - | - | 26.0 | - | - | - | 47.891, -0.542333 | - | ||
| ☆ Bignan | 16:06 | SW | 5.6 | 12.2 | - | - | 22.2 | - | - | - | 47.884333, -2.728833 | - | ||
| ☆ Chateau Chinon | 16:06 | NNW | 1.6 | 7.2 | - | - | 21.9 | - | - | - | 47.070333, 3.934333 | - | ||
| ☆ Boulogne-Sem | 16:06 | WSW | 19.8 | 29.9 | - | - | 14.5 | - | - | - | 50.7325, 1.599667 | - | ||
| ☆ Vernines | 16:06 | NW | 11.1 | 18.7 | - | - | 20.7 | - | - | - | 45.669, 2.888333 | - | ||
| ☆ Caixas | 16:06 | NW | 15.4 | 24.9 | - | - | 30.5 | - | - | - | 42.587333, 2.679833 | - | ||
| ☆ Markstein Crete | 16:06 | WSW | 7.6 | 17.7 | - | - | 10.7 | - | - | - | 47.923, 7.031667 | - | ||
| ☆ St Yan | 16:06 | NW | 7.2 | 12.4 | - | - | 25.2 | - | - | - | 46.408333, 4.0165 | - | ||
| ☆ Le Tour | 16:06 | SSW | 10.1 | 16.9 | - | - | 19.1 | - | - | - | 46.003833, 6.9485 | - | ||
| ☆ Cap-De-La-Heve | 16:06 | W | 10.3 | 20.0 | - | - | 19.0 | - | - | - | 49.509, 0.071167 | - | ||
| ☆ Scille | 16:06 | W | 5.6 | 10.7 | - | - | 25.7 | - | - | - | 46.617167, -0.571167 | - | ||
| ☆ Comps-Sur-Artuby | 16:06 | S | 9.7 | 17.1 | - | - | 24.8 | - | - | - | 43.658833, 6.471333 | - | ||
| ☆ Avignon | 16:06 | NNW | 19.4 | 29.4 | - | - | 30.0 | - | - | - | 43.911333, 4.9025 | - | ||
| ☆ La Roche Sur Yon | 16:06 | W | 5.8 | 10.5 | - | - | 23.6 | - | - | - | 46.705, -1.381833 | - | ||
| ☆ Roville | 16:06 | SW | 5.6 | 10.7 | - | - | 17.0 | - | - | - | 48.383, 6.608167 | - | ||
| ☆ Baillif | 10:06 | OSO | 11.7 | 26.0 | - | - | 31.7 | - | - | - | 16.012167, -61.740167 | - | ||
| ☆ Vauclin | 10:06 | O | 14.0 | 17.7 | - | - | 30.7 | - | - | - | 14.551833, -60.836667 | - | ||
| ☆ Bellecombe-Jacob | 18:06 | N | 0.0 | 2.9 | - | - | 9.0 | - | - | - | -21.217833, 55.687 | - | ||
| ☆ Papara 8 | 04:06 | SSO | 2.7 | 8.4 | - | - | 24.1 | - | - | - | -17.7485, -149.5625 | - | ||
| ☆ Noumea | 01:06 | O | 11.3 | 20.6 | - | - | 21.3 | - | - | - | -22.276, 166.452833 | - | ||
| ☆ St Auban | 16:06 | SSO | 3.7 | 8.9 | - | - | 28.9 | - | - | - | 44.062167, 5.989667 | - | ||
| ☆ Tallard | 16:06 | S | 4.5 | 10.3 | - | - | 28.5 | - | - | - | 44.452167, 6.033333 | - | ||
| ☆ Pegomas | 16:06 | SSO | 10.9 | 21.8 | - | - | 26.8 | - | - | - | 43.602667, 6.936667 | - | ||
| ☆ Rancennes | 16:06 | WSW | 8.9 | 18.9 | - | - | 17.9 | - | - | - | 50.118833, 4.813167 | - | ||
| ☆ Caunes-Minervois | 16:06 | WNW | 9.5 | 20.2 | - | - | 27.3 | - | - | - | 43.334333, 2.481 | - | ||
| ☆ Aix En Provence | 16:06 | W | 7.6 | 16.3 | - | - | 31.1 | - | - | - | 43.5295, 5.4245 | - | ||
| ☆ St Gatien Des B | 16:06 | W | 16.5 | 25.9 | - | - | 21.1 | - | - | - | 49.3645, 0.167 | - | ||
| ☆ St Agnant | 16:06 | W | 8.6 | 13.0 | - | - | 23.0 | - | - | - | 45.888, -0.984667 | - | ||
| ☆ Ajaccio | 16:06 | SSW | 11.3 | 17.1 | - | - | 26.4 | - | - | - | 41.918, 8.792667 | - | ||
| ☆ Pioggiola | 16:06 | N | 11.5 | 22.2 | - | - | 20.7 | - | - | - | 42.517833, 8.999833 | - | ||
| ☆ Belle-Isle-En-Terre | 16:06 | W | 6.8 | 14.2 | - | - | 24.2 | - | - | - | 48.55, -3.3875 | - | ||
| ☆ Belves | 16:06 | NW | 4.7 | 11.5 | - | - | 25.1 | - | - | - | 44.782667, 0.956 | - | ||
| ☆ Lus L Croix Hte | 16:06 | NW | 8.4 | 20.0 | - | - | 22.6 | - | - | - | 44.672833, 5.710833 | - | ||
| ☆ Pleyber-Christ Sa | 16:06 | WSW | 8.9 | 15.4 | - | - | 21.9 | - | - | - | 48.5, -3.8535 | - | ||
| ☆ Cazats | 16:06 | NNO | 4.1 | 8.2 | - | - | 25.9 | - | - | - | 44.463167, -0.186167 | - | ||
| ☆ St Martin De Londres | 16:06 | W | 8.2 | 15.4 | - | - | 31.1 | - | - | - | 43.7795, 3.729333 | - | ||
| ☆ St-Christophe-Sur-Nais | 16:06 | WNW | 8.0 | 14.0 | - | - | 25.3 | - | - | - | 47.6155, 0.464333 | - | ||
| ☆ La Pesse | 16:06 | NW | 4.5 | 9.7 | - | - | 16.2 | - | - | - | 46.302833, 5.843 | - | ||
| ☆ St Etienne-Boutheon | 16:06 | N | 10.1 | 16.7 | - | - | 24.8 | - | - | - | 45.545667, 4.293833 | - | ||
| ☆ Nort-Sur-Erdre | 16:06 | WSW | 7.6 | 12.6 | - | - | 22.9 | - | - | - | 47.425167, -1.513667 | - | ||
| ☆ Le Buisson | 16:06 | NNW | 10.9 | 25.3 | - | - | 22.6 | - | - | - | 44.633333, 3.238167 | - | ||
| ☆ Pontorson | 16:06 | NNW | 9.3 | 15.2 | - | - | 22.4 | - | - | - | 48.585667, -1.505167 | - | ||
| ☆ Le Horps | 16:06 | W | 7.2 | 13.0 | - | - | 23.3 | - | - | - | 48.405667, -0.440833 | - | ||
| ☆ Vannes-Meucon | 16:06 | WSW | 8.7 | 13.6 | - | - | 20.4 | - | - | - | 47.722, -2.727 | - | ||
| ☆ Clamecy | 16:06 | W | 7.0 | 13.6 | - | - | 23.8 | - | - | - | 47.441, 3.509 | - | ||
| ☆ Calais-Marck | 16:06 | WSW | 19.6 | 31.1 | - | - | 16.6 | - | - | - | 50.959833, 1.956167 | - | ||
| ☆ Aicirits | 16:06 | ONO | 4.5 | 10.1 | - | - | 28.3 | - | - | - | 43.335, -1.0205 | - | ||
| ☆ Formigueres | 16:06 | NNO | 9.7 | 18.5 | - | - | 21.8 | - | - | - | 42.616, 2.111333 | - | ||
| ☆ Bale-Mulhouse | 16:06 | W | 12.1 | 24.7 | - | - | 20.8 | - | - | - | 47.614333, 7.51 | - | ||
| ☆ Varennes-St-Sa | 16:06 | S | 2.3 | 5.8 | - | - | 24.3 | - | - | - | 46.529333, 5.255333 | - | ||
| ☆ Chapelle Saint-Maurice Sapc | 16:06 | NO | 5.4 | 12.4 | - | - | 19.7 | - | - | - | 45.782333, 6.152167 | - | ||
| ☆ Vinnemerville | 16:06 | W | 18.5 | 28.8 | - | - | 17.6 | - | - | - | 49.8145, 0.567667 | - | ||
| ☆ Thenezay Stna | 16:06 | W | 6.6 | 14.2 | - | - | 26.1 | - | - | - | 46.725333, -0.020333 | - | ||
| ☆ Entrecasteaux | 16:06 | SW | 4.7 | 12.8 | - | - | 32.6 | - | - | - | 43.521333, 6.252167 | - | ||
| ☆ La Bastide Des Jourdans | 16:06 | W | 6.4 | 14.4 | - | - | 29.0 | - | - | - | 43.787333, 5.615 | - | ||
| ☆ Sainte Gemme La Plaine Sapc | 16:06 | WSW | 11.3 | 16.9 | - | - | 24.8 | - | - | - | 46.440167, -1.121333 | - | ||
| ☆ Vagney | 16:06 | WSW | 12.4 | 19.6 | - | - | 13.0 | - | - | - | 48.042333, 6.750333 | - | ||
| ☆ La Desirade Meteo | 10:06 | OSO | 12.1 | 18.9 | - | - | 30.8 | - | - | - | 16.335, -61.004 | - | ||
| ☆ Cayenne Suzini | 11:06 | NO | 5.1 | 9.5 | - | - | 29.1 | - | - | - | 4.929667, -52.290167 | - | ||
| ☆ Plaine Des Cafres | 18:06 | ONO | 4.5 | 7.4 | - | - | 13.0 | - | - | - | -21.209167, 55.572833 | - | ||
| ☆ Rangiroa | 04:06 | S | 2.5 | 4.7 | - | - | 26.0 | - | - | - | -14.955667, -147.6595 | - | ||
| ☆ Magenta | 01:06 | O | 11.3 | 16.3 | - | - | 21.8 | - | - | - | -22.260333, 166.473667 | - | ||
| ☆ Arbent | 16:06 | WNW | 1.9 | 4.9 | - | - | 21.8 | - | - | - | 46.278167, 5.669 | - | ||
| ☆ Dauphin | 16:06 | WSW | 11.7 | 17.9 | - | - | 27.9 | - | - | - | 43.909833, 5.767167 | - | ||
| ☆ Villar D'arene | 16:06 | NW | 8.0 | 19.6 | - | - | 20.3 | - | - | - | 45.030833, 6.361667 | - | ||
| ☆ Peille | 16:06 | WSW | 5.8 | 15.4 | - | - | 20.3 | - | - | - | 43.775167, 7.428333 | - | ||
| ☆ Rocroi | 16:06 | WSW | 7.2 | 16.9 | - | - | 15.9 | - | - | - | 49.918667, 4.53 | - | ||
| ☆ Durban-Corbieres | 16:06 | WNW | 12.8 | 25.1 | - | - | 30.7 | - | - | - | 42.993333, 2.819167 | - | ||
| ☆ Arles | 16:06 | N | 13.8 | 21.4 | - | - | 29.7 | - | - | - | 43.51, 4.693833 | - | ||
| ☆ Vire Hippodrome | 16:06 | W | 10.9 | 17.1 | - | - | 23.9 | - | - | - | 48.850833, -0.899 | - | ||
| ☆ Saint-Clement Des Baleines | 16:06 | W | 9.9 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | 46.243, -1.561667 | - | ||
| ☆ Bocognano | 16:06 | SW | 9.5 | 16.1 | - | - | 22.8 | - | - | - | 42.104167, 9.103333 | - | ||
| ☆ Bergerac | 16:06 | N | 5.8 | 11.3 | - | - | 26.8 | - | - | - | 44.822833, 0.524167 | - | ||
| ☆ Montelimar | 16:06 | NNO | 14.8 | 23.9 | - | - | 26.8 | - | - | - | 44.581167, 4.733 | - | ||
| ☆ Ploudalmezeau | 16:06 | W | 10.5 | 15.7 | - | - | 16.9 | - | - | - | 48.548, -4.664167 | - | ||
| ☆ Pujaut | 16:06 | N | 13.0 | 22.9 | - | - | 29.2 | - | - | - | 43.9985, 4.759667 | - | ||
| ☆ Cap-Ferret | 16:06 | NNW | 12.6 | 20.0 | - | - | 23.8 | - | - | - | 44.6305, -1.251667 | - | ||
| ☆ Sete | 16:06 | OSO | 3.1 | 8.6 | - | - | 28.0 | - | - | - | 43.397333, 3.692167 | - | ||
| ☆ Saunay | 16:06 | W | 6.0 | 12.2 | - | - | 25.2 | - | - | - | 47.590333, 0.931333 | - | ||
| ☆ Tavaux Sa | 16:06 | SSW | 7.4 | 14.0 | - | - | 24.4 | - | - | - | 47.043833, 5.427333 | - | ||
| ☆ Chalmazel Ra | 16:06 | NNW | 5.8 | 13.2 | - | - | 20.5 | - | - | - | 45.699, 3.844 | - | ||
| ☆ St-Meme-Le-Tenu | 16:06 | W | 8.0 | 13.6 | - | - | 21.1 | - | - | - | 47.005667, -1.7825 | - | ||
| ☆ Mende | 16:06 | NW | 8.4 | 16.3 | - | - | 24.5 | - | - | - | 44.533667, 3.4545 | - | ||
| ☆ Ste Marie Du Mo | 16:06 | WSW | 13.6 | 23.5 | - | - | 19.1 | - | - | - | 49.4045, -1.168333 | - | ||
| ☆ Laval-Etronnier | 16:06 | WSW | 8.2 | 15.9 | - | - | 24.9 | - | - | - | 48.030667, -0.7465 | - | ||
| ☆ Pontivy | 16:06 | SW | 7.2 | 13.8 | - | - | 24.4 | - | - | - | 48.055667, -2.916667 | - | ||
| ☆ Nevers-Marzy | 16:06 | W | 9.9 | 14.6 | - | - | 24.5 | - | - | - | 46.999333, 3.1145 | - | ||
| ☆ Radinghem | 16:06 | WSW | 15.6 | 26.0 | - | - | 14.5 | - | - | - | 50.549167, 2.113667 | - | ||
| ☆ Biarritz-Pays-Basque | 16:06 | NNW | 10.3 | 15.7 | - | - | 22.1 | - | - | - | 43.469333, -1.534333 | - | ||
| ☆ Perpignan | 16:06 | NW | 15.2 | 25.1 | - | - | 31.7 | - | - | - | 42.737167, 2.872833 | - | ||
| ☆ Brindas | 16:06 | N | 5.6 | 11.9 | - | - | 25.1 | - | - | - | 45.713333, 4.693167 | - | ||
| ☆ Le Luart | 16:06 | WSW | 7.4 | 14.2 | - | - | 24.1 | - | - | - | 48.076333, 0.591 | - | ||
| ☆ Evian Sa | 16:06 | NW | 5.2 | 11.7 | - | - | 20.5 | - | - | - | 46.382333, 6.5825 | - | ||
| ☆ La Brosse-Mx | 16:06 | WSW | 11.9 | 19.2 | - | - | 23.2 | - | - | - | 48.351667, 3.023333 | - | ||
| ☆ Abbeville | 16:06 | W | 17.9 | 28.2 | - | - | 16.6 | - | - | - | 50.136, 1.834 | - | ||
| ☆ Frejus | 16:06 | SO | 5.6 | 14.4 | - | - | 25.0 | - | - | - | 43.4235, 6.738 | - | ||
| ☆ Cabrieres D'avignon | 16:06 | WNW | 9.7 | 18.9 | - | - | 30.1 | - | - | - | 43.883667, 5.164833 | - | ||
| ☆ Archigny | 16:06 | W | 5.8 | 11.3 | - | - | 24.7 | - | - | - | 46.685333, 0.678833 | - | ||
| ☆ Le Val-D'ajol | 16:06 | SW | 5.4 | 10.7 | - | - | 15.3 | - | - | - | 47.955167, 6.462667 | - | ||
| ☆ Goyave Christophe | 10:06 | OSO | 8.9 | 15.4 | - | - | 30.8 | - | - | - | 16.109833, -61.586167 | - | ||
| ☆ Cayenne-Matoury | 11:06 | SO | 2.9 | 6.2 | - | - | 30.1 | - | - | - | 4.822333, -52.365333 | - | ||
| ☆ Cilaos | 18:06 | N | 0.0 | 2.1 | - | - | 16.9 | - | - | - | -21.134167, 55.471667 | - | ||
| ☆ Rapa | 04:06 | WNW | 10.1 | 23.3 | - | - | 17.7 | - | - | - | -27.618333, -144.334833 | - | ||
| ☆ La Tontouta | 01:06 | NO | 2.1 | 3.7 | - | - | 19.6 | - | - | - | -22.017333, 166.222333 | - | ||
| ☆ Belley | 16:06 | NW | 4.5 | 10.9 | - | - | 24.9 | - | - | - | 45.769333, 5.688 | - | ||
| ☆ Digne Les Bains | 16:06 | WNW | 4.5 | 14.0 | - | - | 29.1 | - | - | - | 44.07, 6.186667 | - | ||
| ☆ Villar St Pancrace | 16:06 | WNW | 6.2 | 19.6 | - | - | 26.1 | - | - | - | 44.880333, 6.640333 | - | ||
| ☆ Peone | 16:06 | W | 8.4 | 16.1 | - | - | 21.2 | - | - | - | 44.099667, 6.930833 | - | ||
| ☆ Saulces-Champenoises | 16:06 | W | 14.4 | 22.7 | - | - | 19.9 | - | - | - | 49.423833, 4.4925 | - | ||
| ☆ Aubagne | 16:06 | WSW | 8.0 | 17.3 | - | - | 30.6 | - | - | - | 43.307333, 5.601167 | - | ||
| ☆ Aurillac | 16:06 | NW | 8.6 | 17.1 | - | - | 22.9 | - | - | - | 44.8915, 2.419167 | - | ||
| ☆ Chassiron | 16:06 | W | 5.6 | 9.3 | - | - | 20.6 | - | - | - | 46.046833, -1.411667 | - | ||
| ☆ Cagnano | 16:06 | NO | 5.8 | 12.8 | - | - | 25.4 | - | - | - | 42.886667, 9.4395 | - | ||
| ☆ Quenza | 16:06 | SSW | 4.7 | 13.6 | - | - | 26.5 | - | - | - | 41.777667, 9.142833 | - | ||
| ☆ Kerpert | 16:06 | WSW | 8.0 | 17.9 | - | - | 23.5 | - | - | - | 48.404, -3.147667 | - | ||
| ☆ Coulounieix | 16:06 | NNW | 4.7 | 10.3 | - | - | 25.8 | - | - | - | 45.1595, 0.676667 | - | ||
| ☆ St-Auban-Sur-Ouveze | 16:06 | WNW | 11.1 | 22.5 | - | - | 26.6 | - | - | - | 44.294833, 5.409833 | - | ||
| ☆ Plougonvelin | 16:06 | W | 10.7 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | 48.33, -4.771667 | - | ||
| ☆ Nimes-Garons | 16:06 | N | 9.1 | 17.5 | - | - | 30.3 | - | - | - | 43.772833, 4.412833 | - | ||
| ☆ Bordeaux-Merignac | 16:06 | OSO | 4.1 | 11.1 | - | - | 27.2 | - | - | - | 44.830667, -0.691333 | - | ||
| ☆ Soumont | 16:06 | WNW | 12.8 | 25.5 | - | - | 29.9 | - | - | - | 43.707, 3.3475 | - | ||
| ☆ Savigny - Veron | 16:06 | W | 6.4 | 11.9 | - | - | 27.1 | - | - | - | 47.227, 0.149333 | - | ||
| ☆ Biscarrosse | 16:06 | NNW | 14.0 | 17.1 | - | - | 22.8 | - | - | - | 44.431667, -1.2475 | - | ||
| ☆ Pilat Graix | 16:06 | NNO | 9.7 | 21.8 | - | - | 18.4 | - | - | - | 45.361167, 4.559833 | - | ||
| ☆ Amilly | 16:06 | SW | 7.2 | 15.6 | - | - | 21.6 | - | - | - | 47.962167, 2.728 | - | ||
| ☆ St-Etienne-Vallee-Francaise | 16:06 | WNW | 4.3 | 9.9 | - | - | 30.8 | - | - | - | 44.165833, 3.854167 | - | ||
| ☆ St Vaast La Hougue | 16:06 | SW | 17.3 | 22.0 | - | - | 16.8 | - | - | - | 49.572667, -1.274667 | - | ||
| ☆ Doncourt-Les-Conflans | 16:06 | W | 11.9 | 21.8 | - | - | 17.7 | - | - | - | 49.1535, 5.929333 | - | ||
| ☆ Pleucadeuc | 16:06 | SSW | 7.4 | 13.6 | - | - | 22.3 | - | - | - | 47.7655, -2.387167 | - | ||
| ☆ Premery | 16:06 | W | 9.7 | 17.5 | - | - | 24.6 | - | - | - | 47.170333, 3.3695 | - | ||
| ☆ Saulty | 16:06 | W | 14.6 | 25.1 | - | - | 16.2 | - | - | - | 50.222167, 2.522167 | - | ||
| ☆ Bustince - St Jean | 16:06 | NNO | 7.6 | 13.2 | - | - | 26.8 | - | - | - | 43.1715, -1.2095 | - | ||
| ☆ Le Perthus | 16:06 | NW | 11.5 | 23.3 | - | - | 29.7 | - | - | - | 42.473333, 2.8595 | - | ||
| ☆ Lyon-Bron | 16:06 | NNO | 6.0 | 13.8 | - | - | 26.0 | - | - | - | 45.721333, 4.949167 | - | ||
| ☆ Luche-Pringe | 16:06 | W | 8.2 | 16.5 | - | - | 25.3 | - | - | - | 47.713, 0.088167 | - | ||
| ☆ Le Grand-Bornand | 16:06 | WNW | 4.1 | 9.7 | - | - | 18.7 | - | - | - | 45.973333, 6.471833 | - | ||
| ☆ Changis | 16:06 | WSW | 10.7 | 19.6 | - | - | 23.1 | - | - | - | 48.964667, 3.011833 | - | ||
| ☆ Amiens-Glisy | 16:06 | W | 11.3 | 19.4 | - | - | 19.5 | - | - | - | 49.872, 2.3825 | - | ||
| ☆ Frejus Mont Vinaigre | 16:06 | S | 12.6 | 22.4 | - | - | 23.7 | - | - | - | 43.502667, 6.8155 | - | ||
| ☆ Cadenet | 16:06 | W | 8.9 | 15.0 | - | - | 31.5 | - | - | - | 43.718833, 5.353 | - | ||
| ☆ Poitiers-Biard | 16:06 | W | 6.8 | 14.8 | - | - | 25.3 | - | - | - | 46.593833, 0.314333 | - | ||
| ☆ St Andre | 16:06 | W | 8.9 | 18.5 | - | - | 24.4 | - | - | - | 47.488333, 4.058667 | - | ||
| ☆ Morne-A-L'eau Blanchet | 10:06 | OSO | 9.5 | 17.5 | - | - | 30.6 | - | - | - | 16.3235, -61.42 | - | ||
| ☆ Saint Laurent | 11:06 | WNW | 4.5 | 7.2 | - | - | 29.3 | - | - | - | 5.4855, -54.031667 | - | ||
| ☆ St-Pierre | 12:06 | NNO | 17.1 | 22.7 | - | - | 8.6 | - | - | - | 46.766333, -56.179167 | - | ||
| ☆ Moorere | 04:06 | S | 1.9 | 4.5 | - | - | 18.8 | - | - | - | -22.638, -152.8045 | - | ||
| ☆ Aoupinie | 01:06 | SO | 5.6 | 17.1 | - | - | 14.4 | - | - | - | -21.178167, 165.284667 | - | ||
| ☆ Cessy | 16:06 | N | 10.7 | 19.4 | - | - | 23.9 | - | - | - | 46.310333, 6.080333 | - | ||
| ☆ La Motte Du Caire | 16:06 | NO | 3.1 | 9.3 | - | - | 27.6 | - | - | - | 44.326667, 6.0305 | - | ||
| ☆ Antibes-Garoupe | 16:06 | SSW | 5.4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | 43.564667, 7.133 | - | ||
| ☆ St Cezaire Sur Siagne | 16:06 | SSO | 8.6 | 15.6 | - | - | 25.4 | - | - | - | 43.678667, 6.809 | - | ||
| ☆ Aston | 16:06 | N | 5.6 | 10.9 | - | - | 17.3 | - | - | - | 42.724167, 1.691 | - | ||
| ☆ Cassis | 16:06 | WSW | 5.8 | 14.2 | - | - | 30.4 | - | - | - | 43.222167, 5.503167 | - | ||
| ☆ Prat De Bouc | 16:06 | N | 11.7 | 19.8 | - | - | 17.5 | - | - | - | 45.0525, 2.792 | - | ||
| ☆ St Germain De Lusignan | 16:06 | NW | 4.9 | 9.9 | - | - | 26.7 | - | - | - | 45.458333, -0.409667 | - | ||
| ☆ Calacuccia | 16:06 | NNO | 11.9 | 17.9 | - | - | 25.8 | - | - | - | 42.3315, 9.0215 | - | ||
| ☆ Quercitello | 16:06 | ONO | 2.1 | 6.8 | - | - | 21.2 | - | - | - | 42.426833, 9.332333 | - | ||
| ☆ Lannion | 16:06 | WNW | 9.9 | 15.7 | - | - | 20.1 | - | - | - | 48.755333, -3.468667 | - | ||
| ☆ St Martial Viveyrols | 16:06 | WNW | 5.8 | 12.2 | - | - | 26.3 | - | - | - | 45.357833, 0.319333 | - | ||
| ☆ St Roman-Diois | 16:06 | NW | 8.0 | 22.5 | - | - | 27.1 | - | - | - | 44.693833, 5.428333 | - | ||
| ☆ Plovan | 16:06 | W | 5.2 | 7.0 | - | - | 15.7 | - | - | - | 47.915833, -4.3775 | - | ||
| ☆ St Sauveur Camprieu | 16:06 | SW | 4.3 | 14.6 | - | - | 23.2 | - | - | - | 44.119333, 3.4745 | - | ||
| ☆ Pauillac | 16:06 | N | 7.6 | 12.2 | - | - | 25.4 | - | - | - | 45.214333, -0.782833 | - | ||
| ☆ Pezenas-Tourbes | 16:06 | NW | 12.8 | 22.7 | - | - | 31.7 | - | - | - | 43.437667, 3.400333 | - | ||
| ☆ Bourgoin | 16:06 | N | 7.8 | 17.3 | - | - | 24.6 | - | - | - | 45.608, 5.309333 | - | ||
| ☆ Capbreton | 16:06 | NNW | 12.8 | 16.1 | - | - | 22.5 | - | - | - | 43.627333, -1.453333 | - | ||
| ☆ St-Chamond-P | 16:06 | N | 9.3 | 16.9 | - | - | 25.7 | - | - | - | 45.491, 4.534167 | - | ||
| ☆ Orleans | 16:06 | W | 13.8 | 21.4 | - | - | 24.8 | - | - | - | 47.990667, 1.778167 | - | ||
| ☆ St Pierre-Des-Tripiers | 16:06 | WNW | 6.4 | 14.2 | - | - | 23.7 | - | - | - | 44.2465, 3.3035 | - | ||
| ☆ Argers | 16:06 | WSW | 10.1 | 16.7 | - | - | 19.4 | - | - | - | 49.064333, 4.849833 | - | ||
| ☆ Nancy-Ochey | 16:06 | WSW | 12.8 | 18.9 | - | - | 17.2 | - | - | - | 48.581, 5.959833 | - | ||
| ☆ Ploermel | 16:06 | WSW | 7.6 | 13.6 | - | - | 24.4 | - | - | - | 47.950833, -2.3975 | - | ||
| ☆ Dunkerque | 16:06 | SW | 14.0 | 29.0 | - | - | 17.5 | - | - | - | 51.055833, 2.3395 | - | ||
| ☆ Le-Touquet | 16:06 | W | 14.8 | 25.7 | - | - | 15.2 | - | - | - | 50.5145, 1.622833 | - | ||
| ☆ Socoa | 16:06 | N | 6.2 | 10.3 | - | - | 22.4 | - | - | - | 43.3945, -1.6865 | - | ||
| ☆ St Paul De Fenouillet | 16:06 | WNW | 10.9 | 30.5 | - | - | 29.9 | - | - | - | 42.8205, 2.485333 | - | ||
| ☆ Les Sauvages | 16:06 | NNW | 15.2 | 23.9 | - | - | 22.5 | - | - | - | 45.935333, 4.384167 | - | ||
| ☆ Le Mans | 16:06 | SW | 8.0 | 17.5 | - | - | 25.0 | - | - | - | 47.945833, 0.194167 | - | ||
| ☆ Meythet | 16:06 | WNW | 8.0 | 15.2 | - | - | 24.4 | - | - | - | 45.928167, 6.094 | - | ||
| ☆ Chevru | 16:06 | SW | 8.9 | 17.1 | - | - | 21.6 | - | - | - | 48.726833, 3.203333 | - | ||
| ☆ Meaulte | 16:06 | W | 15.6 | 21.8 | - | - | 17.9 | - | - | - | 49.971833, 2.703833 | - | ||
| ☆ Hyeres | 16:06 | SSW | 9.1 | 13.6 | - | - | 26.2 | - | - | - | 43.1005, 6.147 | - | ||
| ☆ Carpentras | 16:06 | NNW | 12.6 | 22.9 | - | - | 29.6 | - | - | - | 44.083667, 5.058333 | - | ||
| ☆ Civray | 16:06 | W | 4.9 | 12.2 | - | - | 26.5 | - | - | - | 46.160333, 0.298667 | - |
Greece
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Mavranaioi, Grevena, Western Macedonia | 17:06 | WSW | 0.0 | 2.6 | - | - | 15.2 | - | - | - | 40.035292, 21.342167 | - | ||
| ☆ Mystras, Laconia, Peloponnese | 17:06 | O | 5.2 | 12.1 | - | - | 32.1 | - | - | - | 37.069364, 22.39129 | - |
United Kingdom
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Shanklin | 15:06 | SO | 5.2 | 8.7 | - | - | 17.3 | - | - | - | 50.63327, -1.166554 | - |