Bräuwiese, Traunsee

  0.8 kt
WINDS
0.8 kt
GUSTS
13:10 7.0 kt
DAILY MAX
8.6 °C
TEMPERATURE
1,024 mb
PRESSURE
82 %
HUMIDITY
Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:10 OSO / 115° 0.8 0.8 7.0 8.6 1,024 82
17:00 O / 100° 1.7 1.7 7.0 9.1 1,024 80
16:50 SO / 130° 1.7 2.5 7.0 9.1 1,024 79
16:40 NO / 48° 0.8 0.8 7.0 8.9 1,023 80
16:30 ONO / 67° 0.0 1.7 7.0 8.9 1,023 80
16:20 NNO / 13° 1.7 1.7 7.0 9.0 1,023 80
16:10 NNO / 15° 5.2 4.3 7.0 9.4 1,023 77
16:00 NNW / 347° 6.0 7.0 7.0 9.7 1,023 76
15:50 NW / 320° 5.2 4.3 7.0 9.7 1,023 75
15:40 NNW / 342° 2.5 3.5 7.0 10.0 1,023 75
15:30 WNW / 286° 4.3 3.5 7.0 9.9 1,023 77
15:20 NW / 325° 4.3 5.2 7.0 9.9 1,023 75
15:10 WNW / 298° 5.2 5.2 7.0 10.1 1,023 76
15:00 NW / 321° 3.5 6.0 7.0 10.3 1,023 77
14:50 WNW / 293° 3.5 3.5 7.0 10.3 1,024 77
14:40 W / 274° 3.5 5.2 7.0 10.3 1,024 76
14:30 W / 277° 4.3 4.3 7.0 10.4 1,024 76
14:20 WNW / 292° 4.3 7.0 7.0 10.4 1,024 77
14:10 W / 273° 4.3 5.2 7.0 10.2 1,023 78
14:00 WNW / 297° 3.5 7.0 7.0 9.3 1,023 81
13:50 ONO / 76° 1.7 6.1 7.0 8.4 1,023 84
13:40 OSO / 109° 1.7 1.7 7.0 8.4 1,024 86
13:30 WSW / 240° 1.7 1.7 7.0 8.3 1,024 87
13:20 WSW / 247° 3.5 1.7 7.0 8.3 1,024 87
13:10 SO / 138° 2.5 7.0 7.0 8.4 1,024 85
13:00 SSO / 153° 1.7 5.2 5.2 8.3 1,024 85
12:50 SSO / 152° 0.8 1.7 4.3 8.3 1,024 86
12:40 SSO / 150° 1.7 1.7 4.3 8.1 1,024 87
12:30 SO / 146° 1.7 1.7 4.3 8.2 1,024 87
12:20 SSO / 156° 3.5 2.5 4.3 8.2 1,024 86
12:10 SO / 139° 2.5 3.5 4.3 8.6 1,024 84
12:00 SO / 137° 0.8 1.7 4.3 8.7 1,024 84
11:50 SSW / 206° 0.8 1.7 4.3 8.6 1,024 85
11:40 OSO / 121° 0.8 1.7 4.3 8.4 1,024 85
11:30 WSW / 244° 0.8 1.7 4.3 8.3 1,024 87
11:20 OSO / 121° 1.7 2.5 4.3 8.3 1,024 85
11:10 SO / 131° 1.7 3.5 4.3 8.3 1,024 85
11:00 SSO / 147° 1.7 0.8 4.3 8.1 1,024 88
10:50 SO / 146° 1.7 2.5 4.3 7.9 1,024 88
10:40 SSO / 148° 1.7 0.8 4.3 7.9 1,024 90
10:30 SSO / 167° 1.7 2.5 4.3 7.7 1,024 90
10:20 SSW / 201° 3.5 2.5 4.3 7.7 1,024 89
10:10 SSO / 153° 0.8 2.5 4.3 8.1 1,024 89
10:00 S / 182° 0.8 0.8 4.3 8.0 1,024 90
09:50 SSO / 148° 0.8 0.8 4.3 7.7 1,024 90
09:40 SSO / 148° 0.0 0.0 4.3 7.6 1,024 92
09:30 SSO / 148° 0.0 0.0 4.3 7.4 1,023 93
09:20 SSO / 148° 0.8 0.8 4.3 7.3 1,023 92
09:10 SSO / 147° 0.8 0.8 4.3 7.3 1,023 93
09:00 SSO / 148° 2.5 0.8 4.3 7.2 1,023 93
08:50 SO / 134° 0.8 3.5 4.3 7.2 1,023 93
08:40 SSO / 148° 0.8 0.8 4.3 7.2 1,023 94
08:30 SSW / 211° 1.7 0.8 4.3 7.2 1,023 94
08:20 SW / 217° 1.7 2.5 4.3 7.0 1,023 95
08:10 SO / 128° 0.8 2.5 4.3 6.7 1,023 94
08:00 SO / 136° 0.8 2.5 4.3 6.7 1,023 94
07:50 SSO / 148° 1.7 1.7 4.3 6.5 1,022 94
07:40 WSW / 250° 1.7 3.5 4.3 6.4 1,022 93
07:30 SSO / 164° 3.5 4.3 4.3 6.6 1,022 93
07:20 OSO / 107° 0.8 1.7 3.5 6.8 1,022 94
07:10 SW / 225° 0.8 0.8 3.5 6.7 1,022 93
07:00 SSW / 209° 0.8 1.7 3.5 6.6 1,022 93
06:50 S / 176° 0.8 3.5 3.5 6.6 1,021 93
06:40 S / 177° 0.8 1.7 2.5 6.4 1,021 92
06:30 SSW / 200° 1.7 1.7 2.5 6.6 1,021 92
06:20 SSW / 207° 0.8 0.8 2.5 6.6 1,021 92
06:10 SO / 144° 0.8 0.8 2.5 6.6 1,021 92
06:00 S / 178° 1.7 0.8 2.5 6.4 1,021 92
05:50 SW / 227° 0.8 0.8 2.5 6.4 1,021 91
05:40 SSO / 154° 0.8 2.5 2.5 6.5 1,021 91
05:30 SSW / 197° 0.8 1.7 2.5 6.5 1,021 90
05:20 SSW / 197° 0.8 1.7 2.5 6.6 1,021 89
05:10 S / 174° 0.8 0.8 2.5 6.6 1,020 89
05:00 S / 190° 0.8 0.8 2.5 6.7 1,020 88
04:50 SSO / 163° 0.8 1.7 2.5 6.8 1,020 86
04:30 SSW / 207° 1.7 2.5 2.5 6.9 1,020 84
04:10 SSW / 211° 1.7 1.7 2.5 6.9 1,020 85
03:50 SSO / 149° 1.7 2.5 2.5 6.9 1,020 84
03:30 SW / 223° 1.7 1.7 2.5 7.1 1,019 82
03:15 S / 170° 1.7 0.8 2.5 7.1 1,019 83
02:55 SW / 236° 0.8 2.5 2.5 6.5 1,019 83
02:35 WSW / 250° 0.8 2.5 2.5 6.2 1,019 82
02:15 WSW / 250° 1.7 0.8 2.5 5.9 1,019 83
01:55 SW / 230° 0.8 1.7 2.5 6.0 1,019 83
01:35 WSW / 254° 1.7 1.7 2.5 6.2 1,019 82
01:15 OSO / 116° 1.7 2.5 2.5 6.2 1,019 83
00:55 WSW / 238° 0.8 1.7 7.8 5.7 1,018 83
00:35 W / 269° 0.8 1.7 7.8 5.8 1,018 81
00:15 W / 263° 0.8 1.7 7.8 6.1 1,018 81
Zurück zur Übersicht