Briatico
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 17:07 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 16:54 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 16:40 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 16:27 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 16:14 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 16:02 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 15:44 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 15:30 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 15:17 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 15:06 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 14:53 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 14:40 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 14:14 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 14:01 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 13:47 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 13:34 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,023 | 90 |
| 13:20 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,024 | 90 |
| 13:07 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,024 | 90 |
| 12:54 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,024 | 90 |
| 12:40 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,024 | 90 |
| 12:27 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,024 | 90 |
| 12:14 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 12:01 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 11:46 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 11:33 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 11:20 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 11:07 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 11:01 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||||
| 10:54 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 10:40 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 10:27 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 10:14 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,026 | 90 |
| 10:01 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 09:44 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 09:30 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 09:17 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 09:06 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 08:53 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 08:40 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 08:27 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 08:14 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 08:01 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 07:47 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 07:34 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 07:20 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 07:07 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 06:56 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 06:40 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 06:27 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 06:14 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 06:01 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 05:47 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 05:34 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 05:20 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 05:07 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 04:54 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 04:40 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 04:27 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 04:14 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 04:01 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 03:44 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 03:30 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 03:17 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 03:06 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 02:53 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 02:40 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 02:27 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 02:14 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 02:01 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 01:47 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 01:41 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||||
| 01:34 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 01:20 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,025 | 90 |
| 01:07 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,026 | 90 |
| 00:54 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,026 | 90 |
| 00:40 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,026 | 90 |
| 00:27 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,026 | 90 |
| 00:14 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,026 | 90 |
| 00:01 | W / 259° | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 21.9 | 1,026 | 90 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht