Spot: La Palme

Längen- & Breitengrad: 42.98, 3

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:16 ONO 6.2 10.3 10.3 16.0
18:06 O 5.1 10.3 10.3 16.0
17:50 O 6.4 11.5 11.5 16.0
17:41 SSO 5.2 12.9 12.9 16.0
17:31 OSO 9.7 14.0 14.0 16.0
17:21 OSO 8.2 11.5 11.5 16.1
17:11 O 7.8 12.9 12.9 16.1
17:01 O 5.1 10.3 10.3 16.0
16:51 SO 6.2 11.5 11.5 16.0
16:41 O 9.0 11.5 11.5 16.0
16:31 OSO 4.6 12.9 12.9 16.0
16:21 OSO 9.0 16.5 16.5 16.0
16:11 SO 8.0 10.3 10.3 16.0
15:55 SSO 7.8 12.9 12.9 16.0
15:46 SO 10.3 14.0 14.0 16.0
15:30 OSO 10.1 14.0 14.0 16.0
15:21 OSO 11.9 12.9 12.9 16.0
15:11 OSO 6.4 11.5 11.5 15.9
15:01 O 6.8 14.0 14.0 16.0
14:51 SSO 7.8 12.9 12.9 16.0
14:41 O 9.5 11.5 11.5 16.1
14:26 SO 6.2 11.5 11.5 16.0
14:16 O 5.6 10.3 10.3 15.9
14:06 SO 5.1 10.3 10.3 15.9
13:50 SSO 6.8 11.5 11.5 16.1
13:41 SO 7.2 10.3 10.3 16.0
13:31 OSO 5.2 10.3 10.3 15.8
13:21 O 5.1 7.8 7.8 16.0
13:06 SSO 7.6 11.5 11.5 15.7
12:56 SSO 5.2 9.0 9.0 15.8
12:46 OSO 6.1 10.3 10.3 15.8
12:30 OSO 5.5 7.8 7.8 15.9
12:21 ONO 5.1 11.5 11.5 15.6
12:11 OSO 6.4 11.5 11.5 15.4
12:01 NO 6.1 9.0 9.0 14.9
11:51 NO 0.0 3.7 3.7 0.0
11:41 NNO 2.2 7.8 7.8 13.7
11:31 NO 3.1 5.1 5.1 13.4
11:21 NNO 1.4 3.7 3.7 12.8
11:11 NNO 3.9 7.8 7.8 12.6
11:01 NNO 3.5 5.1 5.1 0.0
10:51 N 1.4 7.8 7.8 12.8
10:41 N 1.2 3.7 3.7 12.9
10:31 N 1.7 5.1 5.1 13.1
10:21 N 0.6 3.7 3.7 12.9
10:11 N 1.9 5.1 5.1 12.5
10:01 NNW 2.5 3.7 3.7 12.4
09:51 NNW 3.5 3.7 3.7 11.8
09:41 W 1.7 2.5 2.5 11.1
09:31 NNO 0.4 1.2 1.2 10.2
09:16 N 2.2 3.7 3.7 9.6
09:06 NW 3.7 6.4 6.4 9.7
08:56 NO 2.7 3.7 3.7 0.0
08:46 NW 4.3 5.1 5.1 9.1
08:36 N 4.3 6.4 6.4 8.6
08:26 NNW 2.7 3.7 3.7 8.1
08:10 N 3.1 5.1 5.1 7.8
08:01 NNW 4.6 7.8 7.8 7.6
07:51 NNW 5.1 7.8 7.8 7.5
07:41 N 3.7 5.1 5.1 0.0
07:31 N 5.5 7.8 7.8 0.0
07:21 N 1.9 2.5 2.5 6.9
07:11 N 2.5 3.7 3.7 7.1
06:56 NNW 3.7 5.1 5.1 6.9
06:46 N 3.7 5.1 5.1 6.7
06:36 NNO 2.7 3.7 3.7 0.0
06:26 NNW 2.7 5.1 5.1 6.6
06:16 N 1.2 3.7 3.7 0.0
06:06 NNW 2.5 2.5 2.5 6.6
05:56 N 1.9 2.5 2.5 6.6
05:46 NNW 2.5 3.7 3.7 0.0
05:36 N 1.4 2.5 2.5 6.6
05:26 N 1.9 2.5 2.5 6.4
05:11 NNO 1.2 2.5 2.5 0.0
05:01 NNW 1.9 2.5 2.5 6.8
04:51 NNW 2.5 2.5 2.5 0.0
04:41 NNW 1.2 2.5 2.5 0.0
04:31 NNW 1.9 3.7 3.7 6.7
04:21 NW 1.4 2.5 2.5 6.7
04:11 N 0.0 1.2 1.2 0.0
04:01 NNW 1.2 2.5 2.5 6.5
03:51 NNW 1.2 2.5 2.5 6.8
03:41 NNW 2.5 2.5 2.5 7.1
03:31 N 0.0 0.0 0.0 7.4
03:21 N 1.0 1.2 1.2 7.5
03:11 N 1.0 2.5 2.5 7.5
03:01 N 0.0 1.2 1.2 0.0
02:51 NNW 1.4 2.5 2.5 7.6
02:41 NNW 0.6 2.5 2.5 7.9
02:31 N 1.4 2.5 2.5 7.6
02:21 NNW 1.9 2.5 2.5 7.5
02:11 N 1.2 2.5 2.5 7.7
02:01 NNW 2.2 2.5 2.5 7.7
01:51 N 2.5 2.5 2.5 7.5
01:41 NNW 2.5 2.5 2.5 7.7
01:31 N 1.4 2.5 2.5 7.6
01:10 NNW 1.4 2.5 2.5 7.4
01:01 NNW 2.5 2.5 2.5 7.5
00:51 N 1.2 2.5 2.5 7.3
00:41 NNW 1.7 2.5 2.5 7.6
00:31 NNW 0.0 1.2 1.2 7.8
00:21 NNW 1.2 2.5 2.5 7.7
00:11 N 2.2 2.5 2.5 7.5
00:01 N 1.2 2.5 2.5 7.7
Zurück zur Übersicht