Spot: Mola di Bari

Längen- & Breitengrad: 41.06, 17.08

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:16 SW 2.3 2.5 2.5 14.4
18:05 SW 2.7 3.3 3.3 14.6
17:50 SSW 1.9 2.5 2.5 14.7
17:40 WSW 1.7 2.5 2.5 15.0
17:30 NW 2.2 2.5 2.5 15.3
17:20 SW 1.7 2.5 2.5 15.7
17:10 W 3.7 5.8 5.8 16.3
17:01 NNW 8.8 9.7 9.7 16.3
16:51 NNW 5.0 5.8 5.8 16.3
16:40 NNW 8.8 10.4 10.4 16.3
16:31 NNW 8.5 9.0 9.0 16.4
16:20 NNW 8.0 9.0 9.0 16.4
16:11 NNW 7.6 9.0 9.0 16.5
15:55 N 8.2 9.0 9.0 16.6
15:46 NNW 8.5 10.4 10.4 16.6
15:30 NNW 7.7 9.0 9.0 17.0
15:20 NNW 6.3 7.0 7.0 16.9
15:10 NW 5.0 7.0 7.0 17.1
15:01 NNW 6.0 7.7 7.7 17.2
14:50 NNW 7.2 8.3 8.3 17.3
14:40 NNW 5.5 5.8 5.8 17.6
14:26 WNW 4.3 5.8 5.8 17.7
14:15 NW 5.7 6.4 6.4 17.6
14:05 NW 8.2 9.7 9.7 17.5
13:50 NNW 6.6 8.3 8.3 17.6
13:40 WNW 5.5 9.0 9.0 17.5
13:30 NNW 5.7 7.7 7.7 17.2
13:20 NNW 11.5 12.9 12.9 17.1
13:05 NNW 9.1 10.4 10.4 17.2
12:55 NNW 11.8 12.9 12.9 17.1
12:45 NNW 10.1 11.5 11.5 17.2
12:30 NNW 6.0 7.0 7.0 17.3
12:20 WNW 5.0 7.0 7.0 17.1
12:10 NW 6.4 9.0 9.0 17.2
12:01 NNW 7.0 8.3 8.3 17.0
11:50 NW 7.0 7.7 7.7 17.0
11:40 NW 8.0 10.4 10.4 17.0
11:30 W 5.0 5.8 5.8 16.9
11:20 NW 5.0 5.8 5.8 17.0
11:11 WNW 8.3 10.4 10.4 16.7
11:01 NW 8.8 11.5 11.5 16.6
10:50 NNW 9.3 10.9 10.9 16.5
10:40 WNW 6.0 8.3 8.3 16.7
10:30 NW 6.4 10.4 10.4 16.3
10:20 W 5.7 9.7 9.7 16.3
10:10 WNW 7.4 8.3 8.3 16.0
10:01 NW 3.9 7.0 7.0 16.1
09:50 WSW 2.7 3.3 3.3 15.8
09:40 NW 8.2 9.7 9.7 15.8
09:30 NNW 3.5 4.4 4.4 15.9
09:15 SW 7.6 8.3 8.3 15.4
09:05 W 2.5 3.3 3.3 15.3
08:55 W 2.2 3.3 3.3 15.1
08:45 NW 3.1 4.4 4.4 14.8
08:35 WSW 5.8 7.7 7.7 14.3
08:25 WNW 3.3 4.4 4.4 13.9
08:10 SSW 3.7 5.0 5.0 13.5
08:01 W 1.9 3.3 3.3 13.3
07:50 WNW 4.9 5.0 5.0 13.1
07:40 WSW 3.1 4.4 4.4 12.7
07:30 W 6.0 9.0 9.0 12.1
07:20 SW 4.7 6.4 6.4 11.9
07:10 SW 4.1 6.4 6.4 11.8
06:55 SW 5.7 6.4 6.4 11.6
06:45 SSW 3.3 3.9 3.9 11.4
06:35 W 3.7 4.4 4.4 11.4
06:25 WNW 4.3 6.4 6.4 11.4
06:15 SW 5.0 7.0 7.0 11.5
06:05 WSW 4.9 5.0 5.0 11.7
05:55 SW 4.3 5.8 5.8 11.7
05:45 SSW 6.0 7.7 7.7 11.6
05:35 SSW 5.2 7.0 7.0 11.6
05:25 WSW 3.0 5.0 5.0 11.6
05:10 SW 4.9 5.8 5.8 11.6
05:00 SW 5.2 7.0 7.0 11.7
04:51 WNW 3.5 5.8 5.8 11.7
04:40 SSW 5.8 7.0 7.0 11.7
04:30 SSO 5.7 7.7 7.7 11.8
04:20 W 3.9 5.8 5.8 11.8
04:10 NNO 3.3 4.4 4.4 11.8
04:01 S 3.3 4.4 4.4 11.8
03:50 SW 4.7 5.0 5.0 11.7
03:40 SW 6.6 8.3 8.3 11.7
03:30 W 3.7 4.4 4.4 11.8
03:20 W 5.7 7.0 7.0 11.8
03:10 SSW 3.5 4.4 4.4 11.8
03:01 WNW 5.0 6.4 6.4 11.8
02:50 W 5.7 7.7 7.7 11.8
02:40 WSW 5.8 7.0 7.0 11.7
02:30 SW 4.9 5.8 5.8 11.7
02:20 WSW 3.9 4.4 4.4 11.8
02:10 S 3.9 5.8 5.8 11.7
02:00 W 2.5 3.3 3.3 11.6
01:50 WSW 1.4 1.9 1.9 11.7
01:40 SW 2.2 2.5 2.5 11.8
01:30 SW 2.2 3.3 3.3 11.8
01:10 SW 3.3 4.4 4.4 12.1
01:01 WSW 2.3 3.3 3.3 12.3
00:50 WSW 3.1 3.9 3.9 12.2
00:40 WSW 4.1 5.0 5.0 12.3
00:30 NO 1.0 1.4 1.4 12.3
00:20 SSW 5.7 6.4 6.4 12.4
00:10 SW 4.1 5.8 5.8 12.4
00:01 WSW 3.0 3.3 3.3 12.5
Zurück zur Übersicht