Amerigo Fossacesia
WINDS
DAILY MAX
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:21 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||||
| 17:07 | SSO / 152° | 1.9 | 2.5 | 11.5 | 13.8 | 1,019 | 90 |
| 16:57 | SO / 127° | 4.9 | 5.8 | 11.5 | 13.9 | 1,019 | 90 |
| 16:47 | SO / 142° | 5.2 | 5.8 | 11.5 | 13.9 | 1,019 | 90 |
| 16:37 | O / 84° | 3.1 | 5.1 | 11.5 | 13.9 | 1,019 | 90 |
| 16:27 | OSO / 115° | 5.8 | 7.8 | 11.5 | 14.1 | 1,019 | 89 |
| 16:17 | O / 85° | 5.2 | 6.4 | 11.5 | 14.2 | 1,019 | 89 |
| 16:07 | OSO / 103° | 7.0 | 8.9 | 11.5 | 14.3 | 1,019 | 89 |
| 15:57 | SO / 125° | 5.4 | 6.4 | 11.5 | 14.4 | 1,019 | 89 |
| 15:47 | OSO / 107° | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 14.3 | 1,019 | 89 |
| 15:37 | OSO / 111° | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 14.4 | 1,019 | 90 |
| 15:27 | OSO / 119° | 8.9 | 10.3 | 10.3 | 14.4 | 1,019 | 89 |
| 15:17 | OSO / 115° | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 14.4 | 1,019 | 89 |
| 15:07 | O / 97° | 6.0 | 8.4 | 9.7 | 14.3 | 1,019 | 88 |
| 14:57 | OSO / 106° | 7.6 | 9.7 | 9.7 | 14.2 | 1,019 | 87 |
| 14:47 | ONO / 64° | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 14.2 | 1,019 | 85 |
| 14:37 | SO / 124° | 6.2 | 7.0 | 8.9 | 14.6 | 1,019 | 82 |
| 14:17 | OSO / 107° | 5.2 | 6.4 | 8.9 | 14.6 | 1,019 | 80 |
| 14:07 | ONO / 68° | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 14.8 | 1,020 | 80 |
| 13:57 | SO / 140° | 4.9 | 5.8 | 8.9 | 14.5 | 1,020 | 81 |
| 13:47 | SO / 125° | 5.4 | 6.4 | 8.9 | 14.4 | 1,020 | 81 |
| 13:37 | NO / 53° | 4.5 | 5.1 | 8.9 | 14.4 | 1,020 | 82 |
| 13:27 | S / 186° | 2.1 | 3.3 | 8.9 | 15.7 | 1,020 | 80 |
| 13:17 | SW / 214° | 1.6 | 2.5 | 8.9 | 15.1 | 1,020 | 81 |
| 13:07 | O / 95° | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 14.4 | 1,020 | 83 |
| 12:57 | OSO / 113° | 5.1 | 5.8 | 8.9 | 14.4 | 1,020 | 83 |
| 12:47 | SO / 138° | 3.1 | 3.9 | 8.9 | 14.6 | 1,020 | 83 |
| 12:37 | O / 87° | 4.7 | 5.8 | 8.9 | 14.2 | 1,021 | 83 |
| 12:27 | O / 94° | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 14.1 | 1,021 | 82 |
| 12:17 | OSO / 105° | 4.1 | 5.8 | 8.9 | 14.4 | 1,021 | 81 |
| 12:07 | ONO / 78° | 5.2 | 5.8 | 8.9 | 13.8 | 1,021 | 82 |
| 11:57 | SSO / 160° | 4.3 | 4.5 | 8.9 | 14.3 | 1,021 | 81 |
| 11:47 | NO / 52° | 4.3 | 5.1 | 8.9 | 14.3 | 1,021 | 80 |
| 11:37 | O / 84° | 4.3 | 5.1 | 8.9 | 14.2 | 1,021 | 80 |
| 11:27 | O / 97° | 1.7 | 2.5 | 8.9 | 14.7 | 1,021 | 80 |
| 11:17 | O / 79° | 3.5 | 4.5 | 8.9 | 14.3 | 1,021 | 79 |
| 11:07 | O / 93° | 3.5 | 3.9 | 8.9 | 14.3 | 1,021 | 79 |
| 10:57 | OSO / 102° | 3.1 | 3.3 | 8.9 | 14.4 | 1,021 | 76 |
| 10:47 | SO / 132° | 3.5 | 3.9 | 8.9 | 14.4 | 1,021 | 75 |
| 10:37 | OSO / 105° | 1.2 | 1.9 | 8.9 | 14.8 | 1,021 | 75 |
| 10:27 | NO / 37° | 1.6 | 2.5 | 8.9 | 14.4 | 1,021 | 76 |
| 10:17 | ONO / 70° | 1.7 | 2.5 | 8.9 | 13.7 | 1,021 | 78 |
| 10:07 | NO / 45° | 2.7 | 3.3 | 8.9 | 13.7 | 1,022 | 77 |
| 09:57 | N / 354° | 1.2 | 1.9 | 8.9 | 14.8 | 1,021 | 74 |
| 09:47 | WSW / 252° | 1.4 | 1.9 | 8.9 | 14.9 | 1,021 | 73 |
| 09:37 | ONO / 76° | 2.7 | 3.3 | 8.9 | 13.8 | 1,021 | 76 |
| 09:27 | ONO / 58° | 2.7 | 3.9 | 8.9 | 14.1 | 1,021 | 77 |
| 09:17 | SSO / 156° | 1.0 | 1.4 | 8.9 | 14.4 | 1,021 | 74 |
| 09:07 | ONO / 75° | 0.8 | 1.4 | 8.9 | 14.8 | 1,021 | 73 |
| 08:57 | S / 190° | 0.4 | 0.6 | 8.9 | 14.7 | 1,021 | 77 |
| 08:47 | NO / 45° | 0.2 | 0.6 | 8.9 | 13.4 | 1,021 | 78 |
| 08:37 | SW / 233° | 0.4 | 0.6 | 8.9 | 12.9 | 1,021 | 80 |
| 08:27 | N / 351° | 1.7 | 2.5 | 8.9 | 12.6 | 1,021 | 80 |
| 08:17 | NNW / 335° | 3.7 | 4.5 | 8.9 | 12.2 | 1,021 | 79 |
| 08:07 | NW / 306° | 1.6 | 1.9 | 8.9 | 13.0 | 1,021 | 78 |
| 07:57 | WNW / 295° | 1.6 | 2.5 | 8.9 | 12.5 | 1,021 | 79 |
| 07:47 | NNO / 22° | 1.7 | 2.5 | 8.9 | 11.9 | 1,021 | 83 |
| 07:37 | WSW / 246° | 2.1 | 2.5 | 8.9 | 10.7 | 1,021 | 85 |
| 07:27 | SSO / 164° | 3.1 | 4.5 | 8.9 | 9.7 | 1,021 | 87 |
| 07:17 | NW / 312° | 4.9 | 5.8 | 8.9 | 9.3 | 1,021 | 87 |
| 07:07 | NW / 312° | 3.9 | 4.5 | 8.9 | 8.8 | 1,021 | 88 |
| 06:47 | NNW / 331° | 6.4 | 7.8 | 8.9 | 8.3 | 1,021 | 88 |
| 06:37 | NW / 324° | 5.8 | 7.0 | 8.9 | 8.0 | 1,020 | 89 |
| 06:27 | NNO / 17° | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 8.1 | 1,021 | 89 |
| 06:17 | WNW / 294° | 5.4 | 6.4 | 8.9 | 8.3 | 1,021 | 89 |
| 06:07 | WNW / 303° | 5.2 | 6.4 | 8.9 | 8.4 | 1,021 | 88 |
| 05:57 | WNW / 298° | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 8.6 | 1,021 | 88 |
| 05:47 | NW / 317° | 3.7 | 4.5 | 8.9 | 8.6 | 1,021 | 90 |
| 05:37 | SSO / 147° | 1.9 | 2.5 | 8.9 | 8.9 | 1,021 | 90 |
| 05:27 | NNO / 22° | 2.1 | 2.5 | 8.9 | 8.7 | 1,021 | 89 |
| 05:17 | WNW / 294° | 4.3 | 5.1 | 8.9 | 8.8 | 1,021 | 88 |
| 05:07 | NW / 316° | 5.2 | 7.0 | 8.9 | 8.9 | 1,020 | 88 |
| 04:57 | NW / 315° | 4.7 | 5.1 | 8.9 | 8.7 | 1,020 | 89 |
| 04:47 | W / 280° | 4.3 | 5.1 | 8.9 | 8.6 | 1,021 | 90 |
| 04:37 | NNW / 348° | 4.9 | 5.1 | 8.9 | 8.6 | 1,020 | 90 |
| 04:27 | WNW / 290° | 3.9 | 5.1 | 8.9 | 8.6 | 1,020 | 90 |
| 04:17 | W / 264° | 3.5 | 3.9 | 8.9 | 8.6 | 1,021 | 90 |
| 04:07 | NW / 304° | 2.9 | 3.9 | 8.9 | 8.6 | 1,020 | 90 |
| 03:57 | N / 3° | 5.4 | 6.4 | 8.9 | 8.4 | 1,021 | 91 |
| 03:47 | NW / 308° | 2.3 | 2.5 | 8.9 | 8.4 | 1,020 | 91 |
| 03:37 | WNW / 296° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 8.5 | 1,020 | 91 |
| 03:27 | NNW / 327° | 5.1 | 5.8 | 8.9 | 8.3 | 1,020 | 91 |
| 03:17 | NNW / 340° | 3.7 | 4.5 | 8.9 | 8.4 | 1,021 | 91 |
| 03:07 | WNW / 296° | 4.7 | 5.8 | 8.9 | 8.4 | 1,021 | 91 |
| 02:57 | NW / 308° | 4.3 | 5.8 | 8.9 | 8.6 | 1,021 | 91 |
| 02:47 | N / 0° | 2.5 | 3.3 | 8.9 | 8.4 | 1,021 | 92 |
| 02:37 | NW / 318° | 4.5 | 5.1 | 8.9 | 8.1 | 1,021 | 93 |
| 02:27 | NW / 312° | 2.9 | 3.9 | 8.9 | 7.9 | 1,021 | 94 |
| 02:17 | NW / 312° | 3.5 | 3.9 | 8.9 | 7.8 | 1,021 | 94 |
| 02:07 | NNW / 341° | 2.7 | 3.3 | 8.9 | 7.9 | 1,021 | 94 |
| 01:57 | W / 271° | 2.9 | 3.9 | 8.9 | 8.1 | 1,021 | 94 |
| 01:47 | W / 276° | 5.8 | 7.0 | 8.9 | 8.2 | 1,021 | 95 |
| 01:37 | NW / 317° | 4.3 | 5.8 | 8.9 | 8.1 | 1,021 | 95 |
| 01:27 | NW / 319° | 4.7 | 5.8 | 8.9 | 8.1 | 1,021 | 95 |
| 01:17 | NW / 321° | 6.6 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 1,021 | 95 |
| 01:06 | NW / 311° | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 8.1 | 1,021 | 96 |
| 00:56 | SSO / 168° | 2.7 | 3.9 | 8.4 | 8.3 | 1,021 | 96 |
| 00:46 | O / 84° | 3.7 | 4.5 | 8.4 | 8.4 | 1,021 | 96 |
| 00:36 | NW / 316° | 3.3 | 4.5 | 8.4 | 8.7 | 1,022 | 96 |
| 00:26 | SW / 225° | 3.9 | 5.1 | 8.4 | 9.1 | 1,021 | 96 |
| 00:16 | WNW / 302° | 1.7 | 2.5 | 8.4 | 9.2 | 1,021 | 96 |
| 00:06 | NW / 306° | 2.3 | 2.5 | 8.4 | 9.1 | 1,021 | 95 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht