Pineto 2
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:14 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 17:04 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 16:54 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 16:44 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 16:34 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 16:24 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 16:14 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 16:04 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 15:54 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 15:44 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 15:34 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 15:24 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 15:14 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 15:04 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 14:54 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 14:44 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 14:34 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 14:24 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1,021 | ||
| 14:14 | OSO / 121° | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 13.9 | 1,021 | 85 |
| 14:04 | OSO / 116° | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 13.9 | 1,021 | 85 |
| 13:54 | OSO / 112° | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 1,021 | 84 |
| 13:44 | OSO / 113° | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 13.6 | 1,021 | 85 |
| 13:34 | OSO / 117° | 3.7 | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 1,021 | 85 |
| 13:24 | OSO / 116° | 3.7 | 3.9 | 5.8 | 13.5 | 1,021 | 85 |
| 13:14 | OSO / 113° | 3.3 | 3.3 | 5.8 | 13.5 | 1,021 | 85 |
| 13:04 | OSO / 117° | 3.7 | 3.9 | 5.8 | 13.7 | 1,021 | 85 |
| 12:54 | OSO / 121° | 3.3 | 4.5 | 5.8 | 13.7 | 1,022 | 84 |
| 12:44 | OSO / 120° | 4.1 | 5.1 | 5.8 | 13.4 | 1,022 | 84 |
| 12:34 | OSO / 112° | 3.3 | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 1,022 | 84 |
| 12:24 | OSO / 113° | 2.3 | 3.3 | 5.8 | 13.5 | 1,022 | 84 |
| 12:14 | OSO / 114° | 2.7 | 3.3 | 5.8 | 13.3 | 1,022 | 84 |
| 12:04 | OSO / 111° | 3.1 | 3.3 | 5.8 | 13.4 | 1,022 | 83 |
| 11:54 | OSO / 108° | 2.7 | 3.3 | 5.8 | 13.5 | 1,022 | 84 |
| 11:44 | OSO / 115° | 4.1 | 4.5 | 5.8 | 12.9 | 1,022 | 84 |
| 11:34 | OSO / 122° | 4.1 | 4.5 | 5.8 | 13.1 | 1,022 | 84 |
| 11:24 | SO / 126° | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 13.0 | 1,022 | 83 |
| 11:14 | OSO / 113° | 4.1 | 4.5 | 5.8 | 12.6 | 1,022 | 83 |
| 11:04 | OSO / 118° | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 13.1 | 1,022 | 84 |
| 10:54 | OSO / 117° | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 13.4 | 1,022 | 84 |
| 10:44 | OSO / 117° | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | 1,022 | 85 |
| 10:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 10:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 10:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 10:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 09:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 09:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 09:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 09:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 09:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 09:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 08:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 08:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 08:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 08:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 08:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 08:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 07:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 07:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 07:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 07:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 07:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 07:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 06:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,021 | ||
| 06:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 06:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 06:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 06:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 06:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 05:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 05:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 05:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 05:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 05:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 05:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 04:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 04:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 04:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 04:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 04:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 04:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 03:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 03:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 03:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 03:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 03:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 03:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 02:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 02:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 02:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 02:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 02:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 02:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 01:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 01:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 01:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 01:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 01:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 01:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 00:54 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 00:44 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 00:34 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 00:24 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 00:14 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1,022 | ||
| 00:04 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1,023 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht