Ponte Nina

  2.1 kt
WINDS
2.5 kt
GUSTS
05:06 5.8 kt
DAILY MAX
13.9 °C
TEMPERATURE
1,013 mb
PRESSURE
85 %
HUMIDITY
Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:17 SO / 142° 2.1 2.5 5.8 13.9 1,013 85
17:07 SSW / 204° 1.2 1.4 5.8 14.1 1,013 85
16:57 OSO / 109° 0.0 0.6 5.8 13.8 1,013 85
16:47 NNO / 19° 0.0 0.0 5.8 14.1 1,013 85
16:37 ONO / 78° 1.0 1.9 5.8 14.1 1,013 84
16:27 O / 100° 1.4 2.5 5.8 14.1 1,013 83
16:17 O / 98° 1.0 1.4 5.8 14.1 1,013 83
16:07 SO / 138° 1.4 1.4 5.8 14.2 1,013 82
15:57 SO / 132° 1.6 1.9 5.8 14.4 1,013 81
15:47 SSW / 210° 1.0 1.4 5.8 14.2 1,013 81
15:37 SO / 146° 1.6 1.9 5.8 14.5 1,013 81
15:27 SSW / 203° 0.6 1.4 5.8 14.3 1,013 81
15:17 SSO / 167° 0.8 1.4 5.8 14.4 1,013 81
15:07 OSO / 110° 1.2 1.4 5.8 14.9 1,013 81
14:57 O / 97° 1.4 1.9 5.8 15.1 1,013 81
14:47 NO / 48° 1.7 2.5 5.8 15.1 1,013 80
14:37 O / 79° 2.7 3.3 5.8 15.1 1,013 80
14:17 SSO / 158° 2.3 2.5 5.8 14.9 1,013 80
14:07 OSO / 102° 2.1 2.5 5.8 14.6 1,013 81
13:57 SO / 130° 2.3 3.3 5.8 14.6 1,013 80
13:47 OSO / 112° 2.3 2.5 5.8 15.2 1,013 81
13:37 SO / 145° 3.5 3.9 5.8 14.3 1,013 80
13:27 SSO / 161° 2.5 3.3 5.8 14.6 1,013 81
13:17 OSO / 122° 4.5 5.1 5.8 14.4 1,014 80
13:07 SO / 137° 2.3 3.9 5.8 15.0 1,014 81
12:57 SSO / 152° 1.0 1.4 5.8 15.3 1,014 82
12:47 SSW / 195° 2.3 3.3 5.8 15.3 1,014 82
12:37 OSO / 123° 1.6 1.9 5.8 15.1 1,014 82
12:27 SO / 135° 2.7 3.3 5.8 15.0 1,014 81
12:17 O / 92° 1.2 1.9 5.8 15.2 1,014 82
12:07 O / 91° 1.9 2.5 5.8 14.9 1,014 81
11:57 SO / 146° 1.7 2.5 5.8 15.0 1,014 81
11:47 OSO / 113° 3.3 4.5 5.8 14.9 1,014 80
11:37 SO / 139° 1.6 1.9 5.8 15.3 1,014 81
11:27 OSO / 118° 2.9 3.3 5.8 14.6 1,014 80
11:17 OSO / 122° 1.7 2.5 5.8 15.1 1,014 79
11:07 SSO / 149° 2.5 3.3 5.8 15.1 1,014 80
10:57 OSO / 117° 3.3 3.9 5.8 14.6 1,014 79
10:47 SO / 144° 2.5 3.9 5.8 14.9 1,014 80
10:37 SO / 146° 1.9 2.5 5.8 14.5 1,014 80
10:27 O / 79° 3.1 3.3 5.8 14.2 1,014 81
10:17 S / 189° 0.4 0.6 5.8 14.4 1,015 82
10:07 SO / 132° 0.4 0.6 5.8 14.0 1,015 84
09:57 OSO / 113° 1.4 1.9 5.8 13.6 1,015 84
09:47 ONO / 61° 1.6 1.9 5.8 13.5 1,015 84
09:37 NO / 51° 2.5 3.3 5.8 13.6 1,014 83
09:27 ONO / 74° 1.7 2.5 5.8 14.1 1,014 82
09:17 ONO / 65° 2.5 3.3 5.8 13.6 1,014 79
09:07 ONO / 73° 1.2 1.4 5.8 13.4 1,014 81
08:57 NO / 45° 1.7 1.9 5.8 13.3 1,014 82
08:47 ONO / 69° 1.7 2.5 5.8 13.5 1,014 83
08:37 ONO / 73° 1.7 1.9 5.8 13.1 1,014 84
08:27 NO / 41° 2.9 3.3 5.8 12.9 1,014 84
08:17 NO / 37° 2.3 3.3 5.8 12.8 1,014 84
08:07 NO / 36° 2.7 3.9 5.8 12.9 1,014 86
07:57 NO / 40° 1.0 1.4 5.8 13.1 1,014 88
07:47 NO / 38° 1.6 1.9 5.8 12.4 1,014 89
07:37 WNW / 291° 1.7 1.9 5.8 11.7 1,014 90
07:27 W / 275° 1.4 1.9 5.8 11.4 1,014 90
07:16 W / 259° 2.9 3.9 5.8 10.7 1,013 91
07:06 WSW / 242° 2.7 3.3 5.8 10.4 1,013 91
06:46 WSW / 256° 3.1 3.3 5.8 10.1 1,013 91
06:36 WSW / 245° 1.9 1.9 5.8 10.0 1,014 91
06:26 WSW / 251° 2.7 3.3 5.8 10.0 1,014 91
06:16 W / 270° 2.3 2.5 5.8 10.0 1,013 91
06:06 WSW / 246° 2.3 2.5 5.8 10.0 1,014 91
05:56 W / 276° 3.7 3.9 5.8 9.7 1,014 91
05:46 W / 280° 3.1 3.3 5.8 9.7 1,014 91
05:36 W / 268° 3.9 4.5 5.8 9.4 1,014 91
05:26 WNW / 286° 3.1 3.9 5.8 9.4 1,014 92
05:16 WSW / 248° 3.3 4.5 5.8 9.3 1,013 91
05:06 W / 281° 4.7 5.8 5.8 9.3 1,014 92
04:56 0.0 0.0 4.5 0.0 1,013
04:46 0.0 0.0 4.5 0.0 1,014
04:36 WSW / 255° 2.7 3.3 4.5 9.5 1,014 92
04:26 WSW / 255° 2.7 3.3 4.5 9.5 1,014 92
04:16 WSW / 258° 3.7 4.5 4.5 9.5 1,014 92
04:06 0.0 0.0 3.9 0.0 1,014
03:56 W / 281° 3.1 3.3 3.9 9.6 1,014 92
03:46 W / 272° 2.9 3.3 3.9 9.6 1,014 92
03:36 W / 273° 2.9 3.3 3.9 9.7 1,014 92
03:26 WSW / 252° 1.9 2.5 3.9 9.9 1,014 92
03:16 WSW / 238° 1.2 1.4 3.9 9.8 1,014 92
03:06 W / 277° 2.1 3.3 3.9 9.9 1,014 91
02:56 W / 275° 3.7 3.9 3.9 10.1 1,014 91
02:46 W / 264° 2.3 2.5 3.9 10.2 1,014 91
02:36 W / 264° 2.5 3.3 3.9 10.3 1,014 91
02:26 W / 268° 1.9 2.5 3.9 10.3 1,014 91
02:16 W / 271° 2.5 3.3 3.9 10.4 1,014 91
02:06 W / 272° 1.4 1.9 3.9 10.2 1,015 91
01:56 W / 278° 2.9 3.9 3.9 10.2 1,014 91
01:46 W / 264° 2.1 2.5 3.3 10.3 1,014 91
01:36 W / 262° 2.5 3.3 3.3 10.3 1,014 91
01:26 0.0 0.0 0.0 0.0 1,015
01:16 0.0 0.0 0.0 0.0 1,014
01:06 0.0 0.0 0.0 0.0 1,014
00:56 0.0 0.0 6.4 0.0 1,014
00:46 0.0 0.0 6.4 0.0 1,014
00:36 0.0 0.0 6.4 0.0 1,014
00:26 0.0 0.0 6.4 0.0 1,014
00:16 W / 267° 3.5 3.9 6.4 10.7 1,014 91
00:07 0.0 0.0 6.4 0.0 1,014

Supported by: WeatherCloud

Zurück zur Übersicht