Riccione
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 | OSO / 110° | 2.1 | 0.0 | 12.4 | 15.4 | 1,012 | 71 |
| 16:53 | SO / 136° | 3.5 | 0.0 | 12.4 | 15.6 | 1,012 | 71 |
| 16:41 | SSO / 151° | 2.3 | 0.0 | 12.4 | 15.2 | 1,012 | 75 |
| 16:29 | SO / 133° | 5.4 | 0.0 | 12.4 | 14.6 | 1,012 | 83 |
| 16:17 | OSO / 109° | 5.6 | 0.0 | 12.4 | 14.4 | 1,012 | 84 |
| 16:05 | O / 85° | 7.2 | 0.0 | 12.4 | 14.4 | 1,012 | 83 |
| 15:53 | O / 90° | 8.9 | 0.0 | 12.4 | 14.5 | 1,012 | 81 |
| 15:41 | O / 94° | 7.0 | 0.0 | 12.4 | 14.8 | 1,012 | 79 |
| 15:29 | OSO / 105° | 7.2 | 0.0 | 12.4 | 14.8 | 1,012 | 80 |
| 15:17 | O / 94° | 6.8 | 0.0 | 12.4 | 14.7 | 1,012 | 81 |
| 15:05 | ONO / 77° | 8.4 | 0.0 | 12.4 | 14.8 | 1,012 | 79 |
| 14:53 | O / 87° | 7.8 | 0.0 | 12.4 | 14.7 | 1,012 | 78 |
| 14:41 | ONO / 61° | 6.8 | 0.0 | 12.4 | 14.8 | 1,012 | 81 |
| 14:29 | ONO / 75° | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 15.4 | 1,012 | 79 |
| 14:17 | O / 90° | 8.7 | 0.0 | 9.7 | 15.4 | 1,012 | 82 |
| 14:05 | ONO / 73° | 7.2 | 0.0 | 9.7 | 14.8 | 1,012 | 86 |
| 13:53 | OSO / 110° | 7.6 | 0.0 | 9.7 | 14.3 | 1,012 | 86 |
| 13:41 | ONO / 71° | 7.0 | 0.0 | 9.7 | 14.4 | 1,012 | 85 |
| 13:29 | ONO / 74° | 9.7 | 0.0 | 9.7 | 14.4 | 1,012 | 85 |
| 13:17 | ONO / 60° | 8.4 | 0.0 | 8.4 | 14.5 | 1,012 | 86 |
| 13:05 | ONO / 76° | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 14.7 | 1,012 | 87 |
| 12:53 | NO / 55° | 5.8 | 0.0 | 6.0 | 14.5 | 1,012 | 86 |
| 12:41 | O / 80° | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 14.6 | 1,013 | 81 |
| 12:29 | ONO / 72° | 4.5 | 0.0 | 5.2 | 16.9 | 1,012 | 66 |
| 12:17 | O / 95° | 2.1 | 0.0 | 5.2 | 18.2 | 1,012 | 58 |
| 12:05 | O / 91° | 2.7 | 0.0 | 5.2 | 18.1 | 1,013 | 59 |
| 11:53 | SSO / 148° | 3.1 | 0.0 | 5.2 | 17.4 | 1,013 | 62 |
| 11:41 | NO / 53° | 2.5 | 0.0 | 5.2 | 16.3 | 1,013 | 71 |
| 11:29 | O / 82° | 2.5 | 0.0 | 5.2 | 18.2 | 1,013 | 56 |
| 11:17 | NW / 321° | 1.7 | 0.0 | 5.2 | 18.2 | 1,013 | 57 |
| 11:03 | SW / 234° | 1.4 | 0.0 | 5.2 | 18.2 | 1,013 | 58 |
| 10:51 | S / 183° | 4.5 | 0.0 | 5.2 | 17.9 | 1,013 | 60 |
| 10:39 | O / 96° | 1.9 | 0.0 | 5.2 | 17.4 | 1,013 | 62 |
| 10:27 | OSO / 121° | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 17.0 | 1,013 | 64 |
| 10:15 | OSO / 118° | 3.9 | 0.0 | 4.3 | 16.9 | 1,013 | 64 |
| 10:03 | SW / 216° | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 17.1 | 1,013 | 67 |
| 09:51 | SSW / 200° | 1.7 | 0.0 | 4.3 | 16.8 | 1,013 | 70 |
| 09:39 | ONO / 78° | 2.5 | 0.0 | 4.3 | 15.9 | 1,013 | 74 |
| 09:27 | O / 92° | 2.1 | 0.0 | 4.3 | 15.1 | 1,013 | 77 |
| 09:15 | ONO / 71° | 2.3 | 0.0 | 4.3 | 15.1 | 1,013 | 76 |
| 09:03 | S / 180° | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 15.8 | 1,013 | 71 |
| 08:51 | S / 191° | 1.7 | 0.0 | 4.3 | 15.4 | 1,012 | 72 |
| 08:39 | SSW / 192° | 3.1 | 0.0 | 4.3 | 15.0 | 1,012 | 73 |
| 08:27 | W / 261° | 0.8 | 0.0 | 4.3 | 14.8 | 1,012 | 74 |
| 08:15 | S / 175° | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 14.6 | 1,012 | 74 |
| 08:03 | S / 173° | 0.6 | 0.0 | 4.3 | 14.2 | 1,012 | 75 |
| 07:51 | SSW / 204° | 3.1 | 0.0 | 4.3 | 13.9 | 1,012 | 75 |
| 07:39 | SW / 227° | 2.3 | 0.0 | 4.3 | 13.6 | 1,012 | 77 |
| 07:27 | S / 191° | 0.8 | 0.0 | 4.3 | 13.3 | 1,012 | 79 |
| 07:15 | WSW / 253° | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 12.8 | 1,012 | 81 |
| 07:03 | SSW / 196° | 1.6 | 0.0 | 4.3 | 12.4 | 1,012 | 82 |
| 06:51 | SW / 216° | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 12.1 | 1,012 | 83 |
| 06:39 | SSW / 208° | 1.6 | 0.0 | 4.3 | 12.0 | 1,012 | 83 |
| 06:27 | SW / 231° | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 12.0 | 1,012 | 83 |
| 06:15 | SW / 227° | 0.8 | 0.0 | 4.3 | 12.1 | 1,012 | 82 |
| 06:03 | SSW / 212° | 2.5 | 0.0 | 4.3 | 12.2 | 1,012 | 83 |
| 05:51 | SW / 220° | 2.3 | 0.0 | 4.3 | 12.2 | 1,012 | 83 |
| 05:39 | SW / 220° | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 12.1 | 1,012 | 83 |
| 05:27 | SW / 228° | 0.8 | 0.0 | 4.3 | 12.2 | 1,012 | 83 |
| 05:15 | SW / 225° | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 12.5 | 1,012 | 83 |
| 05:03 | W / 268° | 0.6 | 0.0 | 4.3 | 12.4 | 1,012 | 82 |
| 04:51 | SSW / 201° | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 12.6 | 1,012 | 81 |
| 04:39 | WSW / 241° | 1.2 | 0.0 | 4.3 | 12.8 | 1,012 | 80 |
| 04:27 | SW / 225° | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 12.9 | 1,012 | 80 |
| 04:15 | SW / 226° | 3.1 | 0.0 | 4.3 | 13.1 | 1,012 | 80 |
| 04:03 | WSW / 249° | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 12.8 | 1,012 | 81 |
| 03:51 | W / 270° | 0.4 | 0.0 | 4.3 | 12.8 | 1,012 | 81 |
| 03:39 | WSW / 253° | 2.9 | 0.0 | 4.3 | 12.7 | 1,012 | 81 |
| 03:27 | SW / 236° | 1.7 | 0.0 | 4.3 | 12.8 | 1,012 | 80 |
| 03:15 | WSW / 248° | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 12.7 | 1,012 | 80 |
| 03:03 | SW / 220° | 2.9 | 0.0 | 4.3 | 12.7 | 1,012 | 80 |
| 02:51 | SSW / 204° | 1.6 | 0.0 | 4.3 | 12.7 | 1,012 | 79 |
| 02:39 | SSW / 195° | 2.9 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 1,012 | 78 |
| 02:27 | S / 191° | 4.1 | 0.0 | 4.3 | 13.1 | 1,012 | 75 |
| 02:15 | SW / 216° | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 13.3 | 1,012 | 74 |
| 02:03 | WSW / 250° | 2.3 | 0.0 | 3.1 | 13.5 | 1,012 | 73 |
| 01:51 | WSW / 247° | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 13.3 | 1,013 | 74 |
| 01:39 | W / 277° | 0.6 | 0.0 | 3.1 | 13.1 | 1,013 | 76 |
| 01:27 | SSW / 195° | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 13.0 | 1,013 | 77 |
| 01:15 | SW / 232° | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 13.0 | 1,013 | 77 |
| 01:03 | S / 184° | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 13.0 | 1,013 | 77 |
| 00:51 | S / 181° | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | 1,013 | 77 |
| 00:39 | SW / 217° | 1.2 | 0.0 | 7.0 | 13.1 | 1,013 | 76 |
| 00:27 | SW / 236° | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 13.1 | 1,013 | 77 |
| 00:15 | S / 188° | 4.1 | 0.0 | 7.0 | 13.3 | 1,013 | 76 |
| 00:03 | OSO / 117° | 3.7 | 0.0 | 7.0 | 13.4 | 1,013 | 76 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht