Spot: Cagliari, Sardinia

Längen- & Breitengrad: 39.22, 9.13

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
22:16 SSW 1.0 2.3 2.3 25.7 0.0 0.0 0.0
22:06 S 1.4 3.1 3.1 25.8 0.0 0.0 0.0
21:51 WSW 2.2 2.5 2.5 26.0 0.0 0.0 0.0
21:41 SO 1.7 3.5 3.5 26.0 0.0 0.0 0.0
21:26 S 2.3 2.3 2.3 26.1 0.0 0.0 0.0
21:16 S 0.0 3.3 3.3 26.2 0.0 0.0 0.0
21:01 S 1.7 2.9 2.9 26.2 0.0 0.0 0.0
20:52 S 1.0 3.1 3.1 26.2 0.0 0.0 0.0
20:36 SSO 1.4 4.5 4.5 26.4 0.0 0.0 0.0
20:26 SSW 4.6 4.6 4.6 26.6 0.0 0.0 0.0
20:16 SO 7.6 7.6 7.6 26.8 0.0 0.0 0.0
20:06 S 1.7 7.2 7.2 27.0 0.0 0.0 0.0
19:51 SSO 2.7 3.9 3.9 27.3 0.0 0.0 0.0
19:41 SSO 5.8 6.6 6.6 27.3 0.0 0.0 0.0
19:31 SSO 1.7 7.0 7.0 27.4 0.0 0.0 0.0
19:16 SSO 0.0 4.3 4.3 27.7 0.0 0.0 0.0
19:06 OSO 1.9 8.8 8.8 27.6 0.0 0.0 0.0
18:56 S 1.7 2.9 2.9 27.6 0.0 0.0 0.0
18:41 SSO 1.9 7.6 7.6 27.5 0.0 0.0 0.0
18:31 OSO 6.2 8.5 8.5 27.7 0.0 0.0 0.0
18:21 SSO 8.0 9.5 9.5 28.0 0.0 0.0 0.0
18:06 SSO 2.3 7.6 7.6 28.5 0.0 0.0 0.0
17:51 S 4.3 7.0 7.0 28.7 0.0 0.0 0.0
17:41 OSO 3.3 9.5 9.5 28.8 0.0 0.0 0.0
17:31 SO 3.1 6.8 6.8 28.8 0.0 0.0 0.0
17:16 SO 5.5 6.4 6.4 28.9 0.0 0.0 0.0
17:06 O 3.5 8.4 8.4 29.1 0.0 0.0 0.0
16:51 OSO 1.7 7.2 7.2 29.3 0.0 0.0 0.0
16:41 OSO 3.3 6.8 6.8 28.9 0.0 0.0 0.0
16:31 OSO 2.7 8.8 8.8 28.6 0.0 0.0 0.0
16:16 O 9.0 11.5 11.5 28.7 0.0 0.0 0.0
16:06 OSO 7.4 10.1 10.1 29.3 0.0 0.0 0.0
15:56 SO 5.6 11.3 11.3 29.7 0.0 0.0 0.0
15:46 OSO 3.7 7.0 7.0 30.1 0.0 0.0 0.0
15:31 SSW 3.1 5.8 5.8 30.6 0.0 0.0 0.0
15:21 WSW 2.3 5.2 5.2 30.6 0.0 0.0 0.0
15:11 S 3.5 6.6 6.6 30.3 0.0 0.0 0.0
15:01 S 8.2 9.3 9.3 30.1 0.0 0.0 0.0
14:46 WSW 3.7 4.9 4.9 29.1 0.0 0.0 0.0
14:31 SSW 3.3 7.4 7.4 29.6 0.0 0.0 0.0
14:16 S 4.5 7.2 7.2 30.5 0.0 0.0 0.0
14:06 SW 4.1 4.9 4.9 30.5 0.0 0.0 0.0
13:56 SO 6.6 8.0 8.0 30.1 0.0 0.0 0.0
13:41 S 5.8 11.3 11.3 29.8 0.0 0.0 0.0
13:31 OSO 8.0 9.0 9.0 30.1 0.0 0.0 0.0
13:15 S 4.1 4.5 4.5 30.7 0.0 0.0 0.0
13:07 OSO 3.3 5.2 5.2 30.6 0.0 0.0 0.0
12:51 SSO 3.1 8.4 8.4 30.7 0.0 0.0 0.0
12:41 S 2.5 7.0 7.0 30.5 0.0 0.0 0.0
12:25 SSW 3.9 7.8 7.8 30.5 0.0 0.0 0.0
12:16 SSW 4.5 4.5 4.5 30.8 0.0 0.0 0.0
12:07 S 3.3 5.6 5.6 30.6 0.0 0.0 0.0
11:51 SO 4.6 5.2 5.2 30.2 0.0 0.0 0.0
11:41 WSW 2.9 6.8 6.8 29.8 0.0 0.0 0.0
11:26 SSW 5.1 7.4 7.4 29.9 0.0 0.0 0.0
11:11 SSW 3.5 4.9 4.9 30.4 0.0 0.0 0.0
11:01 SW 3.1 4.1 4.1 30.2 0.0 0.0 0.0
10:51 OSO 1.7 4.5 4.5 29.5 0.0 0.0 0.0
10:36 SO 2.9 4.9 4.9 29.1 0.0 0.0 0.0
10:26 SO 2.2 3.7 3.7 29.0 0.0 0.0 0.0
10:16 O 1.2 4.6 4.6 29.3 0.0 0.0 0.0
10:01 WSW 2.5 3.5 3.5 28.4 0.0 0.0 0.0
09:51 WNW 1.0 2.5 2.5 27.4 0.0 0.0 0.0
09:36 WSW 2.5 3.5 3.5 27.0 0.0 0.0 0.0
09:21 NNW 1.0 3.3 3.3 26.3 0.0 0.0 0.0
09:06 ONO 1.9 2.2 2.2 26.0 0.0 0.0 0.0
08:56 NW 2.2 3.7 3.7 25.8 0.0 0.0 0.0
08:41 SW 0.0 1.7 1.7 24.7 0.0 0.0 0.0
08:31 WNW 3.3 4.1 4.1 24.1 0.0 0.0 0.0
08:21 WNW 2.3 3.3 3.3 23.8 0.0 0.0 0.0
08:06 NNW 1.9 5.5 5.5 23.3 0.0 0.0 0.0
07:56 WNW 2.9 4.6 4.6 23.0 0.0 0.0 0.0
07:46 WNW 2.9 4.5 4.5 22.8 0.0 0.0 0.0
07:31 WNW 1.9 3.9 3.9 22.5 0.0 0.0 0.0
07:16 W 1.2 2.7 2.7 22.5 0.0 0.0 0.0
07:01 NNO 1.9 2.9 2.9 22.6 0.0 0.0 0.0
06:51 WSW 1.4 1.9 1.9 22.5 0.0 0.0 0.0
06:41 WSW 0.0 2.9 2.9 22.6 0.0 0.0 0.0
06:26 SSO 1.0 2.9 2.9 22.6 0.0 0.0 0.0
06:16 WNW 2.9 5.5 5.5 22.7 0.0 0.0 0.0
06:06 NW 2.9 5.5 5.5 22.7 0.0 0.0 0.0
05:56 NNW 3.9 4.9 4.9 22.7 0.0 0.0 0.0
05:46 NW 3.7 8.0 8.0 22.9 0.0 0.0 0.0
05:36 NW 3.5 4.5 4.5 22.9 0.0 0.0 0.0
05:21 WNW 1.6 4.6 4.6 23.0 0.0 0.0 0.0
05:11 NW 1.6 4.9 4.9 23.2 0.0 0.0 0.0
04:56 NW 2.9 6.2 6.2 23.4 0.0 0.0 0.0
04:46 NW 5.1 6.8 6.8 23.5 0.0 0.0 0.0
04:36 NW 5.2 7.6 7.6 23.8 0.0 0.0 0.0
04:26 NW 4.9 8.4 8.4 23.9 0.0 0.0 0.0
04:16 NW 3.7 6.8 6.8 24.0 0.0 0.0 0.0
04:06 NNW 4.6 7.0 7.0 24.1 0.0 0.0 0.0
03:56 WNW 3.1 6.2 6.2 24.2 0.0 0.0 0.0
03:41 WNW 7.6 9.3 9.3 24.2 0.0 0.0 0.0
03:31 WNW 5.2 9.1 9.1 24.2 0.0 0.0 0.0
03:21 NNW 3.9 10.5 10.5 24.3 0.0 0.0 0.0
03:11 NW 3.5 9.0 9.0 24.3 0.0 0.0 0.0
02:56 NW 5.8 7.6 7.6 24.5 0.0 0.0 0.0
02:46 WNW 1.7 6.1 6.1 24.7 0.0 0.0 0.0
02:31 W 2.2 7.8 7.8 24.8 0.0 0.0 0.0
02:21 W 4.9 7.6 7.6 24.9 0.0 0.0 0.0
02:11 NW 6.2 8.5 8.5 25.2 0.0 0.0 0.0
02:01 NNW 3.7 9.9 9.9 25.5 0.0 0.0 0.0
01:51 NNW 9.5 11.3 11.3 25.4 0.0 0.0 0.0
01:36 NW 4.5 10.3 10.3 25.5 0.0 0.0 0.0
01:26 NNW 3.9 7.4 7.4 25.5 0.0 0.0 0.0
01:16 NNW 7.2 8.8 8.8 25.5 0.0 0.0 0.0
01:06 NW 6.1 9.7 9.7 25.6 0.0 0.0 0.0
00:56 NW 6.1 7.8 7.8 25.6 0.0 0.0 0.0
00:46 NW 9.1 10.7 10.7 25.6 0.0 0.0 0.0
00:31 NNW 5.8 8.0 8.0 25.9 0.0 0.0 0.0
00:21 NW 5.5 7.4 7.4 26.0 0.0 0.0 0.0
00:06 NNW 6.2 10.3 10.3 26.1 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht