Pack, Samerkreuzweg
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:18 | NNO / 13° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 5.7 | 1.6 | 1,028 | 88 | |
| 17:08 | NO / 38° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 5.6 | 1.6 | 1,028 | 88 | |
| 16:58 | NO / 50° | 0.8 | 1.0 | 9.9 | 6.0 | 1.8 | 1.6 | 1,028 | 88 |
| 16:48 | ONO / 61° | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 6.4 | 1.2 | 1.3 | 1,028 | 85 |
| 16:38 | OSO / 111° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 6.9 | 1.1 | 1,028 | 81 | |
| 16:28 | N / 351° | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 7.3 | 1.1 | 1,028 | 78 | |
| 16:18 | NO / 41° | 0.8 | 1.9 | 9.9 | 7.6 | 1.1 | 1,028 | 77 | |
| 16:08 | NNO / 18° | 0.8 | 1.0 | 9.9 | 8.0 | 1.1 | 1,028 | 77 | |
| 15:58 | NNO / 33° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 8.0 | 1.1 | 1,028 | 76 | |
| 15:48 | NNW / 344° | 0.8 | 1.0 | 9.9 | 8.4 | 1.1 | 1,028 | 75 | |
| 15:38 | NO / 56° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 7.6 | 1.1 | 1,028 | 73 | |
| 15:28 | WSW / 254° | 0.8 | 1.0 | 9.9 | 7.1 | 1.1 | 1,028 | 73 | |
| 15:18 | O / 101° | 0.6 | 1.0 | 9.9 | 7.3 | 1.1 | 1,028 | 78 | |
| 15:08 | SW / 235° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 7.2 | 1.1 | 1,028 | 76 | |
| 14:58 | SO / 140° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 7.5 | 1.1 | 1,028 | 74 | |
| 14:48 | O / 99° | 1.2 | 1.9 | 9.9 | 7.8 | 1.1 | 1,028 | 78 | |
| 14:38 | OSO / 115° | 2.1 | 2.9 | 9.9 | 8.2 | 1.1 | 1,028 | 75 | |
| 14:28 | O / 81° | 1.6 | 1.9 | 9.9 | 8.5 | 1.1 | 1,028 | 78 | |
| 14:18 | WNW / 302° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 7.2 | 1.1 | 1,028 | 81 | |
| 14:08 | WNW / 282° | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 6.3 | 1.1 | 1,027 | 85 | |
| 13:58 | W / 280° | 1.0 | 1.0 | 9.9 | 6.0 | 1.1 | 1,027 | 86 | |
| 13:48 | WNW / 292° | 1.2 | 1.9 | 9.9 | 6.3 | 1.8 | 1.1 | 1,028 | 82 |
| 13:38 | W / 275° | 1.4 | 1.9 | 9.9 | 8.0 | 4.8 | 0.8 | 1,028 | 72 |
| 13:28 | WSW / 257° | 0.6 | 1.9 | 9.9 | 9.3 | 1,028 | 63 | ||
| 13:18 | NW / 321° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 10.9 | 1,028 | 58 | ||
| 13:08 | NW / 307° | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 12.4 | 1,028 | 53 | ||
| 12:57 | NO / 51° | 5.1 | 6.0 | 9.9 | 12.6 | 1,028 | 51 | ||
| 12:47 | NO / 54° | 1.2 | 1.9 | 9.9 | 12.7 | 1,028 | 50 | ||
| 12:37 | NO / 47° | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 12.4 | 1,028 | 51 | ||
| 12:27 | NNO / 23° | 1.2 | 1.9 | 9.9 | 14.1 | 1,028 | 45 | ||
| 12:17 | NO / 46° | 1.4 | 1.9 | 9.9 | 16.7 | 1,028 | 42 | ||
| 12:07 | NNW / 329° | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 17.2 | 1,028 | 40 | ||
| 11:57 | NNO / 21° | 0.8 | 1.0 | 9.9 | 14.3 | 1,028 | 46 | ||
| 11:47 | NNO / 31° | 3.1 | 3.9 | 9.9 | 14.2 | 1,028 | 47 | ||
| 11:37 | N / 358° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 15.1 | 1,028 | 45 | ||
| 11:27 | N / 357° | 1.4 | 1.9 | 9.9 | 14.2 | 1,028 | 47 | ||
| 11:17 | NNO / 29° | 2.9 | 3.9 | 9.9 | 13.9 | 1,028 | 47 | ||
| 11:07 | N / 5° | 1.2 | 1.9 | 9.9 | 12.9 | 1,028 | 49 | ||
| 10:57 | NNW / 341° | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 12.8 | 1,028 | 50 | ||
| 10:47 | ONO / 75° | 0.8 | 1.0 | 9.9 | 13.6 | 1,028 | 47 | ||
| 10:37 | NO / 44° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 15.1 | 1,028 | 43 | ||
| 10:27 | N / 11° | 2.7 | 3.9 | 9.9 | 13.8 | 1,028 | 47 | ||
| 10:17 | NW / 306° | 0.8 | 1.9 | 9.9 | 14.2 | 1,028 | 46 | ||
| 10:07 | NO / 43° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 13.0 | 1,028 | 48 | ||
| 09:57 | NO / 40° | 0.8 | 1.9 | 9.9 | 13.7 | 1,028 | 48 | ||
| 09:47 | NO / 42° | 1.7 | 1.9 | 9.9 | 14.6 | 1,028 | 46 | ||
| 09:37 | NNO / 32° | 3.1 | 3.9 | 9.9 | 14.2 | 1,027 | 48 | ||
| 09:27 | NNO / 18° | 2.5 | 2.9 | 9.9 | 13.8 | 1,027 | 48 | ||
| 09:17 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 13.8 | 1,027 | 50 | ||
| 09:07 | ONO / 62° | 1.4 | 1.9 | 9.9 | 12.1 | 1,027 | 53 | ||
| 08:57 | S / 183° | 0.8 | 1.0 | 9.9 | 9.8 | 1,027 | 59 | ||
| 08:47 | OSO / 102° | 1.4 | 1.9 | 9.9 | 11.2 | 1,027 | 56 | ||
| 08:37 | ONO / 63° | 0.6 | 1.0 | 9.9 | 11.8 | 1,027 | 56 | ||
| 08:27 | NO / 40° | 1.2 | 1.9 | 9.9 | 12.6 | 1,027 | 55 | ||
| 08:17 | NNO / 20° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 13.8 | 1,026 | 51 | ||
| 08:07 | NO / 56° | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 11.3 | 1,027 | 59 | ||
| 07:56 | W / 273° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 8.2 | 1,027 | 66 | ||
| 07:46 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 8.1 | 1,026 | 67 | ||
| 07:36 | NNW / 343° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 6.4 | 1,026 | 72 | ||
| 07:26 | N / 4° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 6.0 | 1,026 | 74 | ||
| 07:16 | N / 1° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 5.4 | 1,026 | 75 | ||
| 07:06 | W / 260° | 2.9 | 3.9 | 9.9 | 5.0 | 1,026 | 76 | ||
| 06:56 | W / 276° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 4.4 | 1,026 | 78 | ||
| 06:46 | SSW / 203° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 3.8 | 1,026 | 81 | ||
| 06:36 | W / 278° | 1.0 | 1.0 | 9.9 | 3.0 | 1,026 | 83 | ||
| 06:26 | N / 358° | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 2.7 | 1,026 | 83 | ||
| 06:16 | NNO / 25° | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 3.2 | 1,026 | 81 | ||
| 06:06 | WNW / 287° | 2.5 | 3.9 | 9.9 | 3.7 | 1,026 | 80 | ||
| 05:56 | WNW / 300° | 2.3 | 3.9 | 9.9 | 3.8 | 1,025 | 80 | ||
| 05:46 | W / 268° | 3.1 | 3.9 | 9.9 | 3.8 | 1,025 | 80 | ||
| 05:36 | W / 279° | 2.5 | 2.9 | 9.9 | 3.8 | 1,025 | 80 | ||
| 05:26 | W / 267° | 6.0 | 8.9 | 9.9 | 4.0 | 1,025 | 79 | ||
| 05:16 | W / 260° | 6.6 | 9.9 | 9.9 | 3.9 | 1,025 | 79 | ||
| 05:06 | SW / 226° | 3.5 | 3.9 | 9.9 | 3.9 | 1,025 | 79 | ||
| 04:56 | W / 273° | 6.4 | 9.9 | 9.9 | 4.0 | 1,025 | 79 | ||
| 04:46 | W / 264° | 4.3 | 6.0 | 8.9 | 4.0 | 1,025 | 79 | ||
| 04:36 | WSW / 243° | 3.3 | 5.1 | 8.9 | 4.1 | 1,025 | 79 | ||
| 04:26 | W / 272° | 5.6 | 7.0 | 8.9 | 4.0 | 1,025 | 79 | ||
| 04:16 | WNW / 289° | 4.7 | 8.0 | 8.9 | 3.9 | 1,025 | 79 | ||
| 04:06 | W / 278° | 2.5 | 3.9 | 8.9 | 4.0 | 1,025 | 78 | ||
| 03:56 | WSW / 253° | 5.2 | 8.0 | 8.9 | 4.0 | 1,025 | 78 | ||
| 03:46 | WSW / 256° | 4.7 | 5.1 | 8.9 | 4.1 | 1,025 | 78 | ||
| 03:36 | W / 281° | 5.2 | 7.0 | 8.9 | 4.1 | 1,025 | 77 | ||
| 03:26 | WSW / 242° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 4.1 | 1,025 | 78 | ||
| 03:16 | W / 262° | 3.9 | 3.9 | 8.9 | 4.1 | 1,025 | 77 | ||
| 03:05 | W / 265° | 4.1 | 6.0 | 8.9 | 4.1 | 1,025 | 78 | ||
| 02:55 | NW / 311° | 5.4 | 8.9 | 8.9 | 4.0 | 1,025 | 78 | ||
| 02:45 | W / 279° | 5.4 | 6.0 | 8.0 | 4.1 | 1,025 | 78 | ||
| 02:35 | SW / 222° | 4.7 | 6.0 | 8.0 | 4.1 | 1,025 | 78 | ||
| 02:25 | WNW / 292° | 4.9 | 6.0 | 8.0 | 4.2 | 1,025 | 77 | ||
| 02:15 | WSW / 258° | 3.7 | 3.9 | 8.0 | 4.3 | 1,025 | 77 | ||
| 02:05 | WNW / 283° | 5.1 | 6.0 | 8.0 | 4.3 | 1,025 | 77 | ||
| 01:55 | WSW / 241° | 4.9 | 7.0 | 8.0 | 4.3 | 1,025 | 77 | ||
| 01:45 | WSW / 248° | 5.1 | 7.0 | 8.0 | 4.3 | 1,025 | 77 | ||
| 01:35 | WNW / 282° | 4.9 | 8.0 | 8.0 | 4.3 | 1,025 | 77 | ||
| 01:30 | NW / 315° | 2.5 | 2.9 | 6.0 | 4.4 | 1,025 | 76 | ||
| 01:15 | SW / 225° | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 4.4 | 1,025 | 77 | ||
| 01:10 | SW / 233° | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 4.4 | 1,025 | 77 | ||
| 01:00 | WSW / 248° | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 1,025 | 77 | ||
| 00:45 | W / 272° | 4.5 | 6.0 | 11.9 | 4.5 | 1,025 | 77 | ||
| 00:40 | W / 273° | 5.1 | 6.0 | 11.9 | 4.4 | 1,025 | 77 | ||
| 00:30 | WNW / 285° | 6.0 | 8.0 | 11.9 | 4.5 | 1,025 | 77 | ||
| 00:20 | WSW / 251° | 4.9 | 7.0 | 11.9 | 4.5 | 1,025 | 77 | ||
| 00:10 | W / 263° | 4.5 | 6.0 | 11.9 | 4.6 | 1,025 | 76 | ||
| 00:00 | W / 273° | 3.3 | 3.9 | 11.9 | 4.6 | 1,025 | 76 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht